Převodníky značení ložisek
Převodníky Upínací ložiska
Vnitřní ložiska
| UC | červík 2 přesahy | UC | LE | YAR | GYE .. KRRB | 562.. | UC | UC | UC |
| UK | na kužel. pouzdro | UK | LK | YSA | UK | UK | UK | ||
| KH | excentr 1 přesah | SA | UY | YET | GRAE .. NPPB | 162.. | SA | EN | AEL |
| UG | excentr 2 přesahy | HC | LY | YEL | GE .. KRRB | 362.. | NA | EW | UEL |
| B | červík 1 přesah | SB | UE | YAT | GAY .. NPPB | SB | UB | AS | |
| KHR | excentr 1p. D válec | KHR | RAE .. NPP | SAA | AELS | ||||
| SER | červík 2p D válec | ER | UR.NRDG | ||||||
| CS | rovné bez přesahu | SC | 1726 ... 2RS1 | ... NPPB | 762.. | CB | CS | ||
Litinové komplety
| UCP | UCP | LES | SY ... TF | RASEY | SG 562.. | UCP | UCP | UCP | |
| UKP | UKP | LKS | SYJ ... KF | UKP | UKP | UKP | |||
| KHP | SAP | UYS | SY ... FM | PASE | SG 162.. | SAP | ENP | AELP | |
| UGP | HCP | LYS | SY ... WM | RASE | SG 362.. | NAP | EWP | UELP | |
| BP | SBP | UES | SY ... RM | PASEY | SBP | UBP | ASP | ||
| UCPA | UCPA | LEV | UCPA | UCPA | UCUP | ||||
| UKPA | UKPA | LKV | UKPA | UKPA | UKUP | ||||
| KHPA | SAPA | UYV | SAPA | ENPA | AELUP | ||||
| UGPA | HCPA | LYV | NAPA | EWPA | UELUP | ||||
| BPA | SBPA | UEV | SBPA | UBPA | ASUP | ||||
| LEU | SYF … TF | RSHEY | |||||||
| UCF | UCF | LEF | FY ... TF | RCJY | FG 562.. | UCF | UCF | UCF | |
| UKF | UKF | LKF | FYJ ... KF | UKF | UKF | UKF | |||
| KHF | SAF | UYF | FY ... FM | PCF, PCJ | FG 162.. | SAF | ENF | AELF | |
| UGF | HCF | LYF | FY ... WM | RCJ | FG 362.. | NAF | EWF | UELF | |
| BF | SBF | UEF | FY ... RM | SBF | UBF | ASF | |||
| UCFL | UCFL | LEN | FYTB ... TF | RCJTY | UCFL | UCFL | UCFL | ||
| UKFL | UKFL | LKN | FYTJ ... KF | UKFL | UKFL | UKFL | |||
| KHFL | SAFL | UYN | FYTB ... FM | PCFT | SAFL | ENFL | AELFL | ||
| UGFL | HCFL | LYN | FYTB ... WM | RCJT | NAFL | EWFL | UELFL | ||
| BFL | SBFL | UEN | FYTB ... RM | RATY | SBFL | UBFL | ASFL | ||
| UCFC | UCFC | LEG | FYC ... TF | UCFC | UCFC | UCFC | |||
| UKFC | UKFC | LKG | FYC ... KF | UKFC | UKFC | UKFC | |||
| KHFC | SAFC | UYG | FYC ... FM | SAFC | ENFC | AELFC | |||
| UGFC | HCFC | LYG | FYC ... WM | NAFC | EWFC | UELFC | |||
| BFC | SBFC | UEG | FYC ... RM | SBFC | UBFC | ASFC | |||
| BLCTE | SBLCTE | FYTF ... RM | FLCTEY | SBFT | UBFD | ||||
| KHLCTE | SALCTE | TYTF ... FM | FLCTE | SAFT | ENFD | ||||
| UGLCTE | HCLCTE | FYTF ... WM | NAFT | EWFD | |||||
| UCT | UCT | LET | TU ... TF | RTUEY | UCT | ST ... | UCT ... | ||
| UKT | UKT | LKT | TU ... KG | UKT | ST ... K | UKT ... | |||
| KHT | SAT | UYT | TU ... FM | PTUE | SAT | ST ... EC | AELT ... | ||
| UGT | HCT | LYT | TU ... WM | RTUE | NAT | ST ... DEC | UELT ... | ||
| BT | SBT | UET | PTUE | SBT | ST ... A | AST | |||
Plechové komplety
| KHPP | KHPP | UYR | P ... FM | PB | SB 162 .. | SAPP | ENPP | AELPP | |
| BPP | BPP | UER | P ... RM | PBY | SBPP | UBPP | ASPP | ||
| KHPF | KHPF | UYC | PF ... FM | RA | FB 162 .. | SAPF | ENPF | AELPF | |
| BPF | BPF | UEC | PF ... RM | RAY | SBPF | UBPF | ASF | ||
| KHPFL | KHPFL | UYP | PFT ... FM | RAT | SAPFL | ENPFL | AELPFL | ||
| BPFL | BPFL | UEP | PFT ... RM | RATY | SBPFL | UBPFL | ASPFL | ||