Definujte parametry ve filtru
Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Zadání definujte parametry níže.
Definujte parametry ve filtru
skrýt filtr
Rozměrové číslo:
nerozhoduje
Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Dostupnost | Cena [Kč vč. DPH] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FKL | 2,4 kg | skladem | 2 065,47 | |||
2. | FKL | 160 g | skladem | 220,22 | |||
3. | FKL | 160 g | skladem | 220,22 | |||
4. | FKL | 160 g | skladem | 220,22 | |||
5. | FKL | 160 g | skladem | 220,22 | |||
6. | FKL | 180 g | skladem | 254,10 | |||
7. | FKL | 180 g | skladem | 279,51 | |||
8. | FKL | 320 g | skladem | 309,76 | |||
9. | FKL | 320 g | skladem | 341,22 | |||
10. | FKL | 480 g | skladem | 375,10 | |||
11. | FKL | 480 g | skladem | 412,61 | |||
12. | FKL | 580 g | skladem | 448,91 | |||
13. | FKL | 580 g | skladem | 493,68 | |||
14. | FKL | 620 g | skladem | 500,94 | |||
15. | FKL | 620 g | skladem | 550,55 | |||
16. | FKL | 800 g | skladem | 567,49 | |||
17. | FKL | 800 g | skladem | 652,19 | |||
18. | FKL | 1,11 kg | skladem | 736,89 | |||
19. | FKL | 1,11 kg | skladem | 809,49 | |||
20. | FKL | 1,35 kg | skladem | 984,94 | |||
21. | FKL | 1,35 kg | skladem | 1 132,56 | |||
22. | FKL | 1,85 kg | skladem | 1 134,98 | |||
23. | FKL | 2,05 kg | skladem | 1 720,62 | |||
24. | FKL | 2,21 kg | skladem | 1 942,05 | |||
25. | FKL | 2,8 kg | skladem | 2 647,48 | |||
26. | FKL | 4,5 kg | skladem | 4 235 | |||
27. | FKL | 5,65 kg | skladem | 4 751,67 | |||
28. | FKL | 990 g | skladem | 762,30 | |||
29. | FGJ | 210 g | skladem | 102,85 | |||
30. | FK | 210 g | skladem | 114,95 | |||
31. | JIB | 210 g | skladem | 223,85 | |||
32. | Asahi | 210 g | skladem | 268,62 | |||
33. | FGJ | 190 g | skladem | 90,75 | |||
34. | FK | 190 g | skladem | 104,06 | |||
35. | JIB | 190 g | skladem | 228,69 | |||
36. | Asahi | 190 g | skladem | 304,92 | |||
37. | FGJ | 190 g | skladem | 119,79 | |||
38. | FK | 180 g | skladem | 142,78 | |||
39. | JIB | 180 g | skladem | 223,85 | |||
40. | Asahi | 180 g | skladem | 313,39 | |||
41. | FGJ | 170 g | skladem | 65,34 | |||
42. | FK | 160 g | skladem | 70,18 | |||
43. | JIB | 160 g | skladem | 223,85 | |||
44. | Asahi | 160 g | skladem | 271,04 | |||
45. | FGJ | 190 g | skladem | 73,81 | |||
46. | FK | 200 g | skladem | 84,70 | |||
47. | JIB | 200 g | skladem | 228,69 | |||
48. | Asahi | 200 g | skladem | 294,03 | |||
49. | FGJ | 310 g | skladem | 96,80 | |||
50. | FK | 320 g | skladem | 110,11 | |||
51. | JIB | 320 g | skladem | 266,20 | |||
52. | Asahi | 320 g | skladem | 348,48 | |||
53. | FGJ | 460 g | skladem | 118,58 | |||
54. | FK | 480 g | skladem | 146,41 | |||
55. | JIB | 480 g | skladem | 360,58 | |||
56. | Asahi | 480 g | skladem | 407,77 | |||
57. | FGJ | 630 g | skladem | 142,78 | |||
58. | FK | 640 g | skladem | 170,61 | |||
59. | JIB | 640 g | skladem | 431,97 | |||
60. | Asahi | 640 g | skladem | 582,01 | |||
61. | FGJ | 680 g | skladem | 163,35 | |||
62. | FK | 680 g | skladem | 181,50 | |||
63. | JIB | 680 g | skladem | 469,48 | |||
64. | Asahi | 680 g | skladem | 635,25 | |||
65. | FGJ | 780 g | skladem | 163,35 | |||
66. | FK | 800 g | skladem | 183,92 | |||
67. | Asahi | 800 g | skladem | 640,09 | |||
68. | JIB | 800 g | skladem | 640,09 | |||
69. | FGJ | 1,07 kg | skladem | 219,01 | |||
70. | FK | 1,11 kg | skladem | 271,04 | |||
71. | JIB | 1,11 kg | skladem | 683,65 | |||
72. | Asahi | 1,11 kg | skladem | 888,14 | |||
73. | FGJ | 1,51 kg | skladem | 321,86 | |||
74. | FK | 1,54 kg | skladem | 323,07 | |||
75. | JIB | 1,54 kg | skladem | 853,05 | |||
76. | Asahi | 1,54 kg | skladem | 1 074,48 | |||
77. | FGJ | 1,51 kg | skladem | 423,50 | |||
78. | FK | 1,85 kg | skladem | 480,37 | |||
79. | JIB | 1,85 kg | skladem | 1 108,36 | |||
80. | FGJ | 1,51 kg | skladem | 457,38 | |||
81. | FK | 2,05 kg | skladem | 582,01 | |||
82. | JIB | 2,05 kg | skladem | 1 234,20 | |||
83. | Asahi | 2,05 kg | skladem | 1 792,01 | |||
84. | FK | 2,21 kg | skladem | 780,45 | |||
85. | JIB | 2,21 kg | skladem | 1 343,10 | |||
86. | Asahi | 2,21 kg | skladem | 1 978,35 | |||
87. | FGJ | 1,51 kg | skladem | 634,04 | |||
88. | FK | 2,79 kg | skladem | 968 | |||
89. | JIB | 2,79 kg | skladem | 1 877,92 | |||
90. | Asahi | 2,79 kg | skladem | 2 386,12 | |||
91. | FK | 3,45 kg | skladem | 1 425,38 | |||
92. | JIB | 3,45 kg | skladem | 2 541 | |||
93. | Asahi | 3,45 kg | skladem | 2 616,02 | |||
94. | FGJ | 3,45 kg | skladem | 840,95 | |||
95. | FK | 4,35 kg | do týdne | 1 600,83 | |||
96. | JIB | 4,35 kg | skladem | 3 146 | |||
97. | Asahi | 3,45 kg | skladem | 3 355,33 | |||
98. | JIB | 450 g | skladem | 482,79 | |||
99. | Asahi | 450 g | skladem | 631,62 | |||
100. | JIB | 560 g | skladem | 544,50 |
Je pro vás seznam položek příliš obsáhlý?
Zužte svůj výběr a definujte parametry ve filtru.Valivá ložiska
- Kuličková ložiska >
- Domečková ložiska >
- Agro ložiska FKL >
- Plastová ložiska >
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska Nachi s kosoúhlým stykem >
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
Kluzná ložiska
Příslušenství
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- CRF / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- Kinex / Slovensko
- KOVE / Čína
- Koyo / Japonsko
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- Pavarini / Itálie
- Rubena / Česká republika
- SEGNOR / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Co říkají naši zákazníci
„Dodání do druhého dne od objednávky je perfektní. Výborná technická podpora. Děkuji.”
Václav Peterka
Bonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma