Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Níže vyberte požadované vlastnosti.
Posunout na výsledek filtru skrýt filtr| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Durbal | 14 g | 372,68 | 0 | |||
| 2. | Durbal | 14 g | 318,23 | 0 | |||
| 3. | Durbal | 20 g | 584,43 | 50+ | |||
| 4. | Durbal | 200 g | 644,93 | 21 | |||
| 5. | Durbal | 40 g | 635,25 | 50+ | |||
| 6. | Durbal | 40 g | 642,51 | 48 | |||
| 7. | Durbal | 38 g | 1 028,50 | 30 | |||
| 8. | Durbal | 38 g | 1 007,93 | 10 | |||
| 9. | Durbal | 109 g | 2 904 | 2 | |||
| 10. | Durbal | 109 g | 1 249,93 | 13 | |||
| 11. | Durbal | 109 g | 968 | 12 | |||
| 12. | Durbal | 22 g | 1 310,43 | 8 | |||
| 13. | Durbal | 60 g | 598,95 | 50+ | |||
| 14. | Durbal | 60 g | 692,12 | 15 | |||
| 15. | Durbal | 60 g | 549,34 | 10 | |||
| 16. | Durbal | 60 g | 549,34 | 6 | |||
| 17. | Durbal | 60 g | 1 127,72 | 17 | |||
| 18. | Durbal | 60 g | 1 101,10 | 6 | |||
| 19. | Durbal | 92 g | 931,70 | 44 | |||
| 20. | Durbal | 92 g | 1 052,70 | 30 | |||
| 21. | Durbal | 92 g | 900,24 | 18 | |||
| 22. | Durbal | 92 g | 1 124,09 | 11 | |||
| 23. | Durbal | 92 g | 1 404,81 | 26 | |||
| 24. | Durbal | 92 g | 1 350,36 | 7 | |||
| 25. | Durbal | 127 g | 1 124,09 | 23 | |||
| 26. | Durbal | 127 g | 1 184,59 | 5 | |||
| 27. | Durbal | 127 g | 1 201,53 | 13 | |||
| 28. | Durbal | 127 g | 1 184,59 | 22 | |||
| 29. | Durbal | 127 g | 2 025,54 | 0 | |||
| 30. | Durbal | 127 g | 2 025,54 | 0 | |||
| 31. | Durbal | 202 g | 1 441,11 | 50+ | |||
| 32. | Durbal | 202 g | 1 462,89 | 28 | |||
| 33. | Durbal | 202 g | 1 867,03 | 9 | |||
| 34. | Durbal | 202 g | 1 406,02 | 10 | |||
| 35. | Durbal | 202 g | 1 465,31 | 34 | |||
| 36. | Durbal | 202 g | 1 398,76 | 17 | |||
| 37. | Durbal | 202 g | 2 330,46 | 15 | |||
| 38. | Durbal | 202 g | 2 250,60 | 1 | |||
| 39. | Durbal | 202 g | 1 900,91 | 35 | |||
| 40. | Durbal | 202 g | 1 529,44 | 9 | |||
| 41. | Durbal | 250 g | 1 569,37 | 23 | |||
| 42. | Durbal | 250 g | 1 687,95 | 9 | |||
| 43. | Durbal | 327 g | 1 829,52 | 12 | |||
| 44. | Durbal | 327 g | 1 633,50 | 9 | |||
| 45. | Durbal | 327 g | 3 214,97 | 16 | |||
| 46. | Durbal | 327 g | 2 760,01 | 5 | |||
| 47. | Durbal | 440 g | 2 318,36 | 6 | |||
| 48. | Durbal | 440 g | 2 272,38 | 0 | |||
| 49. | Durbal | 630 g | 2 737,02 | 20 | |||
| 50. | Durbal | 630 g | 1 877,92 | 3 | |||
| 51. | Durbal | 327 g | 5 135,24 | 9 | |||
| 52. | Durbal | 249 g | 1 936 | 19 | |||
| 53. | Durbal | 249 g | 2 288,11 | 4 | |||
| 54. | Durbal | 49 g | 1 527,02 | 6 | |||
| 55. | Durbal | 49 g | 1 068,43 | 5 | |||
| 56. | Durbal | 1,015 kg | 3 932,50 | 7 | |||
| 57. | Durbal | 1,015 kg | 3 668,72 | 3 | |||
| 58. | Durbal | 202 g | 1 064,80 | 2 | |||
| 59. | Durbal | 202 g | 1 064,80 | 2 | |||
| 60. | LS | 71 g | 202,07 | 28 | |||
| 61. | JJ | 71 g | 68,97 | 50+ | |||
| 62. | LS | 120 g | 227,48 | 50+ | |||
| 63. | JJ | 120 g | 95,59 | 50+ | |||
| 64. | LS | 170 g | 301,29 | 50+ | |||
| 65. | JJ | 170 g | 102,85 | 50+ | |||
| 66. | LS | 230 g | 385,99 | 50+ | |||
| 67. | JJ | 230 g | 160,93 | 50+ | |||
| 68. | LS | 310 g | 421,08 | 22 | |||
| 69. | JJ | 310 g | 169,40 | 50+ | |||
| 70. | LS | 400 g | 476,74 | 38 | |||
| 71. | JJ | 400 g | 308,55 | 50+ | |||
| 72. | LS | 490 g | 559,02 | 7 | |||
| 73. | JJ | 650 g | 499,73 | 40 | |||
| 74. | LS | 20 g | 179,08 | 50+ | |||
| 75. | JJ | 20 g | 59,29 | 50+ | |||
| 76. | LS | 38 g | 197,23 | 50+ | |||
| 77. | JJ | 38 g | 62,92 | 50+ | |||
| 78. | LS | 120 g | 142,78 | 44 | |||
| 79. | JJ | 71 g | 75,02 | 50+ | |||
| 80. | JJ | 120 g | 93,17 | 50+ | |||
| 81. | LS | 170 g | 347,27 | 26 | |||
| 82. | JJ | 170 g | 116,16 | 50+ | |||
| 83. | LS | 230 g | 389,62 | 50+ | |||
| 84. | JJ | 230 g | 143,99 | 50+ | |||
| 85. | LS | 310 g | 427,13 | 1 | |||
| 86. | JJ | 310 g | 179,08 | 50+ | |||
| 87. | LS | 400 g | 454,96 | 9 | |||
| 88. | JJ | 400 g | 290,40 | 50+ | |||
| 89. | JJ | 650 g | 268,62 | 50+ | |||
| 90. | JJ | 20 g | 47,19 | 50+ | |||
| 91. | LS | 38 g | 196,02 | 21 | |||
| 92. | JJ | 38 g | 61,71 | 50+ |
Jsou zobrazeny všechny položky bezúdržbových kyvných ok (uložení ocel/polyteflon) s vnějším závitem FBM / BEM.
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LDK / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- NAK / Taiwan
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Objednával jsem u Vás poprvé, kvalitu zboží posoudím časem. Byl jsem maximálně spokojen s dodáním zboží. Rychleji to snad už nejde. Přeji mnoho úspěchů v obchodě a vřele Vás každému doporučím.”
J. Kavka
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma
Skladové položky objednané do 12.00 expedujeme tentýž den
