Máme 677 položek gufer – dvoubřit (WAS) značky Neutral. Z toho máme 667 položek gufer skladem.
Hledáte konkrétní číslo, rozměr? Níže vyberte požadované vlastnosti.
Vyberte vlastnosti ve filtru Posunout na výsledek filtru skrýt filtrPrůměr hřídele:
nerozhoduje5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 21 mm 22 mm 23 mm 24 mm 25 mm 26 mm 27 mm 28 mm 29 mm 30 mm 32 mm 34 mm 35 mm 36 mm 37 mm 38 mm 39 mm 40 mm 42 mm 43 mm 44 mm 45 mm 46 mm 47 mm 48 mm 50 mm 52 mm 53 mm 54 mm 55 mm 56 mm 57 mm 58 mm 59 mm 60 mm 62 mm 63 mm 64 mm 65 mm 68 mm 70 mm 72 mm 73,5 mm 75 mm 78 mm 79 mm 80 mm 85 mm 88 mm 90 mm 91 mm 92 mm 95 mm 98 mm 100 mm 105 mm 110 mm 115 mm 120 mm 125 mm 130 mm 135 mm 140 mm 150 mm 155 mm 160 mm 170 mm 190 mm
Průměr montážní díry:
nerozhoduje12 mm 14 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 21 mm 22 mm 23 mm 24 mm 25 mm 26 mm 27 mm 28 mm 30 mm 31 mm 32 mm 33 mm 34 mm 35 mm 36 mm 37 mm 38 mm 39 mm 40 mm 41 mm 42 mm 43 mm 44 mm 45 mm 46 mm 47 mm 48 mm 49 mm 50 mm 52 mm 54 mm 55 mm 56 mm 58 mm 60 mm 62 mm 63 mm 65 mm 66 mm 67 mm 68 mm 70 mm 71 mm 72 mm 73 mm 75 mm 76 mm 78 mm 80 mm 82 mm 83 mm 85 mm 88 mm 90 mm 95 mm 100 mm 102 mm 105 mm 110 mm 115 mm 120 mm 125 mm 130 mm 140 mm 150 mm 160 mm 170 mm 180 mm 190 mm 200 mm 210 mm 220 mm
Šířka těsnění:
nerozhoduje
Váš výběr pro gufera:
Přídavné značení dvoubřit (WAS).
Zvolenému zadání vyhovuje 677 položek. Můžete zrušit celý filtr.
Označení | Výrobce | Hmotnost | HŘÍDEL [mm] | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neutral | 5 g | 5 | 18,15 | 5 | ||
2. | Neutral | 10 g | 6 | 12,10 | 19 | ||
3. | Neutral | 10 g | 6 | 21,78 | 4 | ||
4. | Neutral | 7 g | 7 | 20,57 | 6 | ||
5. | Neutral | 8 g | 8 | 16,94 | 9 | ||
6. | Neutral | 8 g | 8 | 20,57 | 7 | ||
7. | Neutral | 8 g | 8 | 21,78 | 5 | ||
8. | Neutral | 8 g | 8 | 21,78 | 6 | ||
9. | Neutral | 8 g | 8 | 9,68 | 1 | ||
10. | Neutral | 8 g | 8 | 27,83 | 11 | ||
11. | Neutral | 10 g | 9 | 42,35 | 7 | ||
12. | Neutral | 10 g | 10 | 20,57 | 24 | ||
13. | Neutral | 10 g | 10 | 39,93 | 1 | ||
14. | Neutral | 10 g | 10 | 25,41 | 10 | ||
15. | Neutral | 10 g | 10 | 18,15 | 10 | ||
16. | Neutral | 10 g | 10 | 24,20 | 15 | ||
17. | Neutral | 10 g | 10 | 21,78 | 5 | ||
18. | Neutral | 10 g | 10 | 16,94 | 8 | ||
19. | Neutral | 10 g | 10 | 27,83 | 16 | ||
20. | Neutral | 10 g | 10 | 25,41 | 5 | ||
21. | Neutral | 10 g | 11 | 35,09 | 11 | ||
22. | Neutral | 10 g | 11 | 37,51 | 10 | ||
23. | Neutral | 10 g | 11 | 20,57 | 10 | ||
24. | Neutral | 10 g | 11 | 21,78 | 4 | ||
25. | Neutral | 3 g | 12 | 32,67 | 8 | ||
26. | Neutral | 3 g | 12 | 22,99 | 7 | ||
27. | Neutral | 3 g | 12 | 59,29 | 6 | ||
28. | Neutral | 10 g | 12 | 33,88 | 8 | ||
29. | Neutral | 10 g | 12 | 20,57 | 3 | ||
30. | Neutral | 10 g | 12 | 38,72 | 8 | ||
31. | Neutral | 4 g | 12 | 18,15 | 5 | ||
32. | Neutral | 4 g | 12 | 24,20 | 6 | ||
33. | Neutral | 4 g | 12 | 31,46 | 9 | ||
34. | Neutral | 4 g | 12 | 26,62 | 6 | ||
35. | Neutral | 4 g | 12 | 18,15 | 3 | ||
36. | Neutral | 4 g | 12 | 21,78 | 6 | ||
37. | Neutral | 4 g | 12 | 26,62 | 3 | ||
38. | Neutral | 4 g | 12 | 33,88 | 1 | ||
39. | Neutral | 4 g | 12 | 20,57 | 12 | ||
40. | Neutral | 4 g | 12 | 20,57 | 0 | ||
41. | Neutral | 5 g | 12 | 20,57 | 50+ | ||
42. | Neutral | 5 g | 12 | 22,99 | 5 | ||
43. | Neutral | 5 g | 12 | 25,41 | 20 | ||
44. | Neutral | 6 g | 13 | 21,78 | 1 | ||
45. | Neutral | 6 g | 13 | 19,36 | 6 | ||
46. | Neutral | 5 g | 14 | 21,78 | 8 | ||
47. | Neutral | 5 g | 14 | 19,36 | 8 | ||
48. | Neutral | 5 g | 14 | 19,36 | 6 | ||
49. | Neutral | 5 g | 14 | 27,83 | 20 | ||
50. | Neutral | 5 g | 14 | 18,15 | 9 | ||
51. | Neutral | 5 g | 14 | 20,57 | 1 | ||
52. | Neutral | 5 g | 14 | 20,57 | 3 | ||
53. | Neutral | 5 g | 14 | 21,78 | 6 | ||
54. | Neutral | 5 g | 14 | 22,99 | 4 | ||
55. | Neutral | 5 g | 14 | 18,15 | 18 | ||
56. | Neutral | 6 g | 14 | 22,99 | 6 | ||
57. | Neutral | 5 g | 15 | 27,83 | 27 | ||
58. | Neutral | 5 g | 15 | 20,57 | 3 | ||
59. | Neutral | 5 g | 15 | 20,57 | 7 | ||
60. | Neutral | 5 g | 15 | 25,41 | 9 | ||
61. | Neutral | 5 g | 15 | 20,57 | 18 | ||
62. | Neutral | 5 g | 15 | 29,04 | 3 | ||
63. | Neutral | 5 g | 15 | 24,20 | 1 | ||
64. | Neutral | 5 g | 15 | 53,24 | 6 | ||
65. | Neutral | 5 g | 15 | 30,25 | 4 | ||
66. | Neutral | 5 g | 15 | 24,20 | 7 | ||
67. | Neutral | 5 g | 15 | 20,57 | 13 | ||
68. | Neutral | 5 g | 15 | 22,99 | 3 | ||
69. | Neutral | 5 g | 15 | 24,20 | 10 | ||
70. | Neutral | 5 g | 15 | 30,25 | 40 | ||
71. | Neutral | 5 g | 15 | 29,04 | 8 | ||
72. | Neutral | 5 g | 15 | 25,41 | 8 | ||
73. | Neutral | 5 g | 15 | 25,41 | 28 | ||
74. | Neutral | 5 g | 15 | 33,88 | 8 | ||
75. | Neutral | 5 g | 15 | 37,51 | 5 | ||
76. | Neutral | 5 g | 15 | 30,25 | 10 | ||
77. | Neutral | 5 g | 15 | 32,67 | 9 | ||
78. | Neutral | 6 g | 16 | 19,36 | 7 | ||
79. | Neutral | 6 g | 16 | 21,78 | 26 | ||
80. | Neutral | 6 g | 16 | 21,78 | 2 | ||
81. | Neutral | 6 g | 16 | 21,78 | 12 | ||
82. | Neutral | 6 g | 16 | 27,83 | 5 | ||
83. | Neutral | 6 g | 16 | 16,94 | 4 | ||
84. | Neutral | 6 g | 16 | 39,93 | 4 | ||
85. | Neutral | 7 g | 17 | 15,73 | 10 | ||
86. | Neutral | 7 g | 17 | 24,20 | 5 | ||
87. | Neutral | 7 g | 17 | 19,36 | 2 | ||
88. | Neutral | 7 g | 17 | 21,78 | 5 | ||
89. | Neutral | 7 g | 17 | 21,78 | 4 | ||
90. | Neutral | 7 g | 17 | 33,88 | 6 | ||
91. | Neutral | 7 g | 17 | 22,99 | 15 | ||
92. | Neutral | 7 g | 17 | 29,04 | 10 | ||
93. | Neutral | 7 g | 17 | 21,78 | 3 | ||
94. | Neutral | 7 g | 17 | 20,57 | 11 | ||
95. | Neutral | 7 g | 17 | 25,41 | 32 | ||
96. | Neutral | 7 g | 17 | 26,62 | 10 | ||
97. | Neutral | 7 g | 17 | 33,88 | 11 | ||
98. | Neutral | 7 g | 17 | 31,46 | 17 | ||
99. | Neutral | 7 g | 17 | 29,04 | 17 | ||
100. | Neutral | 7 g | 17 | 36,30 | 8 |
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Dobrý nákup, určitě použiji vaše šlužby i pro další nákupy, stránky jsem si uložil.”
Jaroslav Mrázek
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma
Skladové položky objednané do 12.00 expedujeme tentýž den