Otevírací doba koncem roku
Vážení zákazníci,
rádi bychom Vás upozornili, že ve dnech 18. 12. 2024 až 31. 12. 2024 včetně budeme mít zavřeno z důvodu inventury a celozávodní dovolené.
Poslední otevírací den pro expedici zboží z e–shopu a prodej na prodejně v roce 2024 bude úterý 17. 12. 2024.
Otevíráme pak ve čtvrtek 2. 1. 2025 v 7:00 hod.
Máme 379 položek gufer – těsnění 7 mm značky Neutral. Z toho máme 346 položek gufer skladem.
Hledáte konkrétní číslo, rozměr? Níže vyberte požadované vlastnosti.
Vyberte vlastnosti ve filtru Posunout na výsledek filtru skrýt filtrVáš výběr pro gufera:
Šířka těsnění 7 mm.
Zvolenému zadání vyhovuje 379 položek. Můžete zrušit celý filtr.
Označení | Výrobce | Hmotnost | HŘÍDEL [mm] | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neutral | 10 g | 6 | 18,15 | 0 | ||
2. | Neutral | 10 g | 6 | 21,78 | 4 | ||
3. | Neutral | 10 g | 6 | 16,94 | 3 | ||
4. | Neutral | 7 g | 7 | 18,15 | 3 | ||
5. | Neutral | 7 g | 7 | 20,57 | 6 | ||
6. | Neutral | 7 g | 7 | 22,99 | 5 | ||
7. | Neutral | 7 g | 7 | 18,15 | 18 | ||
8. | Neutral | 8 g | 8 | 39,93 | 3 | ||
9. | Neutral | 8 g | 8 | 210,54 | 2 | ||
10. | Neutral | 8 g | 8 | 16,94 | 0 | ||
11. | Neutral | 8 g | 8 | 20,57 | 9 | ||
12. | Neutral | 8 g | 8 | 21,78 | 6 | ||
13. | Neutral | 8 g | 8 | 19,36 | 20 | ||
14. | Neutral | 8 g | 8 | 19,36 | 2 | ||
15. | Neutral | 8 g | 8 | 15,48 | 16 | ||
16. | Neutral | 8 g | 8 | 27,83 | 11 | ||
17. | Neutral | 8 g | 8 | 21,78 | 10 | ||
18. | Neutral | 10 g | 9 | 42,35 | 7 | ||
19. | Neutral | 10 g | 9 | 14,19 | 9 | ||
20. | Neutral | 10 g | 10 | 25,41 | 10 | ||
21. | Neutral | 10 g | 10 | 33,88 | 8 | ||
22. | Neutral | 10 g | 10 | 22,99 | 11 | ||
23. | Neutral | 10 g | 10 | 24,20 | 17 | ||
24. | Neutral | 10 g | 10 | 21,78 | 5 | ||
25. | Neutral | 10 g | 10 | 84,70 | 1 | ||
26. | Neutral | 10 g | 10 | 15,73 | 12 | ||
27. | Neutral | 10 g | 10 | 16,94 | 8 | ||
28. | Neutral | 10 g | 10 | 16,94 | 3 | ||
29. | Neutral | 10 g | 10 | 22,99 | 2 | ||
30. | Neutral | 10 g | 10 | 27,83 | 16 | ||
31. | Neutral | 10 g | 10 | 56,87 | 13 | ||
32. | Neutral | 10 g | 10 | 25,41 | 5 | ||
33. | Neutral | 10 g | 11 | 16,94 | 4 | ||
34. | Neutral | 10 g | 11 | 18,15 | 0 | ||
35. | Neutral | 10 g | 11 | 19,38 | 12 | ||
36. | Neutral | 10 g | 11 | 21,78 | 2 | ||
37. | Neutral | 10 g | 12 | 36,30 | 0 | ||
38. | Neutral | 10 g | 12 | 18,15 | 10 | ||
39. | Neutral | 4 g | 12 | 18,15 | 8 | ||
40. | Neutral | 4 g | 12 | 24,20 | 6 | ||
41. | Neutral | 4 g | 12 | 13,25 | 5 | ||
42. | Neutral | 4 g | 12 | 18,15 | 3 | ||
43. | Neutral | 4 g | 12 | 14,52 | 5 | ||
44. | Neutral | 4 g | 12 | 26,62 | 3 | ||
45. | Neutral | 4 g | 12 | 20,57 | 12 | ||
46. | Neutral | 4 g | 12 | 20,57 | 0 | ||
47. | Neutral | 5 g | 12 | 20,57 | 7 | ||
48. | Neutral | 5 g | 12 | 22,99 | 11 | ||
49. | Neutral | 5 g | 12 | 22,99 | 7 | ||
50. | Neutral | 5 g | 12 | 26,62 | 1 | ||
51. | Neutral | 5 g | 12 | 25,41 | 20 | ||
52. | Neutral | 6 g | 13 | 21,78 | 1 | ||
53. | Neutral | 6 g | 13 | 22,99 | 7 | ||
54. | Neutral | 6 g | 13 | 19,36 | 8 | ||
55. | Neutral | 5 g | 14 | 19,36 | 6 | ||
56. | Neutral | 5 g | 14 | 19,36 | 14 | ||
57. | Neutral | 5 g | 14 | 18,15 | 9 | ||
58. | Neutral | 5 g | 14 | 18,15 | 23 | ||
59. | Neutral | 5 g | 14 | 20,57 | 1 | ||
60. | Neutral | 5 g | 14 | 36,18 | 11 | ||
61. | Neutral | 5 g | 14 | 20,57 | 4 | ||
62. | Neutral | 5 g | 14 | 13,31 | 15 | ||
63. | Neutral | 5 g | 14 | 22,99 | 4 | ||
64. | Neutral | 5 g | 14 | 20,57 | 6 | ||
65. | Neutral | 5 g | 14 | 18,15 | 18 | ||
66. | Neutral | 6 g | 14 | 22,99 | 11 | ||
67. | Neutral | 6 g | 14 | 22,99 | 6 | ||
68. | Neutral | 5 g | 15 | 19,36 | 7 | ||
69. | Neutral | 5 g | 15 | 21,78 | 7 | ||
70. | Neutral | 5 g | 15 | 20,57 | 4 | ||
71. | Neutral | 5 g | 15 | 16,94 | 10 | ||
72. | Neutral | 5 g | 15 | 41,14 | 2 | ||
73. | Neutral | 5 g | 15 | 25,41 | 10 | ||
74. | Neutral | 5 g | 15 | 18,15 | 8 | ||
75. | Neutral | 5 g | 15 | 20,57 | 18 | ||
76. | Neutral | 5 g | 15 | 24,20 | 2 | ||
77. | Neutral | 5 g | 15 | 25,41 | 9 | ||
78. | Neutral | 5 g | 15 | 30,25 | 4 | ||
79. | Neutral | 5 g | 15 | 25,41 | 2 | ||
80. | Neutral | 5 g | 15 | 24,20 | 15 | ||
81. | Neutral | 5 g | 15 | 20,57 | 12 | ||
82. | Neutral | 5 g | 15 | 24,20 | 30 | ||
83. | Neutral | 5 g | 15 | 24,20 | 10 | ||
84. | Neutral | 10 g | 15 | 44,77 | 0 | ||
85. | Neutral | 5 g | 15 | 24,20 | 0 | ||
86. | Neutral | 5 g | 15 | 33,88 | 1 | ||
87. | Neutral | 5 g | 15 | 33,88 | 3 | ||
88. | Neutral | 5 g | 15 | 37,51 | 5 | ||
89. | Neutral | 5 g | 15 | 30,25 | 15 | ||
90. | Neutral | 5 g | 15 | 32,67 | 9 | ||
91. | Neutral | 6 g | 16 | 22,99 | 12 | ||
92. | Neutral | 6 g | 16 | 21,78 | 26 | ||
93. | Neutral | 6 g | 16 | 32,23 | 4 | ||
94. | Neutral | 6 g | 16 | 139,15 | 1 | ||
95. | Neutral | 6 g | 16 | 16,94 | 8 | ||
96. | Neutral | 6 g | 16 | 21,78 | 7 | ||
97. | Neutral | 6 g | 16 | 118,58 | 2 | ||
98. | Neutral | 6 g | 16 | 16,94 | 6 | ||
99. | Neutral | 6 g | 16 | 21,78 | 2 | ||
100. | Neutral | 6 g | 16 | 15,48 | 7 |
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska Nachi s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Nemám co vytknout, ložiska od osvědčeného výrobce, rychlé dodání. 👍”
A. Vaněk
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma
Skladové položky objednané do 12.00 expedujeme tentýž den