Máme 182 položek gufer – těsnění 8 mm značky Neutral. Z toho máme 178 položek gufer skladem.
Hledáte konkrétní číslo, rozměr? Níže vyberte požadované vlastnosti.
Vyberte vlastnosti ve filtru Posunout na výsledek filtru skrýt filtrVáš výběr pro gufera:
Šířka těsnění 8 mm.
Zvolenému zadání vyhovuje 182 položek. Můžete zrušit celý filtr.
Označení | Výrobce | Hmotnost | HŘÍDEL [mm] | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neutral | 10 g | 6 | 12,10 | 19 | ||
2. | Neutral | 10 g | 6 | 15,48 | 8 | ||
3. | Neutral | 8 g | 8 | 30,25 | 50+ | ||
4. | Neutral | 10 g | 9 | 12,90 | 11 | ||
5. | Neutral | 10 g | 10 | 29,04 | 6 | ||
6. | Neutral | 10 g | 10 | 17,84 | 11 | ||
7. | Neutral | 10 g | 11 | 17,55 | 12 | ||
8. | Neutral | 5 g | 15 | 26,62 | 7 | ||
9. | Neutral | 5 g | 15 | 22,99 | 3 | ||
10. | Neutral | 5 g | 15 | 30,25 | 10 | ||
11. | Neutral | 6 g | 16 | 14,52 | 1 | ||
12. | Neutral | 6 g | 16 | 45,98 | 3 | ||
13. | Neutral | 7 g | 17 | 25,41 | 4 | ||
14. | Neutral | 7 g | 17 | 87,12 | 8 | ||
15. | Neutral | 7 g | 18 | 31,46 | 2 | ||
16. | Neutral | 7 g | 18 | 32,67 | 3 | ||
17. | Neutral | 8 g | 19 | 22,99 | 11 | ||
18. | Neutral | 16 g | 20 | 20,57 | 4 | ||
19. | Neutral | 18 g | 20 | 35,09 | 13 | ||
20. | Neutral | 18 g | 20 | 32,67 | 30 | ||
21. | Neutral | 20 g | 20 | 16,94 | 17 | ||
22. | Neutral | 25 g | 20 | 60,50 | 20 | ||
23. | Neutral | 12 g | 22 | 24,20 | 5 | ||
24. | Neutral | 12 g | 22 | 33,88 | 6 | ||
25. | Neutral | 12 g | 24 | 33,88 | 3 | ||
26. | Neutral | 12 g | 24 | 22,14 | 9 | ||
27. | Neutral | 12 g | 25 | 35,09 | 4 | ||
28. | Neutral | 12 g | 25 | 33,88 | 4 | ||
29. | Neutral | 12 g | 25 | 41,14 | 3 | ||
30. | Neutral | 30 g | 25 | 66,55 | 0 | ||
31. | Neutral | 20 g | 25 | 61,71 | 2 | ||
32. | Neutral | 30 g | 25 | 49,61 | 4 | ||
33. | Neutral | 15 g | 26 | 38,72 | 5 | ||
34. | Neutral | 22 g | 28 | 33,88 | 2 | ||
35. | Neutral | 22 g | 28 | 27,83 | 1 | ||
36. | Neutral | 22 g | 28 | 32,67 | 3 | ||
37. | Neutral | 23 g | 28 | 44,77 | 6 | ||
38. | Neutral | 30 g | 30 | 27,83 | 6 | ||
39. | Neutral | 23 g | 30 | 32,23 | 6 | ||
40. | Neutral | 32 g | 30 | 31,46 | 12 | ||
41. | Neutral | 32 g | 30 | 33,88 | 12 | ||
42. | Neutral | 32 g | 30 | 39,93 | 6 | ||
43. | Neutral | 32 g | 30 | 37,51 | 11 | ||
44. | Neutral | 32 g | 30 | 62,92 | 3 | ||
45. | Neutral | 32 g | 30 | 35,09 | 1 | ||
46. | Neutral | 32 g | 30 | 38,72 | 8 | ||
47. | Neutral | 35 g | 30 | 38,72 | 0 | ||
48. | Neutral | 37 g | 32 | 26,62 | 1 | ||
49. | Neutral | 37 g | 32 | 26,62 | 4 | ||
50. | Neutral | 37 g | 32 | 39,93 | 8 | ||
51. | Neutral | 35 g | 32 | 45,98 | 2 | ||
52. | Neutral | 37 g | 34 | 37,51 | 13 | ||
53. | Neutral | 37 g | 34 | 41,14 | 6 | ||
54. | Neutral | 37 g | 34 | 30,25 | 6 | ||
55. | Neutral | 37 g | 34 | 64,13 | 1 | ||
56. | Neutral | 37 g | 34 | 52,03 | 1 | ||
57. | Neutral | 10 g | 35 | 32,67 | 1 | ||
58. | Neutral | 10 g | 35 | 43,56 | 11 | ||
59. | Neutral | 15 g | 35 | 36,30 | 7 | ||
60. | Neutral | 15 g | 35 | 249,26 | 1 | ||
61. | Neutral | 20 g | 35 | 33,88 | 4 | ||
62. | Neutral | 20 g | 35 | 39,93 | 7 | ||
63. | Neutral | 22 g | 35 | 38,72 | 6 | ||
64. | Neutral | 25 g | 35 | 39,93 | 4 | ||
65. | Neutral | 32 g | 35 | 36,30 | 2 | ||
66. | Neutral | 17 g | 36 | 50,82 | 6 | ||
67. | Neutral | 17 g | 37 | 38,72 | 6 | ||
68. | Neutral | 20 g | 37 | 45,98 | 14 | ||
69. | Neutral | 20 g | 37 | 49,61 | 19 | ||
70. | Neutral | 30 g | 38 | 42,35 | 4 | ||
71. | Neutral | 35 g | 38 | 47,71 | 3 | ||
72. | Neutral | 35 g | 38 | 30,25 | 25 | ||
73. | Neutral | 35 g | 38 | 30,25 | 10 | ||
74. | Neutral | 40 g | 38 | 48,40 | 7 | ||
75. | Neutral | 25 g | 39 | 58,08 | 7 | ||
76. | Neutral | 20 g | 40 | 25,41 | 8 | ||
77. | Neutral | 20 g | 40 | 37,51 | 5 | ||
78. | Neutral | 25 g | 40 | 48,40 | 6 | ||
79. | Neutral | 25 g | 40 | 44,77 | 19 | ||
80. | Neutral | 25 g | 40 | 45,98 | 5 | ||
81. | Neutral | 25 g | 40 | 27,83 | 8 | ||
82. | Neutral | 28 g | 40 | 53,24 | 12 | ||
83. | Neutral | 28 g | 40 | 64,13 | 9 | ||
84. | Neutral | 28 g | 42 | 39,93 | 6 | ||
85. | Neutral | 28 g | 42 | 27,83 | 6 | ||
86. | Neutral | 28 g | 42 | 38,72 | 6 | ||
87. | Neutral | 45 g | 42 | 53,24 | 6 | ||
88. | Neutral | 45 g | 42 | 50,82 | 8 | ||
89. | Neutral | 45 g | 42 | 94,38 | 5 | ||
90. | Neutral | 50 g | 42 | 38,68 | 19 | ||
91. | Neutral | 50 g | 42 | 54,45 | 3 | ||
92. | Neutral | 40 g | 44 | 43,56 | 4 | ||
93. | Neutral | 40 g | 44 | 42,35 | 5 | ||
94. | Neutral | 40 g | 44 | 66,55 | 3 | ||
95. | Neutral | 45 g | 45 | 35,09 | 1 | ||
96. | Neutral | 45 g | 45 | 37,51 | 9 | ||
97. | Neutral | 55 g | 45 | 41,14 | 11 | ||
98. | Neutral | 55 g | 45 | 31,46 | 19 | ||
99. | Neutral | 55 g | 45 | 66,55 | 3 | ||
100. | Neutral | 55 g | 45 | 45,98 | 11 |
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Rychlost vyřízení a dodání je výborná. Ložiska byly velmi dobře zabaleny.”
T. Trenz
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma
Skladové položky objednané do 12.00 expedujeme tentýž den