Co jsou gufera? Jde o hřídelová těsnění používaná k utěsnění prostoru mezi dvěma různými prostředími. Brání úniku kapalin, jako například oleje z ložiska, nebo brání průniku nečistot.
- NBR / nitrilová pryž (WA, WAS) - vhodná pro teploty -40 °C do +110 °C pro méně náročné aplikace.
- MVQ / silikon (SI, SIAS) - ideální pro nižší teploty až -50 °C, jsou nevodivá, použití k alkoholu atd.
- FPM / viton (VIA, VIAS) - odolná vysokým teplotám kolem 200 °C, pohonné hmoty, oleje vhodná k motorům, auto/moto.
- Gufera bez prachovky (jednobřité): WA, SIA, VIA
- Gufera s prachovkou (dvoubřité): WAS, SIAS, VIAS
Máme 192 položek gufer – těsnění 8 mm značek NAK a Neutral. Z toho máme 185 položek gufer skladem.
Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Níže vyberte požadované vlastnosti.
Posunout na výsledek filtru skrýt filtr Vyberte vlastnosti ve filtruVáš výběr pro gufera:
Šířka těsnění 8 mm.
Zvolenému zadání vyhovuje 192 položek. Můžete zrušit celý filtr.
| Označení | Výrobce | Hmotnost | HŘÍDEL [mm] | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neutral | 10 g | 6 | 12,10 | 10 | ||
| 2. | Neutral | 10 g | 6 | 15,48 | 8 | ||
| 3. | Neutral | 8 g | 8 | 30,25 | 50+ | ||
| 4. | Neutral | 10 g | 9 | 12,90 | 11 | ||
| 5. | Neutral | 10 g | 10 | 29,04 | 4 | ||
| 6. | Neutral | 10 g | 10 | 17,84 | 11 | ||
| 7. | Neutral | 10 g | 11 | 17,55 | 10 | ||
| 8. | Neutral | 5 g | 15 | 26,62 | 7 | ||
| 9. | Neutral | 5 g | 15 | 22,99 | 3 | ||
| 10. | Neutral | 5 g | 15 | 30,25 | 10 | ||
| 11. | Neutral | 6 g | 16 | 14,52 | 1 | ||
| 12. | Neutral | 6 g | 16 | 45,98 | 3 | ||
| 13. | Neutral | 7 g | 17 | 25,41 | 4 | ||
| 14. | Neutral | 7 g | 17 | 87,12 | 6 | ||
| 15. | NAK | 7 g | 17 | 160,93 | 4 | ||
| 16. | Neutral | 7 g | 18 | 31,46 | 2 | ||
| 17. | Neutral | 7 g | 18 | 32,67 | 3 | ||
| 18. | Neutral | 8 g | 19 | 22,99 | 6 | ||
| 19. | Neutral | 16 g | 20 | 20,57 | 4 | ||
| 20. | Neutral | 18 g | 20 | 35,09 | 13 | ||
| 21. | Neutral | 18 g | 20 | 32,67 | 30 | ||
| 22. | Neutral | 20 g | 20 | 16,94 | 17 | ||
| 23. | Neutral | 25 g | 20 | 60,50 | 18 | ||
| 24. | Neutral | 12 g | 22 | 24,20 | 5 | ||
| 25. | Neutral | 12 g | 22 | 33,88 | 6 | ||
| 26. | Neutral | 12 g | 24 | 33,88 | 3 | ||
| 27. | Neutral | 12 g | 24 | 22,14 | 9 | ||
| 28. | Neutral | 12 g | 25 | 35,09 | 5 | ||
| 29. | Neutral | 12 g | 25 | 33,88 | 4 | ||
| 30. | Neutral | 12 g | 25 | 41,14 | 2 | ||
| 31. | Neutral | 30 g | 25 | 66,55 | 0 | ||
| 32. | Neutral | 20 g | 25 | 61,71 | 6 | ||
| 33. | Neutral | 30 g | 25 | 49,61 | 5 | ||
| 34. | Neutral | 15 g | 26 | 38,72 | 2 | ||
| 35. | Neutral | 22 g | 28 | 33,88 | 1 | ||
| 36. | Neutral | 22 g | 28 | 27,83 | 1 | ||
| 37. | Neutral | 22 g | 28 | 32,67 | 3 | ||
| 38. | Neutral | 23 g | 28 | 44,77 | 6 | ||
| 39. | NAK | 23 g | 28 | 56,87 | 4 | ||
| 40. | Neutral | 30 g | 30 | 27,83 | 6 | ||
| 41. | Neutral | 23 g | 30 | 32,23 | 6 | ||
| 42. | NAK | 32 g | 30 | 211,75 | 3 | ||
| 43. | Neutral | 32 g | 30 | 31,46 | 12 | ||
| 44. | Neutral | 32 g | 30 | 33,88 | 8 | ||
| 45. | Neutral | 32 g | 30 | 39,93 | 6 | ||
| 46. | Neutral | 32 g | 30 | 37,51 | 10 | ||
| 47. | Neutral | 32 g | 30 | 62,92 | 1 | ||
| 48. | Neutral | 32 g | 30 | 35,09 | 6 | ||
| 49. | Neutral | 32 g | 30 | 38,72 | 6 | ||
| 50. | Neutral | 35 g | 30 | 38,72 | 5 | ||
| 51. | Neutral | 37 g | 32 | 26,62 | 1 | ||
| 52. | Neutral | 37 g | 32 | 26,62 | 2 | ||
| 53. | Neutral | 37 g | 32 | 39,93 | 8 | ||
| 54. | Neutral | 35 g | 32 | 45,98 | 2 | ||
| 55. | Neutral | 37 g | 34 | 37,51 | 13 | ||
| 56. | Neutral | 37 g | 34 | 41,14 | 4 | ||
| 57. | Neutral | 37 g | 34 | 30,25 | 6 | ||
| 58. | Neutral | 37 g | 34 | 64,13 | 7 | ||
| 59. | Neutral | 37 g | 34 | 52,03 | 1 | ||
| 60. | Neutral | 10 g | 35 | 32,67 | 7 | ||
| 61. | Neutral | 10 g | 35 | 43,56 | 11 | ||
| 62. | Neutral | 15 g | 35 | 36,30 | 6 | ||
| 63. | Neutral | 15 g | 35 | 249,26 | 1 | ||
| 64. | Neutral | 20 g | 35 | 33,88 | 3 | ||
| 65. | Neutral | 20 g | 35 | 39,93 | 6 | ||
| 66. | Neutral | 22 g | 35 | 38,72 | 2 | ||
| 67. | Neutral | 25 g | 35 | 39,93 | 4 | ||
| 68. | Neutral | 32 g | 35 | 36,30 | 2 | ||
| 69. | Neutral | 17 g | 36 | 62,92 | 8 | ||
| 70. | Neutral | 17 g | 37 | 38,72 | 6 | ||
| 71. | Neutral | 20 g | 37 | 45,98 | 14 | ||
| 72. | Neutral | 20 g | 37 | 49,61 | 19 | ||
| 73. | Neutral | 30 g | 38 | 42,35 | 4 | ||
| 74. | Neutral | 35 g | 38 | 47,71 | 1 | ||
| 75. | Neutral | 35 g | 38 | 30,25 | 25 | ||
| 76. | Neutral | 35 g | 38 | 30,25 | 10 | ||
| 77. | Neutral | 40 g | 38 | 26,62 | 8 | ||
| 78. | Neutral | 25 g | 39 | 58,08 | 7 | ||
| 79. | Neutral | 20 g | 40 | 25,41 | 8 | ||
| 80. | Neutral | 20 g | 40 | 37,51 | 6 | ||
| 81. | Neutral | 20 g | 40 | 250,47 | 0 | ||
| 82. | Neutral | 25 g | 40 | 48,40 | 4 | ||
| 83. | Neutral | 25 g | 40 | 44,77 | 18 | ||
| 84. | Neutral | 25 g | 40 | 45,98 | 3 | ||
| 85. | Neutral | 25 g | 40 | 27,83 | 4 | ||
| 86. | NAK | 28 g | 40 | 304,92 | 0 | ||
| 87. | Neutral | 28 g | 40 | 53,24 | 15 | ||
| 88. | Neutral | 28 g | 40 | 64,13 | 12 | ||
| 89. | Neutral | 28 g | 42 | 39,93 | 6 | ||
| 90. | Neutral | 28 g | 42 | 27,83 | 4 | ||
| 91. | Neutral | 28 g | 42 | 38,72 | 4 | ||
| 92. | Neutral | 45 g | 42 | 53,24 | 6 | ||
| 93. | Neutral | 45 g | 42 | 50,82 | 3 | ||
| 94. | Neutral | 45 g | 42 | 94,38 | 5 | ||
| 95. | Neutral | 50 g | 42 | 38,68 | 19 | ||
| 96. | Neutral | 50 g | 42 | 54,45 | 3 | ||
| 97. | Neutral | 40 g | 44 | 43,56 | 4 | ||
| 98. | Neutral | 40 g | 44 | 42,35 | 5 | ||
| 99. | Neutral | 40 g | 44 | 66,55 | 3 | ||
| 100. | Neutral | 45 g | 45 | 35,09 | 1 |
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LDK / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- NAK / Taiwan
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Přehledný eshop. Rychlost dodávky mi vyrazila dech... Dopoledne objednáno, druhý den jsem měl ložiska v ruce.”
D. Mikeš
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma
Skladové položky objednané do 12.00 expedujeme tentýž den
.jpg)
.jpg)
