Vyberte vlastnosti ve filtru
Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Níže vyberte požadované vlastnosti.
Vyberte vlastnosti ve filtru Posunout na výsledek filtru skrýt filtr značení ložisekOznačení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LS | 11 g | 47,19 | 32 | |||
2. | LS | 20 g | 52,03 | 50+ | |||
3. | LS | 30 g | 64,13 | 50+ | |||
4. | LS | 30 g | 55,66 | 50+ | |||
5. | LS | 40 g | 71,39 | 50+ | |||
6. | LS | 40 g | 50,82 | 50+ | |||
7. | LS | 70 g | 75,02 | 50+ | |||
8. | LS | 70 g | 56,87 | 50+ | |||
9. | LS | 120 g | 85,91 | 50+ | |||
10. | LS | 120 g | 75,02 | 50+ | |||
11. | LS | 150 g | 112,53 | 50+ | |||
12. | LS | 150 g | 108,90 | 50+ | |||
13. | LS | 230 g | 143,99 | 50+ | |||
14. | LS | 230 g | 125,84 | 41 | |||
15. | LS | 310 g | 171,82 | 50+ | |||
16. | LS | 310 g | 156,09 | 33 | |||
17. | LS | 430 g | 234,74 | 50+ | |||
18. | LS | 430 g | 219,01 | 31 | |||
19. | LS | 5 g | 64,13 | 50+ | |||
20. | LS | 550 g | 277,09 | 50+ | |||
21. | LS | 550 g | 257,73 | 50+ | |||
22. | LS | 4 g | 58,08 | 50+ | |||
23. | LS | 1 kg | 441,65 | 50+ | |||
24. | LS | 1,04 kg | 383,57 | 50+ | |||
25. | LS | 1,55 kg | 609,84 | 50+ | |||
26. | LS | 1,55 kg | 554,18 | 20 | |||
27. | LS | 8 g | 48,40 | 50+ | |||
28. | LS | 2,31 kg | 922,02 | 50+ | |||
29. | LS | 2,31 kg | 807,07 | 43 | |||
30. | LS | 2,75 kg | 1 312,85 | 6 | |||
31. | LS | 2,75 kg | 1 369,72 | 15 | |||
32. | LS | 20 g | 89,54 | 50+ | |||
33. | LS | 30 g | 96,80 | 50+ | |||
34. | LS | 50 g | 129,47 | 50+ | |||
35. | LS | 50 g | 116,16 | 50+ | |||
36. | LS | 80 g | 142,78 | 50+ | |||
37. | LS | 80 g | 119,79 | 50+ | |||
38. | LS | 150 g | 168,19 | 50+ | |||
39. | LS | 150 g | 148,83 | 47 | |||
40. | LS | 200 g | 193,60 | 50+ | |||
41. | LS | 200 g | 170,61 | 15 | |||
42. | LS | 300 g | 215,38 | 50+ | |||
43. | LS | 300 g | 185,13 | 50+ | |||
44. | LS | 410 g | 264,99 | 50+ | |||
45. | LS | 410 g | 234,74 | 13 | |||
46. | LS | 610 g | 304,92 | 50+ | |||
47. | LS | 540 g | 290,40 | 50+ | |||
48. | LS | 710 g | 387,20 | 50+ | |||
49. | LS | 1,4 kg | 694,54 | 50+ | |||
50. | LS | 6 g | 99,22 | 6 | |||
51. | LS | 2,05 kg | 971,63 | 18 | |||
52. | LS | 3,01 kg | 1 366,09 | 35 | |||
53. | LS | 14 g | 91,96 | 26 | |||
54. | LS | 3,64 kg | 1 986,82 | 5 | |||
55. | LS | 5,22 kg | 4 254,36 | 6 | |||
56. | LS | 70 g | 176,66 | 44 | |||
57. | LS | 130 g | 256,52 | 50+ | |||
58. | LS | 170 g | 206,91 | 50+ | |||
59. | LS | 250 g | 298,87 | 50+ | |||
60. | LS | 340 g | 375,10 | 50+ | |||
61. | LS | 480 g | 462,22 | 9 | |||
62. | LS | 600 g | 463,43 | 50+ | |||
63. | LS | 1,15 kg | 793,76 | 50+ | |||
64. | LS | 1,71 kg | 992,20 | 0 | |||
65. | LS | 2,5 kg | 1 868,24 | 24 | |||
66. | LS | 4,79 kg | 3 315,40 | 5 | |||
67. | LS | 20 g | 136,73 | 4 | |||
68. | LS | 40 g | 141,57 | 50 | |||
69. | LS | 70 g | 162,14 | 50 | |||
70. | LS | 130 g | 179,08 | 50+ | |||
71. | LS | 180 g | 215,38 | 50+ | |||
72. | LS | 340 g | 323,07 | 13 | |||
73. | LS | 480 g | 375,10 | 24 | |||
74. | LS | 560 g | 511,83 | 50+ | |||
75. | LS | 1,23 kg | 728,42 | 5 | |||
76. | LS | 1,23 kg | 883,30 | 34 | |||
77. | LS | 1,71 kg | 839,74 | 35 | |||
78. | LS | 2,39 kg | 1 553,64 | 5 | |||
79. | LS | 3,21 kg | 2 081,20 | 1 | |||
80. | LS | 11 g | 141,81 | 29 | |||
81. | LS | 20 g | 162,14 | 50+ | |||
82. | LS | 30 g | 136,73 | 50+ | |||
83. | LS | 410 g | 145,20 | 36 | |||
84. | LS | 70 g | 227,48 | 23 | |||
85. | LS | 70 g | 199,65 | 50+ | |||
86. | LS | 70 g | 240,79 | 13 | |||
87. | LS | 120 g | 222,64 | 47 | |||
88. | LS | 120 g | 291,61 | 50+ | |||
89. | LS | 160 g | 249,26 | 22 | |||
90. | LS | 150 g | 336,38 | 40 | |||
91. | TOJO | 150 g | 66,55 | 0 | |||
92. | LS | 230 g | 434,39 | 28 | |||
93. | LS | 310 g | 453,75 | 39 | |||
94. | LS | 430 g | 482,79 | 39 | |||
95. | LS | 550 g | 624,36 | 0 | |||
96. | LS | 4 g | 128,26 | 50+ | |||
97. | LS | 1,04 kg | 935,33 | 3 | |||
98. | LS | 1,55 kg | 1 178,54 | 7 | |||
99. | LS | 8 g | 131,65 | 50+ | |||
100. | LS | 2,31 kg | 1 873,08 | 9 |
Je pro vás seznam položek příliš obsáhlý?
Zužte svůj výběr a vyberte vlastnosti ve filtru.Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska Nachi s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Maximální spokojenost, zboží jsem měl druhý den a mohl jsem pokračovat ve vývoji.”
P. Dvořáček
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma
Skladové položky objednané do 12.00 expedujeme tentýž den