Vyberte vlastnosti ve filtru
Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Níže vyberte požadované vlastnosti.
Vyberte vlastnosti ve filtru Přejít na výsledek filtru skrýt filtr značení ložisekOznačení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LS | 11 g | 44,77 | 50+ | |||
2. | LS | 20 g | 52,03 | 50+ | |||
3. | LS | 30 g | 52,03 | 50+ | |||
4. | LS | 30 g | 55,66 | 50+ | |||
5. | LS | 40 g | 49,61 | 50+ | |||
6. | LS | 40 g | 71,39 | 50+ | |||
7. | LS | 70 g | 55,66 | 33 | |||
8. | LS | 70 g | 73,81 | 50+ | |||
9. | LS | 120 g | 75,02 | 50+ | |||
10. | LS | 120 g | 82,28 | 50+ | |||
11. | LS | 150 g | 108,90 | 50+ | |||
12. | LS | 150 g | 112,53 | 50+ | |||
13. | LS | 230 g | 125,84 | 50+ | |||
14. | LS | 230 g | 143,99 | 50+ | |||
15. | LS | 310 g | 150,04 | 50+ | |||
16. | LS | 310 g | 170,61 | 50+ | |||
17. | LS | 430 g | 179,08 | 5 | |||
18. | LS | 430 g | 234,74 | 50+ | |||
19. | LS | 5 g | 64,13 | 50+ | |||
20. | LS | 550 g | 255,31 | 50+ | |||
21. | LS | 550 g | 267,41 | 50+ | |||
22. | LS | 4 g | 58,08 | 50+ | |||
23. | LS | 1,04 kg | 383,57 | 50+ | |||
24. | LS | 1 kg | 441,65 | 50+ | |||
25. | LS | 1,55 kg | 554,18 | 36 | |||
26. | LS | 1,55 kg | 609,84 | 50+ | |||
27. | LS | 8 g | 48,40 | 50+ | |||
28. | LS | 2,31 kg | 801,02 | 36 | |||
29. | LS | 2,31 kg | 863,94 | 50+ | |||
30. | LS | 2,75 kg | 1 369,72 | 15 | |||
31. | LS | 2,75 kg | 1 312,85 | 7 | |||
32. | LS | 20 g | 89,54 | 50+ | |||
33. | LS | 30 g | 95,59 | 50+ | |||
34. | LS | 50 g | 116,16 | 50+ | |||
35. | LS | 50 g | 129,47 | 36 | |||
36. | LS | 80 g | 119,79 | 50+ | |||
37. | LS | 80 g | 142,78 | 50+ | |||
38. | LS | 150 g | 143,99 | 36 | |||
39. | LS | 150 g | 168,19 | 50+ | |||
40. | LS | 200 g | 157,30 | 31 | |||
41. | LS | 200 g | 193,60 | 50+ | |||
42. | LS | 300 g | 181,50 | 50+ | |||
43. | LS | 300 g | 212,96 | 50+ | |||
44. | LS | 410 g | 234,74 | 27 | |||
45. | LS | 410 g | 254,10 | 50+ | |||
46. | LS | 540 g | 290,40 | 50+ | |||
47. | LS | 610 g | 304,92 | 50+ | |||
48. | LS | 710 g | 387,20 | 50+ | |||
49. | LS | 1,4 kg | 650,98 | 50+ | |||
50. | LS | 6 g | 99,22 | 7 | |||
51. | LS | 2,05 kg | 965,58 | 34 | |||
52. | LS | 3,01 kg | 1 331 | 13 | |||
53. | LS | 14 g | 91,96 | 9 | |||
54. | LS | 3,64 kg | 1 986,82 | 6 | |||
55. | LS | 5,22 kg | 3 247,64 | 4 | |||
56. | LS | 4,79 kg | 3 315,40 | 7 | |||
57. | LS | 20 g | 136,73 | 11 | |||
58. | LS | 40 g | 141,57 | 50+ | |||
59. | LS | 70 g | 162,14 | 50+ | |||
60. | LS | 70 g | 176,66 | 50+ | |||
61. | LS | 130 g | 179,08 | 50+ | |||
62. | LS | 130 g | 256,52 | 50+ | |||
63. | LS | 170 g | 250,47 | 50+ | |||
64. | LS | 180 g | 215,38 | 50+ | |||
65. | LS | 250 g | 298,87 | 50+ | |||
66. | LS | 340 g | 323,07 | 35 | |||
67. | LS | 340 g | 424,71 | 50+ | |||
68. | LS | 480 g | 375,10 | 42 | |||
69. | LS | 480 g | 462,22 | 29 | |||
70. | LS | 560 g | 511,83 | 50+ | |||
71. | LS | 600 g | 546,92 | 50+ | |||
72. | LS | 1,15 kg | 793,76 | 50+ | |||
73. | LS | 1,23 kg | 883,30 | 41 | |||
74. | LS | 1,71 kg | 839,74 | 36 | |||
75. | LS | 1,71 kg | 992,20 | 23 | |||
76. | LS | 2,39 kg | 1 553,64 | 6 | |||
77. | LS | 2,5 kg | 1 868,24 | 28 | |||
78. | LS | 3,21 kg | 2 081,20 | 2 | |||
79. | TOJO | 150 g | 66,55 | 50+ | |||
80. | LS | 11 g | 141,81 | 50+ | |||
81. | LS | 20 g | 162,14 | 50+ | |||
82. | LS | 30 g | 166,98 | 50+ | |||
83. | LS | 410 g | 181,50 | 36 | |||
84. | LS | 70 g | 199,65 | 31 | |||
85. | LS | 120 g | 222,64 | 49 | |||
86. | LS | 160 g | 249,26 | 32 | |||
87. | LS | 4 g | 128,26 | 50+ | |||
88. | LS | 8 g | 131,65 | 50+ | |||
89. | LS | 70 g | 227,48 | 23 | |||
90. | LS | 70 g | 240,79 | 20 | |||
91. | LS | 120 g | 291,61 | 50+ | |||
92. | LS | 150 g | 336,38 | 36 | |||
93. | LS | 230 g | 434,39 | 33 | |||
94. | LS | 310 g | 440,44 | 19 | |||
95. | LS | 430 g | 482,79 | 41 | |||
96. | LS | 550 g | 624,36 | 35 | |||
97. | LS | 1,04 kg | 935,33 | 10 | |||
98. | LS | 1,55 kg | 1 178,54 | 17 | |||
99. | LS | 2,31 kg | 1 873,08 | 9 | |||
100. | LS | 2,75 kg | 3 315,40 | 10 |
Je pro vás seznam položek příliš obsáhlý?
Zužte svůj výběr a vyberte vlastnosti ve filtru.Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska Nachi s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- Neutral / China
- Pavarini / Itálie
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Maximální spokojenost :-)”
V. Novák
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma