Vyberte vlastnosti ve filtru
Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Níže vyberte požadované vlastnosti.
Vyberte vlastnosti ve filtru Posunout na výsledek filtru skrýt filtr značení ložisekOznačení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LS | 11 g | 49,61 | 50+ | |||
2. | LS | 20 g | 52,03 | 50+ | |||
3. | LS | 30 g | 64,13 | 50+ | |||
4. | LS | 30 g | 55,66 | 50+ | |||
5. | LS | 40 g | 71,39 | 50+ | |||
6. | LS | 40 g | 50,82 | 50+ | |||
7. | LS | 70 g | 73,81 | 50+ | |||
8. | LS | 70 g | 56,87 | 50+ | |||
9. | LS | 120 g | 85,91 | 50+ | |||
10. | LS | 120 g | 75,02 | 50+ | |||
11. | LS | 150 g | 110,11 | 50+ | |||
12. | LS | 150 g | 99,22 | 50+ | |||
13. | LS | 230 g | 151,25 | 50+ | |||
14. | LS | 230 g | 125,84 | 41 | |||
15. | LS | 310 g | 173,03 | 50+ | |||
16. | LS | 310 g | 157,30 | 50+ | |||
17. | LS | 430 g | 229,90 | 50+ | |||
18. | LS | 430 g | 216,59 | 50+ | |||
19. | LS | 5 g | 64,13 | 50+ | |||
20. | LS | 550 g | 273,46 | 50+ | |||
21. | LS | 550 g | 254,10 | 50+ | |||
22. | LS | 550 g | 390,83 | 0 | |||
23. | LS | 4 g | 54,45 | 50+ | |||
24. | LS | 1 kg | 441,65 | 50+ | |||
25. | LS | 1,04 kg | 377,52 | 49 | |||
26. | LS | 1,55 kg | 582,01 | 50+ | |||
27. | LS | 1,55 kg | 549,34 | 19 | |||
28. | LS | 8 g | 50,82 | 50+ | |||
29. | LS | 2,31 kg | 896,61 | 48 | |||
30. | LS | 2,31 kg | 784,08 | 43 | |||
31. | LS | 2,75 kg | 1 257,19 | 6 | |||
32. | LS | 2,75 kg | 1 338,26 | 14 | |||
33. | LS | 20 g | 89,54 | 50+ | |||
34. | LS | 30 g | 96,80 | 50+ | |||
35. | LS | 50 g | 135,52 | 47 | |||
36. | LS | 50 g | 113,74 | 50+ | |||
37. | LS | 80 g | 150,04 | 49 | |||
38. | LS | 80 g | 113,74 | 39 | |||
39. | LS | 150 g | 164,56 | 50+ | |||
40. | LS | 150 g | 148,83 | 39 | |||
41. | LS | 200 g | 181,50 | 50+ | |||
42. | LS | 200 g | 170,61 | 50+ | |||
43. | LS | 300 g | 215,38 | 50+ | |||
44. | LS | 300 g | 186,34 | 50+ | |||
45. | LS | 410 g | 257,73 | 50+ | |||
46. | LS | 410 g | 233,53 | 38 | |||
47. | LS | 610 g | 304,92 | 50+ | |||
48. | LS | 540 g | 309,76 | 50+ | |||
49. | LS | 710 g | 376,31 | 50+ | |||
50. | LS | 1,4 kg | 669,13 | 50+ | |||
51. | LS | 6 g | 108,90 | 38 | |||
52. | LS | 2,05 kg | 957,11 | 33 | |||
53. | LS | 3,01 kg | 1 328,58 | 26 | |||
54. | LS | 14 g | 100,43 | 23 | |||
55. | LS | 3,64 kg | 1 905,75 | 4 | |||
56. | LS | 5,22 kg | 3 305,72 | 6 | |||
57. | LS | 70 g | 154,88 | 50+ | |||
58. | LS | 130 g | 183,92 | 50+ | |||
59. | LS | 170 g | 200,86 | 50+ | |||
60. | LS | 250 g | 223,85 | 50+ | |||
61. | LS | 340 g | 289,19 | 50+ | |||
62. | LS | 480 g | 358,16 | 34 | |||
63. | LS | 600 g | 405,35 | 50+ | |||
64. | LS | 1,15 kg | 655,82 | 50+ | |||
65. | LS | 1,71 kg | 888,14 | 26 | |||
66. | LS | 2,5 kg | 1 629,87 | 34 | |||
67. | LS | 4,79 kg | 3 304,51 | 5 | |||
68. | LS | 20 g | 117,37 | 24 | |||
69. | LS | 40 g | 108,90 | 45 | |||
70. | LS | 70 g | 122,21 | 30 | |||
71. | LS | 130 g | 139,15 | 50+ | |||
72. | LS | 180 g | 210,54 | 50+ | |||
73. | LS | 340 g | 295,24 | 50+ | |||
74. | LS | 480 g | 346,06 | 24 | |||
75. | LS | 560 g | 401,72 | 50+ | |||
76. | LS | 1,23 kg | 728,42 | 4 | |||
77. | LS | 1,23 kg | 733,26 | 44 | |||
78. | LS | 1,71 kg | 798,60 | 35 | |||
79. | LS | 2,39 kg | 1 375,77 | 0 | |||
80. | LS | 3,21 kg | 1 669,80 | 1 | |||
81. | LS | 11 g | 151,25 | 21 | |||
82. | LS | 20 g | 156,09 | 50+ | |||
83. | LS | 30 g | 140,36 | 50+ | |||
84. | LS | 410 g | 158,51 | 50+ | |||
85. | LS | 70 g | 290,40 | 23 | |||
86. | LS | 70 g | 221,43 | 50+ | |||
87. | LS | 70 g | 235,95 | 6 | |||
88. | LS | 120 g | 206,91 | 0 | |||
89. | LS | 120 g | 353,32 | 50+ | |||
90. | LS | 160 g | 220,22 | 22 | |||
91. | LS | 150 g | 346,06 | 18 | |||
92. | TOJO | 150 g | 66,55 | 0 | |||
93. | LS | 230 g | 422,29 | 28 | |||
94. | LS | 310 g | 440,44 | 36 | |||
95. | LS | 430 g | 499,73 | 35 | |||
96. | LS | 550 g | 658,24 | 10 | |||
97. | LS | 4 g | 119,79 | 50+ | |||
98. | LS | 1,04 kg | 838,53 | 3 | |||
99. | LS | 1,55 kg | 1 144,66 | 5 | |||
100. | LS | 8 g | 148,83 | 50+ |
Je pro vás seznam položek příliš obsáhlý?
Zužte svůj výběr a vyberte vlastnosti ve filtru.Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- NAK / Taiwan
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Rychlé, bezproblémové vrácení zboží z důvodu mojí chybné objednávky.”
J. Dorňák
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma
Skladové položky objednané do 12.00 expedujeme tentýž den