Definujte parametry ve filtru
UCP2
UCP3
UCF2
UCF3
UCFL2
UCFL3
UCFC2
UCFS3
UCT2
UCT3
UFL
UCPA
UCC
UCPH
UCFA
UCECH
UCHB
UCFK
BLCTE
UP
BLFL
UCPX
UCFCX
UCFX
LEU2

























Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Zadání definujte parametry níže.
Definujte parametry ve filtruOznačení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FKL | 660 g | 419,87 | 50+ | |||
2. | FKL | 660 g | 509,41 | 50+ | |||
3. | FKL | 850 g | 642,51 | 50+ | |||
4. | FKL | 1,3 kg | 646,14 | 50+ | |||
5. | FKL | 1,6 kg | 923,23 | 50+ | |||
6. | FKL | 2 kg | 953,48 | 50+ | |||
7. | FKL | 2,2 kg | 1 263,24 | 50+ | |||
8. | FKL | 2,9 kg | 1 372,14 | 50+ | |||
9. | FKL | 3,6 kg | 1 543,96 | 45 | |||
10. | FKL | 4,9 kg | 2 102,98 | 45 | |||
11. | FKL | 6,02 kg | 2 366,76 | ⌀ | |||
12. | FKL | 6,6 kg | 2 729,76 | 50+ | |||
13. | FKL | 7,8 kg | 3 327,50 | 21 | |||
14. | FKL | 9,2 kg | 3 826,02 | 30 | |||
15. | FKL | 13,7 kg | 5 872,13 | 11 | |||
16. | FKL | 17,8 kg | 6 699,77 | 4 | |||
17. | FK | 610 g | 162,14 | 50+ | |||
18. | JIB | 610 g | 304,92 | 33 | |||
19. | FGJ | 700 g | 154,88 | 50+ | |||
20. | JIB | 610 g | 302,50 | 50+ | |||
21. | FK | 610 g | 174,24 | 50+ | |||
22. | FGJ | 700 g | 145,20 | 50+ | |||
23. | FK | 610 g | 159,72 | 50+ | |||
24. | JIB | 610 g | 321,86 | 50+ | |||
25. | FGJ | 700 g | 119,79 | 50+ | |||
26. | FK | 660 g | 147,62 | 50+ | |||
27. | Asahi | 660 g | 385,99 | 50+ | |||
28. | JIB | 660 g | 275,88 | 50+ | |||
29. | FGJ | 700 g | 125,84 | 50+ | |||
30. | FK | 800 g | 185,13 | 50+ | |||
31. | Asahi | 800 g | 408,98 | 50+ | |||
32. | JIB | 800 g | 300,08 | 50+ | |||
33. | FGJ | 760 g | 140,36 | 50+ | |||
34. | FK | 1,3 kg | 269,83 | 50+ | |||
35. | Asahi | 1,3 kg | 597,74 | 50+ | |||
36. | JIB | 1,3 kg | 392,04 | 50+ | |||
37. | FGJ | 1,25 kg | 198,44 | 50+ | |||
38. | FK | 1,6 kg | 310,97 | 50+ | |||
39. | Asahi | 1,6 kg | 687,28 | 50+ | |||
40. | JIB | 1,6 kg | 487,63 | 50+ | |||
41. | FGJ | 1,55 kg | 257,73 | 50+ | |||
42. | FK | 2 kg | 410,19 | 50+ | |||
43. | Asahi | 2 kg | 788,92 | 50+ | |||
44. | JIB | 2 kg | 584,43 | 50+ | |||
45. | FGJ | 1,9 kg | 291,61 | 50+ | |||
46. | FK | 2,2 kg | 419,87 | 50+ | |||
47. | Asahi | 2,2 kg | 888,14 | 42 | |||
48. | JIB | 2,2 kg | 663,08 | 50+ | |||
49. | FGJ | 2,2 kg | 361,79 | 50 | |||
50. | FK | 2,9 kg | 559,02 | 50+ | |||
51. | Asahi | 2,9 kg | 1 079,32 | 50+ | |||
52. | JIB | 2,9 kg | 839,74 | 50+ | |||
53. | FGJ | 2,75 kg | 429,55 | 50+ | |||
54. | FK | 3,6 kg | 580,80 | 49 | |||
55. | JIB | 3,6 kg | 1 018,82 | 25 | |||
56. | Asahi | 3,6 kg | 1 335,84 | 19 | |||
57. | FGJ | 3,3 kg | 533,61 | 50+ | |||
58. | FK | 4,9 kg | 860,31 | 50+ | |||
59. | Asahi | 4,9 kg | 1 807,74 | 30 | |||
60. | JIB | 4,9 kg | 1 149,50 | 40 | |||
61. | FGJ | 4,7 kg | 643,72 | 50+ | |||
62. | FK | 5,9 kg | 763,51 | 15 | |||
63. | Asahi | 5,9 kg | 2 032,80 | 16 | |||
64. | JIB | 5,9 kg | 1 421,75 | 43 | |||
65. | FGJ | 5,9 kg | 746,57 | 19 | |||
66. | FK | 6,8 kg | 1 253,56 | 18 | |||
67. | Asahi | 6,8 kg | 2 468,40 | 26 | |||
68. | JIB | 6,8 kg | 1 754,50 | 50+ | |||
69. | FGJ | 6,8 kg | 1 001,88 | 50+ | |||
70. | Asahi | 7,4 kg | 2 831,40 | 4 | |||
71. | JIB | 7,4 kg | 2 129,61 | 36 | |||
72. | FK | 10 kg | 1 689,16 | 9 | |||
73. | Asahi | 10 kg | 3 869,58 | 8 | |||
74. | JIB | 10 kg | 2 694,67 | 50+ | |||
75. | FGJ | 10 kg | 1 234,20 | 44 | |||
76. | Asahi | 10,8 kg | 3 847,80 | 2 | |||
77. | JIB | 10,8 kg | 2 974,18 | 20 | |||
78. | FK | 13,9 kg | 3 262,16 | 7 | |||
79. | Asahi | 13,9 kg | 5 015,45 | 11 | |||
80. | JIB | 13,9 kg | 3 892,57 | 31 | |||
81. | FGJ | 13,9 kg | 1 975,93 | 50+ | |||
82. | Asahi | 1,7 kg | 820,38 | 9 | |||
83. | Asahi | 2,2 kg | 998,25 | 47 | |||
84. | JIB | 2,2 kg | 671,55 | 50+ | |||
85. | FK | 2,2 kg | 494,89 | 10 | |||
86. | Asahi | 3 kg | 1 216,05 | 1 | |||
87. | Asahi | 3,8 kg | 1 524,60 | 37 | |||
88. | JIB | 3,8 kg | 1 226,94 | 25 | |||
89. | Asahi | 4,9 kg | 1 951,73 | 6 | |||
90. | JIB | 4,9 kg | 1 512,50 | 37 | |||
91. | Asahi | 6,6 kg | 2 409,11 | 15 | |||
92. | JIB | 6,6 kg | 1 742,40 | 50+ | |||
93. | FK | 6,6 kg | 1 168,86 | 44 | |||
94. | Asahi | 7,9 kg | 3 352,91 | 6 | |||
95. | Asahi | 9,5 kg | 3 056,46 | 4 | |||
96. | JIB | 9,5 kg | 2 393,38 | 50+ | |||
97. | Asahi | 10,7 kg | 3 792,14 | 3 | |||
98. | JIB | 10,7 kg | 2 855,60 | 10 | |||
99. | Asahi | 12,4 kg | 4 986,41 | 8 | |||
100. | JIB | 12,4 kg | 3 254,90 | 10 |
Je pro vás seznam položek příliš obsáhlý?
Zužte svůj výběr a definujte parametry ve filtru.Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska Nachi s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- Neutral / China
- Pavarini / Itálie
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Perfektní rychlé dodání přesně toho co jsem chtěl, plná spokojenost i s cenou.”
P. Staněk
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma