Vyberte vlastnosti ve filtru
UCP2
UCP3
UCF2
UCF3
UCFL2
UCFL3
UCFC2
UCFS3
UCT2
UCT3
UFL
UCPA
UCC
UCPH
UCFA
UCECH
UCHB
UCFK
BLCTE
UP
BLFL
UCPX
UCFCX
UCFX
LEU2
Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Níže vyberte požadované vlastnosti.
Vyberte vlastnosti ve filtru Přejít na výsledek filtru skrýt filtrOznačení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FKL | 660 g | 419,87 | 50+ | |||
2. | FKL | 660 g | 509,41 | 50+ | |||
3. | FKL | 850 g | 642,51 | 50+ | |||
4. | FKL | 1,3 kg | 646,14 | 50+ | |||
5. | FKL | 1,6 kg | 923,23 | 50+ | |||
6. | FKL | 2 kg | 953,48 | 50+ | |||
7. | FKL | 2,2 kg | 1 263,24 | 50+ | |||
8. | FKL | 2,9 kg | 1 372,14 | 50+ | |||
9. | FKL | 3,6 kg | 1 543,96 | 39 | |||
10. | FKL | 4,9 kg | 2 102,98 | 50+ | |||
11. | FKL | 6,02 kg | 2 366,76 | 0 | |||
12. | FKL | 6,6 kg | 2 729,76 | 50+ | |||
13. | FKL | 7,8 kg | 3 327,50 | 14 | |||
14. | FKL | 9,2 kg | 3 826,02 | 28 | |||
15. | FKL | 13,7 kg | 5 872,13 | 9 | |||
16. | FKL | 17,8 kg | 6 699,77 | 4 | |||
17. | FK | 610 g | 162,14 | 50+ | |||
18. | JIB | 610 g | 304,92 | 23 | |||
19. | FGJ | 700 g | 154,88 | 50+ | |||
20. | JIB | 610 g | 302,50 | 50+ | |||
21. | FK | 610 g | 182,71 | 50+ | |||
22. | FGJ | 700 g | 145,20 | 50+ | |||
23. | FK | 610 g | 159,72 | 50+ | |||
24. | JIB | 610 g | 341,22 | 50+ | |||
25. | FGJ | 700 g | 119,79 | 50+ | |||
26. | Nachi | 610 g | 367,84 | 10 | |||
27. | FK | 660 g | 160,93 | 50+ | |||
28. | Asahi | 660 g | 385,99 | 50+ | |||
29. | JIB | 660 g | 278,30 | 50+ | |||
30. | FGJ | 700 g | 125,84 | 50+ | |||
31. | FK | 800 g | 185,13 | 50+ | |||
32. | Asahi | 800 g | 408,98 | 50+ | |||
33. | JIB | 800 g | 300,08 | 50+ | |||
34. | FGJ | 760 g | 140,36 | 0 | |||
35. | Nachi | 800 g | 480,37 | 8 | |||
36. | FK | 1,3 kg | 269,83 | 50+ | |||
37. | Asahi | 1,3 kg | 597,74 | 50+ | |||
38. | JIB | 1,3 kg | 425,92 | 50+ | |||
39. | FGJ | 1,25 kg | 198,44 | 50+ | |||
40. | Nachi | 1,3 kg | 506,99 | 1 | |||
41. | FK | 1,6 kg | 310,97 | 50+ | |||
42. | Asahi | 1,6 kg | 687,28 | 10 | |||
43. | JIB | 1,6 kg | 526,35 | 50+ | |||
44. | FGJ | 1,55 kg | 257,73 | 50+ | |||
45. | FK | 2 kg | 410,19 | 50+ | |||
46. | Asahi | 2 kg | 819,17 | 50+ | |||
47. | JIB | 2 kg | 598,95 | 50+ | |||
48. | FGJ | 1,9 kg | 272,25 | 50+ | |||
49. | Nachi | 2 kg | 671,55 | 15 | |||
50. | FK | 2,2 kg | 450,12 | 50+ | |||
51. | Asahi | 2,2 kg | 888,14 | 22 | |||
52. | JIB | 2,2 kg | 686,07 | 50+ | |||
53. | FGJ | 2,2 kg | 310,97 | 5 | |||
54. | FK | 2,9 kg | 571,12 | 50+ | |||
55. | Asahi | 2,9 kg | 1 109,57 | 50+ | |||
56. | JIB | 2,9 kg | 849,42 | 50+ | |||
57. | FGJ | 2,75 kg | 387,20 | 50+ | |||
58. | Nachi | 2,9 kg | 1 027,29 | 2 | |||
59. | FK | 3,6 kg | 580,80 | 36 | |||
60. | JIB | 3,6 kg | 1 057,54 | 20 | |||
61. | Asahi | 3,6 kg | 1 373,35 | 29 | |||
62. | FGJ | 3,3 kg | 533,61 | 50+ | |||
63. | Nachi | 3,6 kg | 1 327,37 | 10 | |||
64. | FK | 4,9 kg | 860,31 | 50+ | |||
65. | Asahi | 4,9 kg | 1 807,74 | 26 | |||
66. | JIB | 4,9 kg | 1 262,03 | 50+ | |||
67. | FGJ | 4,7 kg | 643,72 | 50+ | |||
68. | Nachi | 4,9 kg | 1 615,35 | 0 | |||
69. | FK | 5,9 kg | 763,51 | 3 | |||
70. | Asahi | 5,9 kg | 2 032,80 | 14 | |||
71. | JIB | 5,9 kg | 1 512,50 | 38 | |||
72. | FGJ | 5,9 kg | 703,01 | 50+ | |||
73. | Nachi | 5,9 kg | 1 828,31 | 4 | |||
74. | FK | 6,8 kg | 1 306,80 | 17 | |||
75. | Asahi | 6,8 kg | 2 468,40 | 20 | |||
76. | JIB | 6,8 kg | 1 805,32 | 50+ | |||
77. | FGJ | 6,8 kg | 1 001,88 | 45 | |||
78. | Asahi | 7,4 kg | 3 213,76 | 4 | |||
79. | JIB | 7,4 kg | 2 129,61 | 21 | |||
80. | FK | 10 kg | 1 689,16 | 9 | |||
81. | Asahi | 10 kg | 3 869,58 | 4 | |||
82. | JIB | 10 kg | 2 694,67 | 47 | |||
83. | FGJ | 10 kg | 1 289,86 | 50+ | |||
84. | Asahi | 10,8 kg | 4 760,14 | 1 | |||
85. | JIB | 10,8 kg | 3 101,23 | 29 | |||
86. | FK | 13,9 kg | 3 262,16 | 23 | |||
87. | Asahi | 13,9 kg | 5 015,45 | 11 | |||
88. | JIB | 13,9 kg | 3 916,77 | 25 | |||
89. | FGJ | 13,9 kg | 1 975,93 | 41 | |||
90. | Asahi | 1,7 kg | 866,36 | 20 | |||
91. | Asahi | 2,2 kg | 998,25 | 31 | |||
92. | JIB | 2,2 kg | 671,55 | 50+ | |||
93. | FK | 2,2 kg | 500,94 | 4 | |||
94. | Asahi | 3 kg | 1 216,05 | 43 | |||
95. | Nachi | 3 kg | 1 269,29 | 1 | |||
96. | Asahi | 3,8 kg | 1 524,60 | 30 | |||
97. | JIB | 3,8 kg | 1 226,94 | 41 | |||
98. | Asahi | 4,9 kg | 1 974,72 | 16 | |||
99. | JIB | 4,9 kg | 1 512,50 | 38 | |||
100. | Asahi | 6,6 kg | 2 409,11 | 17 |
Je pro vás seznam položek příliš obsáhlý?
Zužte svůj výběr a vyberte vlastnosti ve filtru.Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska Nachi s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Rychlost, spolehlivost, prostě supr. Přeji hodně obchodů do nového roku.”
František Lamka
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma
Skladové položky objednané do 12.00 expedujeme tentýž den