Definujte parametry ve filtru
UCP2
UCP3
UCF2
UCF3
UCFL2
UCFL3
UCFC2
UCFS3
UCT2
UCT3
UFL
UCPA
UCC
UCPH
UCFA
UCECH
UCHB
UCFK
BLCTE
UP
BLFL
UCPX
UCFCX
UCFX
























Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Zadání definujte parametry níže.
Definujte parametry ve filtruOznačení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FKL | 660 g | 419,87 | 50+ | |||
2. | FKL | 660 g | 509,41 | 50+ | |||
3. | FKL | 850 g | 642,51 | 50+ | |||
4. | FKL | 1,3 kg | 646,14 | 50+ | |||
5. | FKL | 1,6 kg | 923,23 | 50+ | |||
6. | FKL | 2 kg | 953,48 | 50+ | |||
7. | FKL | 2,2 kg | 1 263,24 | 50+ | |||
8. | FKL | 2,9 kg | 1 372,14 | 50+ | |||
9. | FKL | 3,6 kg | 1 543,96 | 50+ | |||
10. | FKL | 4,9 kg | 2 102,98 | 50+ | |||
11. | FKL | 6,02 kg | 2 366,76 | 2 | |||
12. | FKL | 6,6 kg | 2 729,76 | 50+ | |||
13. | FKL | 7,8 kg | 3 327,50 | 21 | |||
14. | FKL | 9,2 kg | 3 826,02 | 34 | |||
15. | FKL | 13,7 kg | 5 872,13 | 10 | |||
16. | FKL | 17,8 kg | 6 699,77 | 6 | |||
17. | FK | 610 g | 154,88 | 50+ | |||
18. | FGJ | 700 g | 154,88 | 50+ | |||
19. | JIB | 610 g | 304,92 | 42 | |||
20. | FGJ | 700 g | 145,20 | 50+ | |||
21. | FK | 610 g | 174,24 | 36 | |||
22. | JIB | 610 g | 302,50 | 33 | |||
23. | FGJ | 700 g | 119,79 | 50+ | |||
24. | FK | 610 g | 159,72 | 50+ | |||
25. | JIB | 610 g | 321,86 | 50+ | |||
26. | FGJ | 700 g | 125,84 | 50+ | |||
27. | FK | 660 g | 147,62 | 50+ | |||
28. | JIB | 660 g | 275,88 | 50+ | |||
29. | Asahi | 660 g | 382,36 | 50+ | |||
30. | FGJ | 760 g | 140,36 | 50+ | |||
31. | FK | 800 g | 185,13 | 50+ | |||
32. | JIB | 800 g | 300,08 | 50+ | |||
33. | Asahi | 800 g | 408,98 | 50+ | |||
34. | FGJ | 1,25 kg | 198,44 | 50+ | |||
35. | FK | 1,3 kg | 269,83 | 50+ | |||
36. | JIB | 1,3 kg | 392,04 | 50+ | |||
37. | Asahi | 1,3 kg | 597,74 | 50+ | |||
38. | Asahi | 1,3 kg | 597,74 | 4 | |||
39. | FGJ | 1,55 kg | 257,73 | 50+ | |||
40. | FK | 1,6 kg | 310,97 | 50+ | |||
41. | JIB | 1,6 kg | 487,63 | 50+ | |||
42. | Asahi | 1,6 kg | 687,28 | 50+ | |||
43. | FGJ | 1,9 kg | 291,61 | 50+ | |||
44. | FK | 2 kg | 410,19 | 50+ | |||
45. | JIB | 2 kg | 584,43 | 50+ | |||
46. | Asahi | 2 kg | 788,92 | 50+ | |||
47. | FGJ | 2,2 kg | 361,79 | 50+ | |||
48. | FK | 2,2 kg | 419,87 | 50+ | |||
49. | JIB | 2,2 kg | 663,08 | 50+ | |||
50. | Asahi | 2,2 kg | 888,14 | 20 | |||
51. | FGJ | 2,75 kg | 429,55 | 50+ | |||
52. | FK | 2,9 kg | 559,02 | 50+ | |||
53. | JIB | 2,9 kg | 839,74 | 50+ | |||
54. | Asahi | 2,9 kg | 1 079,32 | 50+ | |||
55. | FGJ | 3,3 kg | 533,61 | 50+ | |||
56. | FK | 3,6 kg | 550,55 | 19 | |||
57. | JIB | 3,6 kg | 1 016,40 | 22 | |||
58. | Asahi | 3,6 kg | 1 335,84 | 15 | |||
59. | FGJ | 4,7 kg | 643,72 | 50+ | |||
60. | FK | 4,9 kg | 813,12 | 50+ | |||
61. | JIB | 4,9 kg | 1 149,50 | 50+ | |||
62. | Asahi | 4,9 kg | 1 807,74 | 26 | |||
63. | FGJ | 5,9 kg | 746,57 | 50+ | |||
64. | FK | 5,9 kg | 763,51 | 16 | |||
65. | JIB | 5,9 kg | 1 421,75 | 50+ | |||
66. | Asahi | 5,9 kg | 2 032,80 | 23 | |||
67. | FGJ | 6,8 kg | 1 001,88 | 50+ | |||
68. | FK | 6,8 kg | 1 253,56 | 3 | |||
69. | JIB | 6,8 kg | 1 754,50 | 50+ | |||
70. | Asahi | 6,8 kg | 2 468,40 | 13 | |||
71. | JIB | 7,4 kg | 2 129,61 | 18 | |||
72. | Asahi | 7,4 kg | 2 831,40 | 7 | |||
73. | FGJ | 7,5 kg | 1 234,20 | 50+ | |||
74. | FK | 9 kg | 1 583,89 | 5 | |||
75. | JIB | 9 kg | 2 613,60 | ⌀ | |||
76. | Asahi | 9 kg | 3 471,49 | 6 | |||
77. | JIB | 10,8 kg | 2 974,18 | 28 | |||
78. | Asahi | 10,8 kg | 3 847,80 | 2 | |||
79. | FGJ | 13,9 kg | 1 975,93 | 34 | |||
80. | FK | 13,9 kg | 2 608,76 | 1 | |||
81. | JIB | 13,9 kg | 3 892,57 | 23 | |||
82. | Asahi | 13,9 kg | 5 015,45 | 11 | |||
83. | Asahi | 1,7 kg | 820,38 | 9 | |||
84. | FK | 2,2 kg | 321,86 | ⌀ | |||
85. | JIB | 2,2 kg | 652,19 | 48 | |||
86. | Asahi | 2,2 kg | 998,25 | 47 | |||
87. | Asahi | 3 kg | 1 216,05 | 2 | |||
88. | JIB | 3,8 kg | 1 226,94 | 31 | |||
89. | Asahi | 3,8 kg | 1 442,32 | 19 | |||
90. | JIB | 4,9 kg | 1 512,50 | 41 | |||
91. | Asahi | 4,9 kg | 1 951,73 | 6 | |||
92. | FK | 6,6 kg | 1 058,75 | 6 | |||
93. | JIB | 6,6 kg | 1 742,40 | 46 | |||
94. | Asahi | 6,6 kg | 2 409,11 | 28 | |||
95. | Asahi | 7,9 kg | 3 352,91 | 6 | |||
96. | JIB | 9,5 kg | 2 393,38 | 26 | |||
97. | Asahi | 9,5 kg | 3 056,46 | 6 | |||
98. | JIB | 10,7 kg | 2 855,60 | 16 | |||
99. | Asahi | 10,7 kg | 3 792,14 | 3 | |||
100. | JIB | 12,4 kg | 3 254,90 | 18 |
Je pro vás seznam položek příliš obsáhlý?
Zužte svůj výběr a definujte parametry ve filtru.Valivá ložiska
- Kuličková ložiska >
- Domečková ložiska >
- Agro ložiska FKL >
- Plastová ložiska >
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska Nachi s kosoúhlým stykem >
- Kuželíková ložiska >
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky >
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky >
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- Neutral / China
- Pavarini / Itálie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Rychlý výběr, profesionální přístup. Spokojenost.”
P. Málek
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma