Vyberte vlastnosti ve filtru
Máme 635 položek ložiskových kompletů značek Asahi, China, FGJ, FK, FKL, JIBNachi. Z toho máme 591 položek ložiskových kompletů skladem.

Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Níže vyberte požadované vlastnosti.

Vyberte vlastnosti ve filtru Přejít na výsledek filtru skrýt filtr
Označení Výrobce HmotnostKatalog Cena
[Kč vč. DPH]
Skladem
[ks]
101. Asahi 7,9 kg 3 352,91 6
102. Asahi 9,5 kg 3 056,46 4
103. JIB 9,5 kg 2 393,38 50+
104. Asahi 10,7 kg 3 792,14 1
105. JIB 10,7 kg 2 855,60 10
106. Asahi 12,4 kg 4 986,41 6
107. JIB 12,4 kg 3 415,83 28
108. Asahi 14,8 kg 5 671,27 10
109. Asahi 18,5 kg 7 297,51 12
110. Nachi 18,5 kg 6 207,30 2
111. JIB 22,8 kg 5 814,05 5
112. Nachi 20,3 kg 6 465,03 4
113. Asahi 22,8 kg 8 676,91 15
114. Asahi 35,1 kg 12 170,18 5
115. JIB 35,1 kg 12 288,76 3
116. Nachi 35,1 kg 10 814,98 0
117. Asahi 44 kg 16 564,90 2
118. FKL 620 g 433,18 50+
119. FKL 830 g 597,74 50+
120. FKL 1,1 kg 681,23 50+
121. FKL 1,5 kg 794,97 50+
122. FKL 1,9 kg 934,12 50+
123. FKL 2,2 kg 1 188,22 50+
124. FKL 2,5 kg 1 301,96 50+
125. FKL 3,4 kg 1 401,18 50+
126. FKL 4,2 kg 2 004,97 50+
127. FKL 5,5 kg 2 583,35 50+
128. FKL 5,9 kg 2 683,78 19
129. FKL 6,4 kg 3 236,75 16
130. FKL 7,3 kg 4 082,54 29
131. FKL 11,6 kg 5 886,65 22
132. FKL 13,9 kg 6 236,34 9
133. FK 620 g 151,25 31
134. JIB 620 g 301,29 50+
135. FGJ 620 g 129,47 50+
136. JIB 620 g 285,56 18
137. FK 620 g 185,13 50+
138. FGJ 620 g 128,26 50+
139. FK 620 g 146,41 50+
140. JIB 620 g 298,87 50+
141. FGJ 620 g 123,42 50+
142. FK 620 g 154,88 50+
143. Asahi 620 g 389,62 50+
144. JIB 620 g 274,67 50+
145. FGJ 620 g 125,84 50+
146. FK 830 g 191,18 50+
147. Asahi 830 g 440,44 50+
148. JIB 830 g 300,08 50+
149. FGJ 830 g 128,26 50+
150. Nachi 830 g 444,07 2
151. FK 1,1 kg 255,31 50+
152. Asahi 1,1 kg 586,85 50+
153. JIB 1,1 kg 394,46 50+
154. FGJ 1,1 kg 170,61 50+
155. Nachi 1,1 kg 517,88 19
156. FK 1,5 kg 314,60 50+
157. Asahi 1,5 kg 713,90 35
158. JIB 1,5 kg 493,68 50+
159. FGJ 1,5 kg 263,78 50+
160. FK 1,9 kg 389,62 0
161. Asahi 1,9 kg 827,64 50+
162. JIB 1,9 kg 589,27 50+
163. FGJ 1,9 kg 279,51 50+
164. Nachi 1,9 kg 776,82 50+
165. FK 2,2 kg 439,23 50+
166. Asahi 2,2 kg 905,08 50+
167. JIB 2,2 kg 663,08 50+
168. FGJ 2,2 kg 310,97 50+
169. FK 2,5 kg 533,61 50+
170. Asahi 2,5 kg 1 148,29 26
171. JIB 2,5 kg 837,32 50+
172. FGJ 2,4 kg 418,66 50+
173. FK 3,4 kg 555,39 21
174. Asahi 3,4 kg 1 349,15 22
175. JIB 3,4 kg 1 016,40 35
176. FGJ 3,5 kg 492,47 50+
177. Nachi 3,4 kg 1 246,30 29
178. FK 4,2 kg 880,88 50+
179. Asahi 4,2 kg 1 929,95 34
180. JIB 4,2 kg 1 155,55 50+
181. FGJ 4,2 kg 682,44 50+
182. FK 5,2 kg 1 011,56 26
183. Asahi 5,2 kg 2 308,68 9
184. JIB 5,2 kg 1 403,60 20
185. FGJ 5,2 kg 730,84 45
186. FK 5,9 kg 1 269,29 49
187. Asahi 5,9 kg 2 348,61 18
188. JIB 5,9 kg 1 633,50 50+
189. FGJ 5,9 kg 880,88 50+
190. Nachi 5,9 kg 2 360,71 5
191. Asahi 6,4 kg 3 098,81 3
192. JIB 6,4 kg 2 129,60 16
193. Asahi 7,3 kg 3 466,65 1
194. JIB 7,3 kg 2 842,29 50+
195. FK 7,3 kg 2 282,06 32
196. FGJ 7,3 kg 1 075,69 50+
197. JIB 8,9 kg 3 415,83 24
198. Asahi 11,4 kg 5 333,68 9
199. JIB 11,4 kg 3 835,70 50+
200. FK 11,4 kg 2 929,41 22
Hledat
Zpět Zavřít

E-shop

Zpět Zavřít

Podle značky