Označení | Výrobce | Hmotnost | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neutral | 8 g | 29,04 | 10 | ||
2. | Neutral | 8 g | 16,94 | 17 | ||
3. | Neutral | 8 g | 22,99 | 31 | ||
4. | Neutral | 8 g | 15,73 | 1 | ||
5. | Neutral | 8 g | 18,15 | 2 | ||
6. | Neutral | 10 g | 20,57 | 26 | ||
7. | Neutral | 10 g | 16,94 | 7 | ||
8. | Neutral | 10 g | 39,93 | 1 | ||
9. | Neutral | 10 g | 25,41 | 10 | ||
10. | Neutral | 10 g | 19,97 | 0 | ||
11. | Neutral | 10 g | 33,88 | 8 | ||
12. | Neutral | 10 g | 22,99 | 11 | ||
13. | Neutral | 10 g | 24,20 | 17 | ||
14. | Neutral | 10 g | 21,78 | 5 | ||
15. | Neutral | 10 g | 18,15 | 10 | ||
16. | Neutral | 10 g | 84,70 | 1 | ||
17. | Neutral | 10 g | 15,73 | 12 | ||
18. | Neutral | 10 g | 16,94 | 8 | ||
19. | Neutral | 10 g | 29,04 | 6 | ||
20. | Neutral | 10 g | 16,94 | 3 | ||
21. | Neutral | 10 g | 22,99 | 3 | ||
22. | Neutral | 10 g | 27,83 | 16 | ||
23. | Neutral | 10 g | 17,84 | 11 | ||
24. | Neutral | 10 g | 16,95 | 9 | ||
25. | Neutral | 10 g | 56,87 | 13 | ||
26. | Neutral | 10 g | 25,41 | 5 | ||
27. | Neutral | 65 g | 87,12 | 0 | ||
28. | Neutral | 65 g | 89,85 | 4 | ||
29. | Neutral | 65 g | 72,60 | 4 | ||
30. | Neutral | 65 g | 64,46 | 6 | ||
31. | Neutral | 65 g | 112,53 | 8 | ||
32. | Neutral | 65 g | 79,86 | 6 | ||
33. | Neutral | 65 g | 83,49 | 2 | ||
34. | Neutral | 60 g | 937,75 | 1 | ||
35. | Neutral | 60 g | 174,24 | 20 | ||
36. | Neutral | 65 g | 147,62 | 1 | ||
37. | Neutral | 65 g | 106,48 | 3 | ||
38. | Neutral | 65 g | 107,69 | 4 | ||
39. | Neutral | 65 g | 163,35 | 6 | ||
40. | Neutral | 65 g | 223,85 | 5 | ||
41. | Neutral | 70 g | 112,53 | 1 | ||
42. | Neutral | 70 g | 75,02 | 0 | ||
43. | Neutral | 70 g | 139,15 | 4 | ||
44. | Neutral | 75 g | 170,61 | 2 | ||
45. | Neutral | 75 g | 95,59 | 2 | ||
46. | Neutral | 10 g | 26,62 | 5 | ||
47. | Neutral | 10 g | 35,09 | 11 | ||
48. | Neutral | 10 g | 26,62 | 9 | ||
49. | Neutral | 10 g | 37,51 | 0 | ||
50. | Neutral | 10 g | 16,94 | 4 | ||
51. | Neutral | 10 g | 18,15 | 0 | ||
52. | Neutral | 10 g | 17,55 | 12 | ||
53. | Neutral | 10 g | 19,38 | 12 | ||
54. | Neutral | 10 g | 21,78 | 4 | ||
55. | Neutral | 10 g | 21,78 | 8 | ||
56. | Neutral | 10 g | 22,02 | 10 | ||
57. | Neutral | 76 g | 105,65 | 2 | ||
58. | Neutral | 76 g | 171,82 | 0 | ||
59. | Neutral | 76 g | 111,32 | 1 | ||
60. | Neutral | 80 g | 153,67 | 25 | ||
61. | Neutral | 80 g | 160,25 | 4 | ||
62. | Neutral | 80 g | 99,22 | 4 | ||
63. | Neutral | 80 g | 143,99 | 1 | ||
64. | Neutral | 80 g | 81,68 | 3 | ||
65. | Neutral | 90 g | 131,89 | 4 | ||
66. | Neutral | 90 g | 133,10 | 3 | ||
67. | Neutral | 90 g | 136,73 | 2 | ||
68. | Neutral | 3 g | 21,78 | 1 | ||
69. | Neutral | 3 g | 24,20 | 5 | ||
70. | Neutral | 3 g | 20,57 | 2 | ||
71. | Neutral | 3 g | 32,67 | 8 | ||
72. | Neutral | 3 g | 29,04 | 11 | ||
73. | Neutral | 3 g | 22,99 | 7 | ||
74. | Neutral | 3 g | 20,57 | 0 | ||
75. | Neutral | 10 g | 22,99 | 0 | ||
76. | Neutral | 10 g | 18,15 | 6 | ||
77. | Neutral | 10 g | 22,99 | 0 | ||
78. | Neutral | 10 g | 21,78 | 8 | ||
79. | Neutral | 10 g | 19,36 | 1 | ||
80. | Neutral | 10 g | 20,57 | 5 | ||
81. | Neutral | 10 g | 16,94 | 3 | ||
82. | Neutral | 10 g | 22,99 | 0 | ||
83. | Neutral | 10 g | 36,30 | 0 | ||
84. | Neutral | 10 g | 18,15 | 10 | ||
85. | Neutral | 4 g | 19,36 | 0 | ||
86. | Neutral | 4 g | 24,20 | 9 | ||
87. | Neutral | 4 g | 19,36 | 6 | ||
88. | Neutral | 4 g | 31,46 | 9 | ||
89. | Neutral | 4 g | 26,62 | 3 | ||
90. | Neutral | 4 g | 13,25 | 5 | ||
91. | Neutral | 4 g | 18,15 | 5 | ||
92. | Neutral | 4 g | 21,78 | 6 | ||
93. | Neutral | 4 g | 14,52 | 5 | ||
94. | Neutral | 4 g | 26,62 | 3 | ||
95. | Neutral | 4 g | 42,35 | 7 | ||
96. | Neutral | 4 g | 33,88 | 9 | ||
97. | Neutral | 4 g | 33,88 | 1 | ||
98. | Neutral | 4 g | 20,57 | 12 | ||
99. | Neutral | 4 g | 20,57 | 12 | ||
100. | Neutral | 4 g | 55,66 | 0 | ||
101. | Neutral | 4 g | 20,57 | 0 | ||
102. | Neutral | 5 g | 20,57 | 7 | ||
103. | Neutral | 5 g | 19,36 | 9 | ||
104. | Neutral | 5 g | 22,99 | 11 | ||
105. | Neutral | 5 g | 22,99 | 7 | ||
106. | Neutral | 5 g | 26,62 | 1 | ||
107. | Neutral | 5 g | 25,41 | 20 | ||
108. | Neutral | 5 g | 18,05 | 15 | ||
109. | Neutral | 100 g | 194,81 | 2 | ||
110. | Neutral | 100 g | 179,08 | 3 | ||
111. | Neutral | 90 g | 407,77 | 0 | ||
112. | Neutral | 90 g | 718,74 | 0 | ||
113. | Neutral | 100 g | 139,15 | 6 | ||
114. | Neutral | 100 g | 186,34 | 3 | ||
115. | Neutral | 100 g | 135,52 | 0 | ||
116. | Neutral | 100 g | 245,63 | 2 | ||
117. | Neutral | 100 g | 160,93 | 2 | ||
118. | Neutral | 100 g | 252,89 | 3 | ||
119. | Neutral | 100 g | 312,18 | 10 | ||
120. | Neutral | 100 g | 239,58 | 0 | ||
121. | Neutral | 100 g | 206,91 | 3 | ||
122. | Neutral | 100 g | 109,59 | 1 | ||
123. | Neutral | 100 g | 174,24 | 0 | ||
124. | Neutral | 100 g | 127,66 | 3 | ||
125. | Neutral | 100 g | 141,57 | 3 | ||
126. | Neutral | 6 g | 16,94 | 4 | ||
127. | Neutral | 6 g | 21,78 | 1 | ||
128. | Neutral | 6 g | 22,99 | 7 | ||
129. | Neutral | 6 g | 19,36 | 8 | ||
130. | Neutral | 7 g | 14,19 | 7 | ||
131. | Neutral | 7 g | 15,48 | 16 | ||
132. | Neutral | 130 g | 206,91 | 12 | ||
133. | Neutral | 130 g | 180,29 | 13 | ||
134. | Neutral | 130 g | 180,29 | 6 | ||
135. | Neutral | 130 g | 182,71 | 0 | ||
136. | Neutral | 130 g | 308,55 | 3 | ||
137. | Neutral | 140 g | 206,91 | 0 | ||
138. | Neutral | 140 g | 145,68 | 4 | ||
139. | Neutral | 140 g | 148,83 | 3 | ||
140. | Neutral | 5 g | 49,61 | 6 | ||
141. | Neutral | 5 g | 21,78 | 8 | ||
142. | Neutral | 5 g | 21,78 | 5 | ||
143. | Neutral | 5 g | 14,52 | 0 | ||
144. | Neutral | 5 g | 19,36 | 8 | ||
145. | Neutral | 5 g | 19,36 | 6 | ||
146. | Neutral | 5 g | 22,99 | 21 | ||
147. | Neutral | 5 g | 27,83 | 22 | ||
148. | Neutral | 5 g | 19,36 | 14 | ||
149. | Neutral | 5 g | 21,78 | 0 | ||
150. | Neutral | 5 g | 18,15 | 23 | ||
151. | Neutral | 5 g | 20,57 | 2 | ||
152. | Neutral | 5 g | 36,18 | 11 | ||
153. | Neutral | 5 g | 20,57 | 4 | ||
154. | Neutral | 5 g | 21,78 | 6 | ||
155. | Neutral | 5 g | 13,31 | 15 | ||
156. | Neutral | 5 g | 22,99 | 2 | ||
157. | Neutral | 5 g | 14,19 | 6 | ||
158. | Neutral | 5 g | 20,57 | 6 | ||
159. | Neutral | 5 g | 18,15 | 18 | ||
160. | Neutral | 6 g | 16,77 | 11 | ||
161. | Neutral | 6 g | 22,99 | 11 | ||
162. | Neutral | 6 g | 22,99 | 6 | ||
163. | Neutral | 140 g | 1 161,60 | 0 | ||
164. | Neutral | 140 g | 118,58 | 1 | ||
165. | Neutral | 140 g | 235,95 | 3 | ||
166. | Neutral | 120 g | 280,72 | 0 | ||
167. | Neutral | 140 g | 453,75 | 3 | ||
168. | Neutral | 140 g | 225,06 | 1 | ||
169. | Neutral | 140 g | 135,52 | 2 | ||
170. | Neutral | 140 g | 183,92 | 1 | ||
171. | Neutral | 140 g | 194,81 | 2 | ||
172. | Neutral | 140 g | 417,45 | 0 | ||
173. | Neutral | 140 g | 197,23 | 3 | ||
174. | Neutral | 5 g | 19,36 | 11 | ||
175. | Neutral | 5 g | 32,67 | 3 | ||
176. | Neutral | 5 g | 19,36 | 7 | ||
177. | Neutral | 3 g | 24,20 | 4 | ||
178. | Neutral | 3 g | 29,04 | 3 | ||
179. | Neutral | 5 g | 18,15 | 10 | ||
180. | Neutral | 5 g | 27,83 | 27 | ||
181. | Neutral | 5 g | 76,23 | 1 | ||
182. | Neutral | 5 g | 21,78 | 7 | ||
183. | Neutral | 5 g | 20,57 | 6 | ||
184. | Neutral | 5 g | 18,15 | 5 | ||
185. | Neutral | 5 g | 20,57 | 7 | ||
186. | Neutral | 10 g | 234,74 | 0 | ||
187. | Neutral | 5 g | 16,94 | 10 | ||
188. | Neutral | 5 g | 41,14 | 2 | ||
189. | Neutral | 5 g | 25,41 | 10 | ||
190. | Neutral | 5 g | 18,15 | 8 | ||
191. | Neutral | 5 g | 20,57 | 18 | ||
192. | Neutral | 5 g | 29,04 | 6 | ||
193. | Neutral | 5 g | 24,20 | 4 | ||
194. | Neutral | 5 g | 19,36 | 2 | ||
195. | Neutral | 5 g | 53,24 | 6 | ||
196. | Neutral | 5 g | 25,41 | 9 | ||
197. | Neutral | 5 g | 30,25 | 4 | ||
198. | Neutral | 5 g | 24,20 | 7 | ||
199. | Neutral | 5 g | 25,41 | 2 | ||
200. | Neutral | 5 g | 24,20 | 15 | ||
201. | Neutral | 5 g | 20,57 | 13 | ||
202. | Neutral | 5 g | 26,62 | 7 | ||
203. | Neutral | 5 g | 22,99 | 3 | ||
204. | Neutral | 5 g | 24,20 | 32 | ||
205. | Neutral | 5 g | 24,20 | 10 | ||
206. | Neutral | 5 g | 30,25 | 40 | ||
207. | Neutral | 5 g | 105,27 | 5 | ||
208. | Neutral | 5 g | 19,36 | 0 | ||
209. | Neutral | 5 g | 29,04 | 8 | ||
210. | Neutral | 5 g | 25,41 | 8 | ||
211. | Neutral | 10 g | 44,77 | 0 | ||
212. | Neutral | 5 g | 24,20 | 0 | ||
213. | Neutral | 5 g | 33,88 | 1 | ||
214. | Neutral | 5 g | 33,88 | 3 | ||
215. | Neutral | 5 g | 15,48 | 3 | ||
216. | Neutral | 5 g | 37,51 | 5 | ||
217. | Neutral | 5 g | 30,25 | 10 | ||
218. | Neutral | 5 g | 30,25 | 15 | ||
219. | Neutral | 5 g | 32,67 | 9 | ||
220. | Neutral | 130 g | 263,78 | 4 | ||
221. | Neutral | 130 g | 308,55 | 3 | ||
222. | Neutral | 130 g | 816,75 | 1 | ||
223. | Neutral | 130 g | 318,23 | 1 | ||
224. | Neutral | 5 g | 23,72 | 3 | ||
225. | Neutral | 6 g | 16,94 | 10 | ||
226. | Neutral | 6 g | 19,36 | 8 | ||
227. | Neutral | 6 g | 22,99 | 12 | ||
228. | Neutral | 6 g | 21,78 | 28 | ||
229. | Neutral | 6 g | 32,23 | 4 | ||
230. | Neutral | 6 g | 139,15 | 1 | ||
231. | Neutral | 6 g | 16,94 | 8 | ||
232. | Neutral | 6 g | 21,78 | 7 | ||
233. | Neutral | 6 g | 118,58 | 2 | ||
234. | Neutral | 6 g | 16,94 | 6 | ||
235. | Neutral | 6 g | 21,78 | 12 | ||
236. | Neutral | 6 g | 14,52 | 4 | ||
237. | Neutral | 6 g | 15,48 | 7 | ||
238. | Neutral | 6 g | 27,83 | 5 | ||
239. | Neutral | 6 g | 16,94 | 4 | ||
240. | Neutral | 6 g | 21,78 | 1 | ||
241. | Neutral | 6 g | 16,94 | 8 | ||
242. | Neutral | 6 g | 45,98 | 3 | ||
243. | Neutral | 6 g | 18,05 | 2 | ||
244. | Neutral | 6 g | 39,93 | 8 | ||
245. | Neutral | 150 g | 287,98 | 0 | ||
246. | Neutral | 150 g | 152,46 | 1 | ||
247. | Neutral | 150 g | 459,80 | 4 | ||
248. | Neutral | 10 g | 22,99 | 0 | ||
249. | Neutral | 7 g | 15,73 | 10 | ||
250. | Neutral | 7 g | 20,57 | 3 | ||
251. | Neutral | 7 g | 18,15 | 11 | ||
252. | Neutral | 7 g | 24,20 | 7 | ||
253. | Neutral | 7 g | 19,36 | 11 | ||
254. | Neutral | 7 g | 19,36 | 2 | ||
255. | Neutral | 7 g | 21,78 | 5 | ||
256. | Neutral | 7 g | 19,36 | 5 | ||
257. | Neutral | 7 g | 21,78 | 4 | ||
258. | Neutral | 7 g | 21,78 | 0 | ||
259. | Neutral | 7 g | 22,99 | 15 | ||
260. | Neutral | 7 g | 35,09 | 0 | ||
261. | Neutral | 7 g | 18,15 | 0 | ||
262. | Neutral | 7 g | 29,04 | 0 | ||
263. | Neutral | 7 g | 21,78 | 5 | ||
264. | Neutral | 7 g | 20,57 | 11 | ||
265. | Neutral | 7 g | 48,40 | 4 | ||
266. | Neutral | 7 g | 104,06 | 4 | ||
267. | Neutral | 7 g | 20,57 | 0 | ||
268. | Neutral | 7 g | 25,41 | 36 | ||
269. | Neutral | 7 g | 24,20 | 10 | ||
270. | Neutral | 7 g | 26,62 | 7 | ||
271. | Neutral | 7 g | 25,41 | 4 | ||
272. | Neutral | 7 g | 48,40 | 1 | ||
273. | Neutral | 7 g | 135,52 | 21 | ||
274. | Neutral | 7 g | 150,04 | 0 | ||
275. | Neutral | 7 g | 21,78 | 5 | ||
276. | Neutral | 7 g | 32,67 | 11 | ||
277. | Neutral | 7 g | 33,88 | 15 | ||
278. | Neutral | 7 g | 18,15 | 7 | ||
279. | Neutral | 7 g | 25,41 | 6 | ||
280. | Neutral | 7 g | 87,12 | 8 | ||
281. | Neutral | 7 g | 272,25 | 2 | ||
282. | Neutral | 10 g | 291,61 | 0 | ||
283. | Neutral | 7 g | 15,48 | 5 | ||
284. | Neutral | 7 g | 48,40 | 11 | ||
285. | Neutral | 7 g | 18,15 | 6 | ||
286. | Neutral | 7 g | 29,04 | 17 | ||
287. | Neutral | 7 g | 36,30 | 8 | ||
288. | Neutral | 7 g | 33,88 | 16 | ||
289. | Neutral | 178 g | 317,02 | 2 | ||
290. | Neutral | 178 g | 424,71 | 7 | ||
291. | Neutral | 7 g | 25,41 | 5 | ||
292. | Neutral | 7 g | 19,36 | 7 | ||
293. | Neutral | 8 g | 22,99 | 5 | ||
294. | Neutral | 7 g | 22,99 | 5 | ||
295. | Neutral | 7 g | 31,46 | 3 | ||
296. | Neutral | 7 g | 20,57 | 10 | ||
297. | Neutral | 7 g | 19,36 | 7 | ||
298. | Neutral | 7 g | 20,57 | 8 | ||
299. | Neutral | 7 g | 30,25 | 8 | ||
300. | Neutral | 7 g | 56,87 | 0 | ||
301. | Neutral | 7 g | 124,63 | 8 | ||
302. | Neutral | 7 g | 19,03 | 15 | ||
303. | Neutral | 7 g | 22,99 | 0 | ||
304. | Neutral | 7 g | 18,15 | 18 | ||
305. | Neutral | 7 g | 22,99 | 5 | ||
306. | Neutral | 7 g | 15,73 | 5 | ||
307. | Neutral | 7 g | 21,78 | 13 | ||
308. | Neutral | 7 g | 22,99 | 18 | ||
309. | Neutral | 7 g | 31,46 | 2 | ||
310. | Neutral | 7 g | 22,99 | 3 | ||
311. | Neutral | 7 g | 22,99 | 8 | ||
312. | Neutral | 7 g | 32,67 | 3 | ||
313. | Neutral | 8 g | 85,91 | 0 | ||
314. | Neutral | 8 g | 25,41 | 12 | ||
315. | Neutral | 8 g | 19,36 | 3 | ||
316. | Neutral | 8 g | 27,23 | 8 | ||
317. | Neutral | 8 g | 33,88 | 1 | ||
318. | Neutral | 8 g | 25,41 | 8 | ||
319. | Neutral | 8 g | 22,99 | 11 | ||
320. | Neutral | 8 g | 30,25 | 7 | ||
321. | Neutral | 8 g | 25,41 | 3 | ||
322. | Neutral | 8 g | 31,46 | 4 | ||
323. | Neutral | 8 g | 32,67 | 7 | ||
324. | Neutral | 8 g | 25,77 | 5 | ||
325. | Neutral | 190 g | 728,42 | 0 | ||
326. | Neutral | 190 g | 237,16 | 1 | ||
327. | Neutral | 190 g | 565,07 | 1 | ||
328. | Neutral | 10 g | 19,36 | 4 | ||
329. | Neutral | 10 g | 24,20 | 44 | ||
330. | Neutral | 10 g | 21,78 | 5 | ||
331. | Neutral | 10 g | 22,39 | 11 | ||
332. | Neutral | 10 g | 19,36 | 6 | ||
333. | Neutral | 10 g | 22,99 | 8 | ||
334. | Neutral | 10 g | 18,15 | 11 | ||
335. | Neutral | 15 g | 20,57 | 8 | ||
336. | Neutral | 15 g | 42,35 | 4 | ||
337. | Neutral | 15 g | 20,57 | 2 | ||
338. | Neutral | 15 g | 22,99 | 13 | ||
339. | Neutral | 15 g | 35,09 | 2 | ||
340. | Neutral | 15 g | 29,04 | 2 | ||
341. | Neutral | 16 g | 151,25 | 1 | ||
342. | Neutral | 16 g | 22,99 | 1 | ||
343. | Neutral | 16 g | 131,89 | 3 | ||
344. | Neutral | 16 g | 19,36 | 4 | ||
345. | Neutral | 16 g | 25,41 | 14 | ||
346. | Neutral | 16 g | 20,57 | 4 | ||
347. | Neutral | 16 g | 27,83 | 4 | ||
348. | Neutral | 17 g | 47,19 | 1 | ||
349. | Neutral | 17 g | 19,36 | 2 | ||
350. | Neutral | 17 g | 20,57 | 5 | ||
351. | Neutral | 17 g | 21,78 | 20 | ||
352. | Neutral | 17 g | 31,46 | 18 | ||
353. | Neutral | 17 g | 44,77 | 4 | ||
354. | Neutral | 10 g | 75,02 | 0 | ||
355. | Neutral | 17 g | 21,78 | 8 | ||
356. | Neutral | 17 g | 24,20 | 10 | ||
357. | Neutral | 17 g | 30,25 | 5 | ||
358. | Neutral | 17 g | 102,85 | 11 | ||
359. | Neutral | 17 g | 25,41 | 7 | ||
360. | Neutral | 18 g | 35,09 | 13 | ||
361. | Neutral | 18 g | 33,88 | 4 | ||
362. | Neutral | 18 g | 47,19 | 10 | ||
363. | Neutral | 18 g | 15,73 | 8 | ||
364. | Neutral | 18 g | 27,83 | 17 | ||
365. | Neutral | 18 g | 32,67 | 30 | ||
366. | Neutral | 20 g | 61,71 | 9 | ||
367. | Neutral | 20 g | 14,52 | 5 | ||
368. | Neutral | 20 g | 25,41 | 15 | ||
369. | Neutral | 20 g | 22,99 | 6 | ||
370. | Neutral | 20 g | 26,62 | 1 | ||
371. | Neutral | 20 g | 35,09 | 6 | ||
372. | Neutral | 20 g | 36,30 | 13 | ||
373. | Neutral | 20 g | 90,75 | 0 | ||
374. | Neutral | 20 g | 47,19 | 2 | ||
375. | Neutral | 20 g | 26,62 | 6 | ||
376. | Neutral | 20 g | 35,09 | 2 | ||
377. | Neutral | 20 g | 16,94 | 17 | ||
378. | Neutral | 20 g | 21,78 | 7 | ||
379. | Neutral | 23 g | 31,46 | 17 | ||
380. | Neutral | 23 g | 25,41 | 29 | ||
381. | Neutral | 23 g | 61,71 | 13 | ||
382. | Neutral | 23 g | 110,11 | 1 | ||
383. | Neutral | 23 g | 47,19 | 3 | ||
384. | Neutral | 23 g | 37,51 | 0 | ||
385. | Neutral | 25 g | 61,71 | 20 | ||
386. | Neutral | 25 g | 39,93 | 4 | ||
387. | Neutral | 25 g | 41,14 | 10 | ||
388. | Neutral | 25 g | 32,67 | 11 | ||
389. | Neutral | 27 g | 54,45 | 4 | ||
390. | Neutral | 27 g | 25,41 | 1 | ||
391. | Neutral | 27 g | 43,56 | 3 | ||
392. | Neutral | 27 g | 27,83 | 4 | ||
393. | Neutral | 27 g | 18,09 | 5 | ||
394. | Neutral | 27 g | 38,72 | 3 | ||
395. | Neutral | 10 g | 18,15 | 2 | ||
396. | Neutral | 10 g | 27,83 | 10 | ||
397. | Neutral | 10 g | 27,83 | 11 | ||
398. | Neutral | 10 g | 27,83 | 8 | ||
399. | Neutral | 10 g | 33,88 | 0 | ||
400. | Neutral | 10 g | 38,72 | 0 | ||
401. | Neutral | 10 g | 19,36 | 0 | ||
402. | Neutral | 10 g | 24,20 | 0 | ||
403. | Neutral | 10 g | 22,99 | 0 | ||
404. | Neutral | 10 g | 54,45 | 3 | ||
405. | Neutral | 10 g | 137,94 | 0 | ||
406. | Neutral | 10 g | 26,62 | 5 | ||
407. | Neutral | 10 g | 20,57 | 5 | ||
408. | Neutral | 10 g | 22,14 | 2 | ||
409. | Neutral | 12 g | 21,78 | 50+ | ||
410. | Neutral | 10 g | 25,41 | 6 | ||
411. | Neutral | 10 g | 37,39 | 7 | ||
412. | Neutral | 10 g | 152,46 | 0 | ||
413. | Neutral | 10 g | 21,78 | 1 | ||
414. | Neutral | 10 g | 26,62 | 19 | ||
415. | Neutral | 12 g | 24,20 | 5 | ||
416. | Neutral | 12 g | 33,88 | 6 | ||
417. | Neutral | 12 g | 33,88 | 6 | ||
418. | Neutral | 12 g | 30,25 | 1 | ||
419. | Neutral | 12 g | 45,98 | 0 | ||
420. | Neutral | 13 g | 21,78 | 50+ | ||
421. | Neutral | 13 g | 31,46 | 1 | ||
422. | Neutral | 13 g | 27,83 | 6 | ||
423. | Neutral | 13 g | 26,62 | 8 | ||
424. | Neutral | 13 g | 36,30 | 4 | ||
425. | Neutral | 13 g | 32,67 | 2 | ||
426. | Neutral | 13 g | 25,41 | 8 | ||
427. | Neutral | 13 g | 16,77 | 5 | ||
428. | Neutral | 13 g | 37,51 | 5 | ||
429. | Neutral | 12 g | 26,62 | 6 | ||
430. | Neutral | 12 g | 26,62 | 2 | ||
431. | Neutral | 12 g | 27,83 | 5 | ||
432. | Neutral | 12 g | 70,18 | 3 | ||
433. | Neutral | 12 g | 25,41 | 7 | ||
434. | Neutral | 12 g | 21,78 | 5 | ||
435. | Neutral | 12 g | 21,78 | 5 | ||
436. | Neutral | 12 g | 135,52 | 1 | ||
437. | Neutral | 12 g | 25,41 | 5 | ||
438. | Neutral | 12 g | 24,20 | 15 | ||
439. | Neutral | 12 g | 29,04 | 11 | ||
440. | Neutral | 12 g | 42,35 | 9 | ||
441. | Neutral | 12 g | 30,25 | 5 | ||
442. | Neutral | 12 g | 33,88 | 3 | ||
443. | Neutral | 12 g | 33,88 | 4 | ||
444. | Neutral | 12 g | 94,38 | 2 | ||
445. | Neutral | 12 g | 33,88 | 8 | ||
446. | Neutral | 12 g | 22,14 | 9 | ||
447. | Neutral | 12 g | 135,52 | 0 | ||
448. | Neutral | 12 g | 32,67 | 9 | ||
449. | Neutral | 12 g | 33,88 | 7 | ||
450. | Neutral | 12 g | 23,20 | 3 | ||
451. | Neutral | 12 g | 23,20 | 10 | ||
452. | Neutral | 12 g | 47,19 | 2 | ||
453. | Neutral | 12 g | 23,20 | 12 | ||
454. | Neutral | 12 g | 43,56 | 11 | ||
455. | Neutral | 12 g | 199,65 | 0 | ||
456. | Neutral | 12 g | 47,43 | 4 | ||
457. | Neutral | 12 g | 20,57 | 18 | ||
458. | Neutral | 12 g | 25,41 | 4 | ||
459. | Neutral | 12 g | 25,41 | 5 | ||
460. | Neutral | 10 g | 48,40 | 10 | ||
461. | Neutral | 12 g | 228,69 | 5 | ||
462. | Neutral | 12 g | 41,14 | 7 | ||
463. | Neutral | 12 g | 66,55 | 1 | ||
464. | Neutral | 12 g | 21,78 | 7 | ||
465. | Neutral | 12 g | 42,35 | 42 | ||
466. | Neutral | 12 g | 25,41 | 7 | ||
467. | Neutral | 12 g | 25,41 | 6 | ||
468. | Neutral | 12 g | 30,25 | 1 | ||
469. | Neutral | 12 g | 27,83 | 5 | ||
470. | Neutral | 12 g | 22,99 | 12 | ||
471. | Neutral | 12 g | 19,36 | 18 | ||
472. | Neutral | 12 g | 30,25 | 1 | ||
473. | Neutral | 10 g | 30,25 | 7 | ||
474. | Neutral | 10 g | 35,09 | 2 | ||
475. | Neutral | 12 g | 38,68 | 7 | ||
476. | Neutral | 12 g | 67,76 | 2 | ||
477. | Neutral | 12 g | 139,15 | 0 | ||
478. | Neutral | 12 g | 22,99 | 1 | ||
479. | Neutral | 12 g | 29,04 | 13 | ||
480. | Neutral | 12 g | 37,51 | 0 | ||
481. | Neutral | 12 g | 31,46 | 5 | ||
482. | Neutral | 12 g | 27,83 | 6 | ||
483. | Neutral | 12 g | 30,25 | 8 | ||
484. | Neutral | 12 g | 160,93 | 9 | ||
485. | Neutral | 12 g | 32,67 | 0 | ||
486. | Neutral | 12 g | 32,67 | 5 | ||
487. | Neutral | 12 g | 35,09 | 10 | ||
488. | Neutral | 12 g | 33,88 | 4 | ||
489. | Neutral | 12 g | 33,88 | 4 | ||
490. | Neutral | 12 g | 29,04 | 17 | ||
491. | Neutral | 12 g | 37,51 | 1 | ||
492. | Neutral | 12 g | 27,83 | 2 | ||
493. | Neutral | 12 g | 76,23 | 14 | ||
494. | Neutral | 12 g | 29,04 | 6 | ||
495. | Neutral | 12 g | 22,99 | 22 | ||
496. | Neutral | 12 g | 41,14 | 0 | ||
497. | Neutral | 12 g | 41,14 | 1 | ||
498. | Neutral | 12 g | 64,13 | 6 | ||
499. | Neutral | 12 g | 127,05 | 4 | ||
500. | Neutral | 12 g | 26,62 | 14 | ||
501. | Neutral | 12 g | 29,04 | 6 | ||
502. | Neutral | 12 g | 41,14 | 3 | ||
503. | Neutral | 12 g | 33,88 | 4 | ||
504. | Neutral | 12 g | 41,14 | 9 | ||
505. | Neutral | 12 g | 21,91 | 10 | ||
506. | Neutral | 12 g | 37,51 | 5 | ||
507. | Neutral | 12 g | 35,09 | 3 | ||
508. | Neutral | 12 g | 41,14 | 6 | ||
509. | Neutral | 12 g | 45,13 | 1 | ||
510. | Neutral | 12 g | 35,09 | 5 | ||
511. | Neutral | 12 g | 39,93 | 1 | ||
512. | Neutral | 12 g | 33,88 | 6 | ||
513. | Neutral | 12 g | 53,24 | 2 | ||
514. | Neutral | 12 g | 37,51 | 5 | ||
515. | Neutral | 12 g | 33,88 | 5 | ||
516. | Neutral | 12 g | 114,95 | 5 | ||
517. | Neutral | 30 g | 240,79 | 1 | ||
518. | Neutral | 30 g | 148,83 | 1 | ||
519. | Neutral | 30 g | 41,14 | 1 | ||
520. | Neutral | 30 g | 45,98 | 5 | ||
521. | Neutral | 30 g | 41,14 | 6 | ||
522. | Neutral | 30 g | 50,82 | 6 | ||
523. | Neutral | 30 g | 88,33 | 1 | ||
524. | Neutral | 20 g | 61,71 | 2 | ||
525. | Neutral | 30 g | 49,61 | 5 | ||
526. | Neutral | 15 g | 24,20 | 3 | ||
