Označení | Výrobce | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Neutral | 1,21 | 50+ | ||
2. | Neutral | 50,82 | 30 | ||
3. | Neutral | 62,92 | 1 | ||
4. | Neutral | 1,21 | 28 | ||
5. | Neutral | 59,29 | 21 | ||
6. | Neutral | 1,21 | 50+ | ||
7. | Neutral | 7,26 | ⌀ | ||
8. | Neutral | 64,13 | 2 | ||
9. | Neutral | 64,13 | 5 | ||
10. | Neutral | 1,21 | 28 | ||
11. | Neutral | 75,02 | 1 | ||
12. | Neutral | 1,21 | 50+ | ||
13. | Neutral | 116,16 | 1 | ||
14. | Neutral | 1,21 | 50+ | ||
15. | Neutral | 128,94 | 11 | ||
16. | Neutral | 1,21 | 50+ | ||
17. | Neutral | 75,02 | 5 | ||
18. | Neutral | 2,42 | 50+ | ||
19. | Neutral | 1,29 | 50+ | ||
20. | Neutral | 216,59 | 3 | ||
21. | Neutral | 1,29 | 50+ | ||
22. | Neutral | 1,82 | 50+ | ||
23. | Neutral | 1,82 | 14 | ||
24. | Neutral | 1,82 | 50+ | ||
25. | Neutral | 2,42 | 50+ | ||
26. | Neutral | 2,42 | 50+ | ||
27. | Neutral | 2,42 | 50+ | ||
28. | Neutral | 2,58 | 50+ | ||
29. | Neutral | 5,15 | 39 | ||
30. | Neutral | 2,42 | 50+ | ||
31. | Neutral | 3,87 | 50+ | ||
32. | Neutral | 3,63 | 50+ | ||
33. | Neutral | 2,54 | 37 | ||
34. | Neutral | 3,87 | 50+ | ||
35. | Neutral | 9,03 | 39 | ||
36. | Neutral | 2,42 | 27 | ||
37. | Neutral | 5,57 | 29 | ||
38. | Neutral | 6,45 | 33 | ||
39. | Neutral | 14,19 | 50+ | ||
40. | Neutral | 7,74 | 41 | ||
41. | Neutral | 3,63 | 14 | ||
42. | Neutral | 4,84 | 50+ | ||
43. | Neutral | 4,24 | 47 | ||
44. | Neutral | 9,03 | 50+ | ||
45. | Neutral | 3,63 | 22 | ||
46. | Neutral | 47,19 | ⌀ | ||
47. | Neutral | 4,84 | 50 | ||
48. | Neutral | 6,05 | 23 | ||
49. | Neutral | 6,05 | 27 | ||
50. | Neutral | 2,42 | 19 | ||
51. | Neutral | 5,81 | 50+ | ||
52. | Neutral | 11,60 | 39 | ||
53. | Neutral | 7,26 | 44 | ||
54. | Neutral | 6,05 | 50+ | ||
55. | Neutral | 28,36 | 32 | ||
56. | Neutral | 14,19 | 50+ | ||
57. | Neutral | 1,21 | 50+ | ||
58. | Neutral | 8,47 | 28 | ||
59. | Neutral | 8,47 | 14 | ||
60. | Neutral | 12,10 | 50+ | ||
61. | Neutral | 23,20 | 21 | ||
62. | Neutral | 1,21 | 50+ | ||
63. | Neutral | 13,31 | 20 | ||
64. | Neutral | 12,10 | 50+ | ||
65. | Neutral | 16,94 | 11 | ||
66. | Neutral | 1,21 | 50+ | ||
67. | Neutral | 4,84 | ⌀ | ||
68. | Neutral | 14,52 | 25 | ||
69. | Neutral | 32,23 | 16 | ||
70. | Neutral | 1,29 | 41 | ||
71. | Neutral | 24,20 | 6 | ||
72. | Neutral | 26,62 | 23 |
Označení | Výrobce | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|
73. | Neutral | 1,29 | 50+ | ||
74. | Neutral | 32,23 | 6 | ||
75. | Neutral | 1,21 | 33 | ||
76. | Neutral | 36,30 | 16 | ||
77. | Neutral | 38,72 | 11 | ||
78. | Neutral | 1,21 | 50+ | ||
79. | Neutral | 45,98 | 12 | ||
80. | Neutral | 45,98 | 10 | ||
81. | Neutral | 1,29 | 50+ | ||
82. | Neutral | 53,24 | 18 | ||
83. | Neutral | 1,21 | 50+ | ||
84. | Neutral | 49,61 | 16 | ||
85. | Neutral | 54,45 | 19 | ||
86. | Neutral | 0,83 | 50+ | ||
87. | Neutral | 91,96 | 5 | ||
88. | Neutral | 0,87 | 50+ | ||
89. | Neutral | 94,38 | 5 | ||
90. | Neutral | 1,29 | 50+ | ||
91. | Neutral | 163,75 | 2 | ||
92. | Neutral | 0,85 | 48 | ||
93. | Neutral | 125,84 | 11 | ||
94. | Neutral | 1,29 | 50+ | ||
95. | Neutral | 1,29 | 50+ | ||
96. | Neutral | 1,21 | 50+ | ||
97. | Neutral | 1,29 | 50+ | ||
98. | Neutral | 1,82 | ⌀ | ||
99. | Neutral | 1,57 | 50+ | ||
100. | Neutral | 1,29 | 50+ | ||
101. | Neutral | 2,42 | 50+ | ||
102. | Neutral | 1,94 | 28 | ||
103. | Neutral | 2,42 | 20 | ||
104. | Neutral | 1,94 | 37 | ||
105. | Neutral | 2,42 | 50+ | ||
106. | Neutral | 1,82 | 30 | ||
107. | Neutral | 2,42 | 50+ | ||
108. | Neutral | 2,42 | 20 | ||
109. | Neutral | 5,15 | 50+ | ||
110. | Neutral | 3,63 | 50+ | ||
111. | Neutral | 5,15 | 50+ | ||
112. | Neutral | 3,87 | 50+ | ||
113. | Neutral | 3,63 | 50+ | ||
114. | Neutral | 3,27 | 13 | ||
115. | Neutral | 3,63 | 34 | ||
116. | Neutral | 3,63 | 16 | ||
117. | Neutral | 4,84 | 50+ | ||
118. | Neutral | 4,24 | 28 | ||
119. | Neutral | 4,24 | 22 | ||
120. | Neutral | 6,45 | 50+ | ||
121. | Neutral | 4,48 | 7 | ||
122. | Neutral | 6,05 | 50+ | ||
123. | Neutral | 11,76 | 48 | ||
124. | Neutral | 7,74 | 50+ | ||
125. | Neutral | 6,05 | 27 | ||
126. | Neutral | 8,47 | 50+ | ||
127. | Neutral | 7,02 | 21 | ||
128. | Neutral | 7,02 | 24 | ||
129. | Neutral | 11,60 | 50+ | ||
130. | Neutral | 6,05 | 30 | ||
131. | Neutral | 6,05 | 50+ | ||
132. | Neutral | 7,74 | 25 | ||
133. | Neutral | 9,68 | 16 | ||
134. | Neutral | 11,50 | 31 | ||
135. | Neutral | 11,62 | 36 | ||
136. | Neutral | 11,62 | 12 | ||
137. | Neutral | 9,68 | ⌀ | ||
138. | Neutral | 12,46 | 20 | ||
139. | Neutral | 1,21 | 50+ | ||
140. | Neutral | 16,34 | 19 | ||
141. | Neutral | 17,55 | 25 | ||
142. | Neutral | 18,15 | 50+ | ||
143. | Neutral | 1,10 | 25 | ||
144. | Neutral | 18,15 | 50+ | ||
145. | Neutral | 18,15 | 25 |
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska Nachi s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- Neutral / China
- Pavarini / Itálie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Velký výběr sortimentu a rychlé dodání. Jsem spokojen.”
T. Teocharis
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma