Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Níže vyberte požadované vlastnosti.
Vyberte vlastnosti ve filtru Posunout na výsledek filtru skrýt filtrOznačení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nachi | 770 g | 515,46 | 10 | |||
2. | JIB | 770 g | 555,39 | 0 | |||
3. | Nachi | 770 g | 598,95 | 3 | |||
4. | Nachi | 770 g | 544,50 | 4 | |||
5. | JIB | 770 g | 349,69 | 50+ | |||
6. | Nachi | 770 g | 595,32 | 15 | |||
7. | Asahi | 870 g | 637,67 | 50+ | |||
8. | Nachi | 870 g | 623,15 | 6 | |||
9. | Asahi | 830 g | 778,03 | 20 | |||
10. | Nachi | 830 g | 912,34 | 17 | |||
11. | Asahi | 1,2 kg | 993,41 | 24 | |||
12. | Nachi | 1,2 kg | 1 021,24 | 8 | |||
13. | Asahi | 1,3 kg | 1 110,78 | 22 | |||
14. | Nachi | 1,3 kg | 1 187,01 | 2 | |||
15. | Asahi | 1,7 kg | 1 230,57 | 14 | |||
16. | Asahi | 2,1 kg | 1 473,78 | 9 | |||
17. | Nachi | 2,1 kg | 1 575,42 | 2 | |||
18. | Nachi | 2,8 kg | 1 848,88 | 2 |
Jsou zobrazeny všechny položky ložiskových kompletů UCECH.
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska Nachi s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Super jednání.”
V. Boháč
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma
Skladové položky objednané do 12.00 expedujeme tentýž den