Domeček s ložiskem se může pohybovat v bočním vedení s možností připojení bočního táhla, které může nastavovat polohu ložiska. Tento typ je nejlepší při nastavení přesné osové vzdálenosti jako např. tah řemenice, dopravního pásu hnacího hřídele a pod.
Máme 40 položek ložiskových kompletů UCT2 značek Asahi, FK, FKL a JIB. Z toho máme 36 položek ložiskových kompletů UCT2 skladem.
Máme 40 položek ložiskových kompletů UCT2 značek Asahi, FK, FKL a JIB. Z toho máme 36 položek ložiskových kompletů UCT2 skladem.
Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Zadání definujte parametry níže.
Definujte parametry ve filtruOznačení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FKL | 790 g | 515,46 | 50+ | |||
2. | FKL | 840 g | 504,57 | 50+ | |||
3. | FKL | 1,3 kg | 701,80 | 50+ | |||
4. | FKL | 1,6 kg | 859,10 | 50+ | |||
5. | FKL | 2,4 kg | 1 017,61 | ⌀ | |||
6. | FKL | 2,6 kg | 1 107,15 | 27 | |||
7. | JIB | 790 g | 340,01 | 29 | |||
8. | JIB | 790 g | 340,01 | ⌀ | |||
9. | JIB | 790 g | 340,01 | 30 | |||
10. | FK | 790 g | 151,25 | 50+ | |||
11. | Asahi | 790 g | 415,03 | 19 | |||
12. | JIB | 790 g | 300,08 | 40 | |||
13. | FK | 840 g | 170,61 | 50+ | |||
14. | Asahi | 840 g | 517,88 | 11 | |||
15. | JIB | 840 g | 349,69 | 41 | |||
16. | FK | 1,3 kg | 235,95 | 50+ | |||
17. | Asahi | 1,3 kg | 595,32 | 16 | |||
18. | JIB | 1,3 kg | 430,76 | 11 | |||
19. | FK | 1,6 kg | 312,18 | 36 | |||
20. | JIB | 1,6 kg | 548,13 | 26 | |||
21. | FK | 2,5 kg | 387,20 | 31 | |||
22. | Asahi | 2,3 kg | 914,76 | 6 | |||
23. | JIB | 2,3 kg | 706,64 | 37 | |||
24. | Asahi | 2,4 kg | 1 017,61 | 20 | |||
25. | JIB | 2,4 kg | 782,88 | 35 | |||
26. | FK | 2,5 kg | 450,12 | 8 | |||
27. | FK | 2,5 kg | 476,74 | 50+ | |||
28. | Asahi | 2,6 kg | 1 219,68 | 23 | |||
29. | JIB | 2,6 kg | 845,79 | 50+ | |||
30. | FK | 4 kg | 666,71 | 25 | |||
31. | Asahi | 4 kg | 1 566,95 | 2 | |||
32. | JIB | 4 kg | 968 | 19 | |||
33. | Asahi | 4,9 kg | 1 883,97 | 21 | |||
34. | JIB | 4,9 kg | 1 633,50 | 16 | |||
35. | FK | 4,9 kg | 796,18 | 15 | |||
36. | Asahi | 6,9 kg | 2 352,24 | ⌀ | |||
37. | JIB | 6,9 kg | 1 727,88 | 17 | |||
38. | FK | 6,9 kg | 1 038,18 | 8 | |||
39. | JIB | 7 kg | 1 865,82 | ⌀ | |||
40. | JIB | 8,2 kg | 2 738,23 | 10 |
Jsou zobrazeny všechny položky ložiskových kompletů UCT2.
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska >
- Domečková ložiska >
- Agro ložiska FKL >
- Plastová ložiska >
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska Nachi s kosoúhlým stykem >
- Kuželíková ložiska >
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky >
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky >
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- Pavarini / Itálie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Bleskové vyřízení objednávky, fofr doručení do druhého dne. Prostě perfektní.”
E. Pichl
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma