| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZKL | 19 g | 37,51 | 50+ | |||
| 2. | ZKL | 19 g | 38,72 | 9 | |||
| 3. | ZKL | 19 g | 53,24 | 50+ | |||
| 4. | ZKL | 19 g | 38,72 | 48 | |||
| 5. | ZKL | 22 g | 38,72 | 50+ | |||
| 6. | ZKL | 22 g | 41,14 | 37 | |||
| 7. | ZKL | 22 g | 42,35 | 50+ | |||
| 8. | ZKL | 22 g | 41,14 | 7 | |||
| 9. | ZKL | 22 g | 39,93 | 5 | |||
| 10. | ZKL | 30 g | 38,72 | 50+ | |||
| 11. | ZKL | 30 g | 41,14 | 50+ | |||
| 12. | ZKL | 30 g | 41,14 | 50+ | |||
| 13. | ZKL | 30 g | 26,62 | 7 | |||
| 14. | ZKL | 40 g | 43,56 | 8 | |||
| 15. | ZKL | 40 g | 37,51 | 50+ | |||
| 16. | ZKL | 40 g | 37,51 | 50+ | |||
| 17. | ZKL | 70 g | 36,30 | 50+ | |||
| 18. | ZKL | 70 g | 43,56 | 50+ | |||
| 19. | ZKL | 70 g | 43,56 | 50+ | |||
| 20. | ZKL | 70 g | 48,40 | 19 | |||
| 21. | ZKL | 80 g | 45,98 | 46 | |||
| 22. | ZKL | 80 g | 49,61 | 50+ | |||
| 23. | ZKL | 80 g | 48,40 | 50+ | |||
| 24. | ZKL | 120 g | 58,08 | 33 | |||
| 25. | ZKL | 120 g | 68,97 | 50+ | |||
| 26. | ZKL | 120 g | 61,71 | 50+ | |||
| 27. | ZKL | 120 g | 60,50 | 1 | |||
| 28. | ZKL | 120 g | 61,71 | 7 | |||
| 29. | ZKL | 160 g | 67,76 | 14 | |||
| 30. | ZKL | 160 g | 71,39 | 50+ | |||
| 31. | ZKL | 160 g | 67,76 | 15 | |||
| 32. | ZKL | 160 g | 66,55 | 4 | |||
| 33. | ZKL | 190 g | 90,75 | 11 | |||
| 34. | ZKL | 190 g | 95,59 | 50+ | |||
| 35. | ZKL | 190 g | 95,59 | 50 | |||
| 36. | ZKL | 250 g | 104,06 | 36 | |||
| 37. | ZKL | 250 g | 106,48 | 50+ | |||
| 38. | ZKL | 260 g | 107,69 | 12 | |||
| 39. | ZKL | 260 g | 117,37 | 20 | |||
| 40. | ZKL | 260 g | 96,80 | 13 | |||
| 41. | ZKL | 390 g | 113,74 | 5 | |||
| 42. | ZKL | 390 g | 139,15 | 25 | |||
| 43. | ZKL | 390 g | 134,31 | 10 | |||
| 44. | ZKL | 420 g | 168,19 | 4 | |||
| 45. | ZKL | 420 g | 210,54 | 25 | |||
| 46. | ZKL | 420 g | 154,88 | 2 | |||
| 47. | ZKL | 420 g | 176,66 | 1 | |||
| 48. | ZKL | 420 g | 147,62 | 2 | |||
| 49. | ZKL | 440 g | 188,76 | 0 | |||
| 50. | ZKL | 440 g | 220,22 | 8 | |||
| 51. | ZKL | 440 g | 227,48 | 0 | |||
| 52. | ZKL | 440 g | 200,62 | 1 | |||
| 53. | ZKL | 600 g | 255,31 | 0 | |||
| 54. | ZKL | 600 g | 255,31 | 8 | |||
| 55. | ZKL | 600 g | 255,31 | 5 | |||
| 56. | ZKL | 640 g | 278,30 | 2 | |||
| 57. | ZKL | 640 g | 286,77 | 1 | |||
| 58. | ZKL | 890 g | 360,58 | 3 | |||
| 59. | ZKL | 850 g | 425,92 | 1 | |||
| 60. | ZKL | 890 g | 468,27 | 5 | |||
| 61. | ZKL | 890 g | 536,03 | 0 | |||
| 62. | ZKL | 890 g | 413,82 | 1 | |||
| 63. | ZKL | 1,2 kg | 408,98 | 2 | |||
| 64. | ZKL | 1,15 kg | 492,47 | 3 | |||
| 65. | ZKL | 1,2 kg | 586,85 | 1 | |||
| 66. | ZKL | 1,2 kg | 554,18 | 4 | |||
| 67. | ZKL | 1,2 kg | 792,55 | 2 | |||
| 68. | ZKL | 1,25 kg | 837,32 | 2 | |||
| 69. | ZKL | 30 g | 35,09 | 50+ | |||
| 70. | ZKL | 30 g | 41,14 | 50+ | |||
| 71. | ZKL | 30 g | 38,72 | 50+ | |||
| 72. | ZKL | 30 g | 33,88 | 4 | |||
| 73. | ZKL | 30 g | 39,93 | 25 | |||
| 74. | ZKL | 40 g | 36,30 | 50+ | |||
| 75. | ZKL | 40 g | 38,72 | 50+ | |||
| 76. | ZKL | 40 g | 37,51 | 50+ | |||
| 77. | ZKL | 40 g | 37,51 | 14 | |||
| 78. | ZKL | 50 g | 35,09 | 50+ | |||
| 79. | ZKL | 50 g | 36,30 | 50+ | |||
| 80. | ZKL | 50 g | 36,30 | 50+ | |||
| 81. | ZKL | 50 g | 39,93 | 0 | |||
| 82. | ZKL | 50 g | 35,09 | 10 | |||
| 83. | ZKL | 70 g | 37,51 | 33 | |||
| 84. | ZKL | 70 g | 39,93 | 50+ | |||
| 85. | ZKL | 70 g | 39,93 | 10 | |||
| 86. | ZKL | 70 g | 39,93 | 50+ | |||
| 87. | ZKL | 70 g | 39,93 | 41 | |||
| 88. | ZKL | 70 g | 37,51 | 13 | |||
| 89. | ZKL | 110 g | 48,40 | 50+ | |||
| 90. | ZKL | 110 g | 52,03 | 50+ | |||
| 91. | ZKL | 110 g | 52,03 | 50+ | |||
| 92. | ZKL | 110 g | 52,03 | 0 | |||
| 93. | ZKL | 130 g | 53,24 | 50+ | |||
| 94. | ZKL | 130 g | 58,08 | 50+ | |||
| 95. | ZKL | 130 g | 58,08 | 50+ | |||
| 96. | ZKL | 130 g | 59,29 | 17 | |||
| 97. | ZKL | 130 g | 54,45 | 13 | |||
| 98. | ZKL | 200 g | 71,39 | 48 | |||
| 99. | ZKL | 200 g | 87,12 | 50+ | |||
| 100. | ZKL | 200 g | 79,86 | 50+ | |||
| 101. | ZKL | 200 g | 79,86 | 13 | |||
| 102. | ZKL | 200 g | 84,70 | 17 | |||
| 103. | ZKL | 200 g | 64,13 | 12 | |||
| 104. | ZKL | 290 g | 99,22 | 0 | |||
| 105. | ZKL | 290 g | 116,16 | 50+ | |||
| 106. | ZKL | 290 g | 107,69 | 43 | |||
| 107. | ZKL | 290 g | 107,69 | 27 | |||
| 108. | ZKL | 290 g | 111,32 | 3 | |||
| 109. | ZKL | 370 g | 119,79 | 8 | |||
| 110. | ZKL | 370 g | 135,52 | 42 | |||
| 111. | ZKL | 370 g | 124,63 | 15 | |||
| 112. | ZKL | 370 g | 110,11 | 0 | |||
| 113. | ZKL | 410 g | 105,27 | 7 | |||
| 114. | ZKL | 410 g | 145,20 | 18 | |||
| 115. | ZKL | 410 g | 130,68 | 6 | |||
| 116. | ZKL | 410 g | 116,16 | 1 | |||
| 117. | ZKL | 460 g | 165,77 | 22 | |||
| 118. | ZKL | 460 g | 174,24 | 1 | |||
| 119. | ZKL | 460 g | 183,92 | 20 | |||
| 120. | ZKL | 610 g | 186,34 | 6 | |||
| 121. | ZKL | 610 g | 186,34 | 0 | |||
| 122. | ZKL | 610 g | 235,95 | 12 | |||
| 123. | ZKL | 780 g | 249,26 | 2 | |||
| 124. | ZKL | 780 g | 257,73 | 17 | |||
| 125. | ZKL | 780 g | 258,94 | 16 | |||
| 126. | ZKL | 780 g | 295,24 | 1 | |||
| 127. | ZKL | 990 g | 331,54 | 4 | |||
| 128. | ZKL | 990 g | 387,20 | 5 | |||
| 129. | ZKL | 990 g | 387,20 | 6 | |||
| 130. | ZKL | 990 g | 290,40 | 1 | |||
| 131. | ZKL | 990 g | 379,94 | 3 | |||
| 132. | ZKL | 1,05 kg | 310,97 | 2 | |||
| 133. | ZKL | 1,05 kg | 399,30 | 4 | |||
| 134. | ZKL | 1,05 kg | 425,92 | 4 | |||
| 135. | ZKL | 1,05 kg | 399,30 | 3 | |||
| 136. | ZKL | 1,2 kg | 484 | 3 | |||
| 137. | ZKL | 1,4 kg | 636,46 | 2 | |||
| 138. | ZKL | 1,4 kg | 361,79 | 1 | |||
| 139. | ZKL | 2,15 kg | 660,66 | 1 | |||
| 140. | ZKL | 2,15 kg | 698,17 | 0 | |||
| 141. | ZKL | 2,15 kg | 782,87 | 0 | |||
| 142. | ZKL | 50 g | 32,67 | 2 | |||
| 143. | ZKL | 50 g | 42,35 | 34 | |||
| 144. | ZKL | 50 g | 39,93 | 44 | |||
| 145. | ZKL | 50 g | 38,72 | 12 | |||
| 146. | ZKL | 60 g | 39,93 | 50 | |||
| 147. | ZKL | 60 g | 42,35 | 6 | |||
| 148. | ZKL | 60 g | 42,35 | 50+ | |||
| 149. | ZKL | 80 g | 42,35 | 17 | |||
| 150. | ZKL | 80 g | 45,98 | 50+ | |||
| 151. | ZKL | 80 g | 43,56 | 50+ | |||
| 152. | ZKL | 120 g | 52,03 | 28 | |||
| 153. | ZKL | 120 g | 54,45 | 50+ | |||
| 154. | ZKL | 120 g | 54,45 | 50+ | |||
| 155. | ZKL | 140 g | 60,50 | 33 | |||
| 156. | ZKL | 140 g | 65,34 | 50+ | |||
| 157. | ZKL | 140 g | 65,34 | 50+ | |||
| 158. | ZKL | 230 g | 78,65 | 50+ | |||
| 159. | ZKL | 230 g | 90,75 | 50+ | |||
| 160. | ZKL | 230 g | 87,12 | 48 | |||
| 161. | ZKL | 350 g | 104,06 | 24 | |||
| 162. | ZKL | 350 g | 124,63 | 50+ | |||
| 163. | ZKL | 350 g | 124,63 | 48 | |||
| 164. | ZKL | 460 g | 123,42 | 34 | |||
| 165. | ZKL | 460 g | 151,25 | 50+ | |||
| 166. | ZKL | 460 g | 137,94 | 23 | |||
| 167. | ZKL | 460 g | 113,74 | 5 | |||
| 168. | ZKL | 460 g | 129,47 | 50+ | |||
| 169. | ZKL | 630 g | 193,60 | 24 | |||
| 170. | ZKL | 630 g | 198,44 | 50+ | |||
| 171. | ZKL | 630 g | 199,65 | 5 | |||
| 172. | ZKL | 630 g | 220,22 | 50+ | |||
| 173. | ZKL | 830 g | 208,12 | 2 | |||
| 174. | ZKL | 830 g | 287,98 | 50+ | |||
| 175. | ZKL | 830 g | 287,98 | 40 | |||
| 176. | ZKL | 1,05 kg | 266,20 | 11 | |||
| 177. | ZKL | 1,05 kg | 314,60 | 9 | |||
| 178. | ZKL | 1,05 kg | 361,79 | 20 | |||
| 179. | ZKL | 1,05 kg | 240,79 | 2 | |||
| 180. | ZKL | 1,35 kg | 393,25 | 2 | |||
| 181. | ZKL | 1,35 kg | 439,23 | 34 | |||
| 182. | ZKL | 1,35 kg | 445,28 | 2 | |||
| 183. | ZKL | 1,35 kg | 360,58 | 1 | |||
| 184. | ZKL | 1,7 kg | 473,11 | 6 | |||
| 185. | ZKL | 1,7 kg | 539,66 | 5 | |||
| 186. | ZKL | 1,7 kg | 517,88 | 2 | |||
| 187. | ZKL | 2,5 kg | 571,12 | 1 | |||
| 188. | ZKL | 2,5 kg | 618,31 | 2 | |||
| 189. | ZKL | 2,5 kg | 635,25 | 5 | |||
| 190. | ZKL | 2,5 kg | 592,90 | 1 | |||
| 191. | ZKL | 2,5 kg | 728,42 | 0 | |||
| 192. | ZKL | 2,5 kg | 551,76 | 0 |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193. | ZKL | 7 g | 20,57 | 50+ | |||
| 194. | ZKL | 7 g | 19,36 | 50+ | |||
| 195. | ZKL | 7 g | 20,57 | 45 | |||
| 196. | ZKL | 7 g | 22,99 | 14 | |||
| 197. | ZKL | 12 g | 20,57 | 50+ | |||
| 198. | ZKL | 12 g | 20,57 | 50+ | |||
| 199. | ZKL | 12 g | 22,99 | 45 | |||
| 200. | ZKL | 12 g | 24,20 | 0 | |||
| 201. | ZKL | 14 g | 22,99 | 50+ | |||
| 202. | ZKL | 14 g | 22,99 | 50+ | |||
| 203. | ZKL | 14 g | 18,15 | 9 | |||
| 204. | ZKL | 14 g | 22,99 | 2 |
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LDK / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- NAK / Taiwan
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Super, rychlá domluva i expedice zboží. Doporučuji.”
E. Tvrdoňová
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma
Skladové položky objednané do 12.00 expedujeme tentýž den

