Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZKL | 19 g | 37,51 | 50+ | |||
2. | ZKL | 19 g | 38,72 | 50+ | |||
3. | ZKL | 19 g | 53,24 | 50+ | |||
4. | ZKL | 19 g | 31,46 | 17 | |||
5. | ZKL | 22 g | 38,72 | 50+ | |||
6. | ZKL | 22 g | 41,14 | 50+ | |||
7. | ZKL | 22 g | 41,14 | 50+ | |||
8. | ZKL | 22 g | 41,14 | 6 | |||
9. | ZKL | 22 g | 39,93 | 5 | |||
10. | ZKL | 30 g | 38,72 | 50+ | |||
11. | ZKL | 30 g | 41,14 | 50+ | |||
12. | ZKL | 30 g | 41,14 | 50+ | |||
13. | ZKL | 30 g | 26,62 | 7 | |||
14. | ZKL | 40 g | 27,83 | 14 | |||
15. | ZKL | 40 g | 37,51 | 4 | |||
16. | ZKL | 40 g | 37,51 | 50+ | |||
17. | ZKL | 70 g | 41,14 | 50+ | |||
18. | ZKL | 70 g | 43,56 | 50+ | |||
19. | ZKL | 70 g | 43,56 | 50+ | |||
20. | ZKL | 70 g | 48,40 | 0 | |||
21. | ZKL | 80 g | 45,98 | 50+ | |||
22. | ZKL | 80 g | 48,40 | 50+ | |||
23. | ZKL | 80 g | 48,40 | 17 | |||
24. | ZKL | 120 g | 58,08 | 33 | |||
25. | ZKL | 120 g | 67,76 | 50+ | |||
26. | ZKL | 120 g | 62,92 | 23 | |||
27. | ZKL | 120 g | 60,50 | 19 | |||
28. | ZKL | 120 g | 61,71 | 7 | |||
29. | ZKL | 160 g | 67,76 | 30 | |||
30. | ZKL | 160 g | 71,39 | 45 | |||
31. | ZKL | 160 g | 67,76 | 31 | |||
32. | ZKL | 160 g | 66,55 | 4 | |||
33. | ZKL | 190 g | 81,07 | 16 | |||
34. | ZKL | 190 g | 84,70 | 47 | |||
35. | ZKL | 190 g | 84,70 | 45 | |||
36. | ZKL | 250 g | 104,06 | 37 | |||
37. | ZKL | 250 g | 121 | 16 | |||
38. | ZKL | 260 g | 107,69 | 14 | |||
39. | ZKL | 260 g | 119,79 | 9 | |||
40. | ZKL | 260 g | 96,80 | 12 | |||
41. | ZKL | 390 g | 113,74 | 7 | |||
42. | ZKL | 390 g | 139,15 | 11 | |||
43. | ZKL | 390 g | 134,31 | 11 | |||
44. | ZKL | 420 g | 118,58 | 1 | |||
45. | ZKL | 420 g | 188,76 | 23 | |||
46. | ZKL | 420 g | 154,88 | 2 | |||
47. | ZKL | 420 g | 176,66 | 1 | |||
48. | ZKL | 420 g | 147,62 | 2 | |||
49. | ZKL | 440 g | 173,03 | 5 | |||
50. | ZKL | 440 g | 211,75 | 3 | |||
51. | ZKL | 440 g | 227,48 | 6 | |||
52. | ZKL | 440 g | 200,62 | 1 | |||
53. | ZKL | 600 g | 255,31 | 3 | |||
54. | ZKL | 600 g | 255,31 | 1 | |||
55. | ZKL | 600 g | 255,31 | 5 | |||
56. | ZKL | 640 g | 278,30 | 0 | |||
57. | ZKL | 640 g | 286,77 | 1 | |||
58. | ZKL | 890 g | 360,58 | 3 | |||
59. | ZKL | 850 g | 418,66 | 0 | |||
60. | ZKL | 890 g | 468,27 | 5 | |||
61. | ZKL | 890 g | 536,03 | 2 | |||
62. | ZKL | 890 g | 413,82 | 1 | |||
63. | ZKL | 1,2 kg | 408,98 | 2 | |||
64. | ZKL | 1,15 kg | 492,47 | 3 | |||
65. | ZKL | 1,2 kg | 586,85 | 1 | |||
66. | ZKL | 1,2 kg | 554,18 | 4 | |||
67. | ZKL | 1,2 kg | 792,55 | 2 | |||
68. | ZKL | 1,25 kg | 837,32 | 3 | |||
69. | ZKL | 30 g | 35,09 | 50+ | |||
70. | ZKL | 30 g | 38,72 | 50+ | |||
71. | ZKL | 30 g | 38,72 | 50+ | |||
72. | ZKL | 30 g | 33,88 | 6 | |||
73. | ZKL | 30 g | 39,93 | 33 | |||
74. | ZKL | 40 g | 36,30 | 50+ | |||
75. | ZKL | 40 g | 38,72 | 50+ | |||
76. | ZKL | 40 g | 41,14 | 0 | |||
77. | ZKL | 40 g | 37,51 | 29 | |||
78. | ZKL | 50 g | 35,09 | 50+ | |||
79. | ZKL | 50 g | 36,30 | 50+ | |||
80. | ZKL | 50 g | 36,30 | 50+ | |||
81. | ZKL | 50 g | 39,93 | 11 | |||
82. | ZKL | 50 g | 36,30 | 11 | |||
83. | ZKL | 70 g | 37,51 | 50+ | |||
84. | ZKL | 70 g | 39,93 | 41 | |||
85. | ZKL | 70 g | 41,14 | 28 | |||
86. | ZKL | 70 g | 39,93 | 23 | |||
87. | ZKL | 70 g | 39,93 | 42 | |||
88. | ZKL | 70 g | 37,51 | 28 | |||
89. | ZKL | 110 g | 48,40 | 50+ | |||
90. | ZKL | 110 g | 52,03 | 50+ | |||
91. | ZKL | 110 g | 52,03 | 50+ | |||
92. | ZKL | 110 g | 52,03 | 10 | |||
93. | ZKL | 130 g | 53,24 | 50+ | |||
94. | ZKL | 130 g | 58,08 | 50+ | |||
95. | ZKL | 130 g | 58,08 | 50+ | |||
96. | ZKL | 130 g | 59,29 | 12 | |||
97. | ZKL | 130 g | 54,45 | 9 | |||
98. | ZKL | 200 g | 71,39 | 41 | |||
99. | ZKL | 200 g | 79,86 | 50+ | |||
100. | ZKL | 200 g | 79,86 | 50+ | |||
101. | ZKL | 200 g | 79,86 | 23 | |||
102. | ZKL | 200 g | 84,70 | 17 | |||
103. | ZKL | 200 g | 64,13 | 12 | |||
104. | ZKL | 290 g | 99,22 | 12 | |||
105. | ZKL | 290 g | 107,69 | 50+ | |||
106. | ZKL | 290 g | 107,69 | 33 | |||
107. | ZKL | 290 g | 113,74 | 7 | |||
108. | ZKL | 290 g | 111,32 | 3 | |||
109. | ZKL | 370 g | 119,79 | 25 | |||
110. | ZKL | 370 g | 133,10 | 6 | |||
111. | ZKL | 370 g | 124,63 | 23 | |||
112. | ZKL | 370 g | 110,11 | 0 | |||
113. | ZKL | 410 g | 105,27 | 2 | |||
114. | ZKL | 410 g | 124,63 | 13 | |||
115. | ZKL | 410 g | 130,68 | 9 | |||
116. | ZKL | 410 g | 116,16 | 3 | |||
117. | ZKL | 460 g | 168,19 | 13 | |||
118. | ZKL | 460 g | 174,24 | 10 | |||
119. | ZKL | 460 g | 183,92 | 10 | |||
120. | ZKL | 610 g | 186,34 | 14 | |||
121. | ZKL | 610 g | 186,34 | 8 | |||
122. | ZKL | 610 g | 235,95 | 7 | |||
123. | ZKL | 780 g | 249,26 | 0 | |||
124. | ZKL | 780 g | 277,09 | 6 | |||
125. | ZKL | 780 g | 258,94 | 16 | |||
126. | ZKL | 780 g | 295,24 | 1 | |||
127. | ZKL | 990 g | 331,54 | 5 | |||
128. | ZKL | 990 g | 422,29 | 2 | |||
129. | ZKL | 990 g | 387,20 | 6 | |||
130. | ZKL | 990 g | 290,40 | 1 | |||
131. | ZKL | 990 g | 379,94 | 3 | |||
132. | ZKL | 1,05 kg | 310,97 | 2 | |||
133. | ZKL | 1,05 kg | 399,30 | 8 | |||
134. | ZKL | 1,05 kg | 425,92 | 4 | |||
135. | ZKL | 1,05 kg | 399,30 | 3 | |||
136. | ZKL | 1,2 kg | 484 | 3 | |||
137. | ZKL | 1,4 kg | 636,46 | 2 | |||
138. | ZKL | 1,4 kg | 361,79 | 1 | |||
139. | ZKL | 2,15 kg | 660,66 | 1 | |||
140. | ZKL | 2,15 kg | 698,17 | 0 | |||
141. | ZKL | 2,15 kg | 781,66 | 0 | |||
142. | ZKL | 50 g | 32,67 | 8 | |||
143. | ZKL | 50 g | 37,51 | 1 | |||
144. | ZKL | 50 g | 41,14 | 5 | |||
145. | ZKL | 50 g | 38,72 | 29 | |||
146. | ZKL | 60 g | 37,51 | 33 | |||
147. | ZKL | 60 g | 42,35 | 50+ | |||
148. | ZKL | 60 g | 42,35 | 22 | |||
149. | ZKL | 80 g | 42,35 | 9 | |||
150. | ZKL | 80 g | 43,56 | 50+ | |||
151. | ZKL | 80 g | 43,56 | 50+ | |||
152. | ZKL | 120 g | 52,03 | 30 | |||
153. | ZKL | 120 g | 54,45 | 50+ | |||
154. | ZKL | 120 g | 54,45 | 38 | |||
155. | ZKL | 140 g | 60,50 | 45 | |||
156. | ZKL | 140 g | 65,34 | 50+ | |||
157. | ZKL | 140 g | 70,18 | 43 | |||
158. | ZKL | 230 g | 78,65 | 50+ | |||
159. | ZKL | 230 g | 85,91 | 50+ | |||
160. | ZKL | 230 g | 87,12 | 50+ | |||
161. | ZKL | 350 g | 104,06 | 35 | |||
162. | ZKL | 350 g | 116,16 | 50+ | |||
163. | ZKL | 350 g | 116,16 | 34 | |||
164. | ZKL | 460 g | 123,42 | 39 | |||
165. | ZKL | 460 g | 151,25 | 50+ | |||
166. | ZKL | 460 g | 137,94 | 31 | |||
167. | ZKL | 460 g | 113,74 | 5 | |||
168. | ZKL | 460 g | 137,94 | 0 | |||
169. | ZKL | 630 g | 193,60 | 0 | |||
170. | ZKL | 630 g | 198,44 | 50+ | |||
171. | ZKL | 630 g | 204,49 | 0 | |||
172. | ZKL | 630 g | 160,93 | 27 | |||
173. | ZKL | 830 g | 208,12 | 5 | |||
174. | ZKL | 830 g | 254,10 | 30 | |||
175. | ZKL | 830 g | 205,70 | 0 | |||
176. | ZKL | 1,05 kg | 266,20 | 45 | |||
177. | ZKL | 1,05 kg | 314,60 | 23 | |||
178. | ZKL | 1,05 kg | 249,26 | 5 | |||
179. | ZKL | 1,05 kg | 240,79 | 2 | |||
180. | ZKL | 1,35 kg | 393,25 | 2 | |||
181. | ZKL | 1,35 kg | 439,23 | 30 | |||
182. | ZKL | 1,35 kg | 369,05 | 0 | |||
183. | ZKL | 1,35 kg | 360,58 | 2 | |||
184. | ZKL | 1,7 kg | 473,11 | 6 | |||
185. | ZKL | 1,7 kg | 539,66 | 8 | |||
186. | ZKL | 1,7 kg | 517,88 | 2 | |||
187. | ZKL | 2,5 kg | 571,12 | 1 | |||
188. | ZKL | 2,5 kg | 618,31 | 2 | |||
189. | ZKL | 2,5 kg | 635,25 | 5 | |||
190. | ZKL | 2,5 kg | 592,90 | 1 | |||
191. | ZKL | 2,5 kg | 669,13 | 2 | |||
192. | ZKL | 2,5 kg | 551,76 | 0 |
Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
193. | ZKL | 7 g | 20,57 | 50+ | |||
194. | ZKL | 7 g | 19,36 | 50+ | |||
195. | ZKL | 7 g | 20,57 | 50+ | |||
196. | ZKL | 7 g | 22,99 | 20 | |||
197. | ZKL | 12 g | 20,57 | 50+ | |||
198. | ZKL | 12 g | 20,57 | 50+ | |||
199. | ZKL | 12 g | 20,57 | 33 | |||
200. | ZKL | 12 g | 24,20 | 0 | |||
201. | ZKL | 14 g | 22,99 | 50+ | |||
202. | ZKL | 14 g | 22,99 | 50+ | |||
203. | ZKL | 14 g | 18,15 | 9 | |||
204. | ZKL | 14 g | 22,99 | 2 |
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska Nachi s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Jako modelář oceňuji rozsah nabídky a vynikající kvalitu ložisek. Zkraje jsem měl trochu problém ve vyhledávání. Ale po chvíli to šlo. Oceňuji systém skladových zásob. Je velmi přehledný.”
Jiří
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma
Skladové položky objednané do 12.00 expedujeme tentýž den