Otevírací doba koncem roku
Vážení zákazníci,
děkujeme za přízeň v letošním roce a do nového roku Vám přejeme vše nejlepší. Rádi bychom Vás upozornili, že ve dnech 17. 12. 2025 – 2. 1. 2026 budeme mít zavřeno z důvodu plánované inventury a celozávodní dovolené.
Poslední otevírací den a expedice zboží z e–shopu v roce 2025 bude v úterý 16. 12. 2025.
Otevíráme v pondělí 5. 1. 2026.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Our company will be closed from December 17, 2025 to January 2, 2025 due to Xmas, stock taking and company–wide holiday. We will open on January 5, 2026.
Použití: větší válečková a soudečková ložiska.
Máme 86 položek upínacích pouzder značek China a Neutral. Z toho máme 84 položek upínacích pouzder skladem.
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | China | 64 g | 102,85 | 10 | ||
| 2. | China | 86 g | 116,16 | 15 | ||
| 3. | China | 120 g | 132,81 | 41 | ||
| 4. | China | 160 g | 127,05 | 8 | ||
| 5. | China | 210 g | 136,73 | 28 | ||
| 6. | China | 240 g | 192,39 | 8 | ||
| 7. | China | 280 g | 129,47 | 50+ | ||
| 8. | China | 310 g | 217,90 | 4 | ||
| 9. | China | 360 g | 272,25 | 44 | ||
| 10. | China | 660 g | 348,12 | 5 | ||
| 11. | China | 810 g | 399,30 | 1 | ||
| 12. | China | 940 g | 475,53 | 3 | ||
| 13. | China | 85 g | 87,12 | 49 | ||
| 14. | China | 85 g | 194,81 | 8 | ||
| 15. | China | 110 g | 88,33 | 24 | ||
| 16. | China | 85 g | 392,04 | 6 | ||
| 17. | China | 160 g | 100,43 | 38 | ||
| 18. | China | 220 g | 127,05 | 50+ | ||
| 19. | China | 85 g | 383,57 | 3 | ||
| 20. | China | 270 g | 165,77 | 50+ | ||
| 21. | China | 85 g | 494,89 | 0 | ||
| 22. | China | 340 g | 191,18 | 50+ | ||
| 23. | China | 85 g | 652,19 | 10 | ||
| 24. | China | 390 g | 147,62 | 50+ | ||
| 25. | China | 450 g | 229,90 | 50+ | ||
| 26. | China | 520 g | 211,75 | 50+ | ||
| 27. | China | 1,1 kg | 359,37 | 17 | ||
| 28. | China | 1,2 kg | 405,35 | 20 | ||
| 29. | China | 1,35 kg | 525,14 | 10 | ||
| 30. | China | 1,6 kg | 548,13 | 8 | ||
| 31. | China | 71 g | 37,51 | 21 | ||
| 32. | China | 95 g | 107,69 | 13 | ||
| 33. | China | 140 g | 107,69 | 24 | ||
| 34. | China | 170 g | 104,06 | 50+ | ||
| 35. | China | 230 g | 112,53 | 25 | ||
| 36. | China | 270 g | 154,88 | 50+ | ||
| 37. | China | 320 g | 133,10 | 50+ | ||
| 38. | China | 360 g | 140,36 | 19 | ||
| 39. | China | 2,5 kg | 1 069,64 | 8 | ||
| 40. | China | 420 g | 145,20 | 4 | ||
| 41. | China | 780 g | 297,66 | 10 | ||
| 42. | China | 950 g | 286,77 | 27 | ||
| 43. | China | 1,1 kg | 315,81 | 3 | ||
| 44. | China | 1,3 kg | 306,13 | 30 | ||
| 45. | China | 1,4 kg | 664,29 | 1 | ||
| 46. | China | 1,6 kg | 677,60 | 0 | ||
| 47. | China | 2,05 kg | 611,05 | 7 | ||
| 48. | China | ? | 9,68 | 33 | ||
| 49. | China | ? | 16,94 | 37 | ||
| 50. | China | ? | 19,36 | 20 | ||
| 51. | China | ? | 14,52 | 1 | ||
| 52. | China | ? | 13,31 | 8 | ||
| 53. | China | ? | 17,77 | 5 | ||
| 54. | China | ? | 22,99 | 5 | ||
| 55. | China | ? | 24,20 | 4 | ||
| 56. | China | ? | 27,83 | 3 | ||
| 57. | China | ? | 39,93 | 9 | ||
| 58. | China | ? | 10,07 | 29 | ||
| 59. | China | ? | 49,61 | 5 | ||
| 60. | China | ? | 7,26 | 50+ | ||
| 61. | China | ? | 4,84 | 19 | ||
| 62. | China | ? | 7,26 | 16 | ||
| 63. | China | ? | 7,26 | 50+ | ||
| 64. | China | ? | 9,68 | 50+ | ||
| 65. | China | ? | 8,47 | 25 | ||
| 66. | China | ? | 19,36 | 15 | ||
| 67. | Neutral | ? | 30,25 | 50+ | ||
| 68. | Neutral | ? | 30,25 | 50+ | ||
| 69. | Neutral | ? | 73,81 | 50+ | ||
| 70. | Neutral | ? | 77,44 | 20 | ||
| 71. | Neutral | ? | 60,50 | 4 | ||
| 72. | Neutral | ? | 59,29 | 7 | ||
| 73. | Neutral | ? | 106,48 | 5 | ||
| 74. | Neutral | ? | 91,96 | 7 | ||
| 75. | Neutral | ? | 146,41 | 9 | ||
| 76. | Neutral | ? | 189,97 | 5 | ||
| 77. | Neutral | ? | 217,80 | 7 | ||
| 78. | Neutral | ? | 180,29 | 4 | ||
| 79. | Neutral | 50 g | 495,50 | 1 | ||
| 80. | Neutral | 10 g | 27,83 | 50+ | ||
| 81. | Neutral | 10 g | 20,33 | 50+ | ||
| 82. | Neutral | ? | 39,93 | 11 | ||
| 83. | Neutral | 10 g | 32,67 | 50+ | ||
| 84. | Neutral | 10 g | 25,41 | 18 | ||
| 85. | Neutral | 10 g | 56,87 | 50+ | ||
| 86. | Neutral | 10 g | 66,67 | 19 |
Jsou zobrazeny všechny položky upínacích pouzder.
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LDK / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- NAK / Taiwan
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Pouze ve vaší nabídce jsem našel ložisko poněkud neobvyklých rozměrů za nepřemrštěnou cenu a v dostatečné kvalitě.”


