| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FKL | 160 g | 329,12 | 50+ | |||
| 2. | FKL | 160 g | 261,36 | 29 | |||
| 3. | FKL | 160 g | 327,91 | 26 | |||
| 4. | FKL | 160 g | 264,99 | 50+ | |||
| 5. | FKL | 180 g | 313,39 | 50+ | |||
| 6. | FKL | 180 g | 319,44 | 50+ | |||
| 7. | FKL | 180 g | 371,47 | 30 | |||
| 8. | FKL | 320 g | 366,63 | 50+ | |||
| 9. | FKL | 320 g | 404,14 | 50+ | |||
| 10. | FKL | 320 g | 387,20 | 13 | |||
| 11. | FKL | 320 g | 396,88 | 7 | |||
| 12. | FKL | 480 g | 444,07 | 50+ | |||
| 13. | FKL | 480 g | 511,83 | 50+ | |||
| 14. | FKL | 500 g | 509,41 | 14 | |||
| 15. | FKL | 480 g | 527,56 | 11 | |||
| 16. | FKL | 580 g | 538,45 | 50+ | |||
| 17. | FKL | 580 g | 606,21 | 50+ | |||
| 18. | FKL | 800 g | 653,40 | 50 | |||
| 19. | FKL | 580 g | 625,57 | 45 | |||
| 20. | FKL | 620 g | 606,21 | 50+ | |||
| 21. | FKL | 620 g | 642,51 | 50+ | |||
| 22. | FKL | 800 g | 693,33 | 50+ | |||
| 23. | FKL | 800 g | 750,20 | 50+ | |||
| 24. | FKL | 800 g | 843,37 | 9 | |||
| 25. | FKL | 1,11 kg | 836,11 | 28 | |||
| 26. | FKL | 1,11 kg | 878,46 | 24 | |||
| 27. | FKL | 1,11 kg | 861,52 | 24 | |||
| 28. | FKL | 1,35 kg | 1 027,29 | 50+ | |||
| 29. | FKL | 1,35 kg | 1 180,96 | 50+ | |||
| 30. | FKL | 1,3 kg | 1 180,96 | 5 | |||
| 31. | FKL | 1,85 kg | 1 386,66 | 15 | |||
| 32. | FKL | 2,05 kg | 1 796,85 | 28 | |||
| 33. | FKL | 2,21 kg | 2 026,75 | 13 | |||
| 34. | FKL | 2,8 kg | 2 762,43 | 5 | |||
| 35. | FKL | 4,5 kg | 4 710,53 | 0 | |||
| 36. | FKL | 5,65 kg | 4 958,58 | 2 |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | FKL | 130 g | 314,60 | 16 | |||
| 38. | FKL | 220 g | 356,95 | 28 | |||
| 39. | FKL | 290 g | 467,06 | 20 | |||
| 40. | FKL | 410 g | 511,83 | 24 | |||
| 41. | FKL | 470 g | 588,06 | 26 | |||
| 42. | FKL | 510 g | 603,79 | 14 | |||
| 43. | FKL | 750 g | 768,35 | 21 | |||
| 44. | FKL | 1,05 kg | 1 063,59 | 25 | |||
| 45. | FKL | 1,3 kg | 1 183,38 | 21 |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. | FKL | 150 g | 264,99 | 22 | |||
| 47. | FKL | 150 g | 274,67 | 50+ | |||
| 48. | FKL | 150 g | 296,45 | 6 | |||
| 49. | FKL | 220 g | 278,30 | 50+ | |||
| 50. | FKL | 220 g | 275,88 | 36 | |||
| 51. | FKL | 220 g | 300,08 | 27 | |||
| 52. | FKL | 220 g | 300,08 | 4 | |||
| 53. | FKL | 300 g | 353,32 | 50+ | |||
| 54. | FKL | 300 g | 353,32 | 50+ | |||
| 55. | FKL | 300 g | 361,79 | 22 | |||
| 56. | FKL | 500 g | 439,23 | 50+ | |||
| 57. | FKL | 500 g | 504,57 | 19 | |||
| 58. | FKL | 500 g | 620,73 | 5 | |||
| 59. | FKL | 550 g | 561,44 | 50+ | |||
| 60. | FKL | 550 g | 632,83 | 50+ | |||
| 61. | FKL | 600 g | 655,82 | 50+ | |||
| 62. | FKL | 600 g | 615,89 | 13 | |||
| 63. | FKL | 670 g | 690,91 | 50+ | |||
| 64. | FKL | 980 g | 805,86 | 24 | |||
| 65. | FKL | 1,3 kg | 1 046,65 | 0 |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66. | FKL | 190 g | 344,85 | 50+ | |||
| 67. | FKL | 250 g | 340,01 | 50+ | |||
| 68. | FKL | 250 g | 398,09 | 31 | |||
| 69. | FKL | 250 g | 382,36 | 38 | |||
| 70. | FKL | 410 g | 439,23 | 50+ | |||
| 71. | FKL | 410 g | 488,84 | 25 | |||
| 72. | FKL | 410 g | 442,86 | 17 | |||
| 73. | FKL | 610 g | 529,98 | 1 | |||
| 74. | FKL | 610 g | 529,98 | 50+ | |||
| 75. | FKL | 610 g | 577,17 | 45 | |||
| 76. | FKL | 610 g | 519,09 | 0 | |||
| 77. | FKL | 610 g | 560,23 | 14 | |||
| 78. | FKL | 780 g | 699,38 | 50+ | |||
| 79. | FKL | 780 g | 699,38 | 20 | |||
| 80. | FKL | 780 g | 740,52 | 20 | |||
| 81. | FKL | 850 g | 763,51 | 50+ | |||
| 82. | FKL | 850 g | 814,33 | 50+ | |||
| 83. | FKL | 1,01 kg | 775,61 | 50+ | |||
| 84. | FKL | 1,01 kg | 879,67 | 9 | |||
| 85. | FKL | 1,39 kg | 1 021,24 | 30 | |||
| 86. | FKL | 1,39 kg | 1 069,64 | 6 | |||
| 87. | FKL | 1,87 kg | 1 363,67 | 19 | |||
| 88. | FKL | 1,08 kg | 1 147,08 | 1 |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89. | FKL | 80 g | 307,34 | 50+ | |||
| 90. | FKL | 150 g | 292,82 | 50+ | |||
| 91. | FKL | 180 g | 378,73 | 50+ | |||
| 92. | FKL | 180 g | 331,54 | 0 | |||
| 93. | FKL | 270 g | 431,97 | 39 | |||
| 94. | FKL | 270 g | 533,61 | 11 | |||
| 95. | FKL | 420 g | 475,53 | 50+ | |||
| 96. | FKL | 420 g | 538,45 | 9 | |||
| 97. | FKL | 600 g | 514,25 | 50+ | |||
| 98. | FKL | 600 g | 640,09 | 18 | |||
| 99. | FKL | 600 g | 709,06 | 20 |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100. | FKL | 100 g | 240,79 | 30 | |||
| 101. | FKL | 110 g | 254,10 | 50+ | |||
| 102. | FKL | 180 g | 377,52 | 50+ | |||
| 103. | FKL | 250 g | 416,24 | 50+ | |||
| 104. | FKL | 320 g | 471,90 | 50+ | |||
| 105. | FKL | 320 g | 534,82 | 50+ | |||
| 106. | FKL | 410 g | 579,59 | 7 | |||
| 107. | FKL | 100 g | 333,96 | 18 | |||
| 108. | FKL | 200 g | 435,60 | 13 | |||
| 109. | FKL | 400 g | 696,96 | 15 | |||
| 110. | FKL | 400 g | 850,63 | 10 | |||
| 111. | FKL | 550 g | 892,98 | 14 | |||
| 112. | FKL | 730 g | 981,31 | 26 | |||
| 113. | FKL | 950 g | 1 090,21 | 17 | |||
| 114. | FKL | 70 g | 260,15 | 18 |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116. | FKL | 140 g | 295,24 | 50+ | |||
| 117. | FKL | 310 g | 498,52 | 50 | |||
| 118. | FKL | 380 g | 515,46 | 50+ | |||
| 119. | FKL | 430 g | 515,46 | 30 | |||
| 120. | FKL | 540 g | 729,63 | 50+ |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121. | FKL | 660 g | 419,87 | 50+ | |||
| 122. | FKL | 660 g | 509,41 | 50+ | |||
| 123. | FKL | 850 g | 642,51 | 50+ | |||
| 124. | FKL | 1,3 kg | 646,14 | 50+ | |||
| 125. | FKL | 1,6 kg | 923,23 | 50+ | |||
| 126. | FKL | 2 kg | 953,48 | 0 | |||
| 127. | FKL | 2,2 kg | 1 263,24 | 50+ | |||
| 128. | FKL | 2,9 kg | 1 372,14 | 50+ | |||
| 129. | FKL | 3,6 kg | 1 543,96 | 40 | |||
| 130. | FKL | 4,9 kg | 2 102,98 | 38 | |||
| 131. | FKL | 6,02 kg | 2 366,76 | 0 | |||
| 132. | FKL | 6,6 kg | 2 729,76 | 50+ | |||
| 133. | FKL | 7,8 kg | 3 327,50 | 16 | |||
| 134. | FKL | 9,2 kg | 3 826,02 | 19 | |||
| 135. | FKL | 13,7 kg | 5 872,13 | 10 | |||
| 136. | FKL | 17,8 kg | 6 699,77 | 0 |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137. | FKL | 620 g | 433,18 | 50+ | |||
| 138. | FKL | 830 g | 597,74 | 50+ | |||
| 139. | FKL | 830 g | 612,26 | 20 | |||
| 140. | FKL | 1,1 kg | 681,23 | 50+ | |||
| 141. | FKL | 1,1 kg | 733,26 | 10 | |||
| 142. | FKL | 1,5 kg | 794,97 | 50+ | |||
| 143. | FKL | 1,5 kg | 822,80 | 50+ | |||
| 144. | FKL | 1,9 kg | 934,12 | 50+ | |||
| 145. | FKL | 1,9 kg | 1 052,70 | 50+ | |||
| 146. | FKL | 2,2 kg | 1 188,22 | 50+ | |||
| 147. | FKL | 2,2 kg | 1 228,15 | 50+ | |||
| 148. | FKL | 2,5 kg | 1 301,96 | 50+ | |||
| 149. | FKL | 3,4 kg | 1 401,18 | 35 | |||
| 150. | FKL | 3,4 kg | 1 658,91 | 19 | |||
| 151. | FKL | 4,2 kg | 2 004,97 | 50+ | |||
| 152. | FKL | 5,5 kg | 2 583,35 | 23 | |||
| 153. | FKL | 5,9 kg | 2 683,78 | 0 | |||
| 154. | FKL | 6,4 kg | 3 236,75 | 16 | |||
| 155. | FKL | 7,3 kg | 4 082,54 | 14 | |||
| 156. | FKL | 11,6 kg | 5 886,65 | 23 | |||
| 157. | FKL | 13,9 kg | 6 236,34 | 5 |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158. | FKL | 480 g | 488,84 | 20 | |||
| 159. | FKL | 480 g | 513,04 | 50+ | |||
| 160. | FKL | 640 g | 603,79 | 50+ | |||
| 161. | FKL | 640 g | 613,47 | 50+ | |||
| 162. | FKL | 930 g | 700,59 | 50+ | |||
| 163. | FKL | 1,2 kg | 894,19 | 50+ | |||
| 164. | FKL | 1,2 kg | 909,92 | 50+ | |||
| 165. | FKL | 1,6 kg | 971,63 | 50+ | |||
| 166. | FKL | 1,6 kg | 1 053,91 | 36 | |||
| 167. | FKL | 1,9 kg | 1 151,92 | 29 | |||
| 168. | FKL | 2,2 kg | 1 208,79 | 23 |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169. | FKL | 780 g | 506,99 | 39 | |||
| 170. | FKL | 950 g | 649,77 | 6 | |||
| 171. | FKL | 1,3 kg | 895,40 | 50+ | |||
| 172. | FKL | 1,7 kg | 1 024,87 | 50+ | |||
| 173. | FKL | 2 kg | 1 107,15 | 50+ | |||
| 174. | FKL | 2 kg | 1 151,92 | 30 | |||
| 175. | FKL | 2,6 kg | 1 265,66 | 33 | |||
| 176. | FKL | 2,9 kg | 1 303,17 | 37 | |||
| 177. | FKL | 2,9 kg | 1 471,36 | 0 | |||
| 178. | FKL | 4,2 kg | 1 506,45 | 17 | |||
| 179. | FKL | 5 kg | 2 101,77 | 50+ |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180. | FKL | 790 g | 533,61 | 50+ | |||
| 181. | FKL | 840 g | 522,72 | 0 | |||
| 182. | FKL | 1,3 kg | 726 | 0 | |||
| 183. | FKL | 1,6 kg | 969,21 | 0 | |||
| 184. | FKL | 2,4 kg | 1 149,50 | 1 | |||
| 185. | FKL | 2,6 kg | 1 249,93 | 50+ |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186. | FKL | 580 g | 523,93 | 50+ | |||
| 187. | FKL | 790 g | 577,17 | 50+ | |||
| 188. | FKL | 1,19 kg | 726 | 50+ | |||
| 189. | FKL | 1,56 kg | 931,70 | 46 | |||
| 190. | FKL | 1,9 kg | 1 023,66 | 50+ | |||
| 191. | FKL | 2,14 kg | 1 145,87 | 1 | |||
| 192. | FKL | 2,75 kg | 1 230,57 | 15 |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193. | FKL | 1,03 kg | 629,20 | 19 | |||
| 194. | FKL | 1,67 kg | 874,83 | 24 |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195. | FKL | 400 g | 238,37 | 39 | |||
| 196. | FKL | 460 g | 238,37 | 1 | |||
| 197. | FKL | 630 g | 308,55 | 36 | |||
| 198. | FKL | 780 g | 320,65 | 50+ | |||
| 199. | FKL | 1,02 kg | 385,99 | 50+ | |||
| 200. | FKL | 1,26 kg | 435,60 | 50+ | |||
| 201. | FKL | 1,52 kg | 554,18 | 9 | |||
| 202. | FKL | 1,8 kg | 577,17 | 47 | |||
| 203. | FKL | 2,29 kg | 768,35 | 21 | |||
| 204. | FKL | 2,66 kg | 920,81 | 32 | |||
| 205. | FKL | 4 kg | 1 063,59 | 13 | |||
| 206. | FKL | 3,85 kg | 1 268,08 | 0 |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207. | FKL | 300 g | 240,79 | 9 | |||
| 208. | FKL | 400 g | 295,24 | 40 | |||
| 209. | FKL | 600 g | 306,13 | 24 | |||
| 210. | FKL | 800 g | 400,51 | 50+ | |||
| 211. | FKL | 1 kg | 418,66 | 50+ | |||
| 212. | FKL | 1,2 kg | 482,79 | 50+ |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213. | FKL | 400 g | 283,14 | 0 | |||
| 214. | FKL | 700 g | 402,93 | 25 | |||
| 215. | FKL | 1,2 kg | 474,32 | 50+ | |||
| 216. | FKL | 1,3 kg | 493,68 | 20 | |||
| 217. | FKL | 1,6 kg | 664,29 | 5 |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218. | FKL | 400 g | 159,72 | 36 | |||
| 219. | FKL | 400 g | 221,43 | 10 | |||
| 220. | FKL | 600 g | 242 | 11 | |||
| 221. | FKL | 800 g | 315,81 | 2 | |||
| 222. | FKL | 1,1 kg | 363 | 27 | |||
| 223. | FKL | 1,3 kg | 435,60 | 19 | |||
| 224. | FKL | 2,2 kg | 596,53 | 50+ | |||
| 225. | FKL | 2,6 kg | 700,59 | 18 | |||
| 226. | FKL | 3,3 kg | 861,52 | 50+ | |||
| 227. | FKL | 4,3 kg | 1 268,08 | 2 | |||
| 228. | FKL | 6,1 kg | 1 519,76 | 3 | |||
| 229. | FKL | 8,1 kg | 1 760,55 | 2 |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230. | FKL | 390 g | 592,90 | 50+ | |||
| 231. | FKL | 285 g | 430,76 | 50+ | |||
| 232. | FKL | 160 g | 1 044,23 | 8 | |||
| 233. | FKL | 790 g | 719,95 | 50+ | |||
| 234. | FKL | 790 g | 730,84 | 29 | |||
| 235. | FKL | 539 g | 682,44 | 50+ | |||
| 236. | FKL | 539 g | 856,68 | 50+ | |||
| 237. | FKL | 345 g | 567,49 | 20 | |||
| 238. | FKL | 1,11 kg | 1 628,66 | 3 | |||
| 239. | FKL | 1,11 kg | 1 421,75 | 3 | |||
| 240. | FKL | 1 kg | 765,93 | 21 | |||
| 241. | FKL | 1,58 kg | 1 130,14 | 0 | |||
| 242. | FKL | 4,88 kg | 3 110,91 | 4 | |||
| 243. | FKL | 920 g | 1 381,82 | 17 | |||
| 244. | FKL | 1,62 kg | 2 753,96 | 2 | |||
| 245. | FKL | 1,4 kg | 827,64 | 5 | |||
| 246. | FKL | 1,836 kg | 1 508,87 | 8 | |||
| 247. | FKL | 1,63 kg | 1 239,04 | 11 | |||
| 248. | FKL | 1,605 kg | 1 548,80 | 10 | |||
| 249. | FKL | 1,605 kg | 1 351,57 | 10 | |||
| 250. | FKL | 2,05 kg | 1 308,01 | 48 | |||
| 251. | FKL | 2,706 kg | 2 285,69 | 12 | |||
| 252. | FKL | 2,25 kg | 1 495,56 | 0 | |||
| 253. | FKL | 600 g | 981,31 | 0 | |||
| 254. | FKL | 600 g | 793,76 | 0 | |||
| 255. | FKL | 660 g | 941,38 | 8 | |||
| 256. | FKL | 800 g | 828,85 | 50+ | |||
| 257. | FKL | 480 g | 1 340,68 | 20 | |||
| 258. | FKL | 990 g | 1 488,30 | 19 | |||
| 259. | FKL | 905 g | 926,86 | 32 | |||
| 260. | FKL | 2 kg | 2 469,61 | 29 | |||
| 261. | FKL | 2,48 kg | 2 669,26 | 10 | |||
| 262. | FKL | 1,512 kg | 2 464,77 | 16 | |||
| 263. | FKL | 3,2 kg | 3 239,17 | 50+ | |||
| 264. | FKL | 2,48 kg | 2 358,29 | 12 | |||
| 265. | FKL | 2,4 kg | 1 827,10 | 50+ | |||
| 266. | FKL | 2,3 kg | 1 827,10 | 44 | |||
| 267. | FKL | 2,4 kg | 1 827,10 | 33 | |||
| 268. | FKL | 2,4 kg | 2 202,20 | 49 | |||
| 269. | FKL | 2,4 kg | 2 202,20 | 16 | |||
| 270. | FKL | 3,1 kg | 2 509,54 | 15 | |||
| 271. | FKL | 3,1 kg | 2 509,54 | 50+ | |||
| 272. | FKL | 5,658 kg | 3 351,70 | 0 | |||
| 273. | FKL | 4,789 kg | 4 088,59 | 44 | |||
| 274. | FKL | 2,4 kg | 2 086,04 | 50+ | |||
| 275. | FKL | 2,4 kg | 2 086,04 | 31 | |||
| 276. | FKL | 2,4 kg | 2 178 | 50+ | |||
| 277. | FKL | 2,4 kg | 2 178 | 25 | |||
| 278. | FKL | 2,4 kg | 2 178 | 50+ | |||
| 279. | FKL | 2,4 kg | 2 178 | 50+ | |||
| 280. | FKL | 2,4 kg | 2 178 | 26 | |||
| 281. | FKL | 2,4 kg | 2 700,72 | 24 | |||
| 282. | FKL | 3,23 kg | 2 648,69 | 19 | |||
| 283. | FKL | 3,3 kg | 2 974,18 | 18 | |||
| 284. | FKL | 3,973 kg | 2 240,92 | 8 | |||
| 285. | FKL | 4,4 kg | 3 677,19 | 7 | |||
| 286. | FKL | 3,41 kg | 3 979,69 | 8 | |||
| 287. | FKL | 4,4 kg | 3 458,18 | 3 | |||
| 288. | FKL | 4,573 kg | 4 059,55 | 10 | |||
| 289. | FKL | 4 kg | 3 148,42 | 50+ | |||
| 290. | FKL | 1,5 kg | 1 547,59 | 50+ | |||
| 291. | FKL | 3,92 kg | 2 887,06 | 50+ | |||
| 292. | FKL | 3,92 kg | 2 887,06 | 50+ | |||
| 293. | FKL | 1,8 kg | 2 377,65 | 8 | |||
| 294. | FKL | 720 g | 712,69 | 0 |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295. | FKL | 180 g | 196,02 | 50+ | |||
| 296. | FKL | 230 g | 237,16 | 50+ | |||
| 297. | FKL | 90 g | 431,97 | 14 | |||
| 298. | FKL | 90 g | 277,09 | 36 | |||
| 299. | FKL | 90 g | 327,91 | 50+ | |||
| 300. | FKL | 90 g | 337,59 | 50+ | |||
| 301. | FKL | 145 g | 277,09 | 50+ | |||
| 302. | FKL | 145 g | 407,77 | 50+ | |||
| 303. | FKL | 145 g | 438,02 | 50+ | |||
| 304. | FKL | 280 g | 636,46 | 50+ | |||
| 305. | FKL | 200 g | 701,80 | 50+ | |||
| 306. | FKL | 200 g | 769,56 | 3 | |||
| 307. | FKL | 280 g | 706,64 | 10 | |||
| 308. | FKL | 340 g | 744,15 | 50+ | |||
| 309. | FKL | 580 g | 1 150,71 | 29 | |||
| 310. | FKL | 800 g | 822,80 | 50+ | |||
| 311. | FKL | 160 g | 441,65 | 50+ | |||
| 312. | FKL | 185 g | 465,85 | 15 | |||
| 313. | FKL | 285 g | 371,47 | 50+ | |||
| 314. | FKL | 500 g | 786,50 | 50+ | |||
| 315. | FKL | 178 g | 683,65 | 13 | |||
| 316. | FKL | 182 g | 267,41 | 50+ | |||
| 317. | FKL | 2,97 kg | 2 862,86 | 8 | |||
| 318. | FKL | 560 g | 655,82 | 34 | |||
| 319. | FKL | 560 g | 641,30 | 1 | |||
| 320. | FKL | 80 g | 291,61 | 50+ | |||
| 321. | FKL | 80 g | 301,29 | 50+ | |||
| 322. | FKL | 198 g | 538,45 | 0 | |||
| 323. | FKL | 200 g | 361,79 | 50+ | |||
| 324. | FKL | 218 g | 450,12 | 4 | |||
| 325. | FKL | 218 g | 306,13 | 50+ | |||
| 326. | FKL | 326 g | 569,91 | 27 | |||
| 327. | FKL | 290 g | 544,50 | 28 | |||
| 328. | FKL | 174 g | 768,35 | 9 | |||
| 329. | FKL | 280 g | 650,98 | 50+ | |||
| 330. | FKL | 218 g | 627,99 | 12 | |||
| 331. | FKL | 110 g | 408,98 | 50+ | |||
| 332. | FKL | 182 g | 722,37 | 43 | |||
| 333. | FKL | 180 g | 468,27 | 0 |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334. | FKL | 1,2 kg | 978,89 | 50+ | |||
| 335. | FKL | 2,65 kg | 1 128,93 | 46 | |||
| 336. | FKL | 2,65 kg | 1 166,44 | 50+ | |||
| 337. | FKL | 1,95 kg | 1 166,44 | 0 | |||
| 338. | FKL | 2,65 kg | 1 407,23 | 50+ | |||
| 339. | FKL | 2,65 kg | 1 523,39 | 50+ | |||
| 340. | FKL | 2,8 kg | 1 523,39 | 50+ | |||
| 341. | FKL | 3,55 kg | 2 178 | 43 | |||
| 342. | FKL | 4,64 kg | 2 330,46 | 50+ | |||
| 343. | FKL | 6,2 kg | 3 626,37 | 9 | |||
| 344. | FKL | 1,4 kg | 905,08 | 30 | |||
| 345. | FKL | 2,51 kg | 1 130,14 | 50+ | |||
| 346. | FKL | 2,51 kg | 1 396,34 | 20 | |||
| 347. | FKL | 2,8 kg | 1 585,10 | 34 | |||
| 348. | FKL | 2,51 kg | 1 533,07 | 50+ | |||
| 349. | FKL | 2,65 kg | 2 198,57 | 47 | |||
| 350. | FKL | 4,4 kg | 2 289,32 | 50+ | |||
| 351. | FKL | 1,36 kg | 1 298,33 | 1 | |||
| 352. | FKL | 5,8 kg | 4 011,15 | 15 | |||
| 353. | FKL | 320 g | 352,11 | 50+ | |||
| 354. | FKL | 1,45 kg | 1 230,57 | 50 | |||
| 355. | FKL | 1,55 kg | 1 035,76 | 50+ | |||
| 356. | FKL | 1,7 kg | 1 294,70 | 50+ | |||
| 357. | FKL | 1,5 kg | 1 141,03 | 1 | |||
| 358. | FKL | 910 g | 856,68 | 22 | |||
| 359. | FKL | 1,05 kg | 752,62 | 16 | |||
| 360. | FKL | 2,4 kg | 1 883,97 | 50+ | |||
| 361. | FKL | 2,65 kg | 2 982,65 | 40 | |||
| 362. | FKL | 2,5 kg | 1 876,71 | 50+ | |||
| 363. | FKL | 3,4 kg | 2 271,17 | 50+ | |||
| 364. | FKL | 200 g | 385,99 | 6 | |||
| 365. | FKL | 2,3 kg | 4 576,22 | 18 | |||
| 366. | FKL | 5,6 kg | 6 387,59 | 0 |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367. | FKL | 452 g | 450,12 | 50+ | |||
| 368. | FKL | 340 g | 851,84 | 44 | |||
| 369. | FKL | 340 g | 773,19 | 50+ | |||
| 370. | FKL | 340 g | 894,19 | 16 | |||
| 371. | FKL | 340 g | 849,42 | 16 | |||
| 372. | FKL | 420 g | 722,37 | 4 | |||
| 373. | FKL | 420 g | 1 103,52 | 0 | |||
| 374. | FKL | 450 g | 894,19 | 12 | |||
| 375. | FKL | 3,721 kg | 1 285,02 | 20 | |||
| 376. | FKL | 3,074 kg | 2 049,74 | 20 | |||
| 377. | FKL | 4,889 kg | 4 061,97 | 10 | |||
| 378. | FKL | 5,445 kg | 4 491,52 | 10 | |||
| 379. | FKL | 5,308 kg | 5 242,93 | 10 | |||
| 380. | FKL | 800 g | 733,26 | 13 | |||
| 381. | FKL | 1,86 kg | 1 600,83 | 50+ | |||
| 382. | FKL | 5,8 kg | 2 663,21 | 0 | |||
| 383. | FKL | 1,21 kg | 809,49 | 16 | |||
| 384. | FKL | 670 g | 903,87 | 49 | |||
| 385. | FKL | 670 g | 1 721,83 | 12 | |||
| 386. | FKL | 670 g | 669,13 | 18 |
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LDK / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- NAK / Taiwan
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Velmi rychlé dodání.”
J. Horak
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma
Skladové položky objednané do 12.00 expedujeme tentýž den






























.jpg)
.jpg)














.jpg)




.jpg)




.jpg)





















































































































.jpg)






.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)



