Čtvercový tvar domečku je vhodný pro montáž na stranách strojů nebo pro vertikální připevnění. Domeček je konstruován k přenosu zatížení na čtyři šrouby. Jde o nejobecnější používaný tvar domečku snižující provozní náklady kombinací maximálního přenosu výkonu a prodloužení životnosti ložiska.
Máme 95 položek ložiskových kompletů UCF2 značek Asahi, FGJ, FK, FKL, JIB a Nachi. Z toho máme 92 položek ložiskových kompletů UCF2 skladem.
Máme 95 položek ložiskových kompletů UCF2 značek Asahi, FGJ, FK, FKL, JIB a Nachi. Z toho máme 92 položek ložiskových kompletů UCF2 skladem.
Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Níže vyberte požadované vlastnosti.
Vyberte vlastnosti ve filtru Posunout na výsledek filtru skrýt filtrOznačení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FKL | 620 g | 433,18 | 50+ | |||
2. | FKL | 830 g | 597,74 | 50+ | |||
3. | FKL | 830 g | 612,26 | 36 | |||
4. | FKL | 1,1 kg | 681,23 | 50+ | |||
5. | FKL | 1,1 kg | 733,26 | 43 | |||
6. | FKL | 1,5 kg | 794,97 | 50+ | |||
7. | FKL | 1,5 kg | 822,80 | 50+ | |||
8. | FKL | 1,9 kg | 934,12 | 50+ | |||
9. | FKL | 1,9 kg | 1 052,70 | 50+ | |||
10. | FKL | 2,2 kg | 1 188,22 | 50+ | |||
11. | FKL | 2,2 kg | 1 228,15 | 3 | |||
12. | FKL | 2,5 kg | 1 301,96 | 50+ | |||
13. | FKL | 3,4 kg | 1 401,18 | 39 | |||
14. | FKL | 3,4 kg | 1 658,91 | 21 | |||
15. | FKL | 4,2 kg | 2 004,97 | 50+ | |||
16. | FKL | 5,5 kg | 2 583,35 | 35 | |||
17. | FKL | 5,9 kg | 2 683,78 | 15 | |||
18. | FKL | 6,4 kg | 3 236,75 | 16 | |||
19. | FKL | 7,3 kg | 4 082,54 | 20 | |||
20. | FKL | 11,6 kg | 5 886,65 | 15 | |||
21. | FKL | 13,9 kg | 6 236,34 | 1 | |||
22. | FK | 620 g | 171,82 | 50+ | |||
23. | JIB | 620 g | 301,29 | 50+ | |||
24. | FGJ | 620 g | 156,09 | 50+ | |||
25. | JIB | 620 g | 301,29 | 29 | |||
26. | FK | 620 g | 211,75 | 48 | |||
27. | FGJ | 620 g | 151,25 | 50+ | |||
28. | FK | 620 g | 200,86 | 50+ | |||
29. | JIB | 620 g | 298,87 | 45 | |||
30. | FGJ | 620 g | 136,73 | 50+ | |||
31. | FK | 620 g | 183,92 | 50+ | |||
32. | Asahi | 620 g | 398,09 | 24 | |||
33. | JIB | 620 g | 296,45 | 50+ | |||
34. | FGJ | 620 g | 114,95 | 50+ | |||
35. | Nachi | 620 g | 413,82 | 8 | |||
36. | FK | 830 g | 214,17 | 50+ | |||
37. | Asahi | 830 g | 440,44 | 50+ | |||
38. | JIB | 830 g | 303,71 | 50+ | |||
39. | FGJ | 830 g | 141,57 | 50+ | |||
40. | Nachi | 830 g | 444,07 | 0 | |||
41. | FK | 1,1 kg | 290,40 | 50+ | |||
42. | Asahi | 1,1 kg | 603,79 | 50+ | |||
43. | JIB | 1,1 kg | 401,72 | 50+ | |||
44. | FGJ | 1,1 kg | 191,18 | 50+ | |||
45. | Nachi | 1,1 kg | 517,88 | 0 | |||
46. | FK | 1,5 kg | 366,63 | 50+ | |||
47. | Asahi | 1,5 kg | 713,90 | 8 | |||
48. | JIB | 1,5 kg | 522,72 | 50+ | |||
49. | FGJ | 1,5 kg | 290,40 | 50+ | |||
50. | Nachi | 1,5 kg | 650,98 | 28 | |||
51. | FK | 1,9 kg | 457,38 | 50+ | |||
52. | Asahi | 1,9 kg | 827,64 | 50+ | |||
53. | JIB | 1,9 kg | 594,11 | 50+ | |||
54. | FGJ | 1,9 kg | 325,49 | 50+ | |||
55. | Nachi | 1,9 kg | 776,82 | 19 | |||
56. | FK | 2,2 kg | 492,47 | 50+ | |||
57. | Asahi | 2,2 kg | 936,54 | 50+ | |||
58. | JIB | 2,2 kg | 666,71 | 50+ | |||
59. | FGJ | 2,2 kg | 396,88 | 50+ | |||
60. | Nachi | 2,2 kg | 894,19 | 4 | |||
61. | FK | 2,5 kg | 601,37 | 50+ | |||
62. | Asahi | 2,5 kg | 1 194,27 | 50+ | |||
63. | JIB | 2,5 kg | 837,32 | 50+ | |||
64. | FGJ | 2,4 kg | 451,33 | 50+ | |||
65. | Nachi | 2,5 kg | 1 027,29 | 2 | |||
66. | FK | 3,4 kg | 698,17 | 11 | |||
67. | Asahi | 3,4 kg | 1 349,15 | 18 | |||
68. | JIB | 3,4 kg | 1 016,40 | 41 | |||
69. | FGJ | 3,5 kg | 595,32 | 50+ | |||
70. | Nachi | 3,4 kg | 1 246,30 | 20 | |||
71. | FK | 4,2 kg | 1 030,92 | 50+ | |||
72. | Asahi | 4,2 kg | 1 929,95 | 34 | |||
73. | JIB | 4,2 kg | 1 155,55 | 50+ | |||
74. | FGJ | 4,2 kg | 694,54 | 50+ | |||
75. | Nachi | 4,2 kg | 1 615,35 | 5 | |||
76. | FK | 5,2 kg | 1 141,03 | 18 | |||
77. | Asahi | 5,2 kg | 2 308,68 | 10 | |||
78. | JIB | 5,2 kg | 1 460,47 | 8 | |||
79. | FGJ | 5,2 kg | 840,95 | 50+ | |||
80. | FK | 5,9 kg | 1 210 | 47 | |||
81. | Asahi | 5,9 kg | 2 752,75 | 27 | |||
82. | JIB | 5,9 kg | 1 764,18 | 50+ | |||
83. | FGJ | 5,9 kg | 990,99 | 49 | |||
84. | Nachi | 5,9 kg | 2 360,71 | 0 | |||
85. | Asahi | 6,4 kg | 3 288,78 | 5 | |||
86. | JIB | 6,4 kg | 2 129,60 | 23 | |||
87. | Asahi | 7,3 kg | 3 466,65 | 6 | |||
88. | JIB | 7,3 kg | 2 842,29 | 46 | |||
89. | FK | 7,3 kg | 2 599,08 | 24 | |||
90. | FGJ | 7,3 kg | 1 236,62 | 50+ | |||
91. | JIB | 8,9 kg | 3 415,83 | 22 | |||
92. | Asahi | 11,4 kg | 5 333,68 | 10 | |||
93. | JIB | 11,4 kg | 4 076,49 | 37 | |||
94. | FK | 11,4 kg | 3 337,18 | 17 | |||
95. | Nachi | 11,4 kg | 4 809,75 | 19 |
Jsou zobrazeny všechny položky ložiskových kompletů UCF2.
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- NAK / Taiwan
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Mohu vřele doporučit. Výborné ceny, skvělá a příjemná komunikace a rychlá dodací lhůta. Určitě se do budoucna obrátím opět na firmu KORBEL.”
P. Šmíd
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma
Skladové položky objednané do 12.00 expedujeme tentýž den