Čtvercový tvar domečku je vhodný pro montáž na stranách strojů nebo pro vertikální připevnění. Domeček je konstruován k přenosu zatížení na čtyři šrouby. Jde o nejobecnější používaný tvar domečku snižující provozní náklady kombinací maximálního přenosu výkonu a prodloužení životnosti ložiska.
Máme 92 položek ložiskových kompletů UCF2 značek Asahi, FGJ, FK, FKL, JIB a Nachi. Z toho máme 87 položek ložiskových kompletů UCF2 skladem.
Máme 92 položek ložiskových kompletů UCF2 značek Asahi, FGJ, FK, FKL, JIB a Nachi. Z toho máme 87 položek ložiskových kompletů UCF2 skladem.
Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Níže vyberte požadované vlastnosti.
Vyberte vlastnosti ve filtru Posunout na výsledek filtru skrýt filtrOznačení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FKL | 620 g | 433,18 | 50+ | |||
2. | FKL | 830 g | 597,74 | 50+ | |||
3. | FKL | 830 g | 612,26 | 50+ | |||
4. | FKL | 1,1 kg | 681,23 | 50+ | |||
5. | FKL | 1,1 kg | 733,26 | 48 | |||
6. | FKL | 1,5 kg | 794,97 | 50+ | |||
7. | FKL | 1,5 kg | 822,80 | 50+ | |||
8. | FKL | 1,9 kg | 934,12 | 50+ | |||
9. | FKL | 1,9 kg | 1 052,70 | 50+ | |||
10. | FKL | 2,2 kg | 1 188,22 | 50+ | |||
11. | FKL | 2,2 kg | 1 228,15 | 35 | |||
12. | FKL | 2,5 kg | 1 301,96 | 50+ | |||
13. | FKL | 3,4 kg | 1 401,18 | 50+ | |||
14. | FKL | 3,4 kg | 1 658,91 | 10 | |||
15. | FKL | 4,2 kg | 2 004,97 | 50+ | |||
16. | FKL | 5,5 kg | 2 583,35 | 50+ | |||
17. | FKL | 5,9 kg | 2 683,78 | 29 | |||
18. | FKL | 6,4 kg | 3 236,75 | 16 | |||
19. | FKL | 7,3 kg | 4 082,54 | 8 | |||
20. | FKL | 11,6 kg | 5 886,65 | 20 | |||
21. | FKL | 13,9 kg | 6 236,34 | 9 | |||
22. | FK | 620 g | 151,25 | 31 | |||
23. | JIB | 620 g | 301,29 | 50+ | |||
24. | FGJ | 620 g | 140,36 | 50+ | |||
25. | JIB | 620 g | 285,56 | 15 | |||
26. | FK | 620 g | 185,13 | 50+ | |||
27. | FGJ | 620 g | 128,26 | 50+ | |||
28. | FK | 620 g | 146,41 | 50+ | |||
29. | JIB | 620 g | 298,87 | 49 | |||
30. | FGJ | 620 g | 123,42 | 50+ | |||
31. | FK | 620 g | 154,88 | 50+ | |||
32. | Asahi | 620 g | 389,62 | 29 | |||
33. | JIB | 620 g | 274,67 | 50+ | |||
34. | FGJ | 620 g | 112,53 | 50+ | |||
35. | Nachi | 620 g | 413,82 | 10 | |||
36. | FK | 830 g | 191,18 | 50+ | |||
37. | Asahi | 830 g | 440,44 | 50+ | |||
38. | JIB | 830 g | 300,08 | 50+ | |||
39. | FGJ | 830 g | 134,31 | 50+ | |||
40. | Nachi | 830 g | 444,07 | 0 | |||
41. | FK | 1,1 kg | 255,31 | 50+ | |||
42. | Asahi | 1,1 kg | 603,79 | 50+ | |||
43. | JIB | 1,1 kg | 401,72 | 50+ | |||
44. | FGJ | 1,1 kg | 179,08 | 50+ | |||
45. | Nachi | 1,1 kg | 517,88 | 0 | |||
46. | FK | 1,5 kg | 321,86 | 50+ | |||
47. | Asahi | 1,5 kg | 713,90 | 50+ | |||
48. | JIB | 1,5 kg | 522,72 | 50+ | |||
49. | FGJ | 1,5 kg | 235,95 | 50+ | |||
50. | FK | 1,9 kg | 405,35 | 50+ | |||
51. | Asahi | 1,9 kg | 827,64 | 50+ | |||
52. | JIB | 1,9 kg | 589,27 | 50+ | |||
53. | FGJ | 1,9 kg | 292,82 | 50+ | |||
54. | Nachi | 1,9 kg | 776,82 | 32 | |||
55. | FK | 2,2 kg | 439,23 | 50+ | |||
56. | Asahi | 2,2 kg | 936,54 | 50+ | |||
57. | JIB | 2,2 kg | 666,71 | 50+ | |||
58. | FGJ | 2,2 kg | 340,01 | 50+ | |||
59. | FK | 2,5 kg | 533,61 | 50+ | |||
60. | Asahi | 2,5 kg | 1 194,27 | 45 | |||
61. | JIB | 2,5 kg | 837,32 | 50+ | |||
62. | FGJ | 2,4 kg | 402,93 | 50+ | |||
63. | FK | 3,4 kg | 555,39 | 11 | |||
64. | Asahi | 3,4 kg | 1 349,15 | 20 | |||
65. | JIB | 3,4 kg | 1 016,40 | 28 | |||
66. | FGJ | 3,5 kg | 492,47 | 50+ | |||
67. | Nachi | 3,4 kg | 1 246,30 | 0 | |||
68. | FK | 4,2 kg | 880,88 | 50+ | |||
69. | Asahi | 4,2 kg | 1 929,95 | 43 | |||
70. | JIB | 4,2 kg | 1 155,55 | 50+ | |||
71. | FGJ | 4,2 kg | 609,84 | 50+ | |||
72. | Nachi | 4,2 kg | 1 615,35 | 7 | |||
73. | FK | 5,2 kg | 1 011,56 | 25 | |||
74. | Asahi | 5,2 kg | 2 308,68 | 16 | |||
75. | JIB | 5,2 kg | 1 460,47 | 26 | |||
76. | FGJ | 5,2 kg | 730,84 | 37 | |||
77. | FK | 5,9 kg | 1 269,29 | 46 | |||
78. | Asahi | 5,9 kg | 2 752,75 | 28 | |||
79. | JIB | 5,9 kg | 1 764,18 | 50+ | |||
80. | FGJ | 5,9 kg | 880,88 | 50+ | |||
81. | Nachi | 5,9 kg | 2 360,71 | 0 | |||
82. | Asahi | 6,4 kg | 3 288,78 | 5 | |||
83. | JIB | 6,4 kg | 2 129,60 | 14 | |||
84. | Asahi | 7,3 kg | 3 466,65 | 0 | |||
85. | JIB | 7,3 kg | 2 842,29 | 39 | |||
86. | FK | 7,3 kg | 2 282,06 | 32 | |||
87. | FGJ | 7,3 kg | 1 075,69 | 50+ | |||
88. | JIB | 8,9 kg | 3 415,83 | 23 | |||
89. | Asahi | 11,4 kg | 5 333,68 | 9 | |||
90. | JIB | 11,4 kg | 3 835,70 | 31 | |||
91. | FK | 11,4 kg | 2 929,41 | 22 | |||
92. | Nachi | 11,4 kg | 4 809,75 | 20 |
Jsou zobrazeny všechny položky ložiskových kompletů UCF2.
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska Nachi s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Naprostá spokojenost.”
Roman Vrtílek
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma
Skladové položky objednané do 12.00 expedujeme tentýž den