Máme 103 položek naklápěcích kuličkových ložisek značky Nachi. Z toho máme 84 položek naklápěcích kuličkových ložisek skladem.
Hledáte konkrétní číslo, rozměr? Níže vyberte požadované vlastnosti.
Vyberte vlastnosti ve filtru Přejít na výsledek filtru skrýt filtr značení ložisekOznačení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nachi | 34 g | 229,90 | 15 | |||
2. | Nachi | 40 g | 242 | 50+ | |||
3. | Nachi | 40 g | 283,14 | 2 | |||
4. | Nachi | 49 g | 234,74 | 4 | |||
5. | Nachi | 49 g | 234,74 | 6 | |||
6. | Nachi | 73 g | 348,48 | 1 | |||
7. | Nachi | 73 g | 252,89 | 50+ | |||
8. | Nachi | 120 g | 229,90 | 35 | |||
9. | Nachi | 120 g | 277,09 | 4 | |||
10. | Nachi | 120 g | 277,09 | 0 | |||
11. | Nachi | 140 g | 266,20 | 20 | |||
12. | Nachi | 140 g | 300,08 | 4 | |||
13. | Nachi | 140 g | 300,08 | 3 | |||
14. | Nachi | 140 g | 303,71 | 0 | |||
15. | Nachi | 220 g | 285,56 | 38 | |||
16. | Nachi | 140 g | 292,82 | 9 | |||
17. | Nachi | 220 g | 321,86 | 1 | |||
18. | Nachi | 220 g | 319,44 | 8 | |||
19. | Nachi | 320 g | 375,10 | 30 | |||
20. | Nachi | 320 g | 364,21 | 4 | |||
21. | Nachi | 320 g | 392,04 | 1 | |||
22. | Nachi | 420 g | 418,66 | 10 | |||
23. | Nachi | 420 g | 416,24 | 5 | |||
24. | Nachi | 420 g | 464,64 | 6 | |||
25. | Nachi | 420 g | 465,85 | 5 | |||
26. | Nachi | 470 g | 445,28 | 4 | |||
27. | Nachi | 470 g | 440,44 | 23 | |||
28. | Nachi | 530 g | 510,62 | 4 | |||
29. | Nachi | 530 g | 531,19 | 11 | |||
30. | Nachi | 530 g | 481,58 | 3 | |||
31. | Nachi | 710 g | 827,64 | 5 | |||
32. | Nachi | 710 g | 638,88 | 4 | |||
33. | Nachi | 710 g | 650,98 | 17 | |||
34. | Nachi | 710 g | 643,72 | 2 | |||
35. | Nachi | 900 g | 947,43 | 2 | |||
36. | Nachi | 900 g | 859,10 | 2 | |||
37. | Nachi | 900 g | 859,10 | 2 | |||
38. | Nachi | 1,13 kg | 871,20 | 5 | |||
39. | Nachi | 1,13 kg | 1 035,76 | 2 | |||
40. | Nachi | 1,13 kg | 1 034,55 | 14 | |||
41. | Nachi | 1,36 kg | 1 269,29 | 0 | |||
42. | Nachi | 130 g | 309,76 | 5 | |||
43. | Nachi | 150 g | 336,38 | 3 | |||
44. | Nachi | 170 g | 302,50 | 3 | |||
45. | Nachi | 260 g | 406,56 | 7 | |||
46. | Nachi | 260 g | 412,61 | 0 | |||
47. | Nachi | 400 g | 447,70 | 16 | |||
48. | Nachi | 400 g | 508,20 | 3 | |||
49. | Nachi | 400 g | 525,14 | 0 | |||
50. | Nachi | 510 g | 531,19 | 5 | |||
51. | Nachi | 510 g | 582,01 | 0 | |||
52. | Nachi | 720 g | 721,16 | 2 | |||
53. | Nachi | 720 g | 634,04 | 4 | |||
54. | Nachi | 720 g | 732,05 | 2 | |||
55. | Nachi | 960 g | 814,33 | 4 | |||
56. | Nachi | 960 g | 952,27 | 5 | |||
57. | Nachi | 1,23 kg | 986,15 | 10 | |||
58. | Nachi | 1,23 kg | 1 105,94 | 0 | |||
59. | Nachi | 1,23 kg | 1 105,94 | 0 | |||
60. | Nachi | 1,61 kg | 1 318,90 | 0 | |||
61. | Nachi | 1,61 kg | 1 318,90 | 0 | |||
62. | Nachi | 1,61 kg | 1 318,90 | 0 | |||
63. | Nachi | 2,1 kg | 1 504,03 | 25 | |||
64. | Nachi | 2,1 kg | 1 658,91 | 0 | |||
65. | Nachi | 2,1 kg | 2 188,89 | 8 | |||
66. | Nachi | 2,1 kg | 1 818,63 | 15 | |||
67. | Nachi | 40 g | 283,14 | 0 | |||
68. | Nachi | 50 g | 323,07 | 50+ | |||
69. | Nachi | 60 g | 303,71 | 19 | |||
70. | Nachi | 90 g | 308,55 | 12 | |||
71. | Nachi | 140 g | 338,80 | 9 | |||
72. | Nachi | 160 g | 384,78 | 19 | |||
73. | Nachi | 270 g | 389,62 | 3 | |||
74. | Nachi | 270 g | 433,18 | 5 | |||
75. | Nachi | 410 g | 521,51 | 12 | |||
76. | Nachi | 410 g | 467,06 | 6 | |||
77. | Nachi | 410 g | 486,42 | 9 | |||
78. | Nachi | 480 g | 568,70 | 3 | |||
79. | Nachi | 480 g | 554,18 | 4 | |||
80. | Nachi | 570 g | 623,15 | 3 | |||
81. | Nachi | 610 g | 699,38 | 5 | |||
82. | Nachi | 570 g | 657,03 | 0 | |||
83. | Nachi | 610 g | 734,47 | 6 | |||
84. | Nachi | 610 g | 727,21 | 3 | |||
85. | Nachi | 610 g | 768,35 | 2 | |||
86. | Nachi | 810 g | 895,40 | 10 | |||
87. | Nachi | 810 g | 895,40 | 14 | |||
88. | Nachi | 810 g | 886,93 | 0 | |||
89. | Nachi | 1,12 kg | 1 091,42 | 12 | |||
90. | Nachi | 1,12 kg | 994,62 | 0 | |||
91. | Nachi | 1,12 kg | 1 243,88 | 0 | |||
92. | Nachi | 110 g | 484 | 4 | |||
93. | Nachi | 110 g | 444,07 | 11 | |||
94. | Nachi | 160 g | 448,91 | 12 | |||
95. | Nachi | 340 g | 566,28 | 3 | |||
96. | Nachi | 520 g | 709,06 | 10 | |||
97. | Nachi | 660 g | 768,35 | 4 | |||
98. | Nachi | 920 g | 914,76 | 6 | |||
99. | Nachi | 920 g | 1 294,70 | 5 | |||
100. | Nachi | 920 g | 1 524,60 | 2 |
Je pro vás seznam položek příliš obsáhlý?
Zužte svůj výběr a vyberte vlastnosti ve filtru.Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska Nachi s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Maximální spokojenost s tímto obchodem.”
J. Kolek
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma
Skladové položky objednané do 12.00 expedujeme tentýž den