| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | China | 19 g | 9,68 | 50+ | |||
| 2. | China | 19 g | 9,68 | 50+ | |||
| 3. | China | 22 g | 10,89 | 50+ | |||
| 4. | China | 22 g | 12,10 | 50+ | |||
| 5. | China | 30 g | 13,31 | 50+ | |||
| 6. | China | 30 g | 13,31 | 50+ | |||
| 7. | China | 40 g | 16,94 | 50+ | |||
| 8. | China | 40 g | 12,10 | 50+ | |||
| 9. | China | 70 g | 20,57 | 50+ | |||
| 10. | China | 70 g | 21,78 | 50+ | |||
| 11. | China | 80 g | 22,99 | 50+ | |||
| 12. | China | 80 g | 29,04 | 50+ | |||
| 13. | China | 120 g | 27,83 | 50+ | |||
| 14. | China | 120 g | 26,62 | 50+ | |||
| 15. | China | 160 g | 35,09 | 50+ | |||
| 16. | China | 160 g | 39,93 | 50+ | |||
| 17. | China | 190 g | 38,72 | 50+ | |||
| 18. | China | 190 g | 39,93 | 50+ | |||
| 19. | China | 250 g | 55,66 | 50+ | |||
| 20. | China | 250 g | 67,76 | 50+ | |||
| 21. | China | 260 g | 67,76 | 50+ | |||
| 22. | China | 260 g | 50,82 | 49 | |||
| 23. | China | 390 g | 108,90 | 20 | |||
| 24. | China | 420 g | 111,32 | 50+ | |||
| 25. | China | 420 g | 153,67 | 15 | |||
| 26. | China | 600 g | 175,45 | 22 | |||
| 27. | China | 1,95 kg | 399,30 | 50+ | |||
| 28. | China | 30 g | 13,31 | 50+ | |||
| 29. | China | 30 g | 12,10 | 50+ | |||
| 30. | China | 40 g | 14,52 | 50+ | |||
| 31. | China | 40 g | 13,31 | 50+ | |||
| 32. | China | 50 g | 16,94 | 0 | |||
| 33. | China | 50 g | 14,52 | 50+ | |||
| 34. | China | 50 g | 14,52 | 50+ | |||
| 35. | China | 70 g | 18,15 | 50+ | |||
| 36. | China | 70 g | 22,99 | 50+ | |||
| 37. | China | 110 g | 20,57 | 50+ | |||
| 38. | China | 110 g | 29,04 | 50+ | |||
| 39. | China | 110 g | 33,88 | 50+ | |||
| 40. | China | 130 g | 35,09 | 50+ | |||
| 41. | China | 130 g | 31,46 | 50+ | |||
| 42. | China | 200 g | 44,77 | 50+ | |||
| 43. | China | 200 g | 50,82 | 50+ | |||
| 44. | China | 290 g | 79,86 | 3 | |||
| 45. | China | 290 g | 62,92 | 50+ | |||
| 46. | China | 290 g | 77,44 | 50+ | |||
| 47. | China | 370 g | 65,34 | 50+ | |||
| 48. | China | 370 g | 76,23 | 50+ | |||
| 49. | China | 410 g | 73,81 | 50+ | |||
| 50. | China | 410 g | 91,96 | 50+ | |||
| 51. | China | 460 g | 127,05 | 50+ | |||
| 52. | China | 460 g | 83,49 | 50+ | |||
| 53. | China | 610 g | 94,38 | 50+ | |||
| 54. | China | 610 g | 137,94 | 10 | |||
| 55. | China | 780 g | 153,67 | 50 | |||
| 56. | China | 780 g | 217,80 | 33 | |||
| 57. | China | 50 g | 18,15 | 50+ | |||
| 58. | China | 50 g | 19,36 | 50+ | |||
| 59. | China | 60 g | 18,15 | 50+ | |||
| 60. | China | 60 g | 20,57 | 50+ | |||
| 61. | China | 80 g | 25,41 | 50+ | |||
| 62. | China | 80 g | 22,99 | 50+ | |||
| 63. | China | 80 g | 27,83 | 50+ | |||
| 64. | China | 120 g | 26,62 | 50+ | |||
| 65. | China | 120 g | 31,46 | 50+ | |||
| 66. | China | 120 g | 22,99 | 50+ | |||
| 67. | China | 140 g | 38,72 | 50+ | |||
| 68. | China | 140 g | 36,30 | 50+ | |||
| 69. | China | 230 g | 47,19 | 50+ | |||
| 70. | China | 230 g | 43,56 | 50+ | |||
| 71. | China | 350 g | 84,70 | 50+ | |||
| 72. | China | 350 g | 88,33 | 50+ | |||
| 73. | China | 460 g | 94,38 | 50+ | |||
| 74. | China | 460 g | 104,06 | 50+ | |||
| 75. | China | 630 g | 133,10 | 50+ | |||
| 76. | China | 630 g | 114,95 | 50+ | |||
| 77. | China | 830 g | 176,66 | 25 | |||
| 78. | China | 830 g | 186,34 | 50+ | |||
| 79. | China | 1,05 kg | 278,30 | 50+ | |||
| 80. | China | 1,05 kg | 187,55 | 3 | |||
| 81. | China | 1,7 kg | 286,77 | 14 | |||
| 82. | China | 110 g | 43,56 | 50+ | |||
| 83. | China | 110 g | 43,56 | 50+ | |||
| 84. | China | 110 g | 43,56 | 50+ | |||
| 85. | China | 110 g | 43,56 | 50+ | |||
| 86. | China | 110 g | 43,56 | 50+ | |||
| 87. | China | 110 g | 43,56 | 50+ | |||
| 88. | China | 110 g | 43,56 | 50+ | |||
| 89. | China | 110 g | 43,56 | 50+ |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90. | China | 19 g | 31,46 | 50+ | |||
| 91. | China | 19 g | 33,88 | 48 | |||
| 92. | China | 22 g | 32,67 | 50+ | |||
| 93. | China | 22 g | 33,88 | 50+ | |||
| 94. | China | 30 g | 49,61 | 50+ | |||
| 95. | China | 30 g | 49,61 | 50+ | |||
| 96. | China | 40 g | 52,03 | 50+ | |||
| 97. | China | 70 g | 77,44 | 50+ | |||
| 98. | China | 80 g | 95,59 | 50+ | |||
| 99. | China | 120 g | 130,68 | 50+ | |||
| 100. | China | 120 g | 164,56 | 0 | |||
| 101. | China | 160 g | 137,94 | 50+ | |||
| 102. | China | 190 g | 232,32 | 50+ | |||
| 103. | China | 250 g | 289,19 | 50+ | |||
| 104. | China | 260 g | 359,37 | 50+ | |||
| 105. | China | 390 g | 427,13 | 47 | |||
| 106. | China | 420 g | 542,08 | 38 | |||
| 107. | China | 440 g | 787,71 | 12 | |||
| 108. | China | 600 g | 816,75 | 14 | |||
| 109. | China | 30 g | 49,61 | 50+ | |||
| 110. | China | 40 g | 47,19 | 50+ | |||
| 111. | China | 40 g | 52,03 | 50+ | |||
| 112. | China | 50 g | 50,82 | 50+ | |||
| 113. | China | 70 g | 68,97 | 50+ | |||
| 114. | China | 110 g | 75,02 | 50+ | |||
| 115. | China | 110 g | 76,23 | 50+ | |||
| 116. | China | 130 g | 96,80 | 50+ | |||
| 117. | China | 200 g | 140,36 | 50+ | |||
| 118. | China | 290 g | 217,80 | 50+ | |||
| 119. | China | 370 g | 275,88 | 50+ | |||
| 120. | China | 410 g | 511,83 | 22 | |||
| 121. | China | 460 g | 367,84 | 50+ | |||
| 122. | China | 780 g | 848,21 | 10 | |||
| 123. | China | 50 g | 79,86 | 50+ | |||
| 124. | China | 60 g | 64,13 | 50+ | |||
| 125. | China | 60 g | 64,13 | 50+ | |||
| 126. | China | 80 g | 87,12 | 50+ | |||
| 127. | China | 120 g | 112,53 | 50+ | |||
| 128. | China | 140 g | 124,63 | 50+ | |||
| 129. | China | 144 g | 141,57 | 40 | |||
| 130. | China | 230 g | 206,91 | 50+ | |||
| 131. | China | 350 g | 243,21 | 18 | |||
| 132. | China | 460 g | 439,23 | 50+ | |||
| 133. | China | 630 g | 584,43 | 50 | |||
| 134. | China | 830 g | 759,88 | 50+ | |||
| 135. | China | 1,05 kg | 1 115,62 | 17 | |||
| 136. | China | 6 g | 31,46 | 50+ | |||
| 137. | China | 7 g | 35,09 | 50+ | |||
| 138. | China | 8 g | 38,72 | 50+ | |||
| 139. | China | 8 g | 43,56 | 50+ | |||
| 140. | China | 18 g | 61,71 | 50+ | |||
| 141. | China | 24 g | 83,49 | 50+ | |||
| 142. | China | 27 g | 121 | 17 | |||
| 143. | China | 35 g | 186,34 | 45 | |||
| 144. | China | 83 g | 317,02 | 10 | |||
| 145. | China | 10 g | 32,67 | 50+ | |||
| 146. | China | 10 g | 31,46 | 50+ | |||
| 147. | China | 20 g | 38,72 | 50+ | |||
| 148. | China | 20 g | 50,82 | 0 | |||
| 149. | China | 40 g | 64,13 | 50+ | |||
| 150. | China | 53 g | 96,80 | 50+ | |||
| 151. | China | 53 g | 110,11 | 31 | |||
| 152. | China | 53 g | 211,75 | 8 | |||
| 153. | China | 147 g | 326,70 | 19 |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154. | China | 2 g | 13,31 | 50+ | |||
| 155. | China | 3 g | 10,89 | 50+ | |||
| 156. | China | 5 g | 10,89 | 50+ | |||
| 157. | China | 5 g | 10,89 | 50+ | |||
| 158. | China | 7 g | 10,89 | 50+ | |||
| 159. | China | 7 g | 10,89 | 50+ | |||
| 160. | China | 12 g | 8,47 | 50+ | |||
| 161. | China | 12 g | 6,66 | 50+ | |||
| 162. | China | 14 g | 10,89 | 50+ | |||
| 163. | China | 14 g | 9,68 | 50+ | |||
| 164. | China | 1 g | 9,68 | 50+ | |||
| 165. | China | 1 g | 10,89 | 50+ | |||
| 166. | China | 3 g | 14,52 | 50+ | |||
| 167. | China | 3 g | 9,68 | 50+ | |||
| 168. | China | 5 g | 9,68 | 50+ | |||
| 169. | China | 8 g | 8,47 | 50+ | |||
| 170. | China | 8 g | 9,68 | 50+ | |||
| 171. | China | 13 g | 10,89 | 50+ | |||
| 172. | China | 13 g | 10,89 | 50+ | |||
| 173. | China | 17 g | 12,10 | 50+ | |||
| 174. | China | 17 g | 12,10 | 50+ | |||
| 175. | China | 20 g | 14,52 | 50+ | |||
| 176. | China | 20 g | 12,10 | 50+ | |||
| 177. | China | 8 g | 16,94 | 50+ |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178. | China | 8 g | 27,83 | 50+ | |||
| 179. | China | 8 g | 22,99 | 50+ | |||
| 180. | China | 13 g | 21,78 | 50+ | |||
| 181. | China | 13 g | 49,61 | 0 | |||
| 182. | China | 1 g | 21,78 | 0 | |||
| 183. | China | 3 g | 25,41 | 50+ | |||
| 184. | China | 3 g | 39,93 | 50+ | |||
| 185. | China | 8 g | 24,20 | 50+ | |||
| 186. | China | 8 g | 29,04 | 50+ | |||
| 187. | China | 8 g | 26,62 | 50+ | |||
| 188. | China | 8 g | 31,46 | 50+ | |||
| 189. | China | 8 g | 38,72 | 22 | |||
| 190. | China | 31 g | 199,65 | 0 | |||
| 191. | China | 2 g | 26,62 | 0 | |||
| 192. | China | ? | 48,40 | 0 | |||
| 193. | China | 4 g | 27,83 | 0 | |||
| 194. | China | 4 g | 37,51 | 0 | |||
| 195. | China | ? | 30,25 | 0 | |||
| 196. | China | 4 g | 30,25 | 50+ |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198. | China | 22 g | 25,41 | 50+ | |||
| 199. | China | 270 g | 353,32 | 19 | |||
| 200. | China | 12 g | 13,31 | 50+ |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | China | 23 g | 174,24 | 25 | |||
| 202. | China | 25 g | 186,34 | 10 | |||
| 203. | China | 37 g | 219,01 | 50+ | |||
| 204. | China | 56 g | 217,80 | 50+ | |||
| 205. | China | 63 g | 327,91 | 33 | |||
| 206. | China | 80 g | 250,47 | 50+ | |||
| 207. | China | 120 g | 490,05 | 30 | |||
| 208. | China | 140 g | 580,80 | 25 | |||
| 209. | China | 160 g | 820,38 | 20 | |||
| 210. | China | 230 g | 918,39 | 17 | |||
| 211. | China | 280 g | 1 063,59 | 25 | |||
| 212. | China | 30 g | 146,41 | 19 | |||
| 213. | China | 34 g | 199,65 | 2 | |||
| 214. | China | 46 g | 110,11 | 10 | |||
| 215. | China | 53 g | 245,63 | 4 | |||
| 216. | China | 83 g | 251,68 | 16 | |||
| 217. | China | 110 g | 365,42 | 9 | |||
| 218. | China | 130 g | 498,52 | 14 | |||
| 219. | China | 220 g | 664,29 | 4 | |||
| 220. | China | 280 g | 797,39 | 6 |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221. | China | 12 g | 82,28 | 50+ | |||
| 222. | China | 14 g | 84,70 | 50+ | |||
| 223. | China | 12 g | 65,34 | 50+ | |||
| 224. | China | 14 g | 60,50 | 50+ | |||
| 225. | China | 14 g | 84,70 | 0 | |||
| 226. | China | 20 g | 165,77 | 18 | |||
| 227. | China | 21 g | 133,10 | 50+ | |||
| 228. | China | 21 g | 96,80 | 50+ | |||
| 229. | China | 29 g | 215,38 | 32 | |||
| 230. | China | 79 g | 49,61 | 0 | |||
| 231. | China | 12 g | 133,10 | 0 | |||
| 232. | China | 37 g | 31,46 | 50+ | |||
| 233. | China | 37 g | 39,93 | 50+ | |||
| 234. | China | 51 g | 36,30 | 50+ | |||
| 235. | China | 48 g | 31,46 | 50+ | |||
| 236. | China | 45 g | 39,93 | 50+ | |||
| 237. | China | 44 g | 37,51 | 50+ | |||
| 238. | China | 77 g | 49,61 | 50+ | |||
| 239. | China | 70 g | 53,24 | 50+ | |||
| 240. | China | 62 g | 49,61 | 50+ | |||
| 241. | China | 71 g | 49,61 | 50+ | |||
| 242. | China | 112 g | 53,24 | 50+ | |||
| 243. | China | 126 g | 62,92 | 50+ | |||
| 244. | China | 870 g | 43,56 | 50+ | |||
| 245. | China | 5 g | 215,38 | 47 | |||
| 246. | China | 8 g | 248,05 | 49 | |||
| 247. | China | 5 g | 133,10 | 50+ | |||
| 248. | China | 6 g | 133,10 | 50+ | |||
| 249. | China | 7 g | 133,10 | 50+ | |||
| 250. | China | 4 g | 133,10 | 14 | |||
| 251. | China | 10 g | 133,10 | 37 | |||
| 252. | China | 11 g | 135,52 | 50+ | |||
| 253. | China | 16 g | 152,46 | 50+ | |||
| 254. | China | 7 g | 133,10 | 50 | |||
| 255. | China | 12 g | 164,56 | 8 | |||
| 256. | China | 13 g | 151,25 | 50+ | |||
| 257. | China | 12 g | 206,91 | 50+ | |||
| 258. | China | 12 g | 372,68 | 0 | |||
| 259. | China | 16 g | 154,88 | 50+ | |||
| 260. | China | 16 g | 202,07 | 47 | |||
| 261. | China | 21 g | 220,22 | 50+ |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262. | China | 70 g | 133,10 | 50+ | |||
| 263. | China | 70 g | 121 | 50 | |||
| 264. | China | 70 g | 70,18 | 50+ | |||
| 265. | China | 70 g | 96,80 | 0 |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266. | China | 210 g | 302,50 | 12 | |||
| 267. | China | 190 g | 302,50 | 5 | |||
| 268. | China | 180 g | 283,14 | 18 | |||
| 269. | China | 160 g | 266,20 | 50+ | |||
| 270. | China | 200 g | 292,82 | 50+ | |||
| 271. | China | 320 g | 459,80 | 50+ | |||
| 272. | China | 480 g | 467,06 | 50+ | |||
| 273. | China | 640 g | 665,50 | 50+ | |||
| 274. | China | 680 g | 982,52 | 50+ | |||
| 275. | China | 800 g | 1 061,17 | 50+ | |||
| 276. | China | 1,54 kg | 1 821,05 | 12 | |||
| 277. | China | 1,54 kg | 3 425,51 | 0 |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279. | China | 800 g | 267,41 | 34 | |||
| 280. | China | 800 g | 273,46 | 26 | |||
| 281. | China | 1,2 kg | 361,79 | 49 | |||
| 282. | China | 1,2 kg | 423,50 | 11 | |||
| 283. | China | 1,2 kg | 532,40 | 17 | |||
| 284. | China | 1,2 kg | 653,40 | 46 | |||
| 285. | China | 1,2 kg | 677,60 | 48 |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286. | China | 120 g | 159,72 | 50+ | |||
| 287. | China | 130 g | 189,97 | 50+ | |||
| 288. | China | 200 g | 248,05 | 50+ | |||
| 289. | China | 250 g | 329,12 | 50+ | |||
| 290. | China | 310 g | 366,63 | 30 | |||
| 291. | China | 420 g | 401,72 | 47 | |||
| 292. | China | 450 g | 452,54 | 26 | |||
| 293. | China | 500 g | 1 208,79 | 16 |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294. | China | 80 g | 110,11 | 18 | |||
| 295. | China | 100 g | 185,13 | 48 | |||
| 296. | China | 130 g | 216,59 | 50+ | |||
| 297. | China | 180 g | 267,41 | 50+ | |||
| 298. | China | 230 g | 317,02 | 50+ | |||
| 299. | China | 230 g | 317,02 | 50+ | |||
| 300. | China | 320 g | 349,69 | 40 | |||
| 301. | China | 400 g | 422,29 | 22 |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302. | China | 130 g | 177,87 | 50+ | |||
| 303. | China | 140 g | 192,39 | 50+ | |||
| 304. | China | 220 g | 249,26 | 50+ | |||
| 305. | China | 330 g | 366,63 | 50+ | |||
| 306. | China | 410 g | 387,20 | 50+ | |||
| 307. | China | 450 g | 452,54 | 31 |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308. | China | 190 g | 217,80 | 50+ | |||
| 309. | China | 200 g | 261,36 | 50+ |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310. | China | 40 g | 278,30 | 30 | |||
| 311. | China | 50 g | 291,61 | 16 | |||
| 312. | China | 50 g | 320,65 | 8 | |||
| 313. | China | 60 g | 286,77 | 28 | |||
| 314. | China | 70 g | 359,37 | 43 | |||
| 315. | China | 50 g | 353,32 | 11 | |||
| 316. | China | 70 g | 304,92 | 38 | |||
| 317. | China | 90 g | 389,62 | 37 | |||
| 318. | China | 50 g | 384,78 | 21 | |||
| 319. | China | 110 g | 244,42 | 16 | |||
| 320. | China | 145 g | 424,71 | 18 | |||
| 321. | China | 50 g | 417,45 | 18 | |||
| 322. | China | 140 g | 371,47 | 49 | |||
| 323. | China | 175 g | 453,75 | 19 | |||
| 324. | China | 210 g | 363 | 20 | |||
| 325. | China | 300 g | 350,90 | 10 | |||
| 326. | China | 500 g | 865,15 | 0 |
Kluzná ložiska Kyvná oka Kyvná oka základní rozměrové řady Uložení ocel/polyteflon bezúdržbové FBF / BEF vnitřní závit
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327. | China | 22 g | 41,14 | 50+ | |||
| 328. | China | 22 g | 41,14 | 50+ | |||
| 329. | China | 22 g | 41,14 | 50+ | |||
| 330. | China | 22 g | 41,14 | 50+ |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331. | China | 64 g | 102,85 | 10 | ||
| 332. | China | 86 g | 116,16 | 15 | ||
| 333. | China | 120 g | 132,81 | 40 | ||
| 334. | China | 160 g | 127,05 | 6 | ||
| 335. | China | 210 g | 136,73 | 28 | ||
| 336. | China | 240 g | 192,39 | 8 | ||
| 337. | China | 280 g | 129,47 | 50+ | ||
| 338. | China | 310 g | 217,90 | 4 | ||
| 339. | China | 360 g | 272,25 | 44 | ||
| 340. | China | 660 g | 348,12 | 5 | ||
| 341. | China | 810 g | 399,30 | 1 | ||
| 342. | China | 940 g | 475,53 | 3 | ||
| 343. | China | 85 g | 87,12 | 49 | ||
| 344. | China | 85 g | 194,81 | 8 | ||
| 345. | China | 110 g | 88,33 | 25 | ||
| 346. | China | 85 g | 392,04 | 6 | ||
| 347. | China | 160 g | 100,43 | 38 | ||
| 348. | China | 220 g | 127,05 | 50+ | ||
| 349. | China | 85 g | 383,57 | 3 | ||
| 350. | China | 270 g | 165,77 | 50+ | ||
| 351. | China | 85 g | 494,89 | 0 | ||
| 352. | China | 340 g | 191,18 | 50+ | ||
| 353. | China | 85 g | 652,19 | 10 | ||
| 354. | China | 390 g | 147,62 | 50+ | ||
| 355. | China | 450 g | 229,90 | 50+ | ||
| 356. | China | 520 g | 211,75 | 50+ | ||
| 357. | China | 1,1 kg | 359,37 | 17 | ||
| 358. | China | 1,2 kg | 405,35 | 20 | ||
| 359. | China | 1,35 kg | 525,14 | 10 | ||
| 360. | China | 1,6 kg | 548,13 | 7 | ||
| 361. | China | 71 g | 37,51 | 21 | ||
| 362. | China | 95 g | 107,69 | 12 | ||
| 363. | China | 140 g | 107,69 | 24 | ||
| 364. | China | 170 g | 104,06 | 50+ | ||
| 365. | China | 230 g | 112,53 | 25 | ||
| 366. | China | 270 g | 154,88 | 50+ | ||
| 367. | China | 320 g | 133,10 | 50+ | ||
| 368. | China | 360 g | 140,36 | 19 | ||
| 369. | China | 2,5 kg | 1 069,64 | 8 | ||
| 370. | China | 420 g | 145,20 | 6 | ||
| 371. | China | 780 g | 297,66 | 10 | ||
| 372. | China | 950 g | 286,77 | 27 | ||
| 373. | China | 1,1 kg | 315,81 | 3 | ||
| 374. | China | 1,3 kg | 306,13 | 30 | ||
| 375. | China | 1,4 kg | 664,29 | 1 | ||
| 376. | China | 1,6 kg | 677,60 | 0 | ||
| 377. | China | 2,05 kg | 611,05 | 7 |
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378. | China | ? | 9,68 | 33 | |||
| 379. | China | ? | 16,94 | 37 | |||
| 380. | China | ? | 19,36 | 0 | |||
| 381. | China | ? | 14,52 | 1 | |||
| 382. | China | ? | 13,31 | 7 | |||
| 383. | China | ? | 17,77 | 5 | |||
| 384. | China | ? | 22,99 | 2 | |||
| 385. | China | ? | 24,20 | 4 | |||
| 386. | China | ? | 27,83 | 3 | |||
| 387. | China | ? | 39,93 | 9 | |||
| 388. | China | ? | 10,07 | 29 | |||
| 389. | China | ? | 49,61 | 4 | |||
| 390. | China | ? | 7,26 | 50+ | |||
| 391. | China | ? | 4,84 | 19 | |||
| 392. | China | ? | 7,26 | 16 | |||
| 393. | China | ? | 7,26 | 50+ | |||
| 394. | China | ? | 9,68 | 50+ | |||
| 395. | China | ? | 8,47 | 25 | |||
| 396. | China | ? | 19,36 | 15 |
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LDK / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- NAK / Taiwan
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Opravdu perfektní přehlednost webu a délka doručení.”
D. Perník
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma
Skladové položky objednané do 12.00 expedujeme tentýž den



















