Vyberte vlastnosti ve filtru
Máme 1426 položek gufer značek NAK a Neutral. Z toho máme 1373 položek gufer skladem.
Vyberte vlastnosti ve filtru
Co jsou gufera? Jde o hřídelová těsnění používaná k utěsnění prostoru mezi dvěma různými prostředími. Brání úniku kapalin, jako například oleje z ložiska, nebo brání průniku nečistot.
- NBR / nitrilová pryž (WA, WAS) - vhodná pro teploty -40 °C do +110 °C pro méně náročné aplikace.
- MVQ / silikon (SI, SIAS) - ideální pro nižší teploty až -50 °C, jsou nevodivá, použití k alkoholu atd.
- FPM / viton (VIA, VIAS) - odolná vysokým teplotám kolem 200 °C, pohonné hmoty, oleje vhodná k motorům, auto/moto.
- Gufera bez prachovky (jednobřité): WA, SIA, VIA
- Gufera s prachovkou (dvoubřité): WAS, SIAS, VIAS
Máme 1426 položek gufer značek NAK a Neutral. Z toho máme 1373 položek gufer skladem.
Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Níže vyberte požadované vlastnosti.
Posunout na výsledek filtru skrýt filtrPrůměr hřídele:
nerozhoduje5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 21 mm 22 mm 23 mm 24 mm 25 mm 26 mm 27 mm 28 mm 29 mm 30 mm 32 mm 33 mm 34 mm 35 mm 36 mm 37 mm 38 mm 39 mm 40 mm 42 mm 43 mm 44 mm 45 mm 46 mm 47 mm 48 mm 50 mm 51 mm 52 mm 53 mm 54 mm 55 mm 56 mm 57 mm 58 mm 59 mm 60 mm 62 mm 63 mm 64 mm 65 mm 68 mm 70 mm 72 mm 73 mm 73,5 mm 75 mm 78 mm 79 mm 80 mm 82 mm 85 mm 88 mm 90 mm 91 mm 92 mm 95 mm 98 mm 100 mm 105 mm 110 mm 115 mm 120 mm 125 mm 130 mm 135 mm 140 mm 145 mm 150 mm 155 mm 160 mm 170 mm 190 mm
Průměr montážní díry:
nerozhoduje10 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 21 mm 22 mm 23 mm 24 mm 25 mm 26 mm 27 mm 28 mm 29 mm 30 mm 31 mm 32 mm 33 mm 34 mm 35 mm 36 mm 37 mm 38 mm 39 mm 40 mm 41 mm 42 mm 43 mm 44 mm 45 mm 46 mm 47 mm 48 mm 49 mm 50 mm 52 mm 54 mm 55 mm 56 mm 58 mm 60 mm 62 mm 63 mm 64 mm 65 mm 66 mm 67 mm 68 mm 70 mm 71 mm 72 mm 72,5 mm 73 mm 75 mm 76 mm 78 mm 80 mm 82 mm 83 mm 85 mm 88 mm 90 mm 95 mm 100 mm 102 mm 105 mm 110 mm 115 mm 120 mm 125 mm 130 mm 140 mm 150 mm 160 mm 170 mm 180 mm 190 mm 200 mm 210 mm 220 mm
Šířka těsnění:
nerozhoduje
Přídavné značení:
| Označení | Výrobce | Hmotnost | HŘÍDEL [mm] | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neutral | 5 g | 5 | 25,41 | 10 | ||
| 2. | Neutral | 5 g | 5 | 18,15 | 10 | ||
| 3. | Neutral | 5 g | 5 | 19,36 | 11 | ||
| 4. | Neutral | 5 g | 5 | 22,99 | 4 | ||
| 5. | Neutral | 10 g | 6 | 25,41 | 10 | ||
| 6. | Neutral | 10 g | 6 | 12,10 | 10 | ||
| 7. | Neutral | 10 g | 6 | 16,94 | 12 | ||
| 8. | Neutral | 10 g | 6 | 21,78 | 6 | ||
| 9. | Neutral | 10 g | 6 | 21,78 | 2 | ||
| 10. | Neutral | 10 g | 6 | 18,15 | 6 | ||
| 11. | Neutral | 10 g | 6 | 16,94 | 9 | ||
| 12. | Neutral | 10 g | 6 | 15,48 | 8 | ||
| 13. | Neutral | 7 g | 7 | 27,83 | 8 | ||
| 14. | Neutral | 7 g | 7 | 14,52 | 4 | ||
| 15. | Neutral | 7 g | 7 | 18,15 | 3 | ||
| 16. | Neutral | 7 g | 7 | 20,57 | 6 | ||
| 17. | Neutral | 7 g | 7 | 22,99 | 5 | ||
| 18. | Neutral | 7 g | 7 | 18,15 | 18 | ||
| 19. | Neutral | 8 g | 8 | 20,57 | 9 | ||
| 20. | Neutral | 8 g | 8 | 21,78 | 19 | ||
| 21. | Neutral | 8 g | 8 | 16,94 | 2 | ||
| 22. | Neutral | 8 g | 8 | 39,93 | 3 | ||
| 23. | Neutral | 8 g | 8 | 210,54 | 2 | ||
| 24. | Neutral | 8 g | 8 | 9,68 | 7 | ||
| 25. | Neutral | 8 g | 8 | 20,57 | 3 | ||
| 26. | Neutral | 8 g | 8 | 21,78 | 9 | ||
| 27. | Neutral | 8 g | 8 | 21,78 | 3 | ||
| 28. | Neutral | 8 g | 8 | 19,36 | 20 | ||
| 29. | Neutral | 8 g | 8 | 9,68 | 1 | ||
| 30. | Neutral | 8 g | 8 | 30,25 | 50+ | ||
| 31. | Neutral | 8 g | 8 | 15,48 | 16 | ||
| 32. | Neutral | 8 g | 8 | 27,83 | 8 | ||
| 33. | Neutral | 8 g | 8 | 21,78 | 10 | ||
| 34. | Neutral | 10 g | 9 | 16,94 | 11 | ||
| 35. | Neutral | 10 g | 9 | 36,30 | 0 | ||
| 36. | Neutral | 10 g | 9 | 42,35 | 9 | ||
| 37. | Neutral | 10 g | 9 | 12,90 | 11 | ||
| 38. | Neutral | 10 g | 9 | 14,19 | 9 | ||
| 39. | Neutral | 10 g | 9 | 12,90 | 15 | ||
| 40. | Neutral | 8 g | 10 | 29,04 | 7 | ||
| 41. | Neutral | 8 g | 10 | 16,94 | 5 | ||
| 42. | Neutral | 8 g | 10 | 22,99 | 31 | ||
| 43. | Neutral | 8 g | 10 | 15,73 | 1 | ||
| 44. | NAK | 10 g | 10 | 146,41 | 4 | ||
| 45. | Neutral | 8 g | 10 | 18,15 | 10 | ||
| 46. | Neutral | 10 g | 10 | 20,57 | 50+ | ||
| 47. | Neutral | 10 g | 10 | 16,94 | 5 | ||
| 48. | Neutral | 10 g | 10 | 59,29 | 3 | ||
| 49. | Neutral | 10 g | 10 | 25,41 | 10 | ||
| 50. | Neutral | 10 g | 10 | 19,97 | 9 | ||
| 51. | Neutral | 10 g | 10 | 18,15 | 10 | ||
| 52. | Neutral | 10 g | 10 | 33,88 | 8 | ||
| 53. | Neutral | 10 g | 10 | 22,99 | 9 | ||
| 54. | Neutral | 10 g | 10 | 24,20 | 9 | ||
| 55. | Neutral | 10 g | 10 | 21,78 | 7 | ||
| 56. | Neutral | 10 g | 10 | 18,15 | 8 | ||
| 57. | Neutral | 10 g | 10 | 84,70 | 1 | ||
| 58. | Neutral | 10 g | 10 | 15,73 | 12 | ||
| 59. | Neutral | 10 g | 10 | 16,94 | 8 | ||
| 60. | Neutral | 10 g | 10 | 29,04 | 4 | ||
| 61. | Neutral | 10 g | 10 | 16,94 | 7 | ||
| 62. | Neutral | 10 g | 10 | 22,99 | 2 | ||
| 63. | Neutral | 10 g | 10 | 27,83 | 8 | ||
| 64. | Neutral | 10 g | 10 | 17,84 | 11 | ||
| 65. | Neutral | 10 g | 10 | 16,95 | 9 | ||
| 66. | Neutral | 10 g | 10 | 56,87 | 13 | ||
| 67. | Neutral | 10 g | 10 | 25,41 | 5 | ||
| 68. | NAK | 10 g | 11 | 111,32 | 4 | ||
| 69. | Neutral | 10 g | 11 | 26,62 | 5 | ||
| 70. | Neutral | 10 g | 11 | 35,09 | 8 | ||
| 71. | Neutral | 10 g | 11 | 26,62 | 9 | ||
| 72. | Neutral | 10 g | 11 | 37,51 | 3 | ||
| 73. | Neutral | 10 g | 11 | 16,94 | 4 | ||
| 74. | Neutral | 10 g | 11 | 20,57 | 9 | ||
| 75. | Neutral | 10 g | 11 | 17,55 | 10 | ||
| 76. | Neutral | 10 g | 11 | 19,38 | 10 | ||
| 77. | Neutral | 10 g | 11 | 21,78 | 15 | ||
| 78. | Neutral | 10 g | 11 | 21,78 | 8 | ||
| 79. | Neutral | 10 g | 11 | 22,02 | 10 | ||
| 80. | Neutral | 3 g | 12 | 21,78 | 9 | ||
| 81. | Neutral | 3 g | 12 | 24,20 | 5 | ||
| 82. | Neutral | 3 g | 12 | 20,57 | 9 | ||
| 83. | Neutral | 3 g | 12 | 32,67 | 4 | ||
| 84. | Neutral | 3 g | 12 | 26,62 | 17 | ||
| 85. | Neutral | 3 g | 12 | 22,99 | 4 | ||
| 86. | Neutral | 3 g | 12 | 59,29 | 6 | ||
| 87. | Neutral | 10 g | 12 | 12,10 | 4 | ||
| 88. | Neutral | 10 g | 12 | 18,15 | 6 | ||
| 89. | Neutral | 10 g | 12 | 33,88 | 8 | ||
| 90. | Neutral | 10 g | 12 | 21,78 | 8 | ||
| 91. | Neutral | 10 g | 12 | 19,36 | 1 | ||
| 92. | Neutral | 10 g | 12 | 20,57 | 8 | ||
| 93. | Neutral | 10 g | 12 | 16,94 | 7 | ||
| 94. | Neutral | 10 g | 12 | 38,72 | 5 | ||
| 95. | Neutral | 10 g | 12 | 36,30 | 4 | ||
| 96. | NAK | 10 g | 12 | 79,86 | 0 | ||
| 97. | Neutral | 10 g | 12 | 18,15 | 9 | ||
| 98. | Neutral | 4 g | 12 | 18,15 | 9 | ||
| 99. | Neutral | 4 g | 12 | 24,20 | 0 | ||
| 100. | Neutral | 4 g | 12 | 19,36 | 3 |
Je pro vás seznam položek příliš obsáhlý?
Zužte svůj výběr a vyberte vlastnosti ve filtru.Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LDK / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- NAK / Taiwan
- NDZ / Čína
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Velká spokojenost. Super obchod kde mají snad všechno a dodání velmi rychlé. Opravdu velká spokojenost :)”
J. Tůma
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma
Skladové položky objednané do 12.00 expedujeme tentýž den
.jpg)
.jpg)
