Rozměrové tabulky ložisek
Uvádíme jen nejběžnější typy jednořadých kuličkových ložisek a jejich základní rozměry.
Miniaturní jednořadá kuličková ložiska
S vnitřním kroužkem (d) menším než 10 mm:
Označení | d [mm] | D [mm] | B [mm] |
---|---|---|---|
2 | 7 | 3,5 | |
3 | 9 | 5 | |
4 | 12 | 4 | |
5 | 14 | 5 | |
6 | 17 | 6 | |
7 | 19 | 6 | |
8 | 22 | 7 | |
9 | 24 | 7 | |
3 | 10 | 4 | |
4 | 13 | 5 | |
5 | 16 | 5 | |
6 | 19 | 6 | |
7 | 22 | 7 | |
8 | 24 | 8 | |
9 | 26 | 8 | |
3 | 13 | 5 | |
4 | 16 | 5 | |
5 | 19 | 6 | |
6 | 22 | 7 | |
7 | 26 | 9 | |
8 | 28 | 9 | |
9 | 30 | 10 | |
1,5 | 4 | 2 | |
2 | 5 | 1,5 | |
3 | 7 | 2 | |
4 | 9 | 2,5 | |
5 | 11 | 3 | |
6 | 13 | 3,5 | |
7 | 14 | 3,5 | |
8 | 16 | 4 | |
9 | 17 | 4 | |
2 | 6 | 2,3 | |
3 | 8 | 3 | |
4 | 11 | 4 | |
5 | 13 | 4 | |
6 | 15 | 5 | |
7 | 17 | 5 | |
8 | 19 | 6 | |
9 | 20 | 6 | |
2 | 5 | 2,5 | |
3 | 6 | 2 | |
4 | 7 | 2,5 | |
3 | 8 | 2,5 | |
4 | 8 | 3 | |
5 | 8 | 2 | |
3 | 9 | 4 | |
5 | 9 | 3 | |
4 | 10 | 4 | |
5 | 10 | 4 | |
6 | 10 | 2,5 | |
5 | 11 | 4 | |
7 | 11 | 3 | |
6 | 12 | 3 | |
8 | 12 | 2,5 | |
7 | 13 | 3 | |
8 | 14 | 4 |
Jednořadá kuličková ložiska
Velikost díry vnitřního kroužku (d) větší nebo rovna 10 mm:
Označení | d [mm] | D [mm] | B [mm] |
---|---|---|---|
10 | 26 | 8 | |
12 | 28 | 8 | |
12,7 | 28 | 8 | |
12,5 | 28 | 8 | |
15 | 32 | 9 | |
17 | 35 | 10 | |
20 | 42 | 12 | |
25 | 47 | 12 | |
26 | 47 | 12 | |
30 | 55 | 13 | |
35 | 62 | 14 | |
40 | 68 | 15 | |
45 | 75 | 16 | |
50 | 80 | 16 | |
55 | 90 | 18 | |
60 | 95 | 18 | |
65 | 100 | 18 | |
70 | 110 | 20 | |
75 | 115 | 20 | |
80 | 125 | 22 | |
85 | 130 | 22 | |
90 | 140 | 24 | |
95 | 145 | 24 | |
100 | 150 | 24 | |
105 | 160 | 26 | |
110 | 170 | 28 | |
120 | 180 | 28 | |
190 | 290 | 46 | |
10 | 30 | 9 | |
12 | 32 | 10 | |
12,7 | 32 | 10 | |
13 | 32 | 10 | |
15 | 35 | 11 | |
12,7 | 35 | 11 | |
15,875 | 35 | 11 | |
14 | 35 | 11 | |
16 | 35 | 11 | |
17 | 40 | 12 | |
12,7 | 40 | 12 | |
19,05 | 40 | 12 | |
15,875 | 40 | 12 | |
16 | 40 | 12 | |
20 | 47 | 14 | |
19,05 | 47 | 14 | |
25 | 52 | 15 | |
30 | 62 | 16 | |
35 | 72 | 17 | |
40 | 80 | 18 | |
45 | 85 | 19 | |
50 | 90 | 20 | |
55 | 100 | 21 | |
60 | 110 | 22 | |
65 | 120 | 23 | |
70 | 125 | 24 | |
75 | 130 | 25 | |
80 | 140 | 26 | |
85 | 150 | 26 | |
90 | 160 | 30 | |
90 | 160 | 30 | |
100 | 180 | 34 | |
120 | 215 | 40 | |
10 | 35 | 11 | |
12 | 37 | 12 | |
15 | 42 | 13 | |
14 | 42 | 13 | |
17 | 47 | 14 | |
20 | 52 | 15 | |
25 | 62 | 17 | |
30 | 72 | 19 | |
35 | 80 | 21 | |
40 | 90 | 23 | |
45 | 100 | 25 | |
50 | 110 | 27 | |
55 | 120 | 29 | |
60 | 130 | 31 | |
65 | 140 | 33 | |
70 | 150 | 35 | |
75 | 160 | 37 | |
80 | 170 | 39 | |
85 | 180 | 41 | |
90 | 190 | 43 | |
95 | 200 | 45 | |
130 | 280 | 58 | |
10 | 15 | 3 | |
12 | 18 | 4 | |
15 | 21 | 4 | |
17 | 23 | 4 | |
20 | 27 | 4 | |
25 | 32 | 4 | |
30 | 37 | 4 | |
35 | 44 | 5 | |
35 | 44 | 5 | |
45 | 55 | 6 | |
10 | 19 | 5 | |
12 | 21 | 5 | |
15 | 24 | 5 | |
17 | 26 | 5 | |
20 | 32 | 7 | |
25 | 37 | 7 | |
30 | 42 | 7 | |
35 | 47 | 7 | |
40 | 52 | 7 | |
45 | 58 | 7 | |
50 | 65 | 7 | |
55 | 72 | 9 | |
60 | 78 | 10 | |
65 | 85 | 10 | |
70 | 90 | 10 | |
75 | 95 | 10 | |
80 | 100 | 10 | |
85 | 110 | 13 | |
85 | 110 | 13 | |
95 | 120 | 13 | |
100 | 125 | 13 | |
75 | 95 | 10 | |
75 | 95 | 10 | |
10 | 22 | 6 | |
12 | 24 | 6 | |
15 | 28 | 7 | |
17 | 30 | 7 | |
20 | 37 | 9 | |
25 | 42 | 9 | |
30 | 47 | 9 | |
35 | 55 | 10 | |
40 | 62 | 12 | |
45 | 68 | 12 | |
50 | 72 | 12 | |
55 | 80 | 13 | |
60 | 85 | 13 | |
65 | 90 | 13 | |
70 | 100 | 16 | |
75 | 105 | 16 | |
80 | 110 | 16 | |
85 | 120 | 18 | |
80 | 110 | 16 | |
85 | 120 | 18 | |
85 | 120 | 18 | |
17 | 35 | 8 | |
20 | 42 | 8 | |
25 | 47 | 8 | |
30 | 55 | 9 | |
35 | 62 | 9 | |
40 | 68 | 9 | |
45 | 75 | 10 | |
50 | 80 | 10 | |
55 | 90 | 11 | |
60 | 95 | 11 | |
65 | 100 | 11 | |
70 | 110 | 13 | |
75 | 115 | 13 | |
80 | 125 | 14 | |
85 | 130 | 14 | |
90 | 140 | 16 | |
16 | 27 | 7 | |
16 | 28 | 7 | |
10 | 19 | 7 | |
12 | 21 | 7 | |
15 | 24 | 7 | |
17 | 26 | 7 | |
20 | 32 | 10 | |
17 | 28 | 6 | |
17 | 28 | 7 | |
18 | 28 | 7 | |
18 | 30 | 7 | |
19 | 28 | 5 | |
24 | 37 | 7 |
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska Nachi s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Bezproblémová komunikace, ochota.”
P. Floch
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma
Skladové položky objednané do 12.00 expedujeme tentýž den