Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Zadání definujte parametry níže.
Definujte parametry ve filtru
skrýt filtr
Vnější průměr:
nerozhoduje40 mm 47 mm 52 mm 62 mm 72 mm 80 mm 85 mm 90 mm 100 mm 110 mm 120 mm 125 mm 130 mm 140 mm 150 mm 160 mm 170 mm
(D)
Šířka ložiska:
nerozhoduje12 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 21 mm 22 mm 23 mm 24 mm 25 mm 26 mm 27 mm 28 mm 29 mm 30 mm 31 mm 33 mm 35 mm 37 mm 39 mm
(B)
Rozměrové číslo:
nerozhoduje
Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Dostupnost | Cena [Kč vč. DPH] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nachi | 80 g | skladem | 465,85 | |||
2. | Nachi | 80 g | do týdne | 471,90 | |||
3. | Nachi | 120 g | skladem | 463,43 | |||
4. | Nachi | 120 g | do týdne | 503,36 | |||
5. | Nachi | 150 g | skladem | 497,31 | |||
6. | Kinex | 130 g | skladem | 233,53 | |||
7. | Nachi | 150 g | do týdne | 538,45 | |||
8. | Nachi | 150 g | do týdne | 493,68 | |||
9. | Nachi | 230 g | skladem | 572,33 | |||
10. | Nachi | 230 g | do týdne | 620,73 | |||
11. | Nachi | 230 g | do týdne | 573,54 | |||
12. | Nachi | 230 g | skladem | 724,79 | |||
13. | Nachi | 230 g | do týdne | 723,58 | |||
14. | Nachi | 230 g | do týdne | 670,34 | |||
15. | Nachi | 470 g | skladem | 773,19 | |||
16. | Nachi | 470 g | do týdne | 837,32 | |||
17. | Nachi | 470 g | do týdne | 774,40 | |||
18. | Nachi | 470 g | skladem | 907,50 | |||
19. | Kinex | 470 g | do týdne | 286,77 | |||
20. | Nachi | 470 g | do týdne | 918,39 | |||
21. | Nachi | 470 g | do týdne | 848,21 | |||
22. | Nachi | 520 g | skladem | 971,63 | |||
23. | Nachi | 520 g | do týdne | 983,73 | |||
24. | Nachi | 520 g | do týdne | 907,50 | |||
25. | Nachi | 520 g | skladem | 981,31 | |||
26. | Kinex | 640 g | do týdne | 346,06 | |||
27. | Nachi | 520 g | do týdne | 1 151,92 | |||
28. | Nachi | 520 g | do týdne | 1 066,01 | |||
29. | Nachi | 520 g | skladem | 1 339,47 | |||
30. | Nachi | 520 g | do týdne | 1 392,71 | |||
31. | Nachi | 1,11 kg | do týdne | 1 593,57 | |||
32. | Nachi | 1,11 kg | do týdne | 1 611,72 | |||
33. | Nachi | 1,2 kg | skladem | 1 736,35 | |||
34. | Nachi | 1,2 kg | do týdne | 1 756,92 | |||
35. | Nachi | 1,3 kg | do týdne | 1 904,54 | |||
36. | Nachi | 1,3 kg | do týdne | 1 996,50 | |||
37. | Nachi | 1,3 kg | skladem | 2 236,08 | |||
38. | Nachi | 1,3 kg | do týdne | 2 261,49 | |||
39. | Nachi | 1,9 kg | skladem | 2 577,30 | |||
40. | Nachi | 1,9 kg | do týdne | 2 606,34 | |||
41. | Nachi | 2,47 kg | do týdne | 3 018,95 | |||
42. | Nachi | 2,47 kg | do týdne | 3 052,83 | |||
43. | Nachi | 180 g | skladem | 494,89 | |||
44. | Nachi | 180 g | do týdne | 537,24 | |||
45. | Nachi | 250 g | skladem | 543,29 | |||
46. | Kinex | ? | do týdne | 216,59 | |||
47. | Nachi | 250 g | do týdne | 598,95 | |||
48. | Nachi | 250 g | do týdne | 590,48 | |||
49. | Nachi | 380 g | skladem | 699,38 | |||
50. | Kinex | ? | do týdne | 262,57 | |||
51. | Nachi | 380 g | do týdne | 752,62 | |||
52. | Nachi | 380 g | do týdne | 759,88 | |||
53. | Nachi | 510 g | skladem | 774,40 | |||
54. | Nachi | 510 g | do týdne | 831,27 | |||
55. | Nachi | 510 g | do týdne | 839,74 | |||
56. | Kinex | ? | skladem | 349,40 | |||
57. | Nachi | 690 g | skladem | 990,99 | |||
58. | Kinex | ? | skladem | 298,87 | |||
59. | Nachi | 690 g | do týdne | 1 003,09 | |||
60. | Nachi | 690 g | do týdne | 1 011,56 | |||
61. | Kinex | ? | skladem | 348,83 | |||
62. | Nachi | 900 g | skladem | 1 165,23 | |||
63. | Nachi | 900 g | do týdne | 1 178,54 | |||
64. | Nachi | 900 g | do týdne | 1 187,01 | |||
65. | Nachi | 1,19 kg | skladem | 1 392,71 | |||
66. | Nachi | 1,19 kg | do týdne | 1 415,70 | |||
67. | Nachi | 1,19 kg | do týdne | 1 401,18 | |||
68. | Nachi | 1,43 kg | do týdne | 1 662,54 | |||
69. | Nachi | 1,43 kg | do týdne | 1 681,90 | |||
70. | Nachi | 1,43 kg | do týdne | 1 667,38 | |||
71. | Nachi | 1,8 kg | do týdne | 1 950,52 | |||
72. | Nachi | 1,8 kg | do týdne | 1 973,51 | |||
73. | Nachi | 1,8 kg | do týdne | 1 973,51 | |||
74. | Nachi | 2,27 kg | do týdne | 2 353,45 | |||
75. | Nachi | 2,27 kg | do týdne | 2 380,07 | |||
76. | Nachi | 2,73 kg | do týdne | 2 783 | |||
77. | Nachi | 2,73 kg | do týdne | 2 814,46 | |||
78. | Nachi | 3,21 kg | do týdne | 3 235,54 | |||
79. | Kinex | ? | skladem | 1 239,04 | |||
80. | Nachi | 3,21 kg | do týdne | 3 271,84 | |||
81. | Nachi | 3,21 kg | do týdne | 3 256,11 | |||
82. | Nachi | 3,93 kg | do týdne | 3 771,57 | |||
83. | Nachi | 3,93 kg | do týdne | 3 827,23 | |||
84. | Kinex | ? | skladem | 173,03 | |||
85. | Nachi | 112 g | do týdne | 428,34 | |||
86. | Nachi | 140 g | skladem | 390,83 | |||
87. | Kinex | ? | skladem | 159,72 | |||
88. | Nachi | 140 g | do týdne | 459,80 | |||
89. | Nachi | 140 g | do týdne | 425,92 | |||
90. | Nachi | 140 g | do týdne | 425,92 | |||
91. | Nachi | 200 g | skladem | 457,38 | |||
92. | Nachi | 200 g | do týdne | 540,87 | |||
93. | Nachi | 200 g | do týdne | 499,73 | |||
94. | Nachi | 200 g | do týdne | 499,73 | |||
95. | Nachi | 295 g | skladem | 537,24 | |||
96. | Kinex | ? | skladem | 239,58 | |||
97. | Nachi | 295 g | do týdne | 635,25 | |||
98. | Nachi | 295 g | do týdne | 586,85 | |||
99. | Nachi | 295 g | do týdne | 586,85 | |||
100. | Nachi | 369 g | skladem | 605 |
Je pro vás seznam položek příliš obsáhlý?
Zužte svůj výběr a definujte parametry ve filtru.Valivá ložiska
- Kuličková ložiska >
- Domečková ložiska >
- Agro ložiska FKL >
- Plastová ložiska >
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska Nachi s kosoúhlým stykem >
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
Kluzná ložiska
Příslušenství
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- CRF / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- Kinex / Slovensko
- KOVE / Čína
- Koyo / Japonsko
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- Pavarini / Itálie
- Rubena / Česká republika
- SEGNOR / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Co říkají naši zákazníci
„Naprostá spokojenost.”
Jiří Belza
Bonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma