Tento typ lze přesně připevnit s osou hřídele, což zajišťuje vodící část okraje příruby s montážními otvory. Nejvhodnější typ pro použití u výstředníkových rotačních částí, kde excentrické uspořádání je možné pomocí montážního otvoru. Je zajištěn i přenos vysokých sil na domeček.
Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Zadání definujte parametry níže.
Definujte parametry ve filtruOznačení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Dostupnost | Cena [Kč vč. DPH] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FKL | 780 g | skladem | 469,48 | |||
2. | FKL | 950 g | skladem | 556,60 | |||
3. | FKL | 1,3 kg | skladem | 640,09 | |||
4. | FKL | 1,7 kg | skladem | 748,99 | |||
5. | FKL | 2 kg | skladem | 880,88 | |||
6. | FKL | 2,6 kg | skladem | 1 044,23 | |||
7. | FKL | 2,9 kg | skladem | 1 115,62 | |||
8. | FKL | 4,2 kg | skladem | 1 406,02 | |||
9. | FKL | 5 kg | skladem | 1 687,95 | |||
10. | FK | 780 g | skladem | 152,46 | |||
11. | Asahi | 780 g | skladem | 451,33 | |||
12. | JIB | 780 g | skladem | 300,08 | |||
13. | FGJ | 780 g | skladem | 133,10 | |||
14. | FK | 950 g | skladem | 182,71 | |||
15. | Asahi | 950 g | skladem | 536,03 | |||
16. | JIB | 950 g | skladem | 349,69 | |||
17. | FGJ | 1 kg | skladem | 159,72 | |||
18. | FK | 1,3 kg | skladem | 248,05 | |||
19. | Asahi | 1,3 kg | skladem | 620,73 | |||
20. | JIB | 1,3 kg | skladem | 430,76 | |||
21. | FGJ | 1,3 kg | skladem | 211,75 | |||
22. | FK | 1,7 kg | skladem | 325,49 | |||
23. | Asahi | 1,7 kg | skladem | 667,92 | |||
24. | JIB | 1,7 kg | skladem | 548,13 | |||
25. | FGJ | 1,75 kg | skladem | 233,53 | |||
26. | FK | 2 kg | skladem | 370,26 | |||
27. | Asahi | 2 kg | skladem | 896,61 | |||
28. | JIB | 2 kg | skladem | 706,64 | |||
29. | FGJ | 2 kg | skladem | 303,71 | |||
30. | FK | 2,6 kg | skladem | 431,97 | |||
31. | Asahi | 2,6 kg | skladem | 1 069,64 | |||
32. | JIB | 2,6 kg | skladem | 782,87 | |||
33. | FGJ | 2,5 kg | skladem | 363 | |||
34. | FK | 2,9 kg | skladem | 494,89 | |||
35. | Asahi | 2,9 kg | skladem | 1 212,42 | |||
36. | JIB | 2,9 kg | skladem | 859,10 | |||
37. | FGJ | 2,9 kg | skladem | 431,97 | |||
38. | Asahi | 4,2 kg | skladem | 1 415,70 | |||
39. | JIB | 4,2 kg | skladem | 1 028,50 | |||
40. | FK | 4,2 kg | skladem | 739,31 | |||
41. | FK | 5 kg | skladem | 845,79 | |||
42. | Asahi | 5 kg | skladem | 1 772,65 | |||
43. | JIB | 5 kg | skladem | 1 355,20 | |||
44. | Asahi | 5,6 kg | skladem | 2 325,62 | |||
45. | JIB | 5,6 kg | skladem | 1 727,88 | |||
46. | FK | 5,6 kg | skladem | 1 063,59 | |||
47. | FK | 6,8 kg | skladem | 1 246,30 | |||
48. | Asahi | 6,8 kg | skladem | 2 589,40 | |||
49. | JIB | 6,8 kg | skladem | 1 865,82 | |||
50. | JIB | 7,2 kg | skladem | 2 030,38 | |||
51. | FK | 8,7 kg | skladem | 2 015,86 | |||
52. | Asahi | 8,7 kg | skladem | 3 729,22 | |||
53. | JIB | 8,7 kg | skladem | 2 738,23 | |||
54. | JIB | 10,3 kg | skladem | 3 171,41 | |||
55. | FK | 13,3 kg | skladem | 2 860,44 | |||
56. | Asahi | 13,3 kg | skladem | 5 003,35 | |||
57. | JIB | 13,3 kg | skladem | 4 187,81 |
Jsou zobrazeny všechny položky UCFC2.
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska >
- Domečková ložiska >
- Agro ložiska FKL >
- Plastová ložiska >
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska Nachi s kosoúhlým stykem >
- Kuželíková ložiska >
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky >
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- CRF / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- Pavarini / Itálie
- Rubena / Česká republika
- SEGNOR / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Naprostá spokojenost, výborné ceny, krátká dodací lhůta.”
L. Soviar
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma