Otevírací doba koncem roku
Vážení zákazníci,
děkujeme za přízeň v letošním roce a do nového roku Vám přejeme vše nejlepší. Rádi bychom Vás upozornili, že ve dnech 17. 12. 2025 – 2. 1. 2026 budeme mít zavřeno z důvodu plánované inventury a celozávodní dovolené.
Poslední otevírací den a expedice zboží z e–shopu v roce 2025 bude v úterý 16. 12. 2025.
Otevíráme v pondělí 5. 1. 2026.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Our company will be closed from December 17, 2025 to January 2, 2025 due to Xmas, stock taking and company–wide holiday. We will open on January 5, 2026.
Tento typ lze přesně připevnit s osou hřídele, což zajišťuje vodící část okraje příruby s montážními otvory. Nejvhodnější typ pro použití u výstředníkových rotačních částí, kde excentrické uspořádání je možné pomocí montážního otvoru. Je zajištěn i přenos vysokých sil na domeček.
Máme 71 položek ložiskových kompletů UCFC2 značek Asahi, FGJ, FK, FKL, JIB a Nachi. Z toho máme 70 položek ložiskových kompletů UCFC2 skladem.
Máme 71 položek ložiskových kompletů UCFC2 značek Asahi, FGJ, FK, FKL, JIB a Nachi. Z toho máme 70 položek ložiskových kompletů UCFC2 skladem.
Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Níže vyberte požadované vlastnosti.
Posunout na výsledek filtru skrýt filtr| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FKL | 780 g | 506,99 | 40 | |||
| 2. | FKL | 950 g | 649,77 | 27 | |||
| 3. | FKL | 1,3 kg | 895,40 | 50+ | |||
| 4. | FKL | 1,7 kg | 1 024,87 | 50+ | |||
| 5. | FKL | 2 kg | 1 107,15 | 50+ | |||
| 6. | FKL | 2 kg | 1 151,92 | 30 | |||
| 7. | FKL | 2,6 kg | 1 265,66 | 33 | |||
| 8. | FKL | 2,9 kg | 1 303,17 | 41 | |||
| 9. | FKL | 2,9 kg | 1 471,36 | 0 | |||
| 10. | FKL | 4,2 kg | 1 506,45 | 9 | |||
| 11. | FKL | 5 kg | 2 101,77 | 50+ | |||
| 12. | Nachi | 780 g | 458,59 | 10 | |||
| 13. | FK | 780 g | 191,18 | 32 | |||
| 14. | Asahi | 780 g | 451,33 | 32 | |||
| 15. | JIB | 780 g | 321,86 | 50+ | |||
| 16. | FGJ | 780 g | 148,83 | 50+ | |||
| 17. | Nachi | 780 g | 496,10 | 10 | |||
| 18. | FK | 950 g | 239,58 | 41 | |||
| 19. | Asahi | 950 g | 536,03 | 30 | |||
| 20. | JIB | 950 g | 359,37 | 17 | |||
| 21. | FGJ | 1 kg | 174,24 | 50+ | |||
| 22. | Nachi | 950 g | 549,34 | 47 | |||
| 23. | FK | 1,3 kg | 356,95 | 50+ | |||
| 24. | Asahi | 1,3 kg | 620,73 | 39 | |||
| 25. | JIB | 1,3 kg | 439,23 | 50+ | |||
| 26. | FGJ | 1,3 kg | 237,16 | 50+ | |||
| 27. | Nachi | 1,3 kg | 681,23 | 17 | |||
| 28. | FK | 1,7 kg | 435,60 | 50+ | |||
| 29. | Asahi | 1,7 kg | 667,92 | 50+ | |||
| 30. | JIB | 1,7 kg | 579,59 | 50+ | |||
| 31. | FGJ | 1,75 kg | 331,54 | 50+ | |||
| 32. | Nachi | 1,7 kg | 744,15 | 5 | |||
| 33. | FK | 2 kg | 563,86 | 50+ | |||
| 34. | Asahi | 2 kg | 995,83 | 37 | |||
| 35. | JIB | 2 kg | 706,64 | 50+ | |||
| 36. | FGJ | 2 kg | 372,68 | 50+ | |||
| 37. | Nachi | 2 kg | 924,44 | 50 | |||
| 38. | FK | 2,6 kg | 693,33 | 50+ | |||
| 39. | Asahi | 2,6 kg | 1 167,65 | 38 | |||
| 40. | JIB | 2,6 kg | 782,87 | 50+ | |||
| 41. | FGJ | 2,5 kg | 444,07 | 50+ | |||
| 42. | Nachi | 2,6 kg | 1 022,45 | 7 | |||
| 43. | FK | 2,9 kg | 769,56 | 50+ | |||
| 44. | Asahi | 2,9 kg | 1 309,22 | 27 | |||
| 45. | JIB | 2,9 kg | 847 | 50+ | |||
| 46. | FGJ | 2,9 kg | 505,78 | 50+ | |||
| 47. | Nachi | 2,9 kg | 1 151,92 | 18 | |||
| 48. | Asahi | 4,2 kg | 1 548,80 | 15 | |||
| 49. | JIB | 4,2 kg | 1 136,19 | 38 | |||
| 50. | FK | 4,2 kg | 943,80 | 50+ | |||
| 51. | Nachi | 4,2 kg | 1 522,18 | 10 | |||
| 52. | FK | 5 kg | 1 219,68 | 50+ | |||
| 53. | Asahi | 5 kg | 1 919,06 | 50+ | |||
| 54. | JIB | 5 kg | 1 355,20 | 47 | |||
| 55. | Nachi | 5 kg | 1 727,88 | 28 | |||
| 56. | Asahi | 5,6 kg | 2 357,08 | 15 | |||
| 57. | JIB | 5,6 kg | 1 727,88 | 16 | |||
| 58. | FK | 5,6 kg | 1 598,41 | 38 | |||
| 59. | FK | 6,8 kg | 1 792,01 | 50+ | |||
| 60. | Asahi | 6,8 kg | 3 101,23 | 36 | |||
| 61. | JIB | 6,8 kg | 1 865,82 | 50+ | |||
| 62. | Nachi | 6,8 kg | 2 989,91 | 20 | |||
| 63. | JIB | 7,2 kg | 2 127,18 | 28 | |||
| 64. | FK | 8,7 kg | 2 933,04 | 16 | |||
| 65. | Asahi | 8,7 kg | 3 944,60 | 15 | |||
| 66. | JIB | 8,7 kg | 3 009,27 | 48 | |||
| 67. | JIB | 10,3 kg | 3 171,41 | 18 | |||
| 68. | FK | 13,3 kg | 4 002,68 | 19 | |||
| 69. | Asahi | 13,3 kg | 5 862,45 | 13 | |||
| 70. | JIB | 13,3 kg | 4 643,98 | 5 | |||
| 71. | Nachi | 13,3 kg | 5 573,26 | 9 |
Jsou zobrazeny všechny položky ložiskových kompletů UCFC2.
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LDK / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- NAK / Taiwan
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„S tímto obchodem jsem velice spokojen, všem doporučuji k obchodování !!”
J. Macák
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma
Skladové položky objednané do 12.00 expedujeme tentýž den
