Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Zadání definujte parametry níže.
Definujte parametry ve filtruOznačení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FKL | 160 g | 329,12 | 50+ | |||
2. | FKL | 160 g | 261,36 | 29 | |||
3. | FKL | 160 g | 327,91 | 31 | |||
4. | FKL | 160 g | 264,99 | 50+ | |||
5. | FKL | 180 g | 313,39 | 50+ | |||
6. | FKL | 180 g | 319,44 | 50+ | |||
7. | FKL | 320 g | 366,63 | 50+ | |||
8. | FKL | 320 g | 404,14 | 50+ | |||
9. | FKL | 480 g | 444,07 | 50+ | |||
10. | FKL | 480 g | 511,83 | 50+ | |||
11. | FKL | 580 g | 538,45 | 50+ | |||
12. | FKL | 580 g | 606,21 | 50+ | |||
13. | FKL | 620 g | 606,21 | 50+ | |||
14. | FKL | 620 g | 642,51 | 50+ | |||
15. | FKL | 800 g | 693,33 | 50+ | |||
16. | FKL | 800 g | 750,20 | 50+ | |||
17. | FKL | 1,11 kg | 836,11 | 45 | |||
18. | FKL | 1,11 kg | 878,46 | 38 | |||
19. | FKL | 1,35 kg | 1 027,29 | 50+ | |||
20. | FKL | 1,35 kg | 1 180,96 | ⌀ | |||
21. | FKL | 1,85 kg | 1 386,66 | 8 | |||
22. | FKL | 2,05 kg | 1 796,85 | 50+ | |||
23. | FKL | 2,21 kg | 2 026,75 | 11 | |||
24. | FKL | 2,8 kg | 2 762,43 | 8 | |||
25. | FKL | 4,5 kg | 4 710,53 | 6 | |||
26. | FKL | 5,65 kg | 4 958,58 | 3 | |||
27. | FK | 210 g | 114,95 | 27 | |||
28. | Asahi | 210 g | 268,62 | 7 | |||
29. | JIB | 210 g | 223,85 | 50+ | |||
30. | FGJ | 210 g | 112,53 | 50+ | |||
31. | Asahi | 190 g | 304,92 | 25 | |||
32. | JIB | 190 g | 228,69 | 50+ | |||
33. | FK | 190 g | 104,06 | 50+ | |||
34. | FGJ | 190 g | 90,75 | 50+ | |||
35. | FK | 180 g | 142,78 | 50+ | |||
36. | Asahi | 180 g | 313,39 | 14 | |||
37. | JIB | 180 g | 223,85 | 50+ | |||
38. | FGJ | 190 g | 119,79 | 50+ | |||
39. | Asahi | 160 g | 271,04 | 50+ | |||
40. | JIB | 160 g | 223,85 | 50+ | |||
41. | FGJ | 170 g | 75,02 | 50+ | |||
42. | FK | 160 g | 81,07 | 50+ | |||
43. | FK | 200 g | 99,22 | 50+ | |||
44. | Asahi | 200 g | 294,03 | 50+ | |||
45. | JIB | 200 g | 228,69 | 50+ | |||
46. | FGJ | 190 g | 73,81 | 50+ | |||
47. | FK | 320 g | 114,95 | 50+ | |||
48. | Asahi | 320 g | 341,22 | 50+ | |||
49. | JIB | 320 g | 266,20 | 50+ | |||
50. | FGJ | 310 g | 111,32 | 50+ | |||
51. | FK | 480 g | 181,50 | 50+ | |||
52. | Asahi | 480 g | 412,61 | 50+ | |||
53. | JIB | 480 g | 360,58 | 50+ | |||
54. | FGJ | 460 g | 159,72 | 50+ | |||
55. | FK | 640 g | 229,90 | 50+ | |||
56. | Asahi | 640 g | 582,01 | 49 | |||
57. | JIB | 640 g | 431,97 | 50+ | |||
58. | FGJ | 630 g | 196,02 | 50+ | |||
59. | FK | 680 g | 181,50 | 50+ | |||
60. | Asahi | 680 g | 635,25 | 50+ | |||
61. | JIB | 680 g | 469,48 | 50+ | |||
62. | FGJ | 680 g | 193,60 | 50+ | |||
63. | FK | 800 g | 338,80 | 50+ | |||
64. | Asahi | 800 g | 640,09 | 50+ | |||
65. | JIB | 800 g | 640,09 | 50+ | |||
66. | FGJ | 780 g | 244,42 | 50+ | |||
67. | FK | 1,11 kg | 271,04 | 24 | |||
68. | Asahi | 1,11 kg | 888,14 | 50+ | |||
69. | JIB | 1,11 kg | 683,65 | 50+ | |||
70. | FGJ | 1,07 kg | 258,94 | 50+ | |||
71. | FK | 1,54 kg | 471,90 | 23 | |||
72. | Asahi | 1,54 kg | 1 074,48 | 50+ | |||
73. | JIB | 1,54 kg | 853,05 | 50+ | |||
74. | FGJ | 1,51 kg | 383,57 | 50+ | |||
75. | FK | 1,85 kg | 497,31 | 11 | |||
76. | JIB | 1,85 kg | 1 108,36 | 50+ | |||
77. | FGJ | 1,51 kg | 423,50 | 48 | |||
78. | FK | 2,05 kg | 586,85 | 14 | |||
79. | Asahi | 2,05 kg | 1 792,01 | 14 | |||
80. | JIB | 2,05 kg | 1 234,20 | 18 | |||
81. | FGJ | 1,51 kg | 517,88 | 50+ | |||
82. | FK | 2,21 kg | 815,54 | 8 | |||
83. | Asahi | 2,21 kg | 1 978,35 | 13 | |||
84. | JIB | 2,21 kg | 1 343,10 | 29 | |||
85. | JIB | 2,79 kg | 1 877,92 | 35 | |||
86. | FK | 2,79 kg | 968 | 13 | |||
87. | Asahi | 2,79 kg | 2 386,12 | 10 | |||
88. | FGJ | 1,51 kg | 719,95 | 4 | |||
89. | Asahi | 3,45 kg | 2 616,02 | 3 | |||
90. | JIB | 3,45 kg | 2 541 | 18 | |||
91. | FK | 3,45 kg | 1 425,38 | 4 | |||
92. | JIB | 4,35 kg | 3 146 | 19 | |||
93. | FK | 4,35 kg | 1 600,83 | 4 | |||
94. | Asahi | 3,45 kg | 3 355,33 | 6 |
Jsou zobrazeny všechny položky vnitřních domečkových ložisek UC2.
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska Nachi s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- Neutral / China
- Pavarini / Itálie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Velmi rychle vyřízení i dodání. Jsem nadmíru spokojen.”
R. Tvarůžka
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma