Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Níže vyberte požadované vlastnosti.
Vyberte vlastnosti ve filtru Posunout na výsledek filtru skrýt filtrOznačení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asahi | 150 g | 377,52 | 50+ | |||
2. | Asahi | 220 g | 431,97 | 50+ | |||
3. | Asahi | 300 g | 475,53 | 26 | |||
4. | Asahi | 500 g | 690,91 | 50+ | |||
5. | Asahi | 670 g | 728,42 | 45 | |||
6. | Asahi | 710 g | 804,65 | 41 | |||
7. | Asahi | 750 g | 905,08 | 0 | |||
8. | FK | 130 g | 146,41 | 50 | |||
9. | FK | 130 g | 98,01 | 41 | |||
10. | JIB | 130 g | 258,94 | 50+ | |||
11. | FK | 130 g | 137,94 | 50+ | |||
12. | FK | 150 g | 91,96 | 50+ | |||
13. | JIB | 150 g | 235,95 | 50+ | |||
14. | FGJ | 150 g | 77,44 | 50+ | |||
15. | FK | 220 g | 112,53 | 50+ | |||
16. | JIB | 220 g | 285,56 | 50+ | |||
17. | FGJ | 220 g | 94,38 | 50+ | |||
18. | FK | 300 g | 163,35 | 50+ | |||
19. | JIB | 300 g | 349,69 | 50+ | |||
20. | FGJ | 300 g | 113,74 | 50+ | |||
21. | FK | 500 g | 204,49 | 50+ | |||
22. | JIB | 500 g | 505,78 | 50+ | |||
23. | FGJ | 500 g | 181,50 | 27 | |||
24. | FK | 670 g | 269,83 | 50+ | |||
25. | JIB | 670 g | 554,18 | 50+ | |||
26. | FGJ | 670 g | 206,91 | 50+ | |||
27. | FK | 710 g | 271,04 | 27 | |||
28. | JIB | 710 g | 606,21 | 50+ | |||
29. | FGJ | 710 g | 223,85 | 23 | |||
30. | FK | 750 g | 289,19 | 31 | |||
31. | JIB | 750 g | 824,01 | 50+ | |||
32. | FGJ | 750 g | 260,15 | 6 | |||
33. | JIB | 1,2 kg | 922,02 | 50+ | |||
34. | FK | 1,2 kg | 326,70 | 5 | |||
35. | FGJ | 1,2 kg | 323,07 | 16 | |||
36. | FK | 1,34 kg | 506,99 | 50+ | |||
37. | JIB | 1,34 kg | 1 136,19 | 30 | |||
38. | FGJ | 1,34 kg | 423,50 | 18 | |||
39. | FKL | 150 g | 264,99 | 22 | |||
40. | FKL | 150 g | 274,67 | 50+ | |||
41. | FKL | 150 g | 296,45 | 9 | |||
42. | FKL | 220 g | 278,30 | 50+ | |||
43. | FKL | 220 g | 275,88 | 26 | |||
44. | FKL | 220 g | 300,08 | 22 | |||
45. | FKL | 220 g | 300,08 | 4 | |||
46. | FKL | 300 g | 353,32 | 50+ | |||
47. | FKL | 300 g | 353,32 | 50+ | |||
48. | FKL | 300 g | 361,79 | 48 | |||
49. | FKL | 500 g | 439,23 | 50+ | |||
50. | FKL | 500 g | 504,57 | 14 | |||
51. | FKL | 500 g | 620,73 | 5 | |||
52. | FKL | 550 g | 561,44 | 50+ | |||
53. | FKL | 550 g | 536,03 | 28 | |||
54. | FKL | 600 g | 655,82 | 50+ | |||
55. | FKL | 600 g | 615,89 | 5 | |||
56. | FKL | 670 g | 690,91 | 50+ | |||
57. | FKL | 980 g | 805,86 | 28 | |||
58. | FKL | 1,3 kg | 1 046,65 | 0 |
Jsou zobrazeny všechny položky vnitřních domečkových ložisek KH.
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska Nachi s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Velká spokojenost s vyřízením objednávky.”
F. Brtna
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma
Skladové položky objednané do 12.00 expedujeme tentýž den