Označení Výrobce HmotnostKatalog Cena
[Kč vč. DPH]
Skladem
[ks]
1. FGJ 210 g 112,53 50+
2. FGJ 190 g 90,75 0
3. FGJ 190 g 119,79 50+
4. FGJ 170 g 75,02 50+
5. FGJ 190 g 68,97 50+
6. FGJ 310 g 90,75 50+
7. FGJ 460 g 159,72 50+
8. FGJ 630 g 196,02 50+
9. FGJ 680 g 193,60 50+
10. FGJ 780 g 204,49 50+
11. FGJ 1,07 kg 258,94 50+
12. FGJ 1,51 kg 383,57 50+
13. FGJ 1,51 kg 373,89 50+
14. FGJ 1,51 kg 517,88 4
15. FGJ 1,51 kg 719,95 24
Označení Výrobce HmotnostKatalog Cena
[Kč vč. DPH]
Skladem
[ks]
16. FGJ 150 g 77,44 50+
17. FGJ 220 g 94,38 50+
18. FGJ 300 g 113,74 50+
19. FGJ 500 g 181,50 50+
20. FGJ 670 g 206,91 50+
21. FGJ 710 g 223,85 26
22. FGJ 750 g 260,15 20
23. FGJ 1,2 kg 332,75 6
24. FGJ 1,34 kg 423,50 18
Označení Výrobce HmotnostKatalog Cena
[Kč vč. DPH]
Skladem
[ks]
25. FGJ 150 g 62,92 50+
26. FGJ 160 g 68,97 50+
27. FGJ 420 g 139,15 50+
28. FGJ 600 g 176,66 50+
Označení Výrobce HmotnostKatalog Cena
[Kč vč. DPH]
Skladem
[ks]
29. FGJ 700 g 154,88 50+
30. FGJ 700 g 145,20 50+
31. FGJ 700 g 119,79 50+
32. FGJ 700 g 125,84 50+
33. FGJ 760 g 140,36 50+
34. FGJ 1,25 kg 198,44 50+
35. FGJ 1,55 kg 257,73 50+
36. FGJ 1,9 kg 272,25 50+
37. FGJ 2,2 kg 300,08 50+
38. FGJ 2,75 kg 429,55 50+
39. FGJ 3,3 kg 533,61 50+
40. FGJ 4,7 kg 643,72 50+
41. FGJ 5,9 kg 680,02 50+
42. FGJ 6,8 kg 1 001,88 50+
43. FGJ 10 kg 1 234,20 7
44. FGJ 13,9 kg 1 975,93 50+
Označení Výrobce HmotnostKatalog Cena
[Kč vč. DPH]
Skladem
[ks]
45. FGJ 620 g 129,47 50+
46. FGJ 620 g 128,26 50+
47. FGJ 620 g 123,42 50+
48. FGJ 620 g 125,84 50+
49. FGJ 830 g 128,26 50+
50. FGJ 1,1 kg 170,61 50+
51. FGJ 1,5 kg 263,78 50+
52. FGJ 1,9 kg 279,51 50+
53. FGJ 2,2 kg 310,97 50+
54. FGJ 2,4 kg 418,66 50+
55. FGJ 3,5 kg 492,47 50+
56. FGJ 4,2 kg 682,44 50+
57. FGJ 5,2 kg 730,84 45
58. FGJ 5,9 kg 880,88 50+
59. FGJ 7,3 kg 1 075,69 50+
Označení Výrobce HmotnostKatalog Cena
[Kč vč. DPH]
Skladem
[ks]
60. FGJ 450 g 113,74 50+
61. FGJ 450 g 119,79 50+
62. FGJ 450 g 110,11 50+
63. FGJ 450 g 102,85 50+
64. FGJ 660 g 124,63 50+
65. FGJ 960 g 168,19 50+
66. FGJ 1,15 kg 210,54 50+
67. FGJ 1,46 kg 291,61 50+
68. FGJ 1,85 kg 318,23 50+
69. FGJ 1,98 kg 340,01 50+
Označení Výrobce HmotnostKatalog Cena
[Kč vč. DPH]
Skladem
[ks]
70. FGJ 780 g 133,10 50+
71. FGJ 1 kg 153,67 50+
72. FGJ 1,3 kg 204,49 50+
73. FGJ 1,75 kg 297,66 50+
74. FGJ 2 kg 354,53 50+
75. FGJ 2,5 kg 369,05 50+
76. FGJ 2,9 kg 456,17 50+
Označení Výrobce HmotnostKatalog Cena
[Kč vč. DPH]
Skladem
[ks]
77. FGJ 630 g 145,20 50+
78. FGJ 630 g 124,63 50+
79. FGJ 620 g 122,21 50+
80. FGJ 600 g 122,21 50+
81. FGJ 810 g 141,57 50+
82. FGJ 1,2 kg 181,50 50+
83. FGJ 1,7 kg 255,31 50+
84. FGJ 1,9 kg 283,14 40
Hledat
Zpět Zavřít

E-shop

Zpět Zavřít

Podle značky