Nejzákladnější typ s možností montáže na hřídel pomocí všech typů vnitřních ložisek. Trojrozměrně vyvinuté těleso domečku je schopno odolat dynamickému zatížení ve všech směrech při normálním provozním výkonu a přenosu síly v běžných podmínkách.
řada 200 - normální zatížení
Máme 82 položek ložiskových kompletů UCP2 značek Asahi, FGJ, FK, FKL a JIB. Z toho máme 81 položek ložiskových kompletů UCP2 skladem.
řada 200 - normální zatížení
Máme 82 položek ložiskových kompletů UCP2 značek Asahi, FGJ, FK, FKL a JIB. Z toho máme 81 položek ložiskových kompletů UCP2 skladem.
Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Zadání definujte parametry níže.
Definujte parametry ve filtruOznačení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FKL | 660 g | 419,87 | 50+ | |||
2. | FKL | 660 g | 509,41 | 50+ | |||
3. | FKL | 850 g | 642,51 | 50+ | |||
4. | FKL | 1,3 kg | 646,14 | 50+ | |||
5. | FKL | 1,6 kg | 923,23 | 50+ | |||
6. | FKL | 2 kg | 953,48 | 50+ | |||
7. | FKL | 2,2 kg | 1 263,24 | 50+ | |||
8. | FKL | 2,9 kg | 1 372,14 | 50+ | |||
9. | FKL | 3,6 kg | 1 543,96 | 50+ | |||
10. | FKL | 4,9 kg | 2 102,98 | 50+ | |||
11. | FKL | 6,02 kg | 2 366,76 | 2 | |||
12. | FKL | 6,6 kg | 2 729,76 | 50+ | |||
13. | FKL | 7,8 kg | 3 327,50 | 21 | |||
14. | FKL | 9,2 kg | 3 826,02 | 34 | |||
15. | FKL | 13,7 kg | 5 872,13 | 10 | |||
16. | FKL | 17,8 kg | 6 699,77 | 6 | |||
17. | FK | 610 g | 154,88 | 50+ | |||
18. | JIB | 610 g | 304,92 | 42 | |||
19. | FGJ | 700 g | 154,88 | 50+ | |||
20. | JIB | 610 g | 302,50 | 33 | |||
21. | FK | 610 g | 174,24 | 36 | |||
22. | FGJ | 700 g | 145,20 | 50+ | |||
23. | FK | 610 g | 159,72 | 50+ | |||
24. | JIB | 610 g | 321,86 | 50+ | |||
25. | FGJ | 700 g | 119,79 | 50+ | |||
26. | FK | 660 g | 147,62 | 50+ | |||
27. | Asahi | 660 g | 382,36 | 50+ | |||
28. | JIB | 660 g | 275,88 | 50+ | |||
29. | FGJ | 700 g | 125,84 | 50+ | |||
30. | FK | 800 g | 185,13 | 50+ | |||
31. | Asahi | 800 g | 408,98 | 50+ | |||
32. | JIB | 800 g | 300,08 | 50+ | |||
33. | FGJ | 760 g | 140,36 | 50+ | |||
34. | FK | 1,3 kg | 269,83 | 50+ | |||
35. | Asahi | 1,3 kg | 597,74 | 50+ | |||
36. | JIB | 1,3 kg | 392,04 | 50+ | |||
37. | FGJ | 1,25 kg | 198,44 | 50+ | |||
38. | Asahi | 1,3 kg | 597,74 | 4 | |||
39. | FK | 1,6 kg | 310,97 | 50+ | |||
40. | Asahi | 1,6 kg | 687,28 | 50+ | |||
41. | JIB | 1,6 kg | 493,68 | 50+ | |||
42. | FGJ | 1,55 kg | 257,73 | 50+ | |||
43. | FK | 2 kg | 410,19 | 50+ | |||
44. | Asahi | 2 kg | 788,92 | 50+ | |||
45. | JIB | 2 kg | 584,43 | 50+ | |||
46. | FGJ | 1,9 kg | 291,61 | 50+ | |||
47. | FK | 2,2 kg | 419,87 | 50+ | |||
48. | Asahi | 2,2 kg | 888,14 | 20 | |||
49. | JIB | 2,2 kg | 663,08 | 50+ | |||
50. | FGJ | 2,2 kg | 361,79 | 50+ | |||
51. | FK | 2,9 kg | 559,02 | 50+ | |||
52. | Asahi | 2,9 kg | 1 079,32 | 50+ | |||
53. | JIB | 2,9 kg | 839,74 | 50+ | |||
54. | FGJ | 2,75 kg | 429,55 | 50+ | |||
55. | FK | 3,6 kg | 550,55 | 24 | |||
56. | JIB | 3,6 kg | 1 016,40 | 22 | |||
57. | Asahi | 3,6 kg | 1 335,84 | 15 | |||
58. | FGJ | 3,3 kg | 533,61 | 50+ | |||
59. | FK | 4,9 kg | 813,12 | 50+ | |||
60. | Asahi | 4,9 kg | 1 807,74 | 26 | |||
61. | JIB | 4,9 kg | 1 149,50 | 50+ | |||
62. | FGJ | 4,7 kg | 643,72 | 50+ | |||
63. | FK | 5,9 kg | 763,51 | 16 | |||
64. | Asahi | 5,9 kg | 2 032,80 | 23 | |||
65. | JIB | 5,9 kg | 1 421,75 | 50+ | |||
66. | FGJ | 5,9 kg | 746,57 | 50+ | |||
67. | FK | 6,8 kg | 1 253,56 | 3 | |||
68. | Asahi | 6,8 kg | 2 468,40 | 13 | |||
69. | JIB | 6,8 kg | 1 754,50 | 50+ | |||
70. | FGJ | 6,8 kg | 1 001,88 | 50+ | |||
71. | Asahi | 7,4 kg | 2 831,40 | 7 | |||
72. | JIB | 7,4 kg | 2 129,61 | 18 | |||
73. | FK | 9 kg | 1 583,89 | 5 | |||
74. | Asahi | 9 kg | 3 471,49 | 7 | |||
75. | JIB | 9 kg | 2 613,60 | ⌀ | |||
76. | FGJ | 7,5 kg | 1 234,20 | 50+ | |||
77. | Asahi | 10,8 kg | 3 847,80 | 2 | |||
78. | JIB | 10,8 kg | 2 974,18 | 28 | |||
79. | FK | 13,9 kg | 2 608,76 | 1 | |||
80. | Asahi | 13,9 kg | 5 015,45 | 11 | |||
81. | JIB | 13,9 kg | 3 892,57 | 23 | |||
82. | FGJ | 13,9 kg | 1 975,93 | 34 |
Jsou zobrazeny všechny položky ložiskových kompletů UCP2.
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska >
- Domečková ložiska >
- Agro ložiska FKL >
- Plastová ložiska >
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska Nachi s kosoúhlým stykem >
- Kuželíková ložiska >
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky >
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky >
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- Neutral / China
- Pavarini / Itálie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Dobrý den, zboží dorazilo rychle a kompletní... Již druhý nákup na vašich stránkách jsem maximálně spokojený. Rád doporučím svým známým a kamarádům vaše internetové stránky pro bezproblémový nákup. Hodnotím váš obchod 100% spokojeností podle spolehlivosti a rychlosti doručení!!! Chci vám poděkovat za maximální rychlost doručení kompletní objednávky. Děkuji”
Josef Uhrin
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma