Vážení zákazníci,
náš velkoobchod i e–shop, kdy se zboží zasílá balíkem, funguje normálním způsobem.
Kamenná prodejna s pultovým prodejem je však během nouzového stavu uzavřena. Zboží na prodejně si u nás můžete vyzvednout osobním odběrem (v čase 7:00–15:30) pouze po online zakoupení na našem e–shopu. Do objednávky zadejte přesný den a čas plánovaného odběru.
Zboží bude nachystáno nejdříve jednu hodinu po potvrzení objednávky.
Nejzákladnější typ s možností montáže na hřídel pomocí všech typů vnitřních ložisek. Trojrozměrně vyvinuté těleso domečku je schopno odolat dynamickému zatížení ve všech směrech při normálním provozním výkonu a přenosu síly v běžných podmínkách.
řada 200 - normální zatížení
řada 200 - normální zatížení
Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Zadání definujte parametry níže.
Definujte parametry ve filtruOznačení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Dostupnost | Cena [Kč vč. DPH] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FKL | 660 g | skladem | 337,59 | |||
2. | FKL | 660 g | skladem | 376,31 | |||
3. | FKL | 800 g | skladem | 430,76 | |||
4. | FKL | 1,3 kg | skladem | 517,88 | |||
5. | FKL | 1,6 kg | skladem | 605 | |||
6. | FKL | 2 kg | skladem | 699,38 | |||
7. | FKL | 2,2 kg | skladem | 797,39 | |||
8. | FKL | 2,9 kg | skladem | 931,70 | |||
9. | FKL | 3,6 kg | skladem | 1 266,87 | |||
10. | FKL | 4,9 kg | skladem | 1 540,33 | |||
11. | FKL | 6,02 kg | skladem | 1 908,17 | |||
12. | FKL | 6,6 kg | skladem | 2 837,45 | |||
13. | FKL | 7,8 kg | skladem | 3 159,31 | |||
14. | FKL | 9,2 kg | skladem | 3 990,58 | |||
15. | FKL | 13,7 kg | skladem | 5 620,45 | |||
16. | FKL | 17,8 kg | skladem | 6 414,21 | |||
17. | FK | 610 g | skladem | 154,88 | |||
18. | JIB | 610 g | skladem | 292,82 | |||
19. | FGJ | 700 g | skladem | 129,47 | |||
20. | JIB | 610 g | skladem | 302,50 | |||
21. | FK | 610 g | skladem | 145,20 | |||
22. | FGJ | 700 g | skladem | 117,37 | |||
23. | FK | 610 g | skladem | 147,62 | |||
24. | JIB | 610 g | skladem | 294,03 | |||
25. | FGJ | 700 g | skladem | 101,64 | |||
26. | FK | 660 g | skladem | 128,26 | |||
27. | Asahi | 660 g | skladem | 356,95 | |||
28. | JIB | 660 g | skladem | 273,46 | |||
29. | FGJ | 700 g | skladem | 101,64 | |||
30. | FK | 800 g | na dotaz | 146,41 | |||
31. | Asahi | 800 g | skladem | 408,98 | |||
32. | JIB | 800 g | skladem | 300,08 | |||
33. | FGJ | 760 g | skladem | 112,53 | |||
34. | FK | 1,3 kg | skladem | 210,54 | |||
35. | Asahi | 1,3 kg | skladem | 597,74 | |||
36. | JIB | 1,3 kg | skladem | 392,04 | |||
37. | FGJ | 1,25 kg | skladem | 153,67 | |||
38. | FK | 1,6 kg | skladem | 286,77 | |||
39. | Asahi | 1,6 kg | skladem | 687,28 | |||
40. | JIB | 1,6 kg | skladem | 493,68 | |||
41. | FGJ | 1,55 kg | skladem | 198,44 | |||
42. | FK | 2 kg | skladem | 321,86 | |||
43. | Asahi | 2 kg | skladem | 788,92 | |||
44. | JIB | 2 kg | skladem | 583,22 | |||
45. | FGJ | 1,9 kg | skladem | 243,21 | |||
46. | FK | 2,2 kg | skladem | 318,23 | |||
47. | Asahi | 2,2 kg | skladem | 888,14 | |||
48. | JIB | 2,2 kg | skladem | 663,08 | |||
49. | FGJ | 2,2 kg | skladem | 303,71 | |||
50. | FK | 2,9 kg | skladem | 436,81 | |||
51. | Asahi | 2,9 kg | skladem | 1 076,90 | |||
52. | JIB | 2,9 kg | skladem | 839,74 | |||
53. | FGJ | 2,75 kg | skladem | 350,90 | |||
54. | FK | 3,6 kg | skladem | 545,71 | |||
55. | JIB | 3,6 kg | skladem | 1 016,40 | |||
56. | Asahi | 3,6 kg | skladem | 1 218,47 | |||
57. | FGJ | 3,3 kg | skladem | 405,35 | |||
58. | FK | 4,9 kg | skladem | 677,60 | |||
59. | Asahi | 4,9 kg | skladem | 1 738,77 | |||
60. | JIB | 4,9 kg | skladem | 1 149,50 | |||
61. | FGJ | 4,7 kg | skladem | 535,32 | |||
62. | FK | 5,9 kg | skladem | 763,51 | |||
63. | Asahi | 5,9 kg | skladem | 1 962,62 | |||
64. | JIB | 5,9 kg | skladem | 1 331 | |||
65. | FGJ | 5,9 kg | skladem | 642,51 | |||
66. | FK | 6,8 kg | skladem | 1 076,90 | |||
67. | Asahi | 6,8 kg | skladem | 2 390,96 | |||
68. | JIB | 6,8 kg | skladem | 1 754,50 | |||
69. | FGJ | 6,8 kg | skladem | 629,20 | |||
70. | Asahi | 7,4 kg | skladem | 2 757,59 | |||
71. | JIB | 7,4 kg | skladem | 2 129,61 | |||
72. | FK | 9 kg | skladem | 1 583,89 | |||
73. | Asahi | 9 kg | skladem | 3 471,49 | |||
74. | JIB | 9 kg | skladem | 2 613,60 | |||
75. | FGJ | 7,5 kg | skladem | 952,27 | |||
76. | Asahi | 10,8 kg | skladem | 3 847,80 | |||
77. | JIB | 10,8 kg | skladem | 2 974,18 | |||
78. | FK | 13,9 kg | skladem | 2 651,11 | |||
79. | Asahi | 13,9 kg | skladem | 5 015,45 | |||
80. | JIB | 13,9 kg | skladem | 3 608,22 | |||
81. | FGJ | 13,9 kg | skladem | 1 576,63 |
Jsou zobrazeny všechny položky UCP2.
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska >
- Domečková ložiska >
- Agro ložiska FKL >
- Plastová ložiska >
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska Nachi s kosoúhlým stykem >
- Kuželíková ložiska >
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky >
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- CRF / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- Pavarini / Itálie
- Rubena / Česká republika
- SEGNOR / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Široká, přehledná nabídka. Rychlá reakce obchodu, vstřícná komunikace.”
Ing. Aleš Holeček
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma