Nejzákladnější typ s možností montáže na hřídel pomocí všech typů vnitřních ložisek. Trojrozměrně vyvinuté těleso domečku je schopno odolat dynamickému zatížení ve všech směrech při normálním provozním výkonu a přenosu síly v běžných podmínkách.
řada 200 - normální zatížení
Máme 91 položek ložiskových kompletů UCP2 značek Asahi, FGJ, FK, FKL, JIB a Nachi. Z toho máme 84 položek ložiskových kompletů UCP2 skladem.
řada 200 - normální zatížení
Máme 91 položek ložiskových kompletů UCP2 značek Asahi, FGJ, FK, FKL, JIB a Nachi. Z toho máme 84 položek ložiskových kompletů UCP2 skladem.
Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Níže vyberte požadované vlastnosti.
Vyberte vlastnosti ve filtru Posunout na výsledek filtru skrýt filtrOznačení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FKL | 660 g | 419,87 | 50+ | |||
2. | FKL | 660 g | 509,41 | 50+ | |||
3. | FKL | 850 g | 642,51 | 50+ | |||
4. | FKL | 1,3 kg | 646,14 | 50+ | |||
5. | FKL | 1,6 kg | 923,23 | 50+ | |||
6. | FKL | 2 kg | 953,48 | 50+ | |||
7. | FKL | 2,2 kg | 1 263,24 | 50+ | |||
8. | FKL | 2,9 kg | 1 372,14 | 50+ | |||
9. | FKL | 3,6 kg | 1 543,96 | 50 | |||
10. | FKL | 4,9 kg | 2 102,98 | 50+ | |||
11. | FKL | 6,02 kg | 2 366,76 | 0 | |||
12. | FKL | 6,6 kg | 2 729,76 | 50+ | |||
13. | FKL | 7,8 kg | 3 327,50 | 14 | |||
14. | FKL | 9,2 kg | 3 826,02 | 24 | |||
15. | FKL | 13,7 kg | 5 872,13 | 2 | |||
16. | FKL | 17,8 kg | 6 699,77 | 1 | |||
17. | FK | 610 g | 182,71 | 50+ | |||
18. | JIB | 610 g | 304,92 | 23 | |||
19. | FGJ | 700 g | 175,45 | 50+ | |||
20. | JIB | 610 g | 302,50 | 50+ | |||
21. | FK | 610 g | 208,12 | 50+ | |||
22. | FGJ | 700 g | 165,77 | 50+ | |||
23. | FK | 610 g | 176,66 | 50+ | |||
24. | JIB | 610 g | 346,06 | 50+ | |||
25. | FGJ | 700 g | 136,73 | 50+ | |||
26. | Nachi | 610 g | 367,84 | 10 | |||
27. | FK | 660 g | 182,71 | 50+ | |||
28. | Asahi | 660 g | 385,99 | 0 | |||
29. | JIB | 660 g | 283,14 | 50+ | |||
30. | FGJ | 700 g | 133,10 | 50+ | |||
31. | Nachi | 660 g | 413,82 | 10 | |||
32. | FK | 800 g | 208,12 | 50+ | |||
33. | Asahi | 800 g | 408,98 | 3 | |||
34. | JIB | 800 g | 312,18 | 50+ | |||
35. | FGJ | 760 g | 151,25 | 50+ | |||
36. | Nachi | 800 g | 480,37 | 8 | |||
37. | FK | 1,3 kg | 319,44 | 50+ | |||
38. | Asahi | 1,3 kg | 597,74 | 50+ | |||
39. | JIB | 1,3 kg | 425,92 | 50+ | |||
40. | FGJ | 1,25 kg | 209,33 | 50+ | |||
41. | Nachi | 1,3 kg | 506,99 | 1 | |||
42. | FK | 1,6 kg | 373,89 | 50+ | |||
43. | Asahi | 1,6 kg | 689,70 | 50+ | |||
44. | JIB | 1,6 kg | 526,35 | 50+ | |||
45. | FGJ | 1,55 kg | 273,46 | 50+ | |||
46. | FK | 2 kg | 467,06 | 50+ | |||
47. | Asahi | 2 kg | 819,17 | 50+ | |||
48. | JIB | 2 kg | 598,95 | 50+ | |||
49. | FGJ | 1,9 kg | 317,02 | 50+ | |||
50. | Nachi | 2 kg | 671,55 | 15 | |||
51. | FK | 2,2 kg | 515,46 | 50+ | |||
52. | Asahi | 2,2 kg | 895,40 | 48 | |||
53. | JIB | 2,2 kg | 686,07 | 50+ | |||
54. | FGJ | 2,2 kg | 363 | 0 | |||
55. | Nachi | 2,2 kg | 894,19 | 6 | |||
56. | FK | 2,9 kg | 650,98 | 50+ | |||
57. | Asahi | 2,9 kg | 1 109,57 | 50+ | |||
58. | JIB | 2,9 kg | 849,42 | 50+ | |||
59. | FGJ | 2,75 kg | 438,02 | 0 | |||
60. | Nachi | 2,9 kg | 1 027,29 | 2 | |||
61. | FK | 3,6 kg | 661,87 | 25 | |||
62. | JIB | 3,6 kg | 1 069,64 | 37 | |||
63. | Asahi | 3,6 kg | 1 406,02 | 35 | |||
64. | FGJ | 3,3 kg | 609,84 | 50+ | |||
65. | Nachi | 3,6 kg | 1 327,37 | 10 | |||
66. | FK | 4,9 kg | 978,89 | 50+ | |||
67. | Asahi | 4,9 kg | 1 932,37 | 38 | |||
68. | JIB | 4,9 kg | 1 262,03 | 50+ | |||
69. | FGJ | 4,7 kg | 713,90 | 50+ | |||
70. | Nachi | 4,9 kg | 1 615,35 | 0 | |||
71. | FK | 5,9 kg | 1 212,42 | 18 | |||
72. | Asahi | 5,9 kg | 2 272,38 | 17 | |||
73. | JIB | 5,9 kg | 1 512,50 | 43 | |||
74. | FGJ | 5,9 kg | 781,66 | 0 | |||
75. | Nachi | 5,9 kg | 1 828,31 | 0 | |||
76. | FK | 6,8 kg | 1 481,04 | 22 | |||
77. | Asahi | 6,8 kg | 2 588,19 | 29 | |||
78. | JIB | 6,8 kg | 1 805,32 | 50+ | |||
79. | FGJ | 6,8 kg | 1 063,59 | 50+ | |||
80. | Asahi | 7,4 kg | 3 242,80 | 10 | |||
81. | JIB | 7,4 kg | 2 129,61 | 14 | |||
82. | FK | 10 kg | 1 910,59 | 13 | |||
83. | Asahi | 10 kg | 3 953,07 | 14 | |||
84. | JIB | 10 kg | 2 881,01 | 50+ | |||
85. | FGJ | 10 kg | 1 454,42 | 50+ | |||
86. | Asahi | 10,8 kg | 4 760,14 | 5 | |||
87. | JIB | 10,8 kg | 3 101,23 | 27 | |||
88. | FK | 13,9 kg | 3 644,52 | 20 | |||
89. | Asahi | 13,9 kg | 5 015,45 | 11 | |||
90. | JIB | 13,9 kg | 3 971,22 | 41 | |||
91. | FGJ | 13,9 kg | 2 207,04 | 34 |
Jsou zobrazeny všechny položky ložiskových kompletů UCP2.
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„SPOKOJEN DOPORUČUJI.”
J. Obruča
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma
Skladové položky objednané do 12.00 expedujeme tentýž den