Nejzákladnější typ s možností montáže na hřídel pomocí všech typů vnitřních ložisek. Trojrozměrně vyvinuté těleso domečku je schopno odolat dynamickému zatížení ve všech směrech při normálním provozním výkonu a přenosu síly v běžných podmínkách.

řada 200 - normální zatížení

Máme 86 položek ložiskových kompletů UCP2 značek Asahi, FGJ, FK, FKL, JIBNachi. Z toho máme 85 položek ložiskových kompletů UCP2 skladem.

Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Níže vyberte požadované vlastnosti.

Vyberte vlastnosti ve filtru Přejít na výsledek filtru skrýt filtr
Dostupnost:
pouze skladem
Označení Výrobce HmotnostKatalog Cena
[Kč vč. DPH]
Skladem
[ks]
1. FKL 660 g 419,87 50+
2. FKL 660 g 509,41 50+
3. FKL 850 g 642,51 50+
4. FKL 1,3 kg 646,14 50+
5. FKL 1,6 kg 923,23 50+
6. FKL 2 kg 953,48 50+
7. FKL 2,2 kg 1 263,24 50+
8. FKL 2,9 kg 1 372,14 50+
9. FKL 3,6 kg 1 543,96 50+
10. FKL 4,9 kg 2 102,98 50+
11. FKL 6,02 kg 2 366,76 0
12. FKL 6,6 kg 2 729,76 50+
13. FKL 7,8 kg 3 327,50 17
14. FKL 9,2 kg 3 826,02 30
15. FKL 13,7 kg 5 872,13 9
16. FKL 17,8 kg 6 699,77 4
17. FK 610 g 162,14 50+
18. JIB 610 g 304,92 25
19. FGJ 700 g 154,88 50+
20. JIB 610 g 302,50 50+
21. FK 610 g 174,24 50+
22. FGJ 700 g 145,20 50+
23. FK 610 g 159,72 50+
24. JIB 610 g 341,22 50+
25. FGJ 700 g 119,79 50+
26. FK 660 g 147,62 50+
27. Asahi 660 g 385,99 50+
28. JIB 660 g 278,30 50+
29. FGJ 700 g 125,84 50+
30. FK 800 g 185,13 50+
31. Asahi 800 g 408,98 50+
32. JIB 800 g 300,08 50+
33. FGJ 760 g 140,36 50+
34. Nachi 800 g 480,37 10
35. FK 1,3 kg 269,83 50+
36. Asahi 1,3 kg 597,74 50+
37. JIB 1,3 kg 392,04 50+
38. FGJ 1,25 kg 198,44 50+
39. Nachi 1,3 kg 471,90 11
40. FK 1,6 kg 310,97 50+
41. Asahi 1,6 kg 687,28 50+
42. JIB 1,6 kg 487,63 50+
43. FGJ 1,55 kg 257,73 50+
44. FK 2 kg 410,19 50+
45. Asahi 2 kg 788,92 50+
46. JIB 2 kg 584,43 50+
47. FGJ 1,9 kg 272,25 50+
48. Nachi 2 kg 726 18
49. FK 2,2 kg 419,87 50+
50. Asahi 2,2 kg 888,14 27
51. JIB 2,2 kg 663,08 50+
52. FGJ 2,2 kg 300,08 50+
53. FK 2,9 kg 559,02 50+
54. Asahi 2,9 kg 1 079,32 50+
55. JIB 2,9 kg 839,74 50+
56. FGJ 2,75 kg 429,55 50+
57. Nachi 2,9 kg 1 027,29 10
58. FK 3,6 kg 580,80 38
59. JIB 3,6 kg 1 057,54 25
60. Asahi 3,6 kg 1 373,35 36
61. FGJ 3,3 kg 533,61 50+
62. FK 4,9 kg 860,31 50+
63. Asahi 4,9 kg 1 807,74 26
64. JIB 4,9 kg 1 231,78 50+
65. FGJ 4,7 kg 643,72 50+
66. Nachi 4,9 kg 1 615,35 5
67. FK 5,9 kg 763,51 9
68. Asahi 5,9 kg 2 032,80 14
69. JIB 5,9 kg 1 421,75 39
70. FGJ 5,9 kg 680,02 50+
71. FK 6,8 kg 1 306,80 20
72. Asahi 6,8 kg 2 468,40 21
73. JIB 6,8 kg 1 765,39 50+
74. FGJ 6,8 kg 1 001,88 50+
75. Asahi 7,4 kg 2 831,40 4
76. JIB 7,4 kg 2 129,61 36
77. FK 10 kg 1 689,16 9
78. Asahi 10 kg 3 869,58 5
79. JIB 10 kg 2 694,67 50+
80. FGJ 10 kg 1 234,20 7
81. Asahi 10,8 kg 4 760,14 8
82. JIB 10,8 kg 2 974,18 20
83. FK 13,9 kg 3 262,16 25
84. Asahi 13,9 kg 5 015,45 11
85. JIB 13,9 kg 3 916,77 38
86. FGJ 13,9 kg 1 975,93 50+

Jsou zobrazeny všechny položky ložiskových kompletů UCP2.

Hledat
Zpět Zavřít

E-shop

Zpět Zavřít

Podle značky