Vážení zákazníci,
děkujeme za přízeň v letošním roce a do nového roku Vám přejeme vše nejlepší. Rádi bychom Vás upozornili, že ve dnech 18. 12. 2019 – 1. 1. 2020 budeme mít zavřeno z důvodu plánované inventury a celozávodní dovolené.
Poslední otevírací den a expedice zboží z e–shopu v roce 2019 bude v úterý 17. 12. 2019.
Otevíráme ve čtvrtek 2. 1. 2020.
Terminologie značení ložisek.
Stykový úhel
C : 15°
AC: 25°
Klec
Y : Polyamid
Montážní označení
U : Univerzál
DU: Duplex
DB: Back-to-back
DF: Face-to-face
DT: Tandem
Předpětí
GE: extra lehké
GL: lehké
GM: střední
GH: težké
Přesnost
P5
P4
Stykový úhel
C : 15°
AC: 25°
Klec
Y : Polyamid
Montážní označení
U : Univerzál
DU: Duplex
DB: Back-to-back
DF: Face-to-face
DT: Tandem
Předpětí
GE: extra lehké
GL: lehké
GM: střední
GH: težké
Přesnost
P5
P4
Hledáte konkrétní číslo, rozměr? Zadání definujte parametry níže.
Definujte parametry ve filtru
skrýt filtr
Velikost díry:
nerozhoduje10 mm 12 mm 15 mm 17 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 55 mm 60 mm 65 mm 70 mm 75 mm 85 mm
velikost (průměr) díry vnitřního kroužku (d)
Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Dostupnost | Cena [Kč vč. DPH] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nachi | 20 g | na dotaz | 1 311,64 | |||
2. | Nachi | 40 g | na dotaz | 2 622,07 | |||
3. | Nachi | 20 g | na dotaz | 1 356,41 | |||
4. | Nachi | 40 g | na dotaz | 2 712,82 | |||
5. | Nachi | 40 g | na dotaz | 2 712,82 | |||
6. | Nachi | 20 g | na dotaz | 1 334,63 | |||
7. | Nachi | 20 g | na dotaz | 1 373,35 | |||
8. | Nachi | 60 g | na dotaz | 2 745,49 | |||
9. | Nachi | 60 g | na dotaz | 2 746,70 | |||
10. | Nachi | 30 g | na dotaz | 1 374,56 | |||
11. | Nachi | 40 g | na dotaz | 757,46 | |||
12. | Nachi | 40 g | na dotaz | 1 431,43 | |||
13. | Nachi | 40 g | na dotaz | 1 432,64 | |||
14. | Nachi | 40 g | na dotaz | 2 865,28 | |||
15. | Nachi | 70 g | na dotaz | 1 481,04 | |||
16. | Nachi | 70 g | na dotaz | 1 482,25 | |||
17. | Nachi | 160 g | na dotaz | 2 948,77 | |||
18. | Nachi | 160 g | na dotaz | 2 948,77 | |||
19. | Nachi | 160 g | na dotaz | 2 948,77 | |||
20. | Nachi | 160 g | na dotaz | 1 474,99 | |||
21. | Nachi | 170 g | na dotaz | 1 471,36 | |||
22. | Nachi | 170 g | na dotaz | 1 465,31 | |||
23. | Nachi | 170 g | na dotaz | 2 930,62 | |||
24. | Nachi | 170 g | na dotaz | 1 466,52 | |||
25. | Nachi | 170 g | na dotaz | 1 466,52 | |||
26. | Nachi | 210 g | na dotaz | 1 535,49 | |||
27. | Nachi | 240 g | na dotaz | 3 070,98 | |||
28. | Nachi | 240 g | na dotaz | 3 070,98 | |||
29. | Nachi | 240 g | na dotaz | 1 736,35 | |||
30. | Nachi | 240 g | na dotaz | 3 473,91 | |||
31. | Nachi | 160 g | na dotaz | 1 737,56 | |||
32. | Nachi | 160 g | na dotaz | 1 737,56 | |||
33. | Nachi | 190 g | na dotaz | 2 164,69 | |||
34. | Nachi | 190 g | na dotaz | 2 164,69 | |||
35. | Nachi | 190 g | na dotaz | 4 328,17 | |||
36. | Nachi | 190 g | na dotaz | 2 250,60 | |||
37. | Nachi | 240 g | na dotaz | 2 367,97 | |||
38. | Nachi | 240 g | na dotaz | 4 737,15 | |||
39. | Nachi | 240 g | na dotaz | 2 369,18 | |||
40. | Nachi | 210 g | na dotaz | 2 445,41 | |||
41. | Nachi | 540 g | na dotaz | 4 870,25 | |||
42. | Nachi | 270 g | na dotaz | 2 516,80 | |||
43. | Nachi | 800 g | na dotaz | 2 862,86 | |||
44. | Nachi | 1,6 kg | na dotaz | 5 724,51 | |||
45. | Nachi | 1,6 kg | na dotaz | 6 321,04 | |||
46. | Nachi | 1,6 kg | na dotaz | 6 322,25 | |||
47. | Nachi | 1,6 kg | na dotaz | 3 161,73 | |||
48. | Nachi | 920 g | na dotaz | 3 420,67 | |||
49. | Nachi | 920 g | na dotaz | 6 842,55 | |||
50. | Nachi | 920 g | na dotaz | 3 421,88 | |||
51. | Nachi | 920 g | na dotaz | 4 063,18 | |||
52. | Nachi | 2,6 kg | na dotaz | 8 125,15 | |||
53. | Nachi | 1,26 kg | na dotaz | 4 063,18 | |||
54. | Nachi | 1,35 kg | na dotaz | 4 336,64 | |||
55. | Nachi | 1,87 kg | na dotaz | 5 293,75 | |||
56. | Nachi | 2,48 kg | na dotaz | 6 571,51 | |||
57. | Nachi | 2,48 kg | na dotaz | 6 657,42 | |||
58. | Nachi | 2,59 kg | na dotaz | 8 039,24 | |||
59. | Nachi | 30 g | na dotaz | 1 375,77 | |||
60. | Nachi | 60 g | na dotaz | 2 751,54 | |||
61. | Nachi | 40 g | na dotaz | 1 397,55 | |||
62. | Nachi | 80 g | na dotaz | 2 792,68 | |||
63. | Nachi | 40 g | na dotaz | 1 398,76 | |||
64. | Nachi | 50 g | na dotaz | 1 429,01 | |||
65. | Nachi | 50 g | na dotaz | 1 430,22 | |||
66. | Nachi | 100 g | na dotaz | 2 859,23 | |||
67. | Nachi | 50 g | na dotaz | 1 430,22 | |||
68. | Nachi | 70 g | na dotaz | 1 616,56 | |||
69. | Nachi | 140 g | na dotaz | 3 233,12 | |||
70. | Nachi | 70 g | na dotaz | 1 617,77 | |||
71. | Nachi | 70 g | na dotaz | 1 608,09 | |||
72. | Nachi | 100 g | na dotaz | 1 614,14 | |||
73. | Nachi | 200 g | na dotaz | 3 229,49 | |||
74. | Nachi | 200 g | na dotaz | 1 604,46 | |||
75. | Nachi | 130 g | na dotaz | 1 655,28 | |||
76. | Nachi | 130 g | na dotaz | 1 656,49 | |||
77. | Nachi | 260 g | na dotaz | 3 312,98 | |||
78. | Nachi | 210 g | na dotaz | 2 058,21 | |||
79. | Nachi | 210 g | na dotaz | 3 804,24 | |||
80. | Nachi | 210 g | na dotaz | 3 529,57 | |||
81. | Nachi | 200 g | na dotaz | 1 894,86 | |||
82. | Nachi | 280 g | na dotaz | 2 084,83 | |||
83. | Nachi | 280 g | na dotaz | 4 172,08 | |||
84. | Nachi | 200 g | na dotaz | 2 153,80 | |||
85. | Nachi | 390 g | na dotaz | 2 682,57 | |||
86. | Nachi | 390 g | na dotaz | 5 365,14 | |||
87. | Nachi | 390 g | na dotaz | 2 681,36 | |||
88. | Nachi | 780 g | na dotaz | 5 895,12 | |||
89. | Nachi | 780 g | na dotaz | 2 931,83 | |||
90. | Nachi | 780 g | na dotaz | 3 138,74 | |||
91. | Nachi | 940 g | na dotaz | 6 277,48 | |||
92. | Nachi | 470 g | na dotaz | 3 139,95 | |||
93. | Nachi | 630 g | na dotaz | 3 495,69 | |||
94. | Nachi | 126 g | na dotaz | 6 992,59 | |||
95. | Nachi | 630 g | na dotaz | 3 496,90 | |||
96. | Nachi | 810 g | na dotaz | 3 957,91 | |||
97. | Nachi | 1,62 kg | na dotaz | 7 917,03 | |||
98. | Nachi | 810 g | na dotaz | 3 959,12 | |||
99. | Nachi | 1,06 kg | na dotaz | 4 515,72 | |||
100. | Nachi | 1,14 kg | na dotaz | 5 095,31 |
Je pro vás seznam položek příliš obsáhlý?
Zužte svůj výběr a definujte parametry ve filtru.Valivá ložiska
- Kuličková ložiska >
- Domečková ložiska >
- Agro ložiska FKL >
- Plastová ložiska >
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska Nachi s kosoúhlým stykem >
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
Kluzná ložiska
Příslušenství
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- CRF / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- Pavarini / Itálie
- Rubena / Česká republika
- SEGNOR / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Co říkají naši zákazníci
„Objednával jsem u Vás poprvé, kvalitu zboží posoudím časem. Byl jsem maximálně spokojen s dodáním zboží. Rychleji to snad už nejde. Přeji mnoho úspěchů v obchodě a vřele Vás každému doporučím.”
J. Kavka
Bonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma