Vyberte vlastnosti ve filtru
Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Níže vyberte požadované vlastnosti.
Vyberte vlastnosti ve filtru Posunout na výsledek filtru skrýt filtrOznačení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LS | 80 g | 173,03 | 50+ | |||
2. | LS | 80 g | 206,91 | 50+ | |||
3. | LS | 110 g | 227,48 | 50+ | |||
4. | LS | 110 g | 267,41 | 50+ | |||
5. | LS | 160 g | 280,72 | 50+ | |||
6. | LS | 200 g | 268,62 | 50+ | |||
7. | LS | 200 g | 306,13 | 50+ | |||
8. | LS | 290 g | 418,66 | 9 | |||
9. | LS | 370 g | 436,81 | 50+ | |||
10. | LS | 480 g | 515,46 | 24 | |||
11. | LS | 670 g | 646,14 | 50+ | |||
12. | LS | 910 g | 736,89 | 10 | |||
13. | LS | 1,05 kg | 931,70 | 42 | |||
14. | LS | 20 g | 145,20 | 50+ | |||
15. | LS | 30 g | 152,46 | 50+ | |||
16. | LS | 50 g | 175,45 | 50+ | |||
17. | LS | 80 g | 168,19 | 50+ | |||
18. | LS | 110 g | 182,71 | 37 | |||
19. | LS | 110 g | 243,21 | 50+ | |||
20. | LS | 110 g | 260,15 | 37 | |||
21. | LS | 160 g | 285,56 | 50+ | |||
22. | LS | 200 g | 318,23 | 50+ | |||
23. | LS | 200 g | 370,26 | 47 | |||
24. | LS | 290 g | 411,40 | 0 | |||
25. | LS | 370 g | 445,28 | 50+ | |||
26. | LS | 480 g | 522,72 | 15 | |||
27. | LS | 670 g | 653,40 | 50+ | |||
28. | LS | 670 g | 914,76 | 2 | |||
29. | LS | 1,05 kg | 986,15 | 11 | |||
30. | LS | 20 g | 147,62 | 50+ | |||
31. | LS | 30 g | 154,88 | 50+ | |||
32. | LS | 50 g | 175,45 | 50+ | |||
33. | LS | 60 g | 171,82 | 50+ | |||
34. | LS | 60 g | 266,20 | 6 | |||
35. | LS | 90 g | 221,43 | 50+ | |||
36. | LS | 90 g | 222,64 | 50+ | |||
37. | LS | 130 g | 243,21 | 50+ | |||
38. | LS | 180 g | 261,36 | 50+ | |||
39. | LS | 250 g | 392,04 | 49 | |||
40. | LS | 330 g | 423,50 | 50+ | |||
41. | LS | 430 g | 482,79 | 22 | |||
42. | LS | 580 g | 549,34 | 50+ | |||
43. | LS | 800 g | 838,53 | 12 | |||
44. | LS | 1 kg | 811,91 | 50+ | |||
45. | LS | 16 g | 147,62 | 50+ | |||
46. | LS | 20 g | 148,83 | 50+ | |||
47. | LS | 40 g | 153,67 | 50+ | |||
48. | LS | 60 g | 177,87 | 50+ | |||
49. | LS | 90 g | 221,43 | 50+ | |||
50. | LS | 90 g | 237,16 | 5 | |||
51. | LS | 130 g | 262,57 | 50+ | |||
52. | LS | 180 g | 356,95 | 50+ | |||
53. | LS | 250 g | 378,73 | 9 | |||
54. | LS | 330 g | 419,87 | 50 | |||
55. | LS | 430 g | 467,06 | 4 | |||
56. | LS | 725 g | 569,91 | 24 | |||
57. | LS | 1 kg | 807,07 | 12 | |||
58. | LS | 16 g | 141,57 | 50+ | |||
59. | LS | 20 g | 152,46 | 50+ | |||
60. | LS | 40 g | 150,04 | 50+ | |||
61. | Durbal | 18 g | 567,49 | 12 | |||
62. | Durbal | 18 g | 372,68 | 6 | |||
63. | Durbal | 18 g | 571,12 | 2 | |||
64. | Durbal | 18 g | 832,48 | 16 | |||
65. | Durbal | 18 g | 613,47 | 10 | |||
66. | Durbal | 24 g | 571,12 | 50+ | |||
67. | Durbal | 24 g | 549,34 | 49 | |||
68. | Durbal | 24 g | 936,54 | 38 | |||
69. | Durbal | 24 g | 844,58 | 2 | |||
70. | Durbal | 45 g | 644,93 | 50+ | |||
71. | Durbal | 45 g | 627,99 | 29 | |||
72. | Durbal | 74 g | 1 027,29 | 26 | |||
73. | Durbal | 74 g | 1 006,72 | 20 | |||
74. | Durbal | 109 g | 3 338,39 | 1 | |||
75. | Durbal | 127 g | 1 554,85 | 3 | |||
76. | Durbal | 127 g | 1 028,50 | 2 | |||
77. | Durbal | 27 g | 537,24 | 2 | |||
78. | Durbal | 27 g | 537,24 | 2 | |||
79. | Durbal | 74 g | 624,36 | 50+ | |||
80. | Durbal | 74 g | 590,48 | 50+ | |||
81. | Durbal | 74 g | 687,28 | 19 | |||
82. | Durbal | 74 g | 693,33 | 26 | |||
83. | Durbal | 74 g | 1 156,76 | 40 | |||
84. | Durbal | 74 g | 1 128,93 | 15 | |||
85. | Durbal | 74 g | 1 097,47 | 49 | |||
86. | Durbal | 74 g | 788,92 | 0 | |||
87. | Durbal | 100 g | 918,39 | 50 | |||
88. | Durbal | 100 g | 890,56 | 22 | |||
89. | Durbal | 100 g | 890,56 | 24 | |||
90. | Durbal | 100 g | 607,42 | 4 | |||
91. | Durbal | 233 g | 1 431,43 | 36 | |||
92. | Durbal | 233 g | 1 461,68 | 19 | |||
93. | Durbal | 109 g | 1 407,23 | 19 | |||
94. | Durbal | 109 g | 989,78 | 15 | |||
95. | Durbal | 150 g | 1 078,11 | 4 | |||
96. | Durbal | 150 g | 834,90 | 9 | |||
97. | Durbal | 150 g | 1 013,98 | 18 | |||
98. | Durbal | 300 g | 1 514,92 | 9 | |||
99. | Durbal | 300 g | 1 438,69 | 9 | |||
100. | Durbal | 230 g | 976,47 | 50+ |
Je pro vás seznam položek příliš obsáhlý?
Zužte svůj výběr a vyberte vlastnosti ve filtru.Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Jsem velmi spokojen.”
K. Dydowicz
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma
Skladové položky objednané do 12.00 expedujeme tentýž den