Převodníky značení ložisek
Asahi | Způsob zajištění | JIB | FKL | SKF | INA | FAG | Koyo | NSK | NTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC | červík 2 přesahy | UC | LE | YAR | GYE ... KRRB | 562.. | UC | UC | UC |
UK | na kužel. pouzdro | UK | LK | YSA | UK | UK | UK | ||
KH | excentr 1 přesah | SA | UY | YET | GRAE ... NPPB | 162.. | SA | EN | AEL |
UG | excentr 2 přesahy | HC | LY | YEL | GE ... KRRB | 362.. | NA | EW | UEL |
B | červík 1 přesah | SB | UE | YAT | GAY ... NPPB | SB | UB | AS | |
KHR | excentr 1p. D válec | KHR | RAE ... NPP | SAA | AELS | ||||
SER | červík 2p D válec | ER | UR.NRDG | ||||||
CS | rovné bez přesahu | SC | 1726 ... 2RS1 | ... NPPB | 762.. | CB | CS |
Asahi | Tvar domečku | JIB | FKL | SKF | INA | FAG | Koyo | NSK | NTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCP | UCP | LES | SY ... TF | RASEY | SG 562.. | UCP | UCP | UCP | |
UKP | UKP | LKS | SYJ ... KF | UKP | UKP | UKP | |||
KHP | SAP | UYS | SY ... FM | PASE | SG 162.. | SAP | ENP | AELP | |
UGP | HCP | LYS | SY ... WM | RASE | SG 362.. | NAP | EWP | UELP | |
BP | SBP | UES | SY ... RM | PASEY | SBP | UBP | ASP | ||
UCPA | UCPA | LEV | UCPA | UCPA | UCUP | ||||
UKPA | UKPA | LKV | UKPA | UKPA | UKUP | ||||
KHPA | SAPA | UYV | SAPA | ENPA | AELUP | ||||
UGPA | HCPA | LYV | NAPA | EWPA | UELUP | ||||
BPA | SBPA | UEV | SBPA | UBPA | ASUP | ||||
LEU | SYF … TF | RSHEY | |||||||
UCF | UCF | LEF | FY ... TF | RCJY | FG 562.. | UCF | UCF | UCF | |
UKF | UKF | LKF | FYJ ... KF | UKF | UKF | UKF | |||
KHF | SAF | UYF | FY ... FM | PCF, PCJ | FG 162.. | SAF | ENF | AELF | |
UGF | HCF | LYF | FY ... WM | RCJ | FG 362.. | NAF | EWF | UELF | |
BF | SBF | UEF | FY ... RM | SBF | UBF | ASF | |||
UCFL | UCFL | LEN | FYTB ... TF | RCJTY | UCFL | UCFL | UCFL | ||
UKFL | UKFL | LKN | FYTJ ... KF | UKFL | UKFL | UKFL | |||
KHFL | SAFL | UYN | FYTB ... FM | PCFT | SAFL | ENFL | AELFL | ||
UGFL | HCFL | LYN | FYTB ... WM | RCJT | NAFL | EWFL | UELFL | ||
BFL | SBFL | UEN | FYTB ... RM | RATY | SBFL | UBFL | ASFL | ||
UCFC | UCFC | LEG | FYC ... TF | UCFC | UCFC | UCFC | |||
UKFC | UKFC | LKG | FYC ... KF | UKFC | UKFC | UKFC | |||
KHFC | SAFC | UYG | FYC ... FM | SAFC | ENFC | AELFC | |||
UGFC | HCFC | LYG | FYC ... WM | NAFC | EWFC | UELFC | |||
BFC | SBFC | UEG | FYC ... RM | SBFC | UBFC | ASFC | |||
BLCTE | SBLCTE | FYTF ... RM | FLCTEY | SBFT | UBFD | ||||
KHLCTE | SALCTE | TYTF ... FM | FLCTE | SAFT | ENFD | ||||
UGLCTE | HCLCTE | FYTF ... WM | NAFT | EWFD | |||||
UCT | UCT | LET | TU ... TF | RTUEY | UCT | ST ... | UCT ... | ||
UKT | UKT | LKT | TU ... KG | UKT | ST ... K | UKT ... | |||
KHT | SAT | UYT | TU ... FM | PTUE | SAT | ST ... EC | AELT ... | ||
UGT | HCT | LYT | TU ... WM | RTUE | NAT | ST ... DEC | UELT ... | ||
BT | SBT | UET | PTUE | SBT | ST ... A | AST |
Asahi | Tvar domečku | JIB | FKL | SKF | INA | FAG | Koyo | NSK | NTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHPP | KHPP | UYR | P ... FM | PB | SB 162 .. | SAPP | ENPP | AELPP | |
BPP | BPP | UER | P ... RM | PBY | SBPP | UBPP | ASPP | ||
KHPF | KHPF | UYC | PF ... FM | RA | FB 162 .. | SAPF | ENPF | AELPF | |
BPF | BPF | UEC | PF ... RM | RAY | SBPF | UBPF | ASF | ||
KHPFL | KHPFL | UYP | PFT ... FM | RAT | SAPFL | ENPFL | AELPFL | ||
BPFL | BPFL | UEP | PFT ... RM | RATY | SBPFL | UBPFL | ASPFL |
Pavarini | ELGES / INA | SKF | LS | IKO | HUNGER |
---|---|---|---|---|---|
SR.. | GE..DO | GE..E(S) | GE..E(S) | GE..E(S) | GE..HA |
SR..2RS | GE..DO 2RS | GE..ES 2RS | GE..ES-2RS | GE..ES 2RS | |
SRL.. | GE..FO | GEH..ES | GEG..E(S) | GE..G(S) | GE..BA |
SRL..2RS | GE..FO 2RS | GEH..ES 2RS | GEG..ES 2RS | GE..GS 2RS | |
GE...XS/K | SB... | ||||
SRC.. | GE..LO | GEG..ES | GEEW..ES | GE.BNWA | |
SRC..2RS | GE..HO 2RS | GEM..ES 2RS | GEEM..ES 2RS |
Pavarini | ELGES / INA | SKF | LS | IKO | HUNGER |
---|---|---|---|---|---|
SRB.. | GE..UK | GE..C | GE..C | GE..EC | GE..HW-A |
SRT..2RS | GE..UK 2RS | GE..TE/TA 2RS | GE..ET/XT 2RS | GE..EC 2RS | |
SRLB.. | GEH..C | GEG..C | GE..BW-A | ||
SRLB..2RS | GE...FW 2RS | GEH...TE 2RS | GEG...ET 2RS |
Asahi | LS | IKO | Fluro |
---|---|---|---|
JAS | GEBK..S | PB | GL |
Pavarini | ELGES / INA | SKF | LS | IKO |
---|---|---|---|---|
SR..ZO | GE..ZO | GEZ..ES | GEZ..ES | SBB |
SR..ZO - 2RS | GE..ZO 2RS | GEZ..ES 2RS | GEZ..ES 2RS | SBB..2RS |
Asahi | ELGES / INA | SKF | IKO | Fluro | Tescubal Pavarini |
LS |
---|---|---|---|---|---|---|
JAF.. | GIKFR..PB | SIKAC..M | PHS.. | GIS.. | CF.. /TFI..PB | SIBP..S |
JAFL.. | GIKFL..PB | SILKAC..M | PHS..L | GILS.. | CFL../TFIL..PB | SILBP..S |
JAM.. | GAKFR..PB | SAKAC..M | POS.. | GAS.. | CM../TFE..PB | SABP..S |
JAML.. | GAKFL..PB | SALKAC..M | POS..L | GALS.. | CML../TFEL..PB | SALBP..S |
Asahi | ELGES / INA | SKF | IKO | Fluro | Durbal Pavarini |
LS |
---|---|---|---|---|---|---|
FBF.. | GIKFR..PW | SIKB..F | PHS..EC | GISW.. | BEF../TFI..PW | SIJK..C |
FBFL.. | GIKFL..PW | SILKB..F | PHS..ECL | GILSW.. | BEF..L/TFIL..PW | SILJK..C |
FBM.. | GAKFR..PW | SAKB..F | POS..EC | GASW.. | BEM../TFE..PW | SAJK..C |
FBML.. | GAKFL..PW | SALKB..F | POS..ECL | GALSW.. | BEM..L/TFE..PW | SALJK..C |
Pavarini | ELGES / INA | SKF | HUNGER | Fluro | LS |
---|---|---|---|---|---|
TFI...FK (2RS) | GIR...DO (2RS) | SI(A)...ES (2RS) | GK..LS | EI.. (2RS) | SI..ES (2RS) |
TFIL...FK (2RS) | GIL...DO (2RS) | SIL(A)..ES (2RS) | EIL.. (2RS) | SIL..ES (2RS) | |
TFE...MK (2RS) | GAR...DO (2RS) | SA(A)...ES (2RS) | EA.. (2RS) | SA..ES (2RS) | |
TFEL...MK (2RS) | GAL...DO (2RS) | SAL(A)..ES (2RS) | EAL.. (2RS) | SAL..ES (2RS) |
Pavarini | ELGES / INA | SKF | Fluro | Durbal | LS |
---|---|---|---|---|---|
TFI..FKB | GIR..UK | SI..C | EI..D | EF.. | SI..C |
TFIL..FKB | GIL..UK | SIL..C | EIL..D | EF..L | SIL..C |
TFE..MKB | GAR..UK | SA..C | EA..D | EM.. | SA..C |
TFEL..MKB | GAL..UK | SAL..C | EAL..D | EM..L | SAL..C |
TFI..T-2RS | GIR..UK 2RS | SI(A)..TE 2RS | EI..D 2RS | SI..ET 2RS | |
TFIL..T-2RS | GIL..UK 2RS | SI(A)L..TE 2RS | EIL..D 2RS | SIL..ET 2RS | |
TFE..T-2RS | GAR..UK 2RS | SA(A)..TE 2RS | EA..D 2RS | SA..ET 2RS | |
TFEL..T-2RS | GAL..UK 2RS | SA(A)L..TE 2RS | EAL..D 2RS | SAL..ET 2RS |
Pavarini | ELGES / INA | SKF | HUNGER | Fluro | LS |
---|---|---|---|---|---|
TAPR...N | GIHR...DO | SIRD...ES | FPR..N | ||
TAPR...U | GIHR-K...DO | SIR...ES | GK..NKS | FPR..U | SIR...ES |
TAPR...CE | GIHN-K...LO | SIQG...ES | GK..CKS | FPR..CE | SIGEW…ES |
TAPR...S | GIHO-K...DO | SIJ...ES | FPR..S | SIGEW…ES | |
TS...C | GK...DO | SC...ES | FS..C | SK..ES | |
TS...N | GF...DO | SCF...ES | FS..N | SF…ES |
Převodníky ložisek ke stažení
Nejste si jistí?
Nevadí, pomůžeme Vám na e-mailu
info@korbel-loziska.cz.
Děkuji, poradím si
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska Nachi s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Přehledné a rychlé nakupování za dobré ceny.”
Karel Janoušek
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma
Skladové položky objednané do 12.00 expedujeme tentýž den