Máme 141 položek seger pojistek. Z toho máme 140 položek seger pojistek skladem.
Označení | Výrobce | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | China | 0,61 | 50+ | ||
2. | China | 50,82 | 30 | ||
3. | China | 62,92 | 1 | ||
4. | China | 1,21 | 44 | ||
5. | China | 59,29 | 21 | ||
6. | China | 1,21 | 50+ | ||
7. | China | 64,13 | 3 | ||
8. | China | 64,13 | 5 | ||
9. | China | 1,21 | 35 | ||
10. | China | 75,02 | 8 | ||
11. | China | 1,21 | 50+ | ||
12. | China | 116,16 | 1 | ||
13. | China | 1,21 | 50+ | ||
14. | China | 128,94 | 11 | ||
15. | China | 1,21 | 50+ | ||
16. | China | 75,02 | 5 | ||
17. | China | 1,21 | 44 | ||
18. | China | 1,29 | 50+ | ||
19. | China | 216,59 | 3 | ||
20. | China | 1,29 | 15 | ||
21. | China | 1,82 | 32 | ||
22. | China | 1,82 | 29 | ||
23. | China | 1,82 | 50+ | ||
24. | China | 2,42 | 50+ | ||
25. | China | 2,42 | 3 | ||
26. | China | 2,42 | 50+ | ||
27. | China | 5,15 | 39 | ||
28. | China | 2,42 | 25 | ||
29. | China | 3,87 | 50+ | ||
30. | China | 3,63 | 50+ | ||
31. | China | 2,54 | 38 | ||
32. | China | 3,87 | 50+ | ||
33. | China | 9,03 | 45 | ||
34. | China | 2,42 | 29 | ||
35. | China | 5,57 | 36 | ||
36. | China | 6,45 | 33 | ||
37. | China | 14,19 | 50+ | ||
38. | China | 7,74 | 50+ | ||
39. | China | 4,84 | 50+ | ||
40. | China | 4,24 | 49 | ||
41. | China | 9,03 | 50+ | ||
42. | China | 3,63 | 30 | ||
43. | China | 4,84 | 50 | ||
44. | China | 6,05 | 31 | ||
45. | China | 6,05 | 42 | ||
46. | China | 2,42 | 24 | ||
47. | China | 5,81 | 50+ | ||
48. | China | 53,24 | ⌀ | ||
49. | China | 11,60 | 39 | ||
50. | China | 7,26 | 44 | ||
51. | China | 6,05 | 49 | ||
52. | China | 28,36 | 32 | ||
53. | China | 14,19 | 50+ | ||
54. | China | 1,21 | 50+ | ||
55. | China | 8,47 | 50+ | ||
56. | China | 8,47 | 24 | ||
57. | China | 12,10 | 50+ | ||
58. | China | 23,20 | 21 | ||
59. | China | 1,21 | 50+ | ||
60. | China | 20,62 | 5 | ||
61. | China | 12,10 | 50+ | ||
62. | China | 16,94 | 11 | ||
63. | China | 0,73 | 50+ | ||
64. | China | 14,52 | 44 | ||
65. | China | 32,23 | 16 | ||
66. | China | 1,29 | 50+ | ||
67. | China | 24,20 | 20 | ||
68. | China | 26,62 | 23 | ||
69. | China | 1,29 | 21 | ||
70. | China | 32,23 | 14 | ||
71. | China | 1,21 | 33 | ||
72. | China | 47,19 | 5 | ||
73. | China | 38,72 | 11 | ||
74. | China | 1,21 | 50+ | ||
75. | China | 45,98 | 8 | ||
76. | China | 45,98 | 10 | ||
77. | China | 1,29 | 50+ | ||
78. | China | 53,24 | 23 | ||
79. | China | 1,21 | 50+ | ||
80. | China | 49,61 | 16 | ||
81. | China | 54,45 | 19 | ||
82. | China | 0,83 | 50+ | ||
83. | China | 91,96 | 5 | ||
84. | China | 0,87 | 50+ | ||
85. | China | 94,38 | 5 | ||
86. | China | 1,29 | 50+ | ||
87. | China | 163,75 | 2 | ||
88. | China | 0,85 | 50 | ||
89. | China | 125,84 | 15 | ||
90. | China | 1,29 | 50+ | ||
91. | China | 1,29 | 50+ | ||
92. | China | 1,21 | 50+ | ||
93. | China | 1,29 | 50+ | ||
94. | China | 1,82 | 13 | ||
95. | China | 1,57 | 50+ | ||
96. | China | 1,29 | 50+ | ||
97. | China | 2,42 | 39 | ||
98. | China | 1,94 | 32 | ||
99. | China | 2,42 | 7 | ||
100. | China | 1,94 | 37 |
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska >
- Domečková ložiska >
- Agro ložiska FKL >
- Plastová ložiska >
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska Nachi s kosoúhlým stykem >
- Kuželíková ložiska >
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky >
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky >
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- Pavarini / Itálie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Maximální spokojenost”
A. Vostatek
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma