Otevírací doba koncem roku
Vážení zákazníci,
děkujeme za přízeň v letošním roce a do nového roku Vám přejeme vše nejlepší. Rádi bychom Vás upozornili, že ve dnech 17. 12. 2025 – 2. 1. 2026 budeme mít zavřeno z důvodu plánované inventury a celozávodní dovolené.
Poslední otevírací den a expedice zboží z e–shopu v roce 2025 bude v úterý 16. 12. 2025.
Otevíráme v pondělí 5. 1. 2026.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Our company will be closed from December 17, 2025 to January 2, 2025 due to Xmas, stock taking and company–wide holiday. We will open on January 5, 2026.
Rozměr segerových pojistek se neurčuje podle hloubky drážky nebo rozměrů samotné pojistky, ale podle nominálního průměru konkrétní hřídele nebo otvoru. Segerové pojistky se nejlépe aplikují pomocí speciálních kleští.
Máme 148 položek seger pojistek značky Neutral. Z toho máme 144 položek seger pojistek skladem.
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neutral | 3 g | 1,21 | 0 | ||
| 2. | Neutral | 53 g | 50,82 | 35 | ||
| 3. | Neutral | 30 g | 1,21 | 50+ | ||
| 4. | Neutral | 53 g | 38,72 | 8 | ||
| 5. | Neutral | 50 g | 1,21 | 50+ | ||
| 6. | Neutral | 53 g | 45,98 | 2 | ||
| 7. | Neutral | 53 g | 64,13 | 4 | ||
| 8. | Neutral | 5 g | 1,21 | 50+ | ||
| 9. | Neutral | 53 g | 75,02 | 11 | ||
| 10. | Neutral | 6 g | 1,21 | 50+ | ||
| 11. | Neutral | 6 g | 2,42 | 50+ | ||
| 12. | Neutral | 12 g | 128,94 | 7 | ||
| 13. | Neutral | 7 g | 1,21 | 50+ | ||
| 14. | Neutral | 15 g | 75,02 | 5 | ||
| 15. | Neutral | 8 g | 1,21 | 50+ | ||
| 16. | Neutral | 8 g | 1,29 | 50+ | ||
| 17. | Neutral | 19 g | 216,59 | 3 | ||
| 18. | Neutral | 8 g | 1,29 | 50+ | ||
| 19. | Neutral | 9 g | 1,82 | 50+ | ||
| 20. | Neutral | 9 g | 1,82 | 12 | ||
| 21. | Neutral | 9 g | 1,82 | 1 | ||
| 22. | Neutral | 9 g | 2,42 | 50+ | ||
| 23. | Neutral | 9 g | 2,42 | 50+ | ||
| 24. | Neutral | 9 g | 2,42 | 50+ | ||
| 25. | Neutral | 9 g | 2,58 | 22 | ||
| 26. | Neutral | 9 g | 5,15 | 33 | ||
| 27. | Neutral | 9 g | 2,42 | 34 | ||
| 28. | Neutral | 9 g | 3,87 | 50+ | ||
| 29. | Neutral | 9 g | 3,63 | 0 | ||
| 30. | Neutral | 9 g | 2,54 | 20 | ||
| 31. | Neutral | 9 g | 3,87 | 50+ | ||
| 32. | Neutral | 9 g | 9,03 | 36 | ||
| 33. | Neutral | 9 g | 2,42 | 50+ | ||
| 34. | Neutral | 9 g | 3,63 | 50+ | ||
| 35. | Neutral | 9 g | 2,42 | 45 | ||
| 36. | Neutral | 9 g | 14,19 | 50+ | ||
| 37. | Neutral | 9 g | 7,74 | 33 | ||
| 38. | Neutral | 9 g | 3,63 | 28 | ||
| 39. | Neutral | 2 g | 1,21 | 14 | ||
| 40. | Neutral | 9 g | 4,84 | 50+ | ||
| 41. | Neutral | 9 g | 4,24 | 39 | ||
| 42. | Neutral | 9 g | 9,03 | 50+ | ||
| 43. | Neutral | 9 g | 6,05 | 12 | ||
| 44. | Neutral | 9 g | 4,84 | 45 | ||
| 45. | Neutral | 9 g | 6,05 | 50+ | ||
| 46. | Neutral | 9 g | 12,10 | 10 | ||
| 47. | Neutral | 3 g | 1,21 | 1 | ||
| 48. | Neutral | 10 g | 3,63 | 50+ | ||
| 49. | Neutral | 11 g | 11,60 | 35 | ||
| 50. | Neutral | 11 g | 7,26 | 44 | ||
| 51. | Neutral | 11 g | 7,26 | 50+ | ||
| 52. | Neutral | 12 g | 28,36 | 28 | ||
| 53. | Neutral | 12 g | 14,19 | 50+ | ||
| 54. | Neutral | 3 g | 1,21 | 50+ | ||
| 55. | Neutral | 12 g | 6,05 | 50+ | ||
| 56. | Neutral | 13 g | 8,47 | 14 | ||
| 57. | Neutral | 18 g | 12,10 | 50+ | ||
| 58. | Neutral | 18 g | 4,84 | 32 | ||
| 59. | Neutral | 3 g | 1,21 | 42 | ||
| 60. | Neutral | 18 g | 13,31 | 15 | ||
| 61. | Neutral | 18 g | 12,10 | 50+ | ||
| 62. | Neutral | 20 g | 16,94 | 18 | ||
| 63. | Neutral | 3 g | 1,21 | 50+ | ||
| 64. | Neutral | 27 g | 14,52 | 10 | ||
| 65. | Neutral | 35 g | 32,23 | 9 | ||
| 66. | Neutral | 5 g | 1,29 | 0 | ||
| 67. | Neutral | 44 g | 15,73 | 50+ | ||
| 68. | Neutral | 46 g | 26,62 | 22 | ||
| 69. | Neutral | 5 g | 1,29 | 38 | ||
| 70. | Neutral | 5 g | 4,84 | 20 | ||
| 71. | Neutral | 53 g | 25,41 | 24 | ||
| 72. | Neutral | 80 g | 24,20 | 8 | ||
| 73. | Neutral | 6 g | 1,21 | 3 | ||
| 74. | Neutral | 82 g | 36,30 | 35 | ||
| 75. | Neutral | 84 g | 38,72 | 11 | ||
| 76. | Neutral | 6 g | 1,21 | 7 | ||
| 77. | Neutral | 5 g | 6,05 | 20 | ||
| 78. | Neutral | 86 g | 48,40 | 20 | ||
| 79. | Neutral | 86 g | 45,98 | 5 | ||
| 80. | Neutral | 6 g | 1,29 | 50+ | ||
| 81. | Neutral | 90 g | 53,24 | 19 | ||
| 82. | Neutral | 5 g | 1,21 | 44 | ||
| 83. | Neutral | 5 g | 6,05 | 10 | ||
| 84. | Neutral | 82 g | 49,61 | 12 | ||
| 85. | Neutral | 93 g | 54,45 | 19 | ||
| 86. | Neutral | 5 g | 0,83 | 45 | ||
| 87. | Neutral | 5 g | 6,05 | 10 | ||
| 88. | Neutral | 105 g | 58,08 | 6 | ||
| 89. | Neutral | 105 g | 39,93 | 7 | ||
| 90. | Neutral | 6 g | 0,87 | 50+ | ||
| 91. | Neutral | 110 g | 94,38 | 5 | ||
| 92. | Neutral | 6 g | 1,29 | 50+ | ||
| 93. | Neutral | 140 g | 163,75 | 1 | ||
| 94. | Neutral | 7 g | 0,85 | 38 | ||
| 95. | Neutral | 165 g | 125,84 | 11 | ||
| 96. | Neutral | 7 g | 1,29 | 50+ | ||
| 97. | Neutral | 9 g | 1,29 | 50+ | ||
| 98. | Neutral | 9 g | 1,21 | 50+ | ||
| 99. | Neutral | 10 g | 1,29 | 50+ | ||
| 100. | Neutral | 10 g | 1,82 | 13 |
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LDK / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- NAK / Taiwan
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Dovyplnění podle ARES. Ložiska přišla hned druhý den. Jsem amatér a dle tabulky jsem dohledal přesně to co jsem potřeboval. Vše super, díky za baterku.”

