Jednořadá kuličková ložiska
Nerezová kuličková ložiska
Miniaturní ložiska
Ložiska pro inline brusle
Nerezová miniaturní ložiska
Palcová ložiska
Miniaturní ložiska s přírubou
Tenkostěnná ložiska
Ložiska s atypickými rozměry
Naklápěcí kuličková ložiska
Domečková ložiska
Plastová ložiska
Ložiska Nachi pro klimatizace
Válečková ložiska
Ložiska Nachi pro automotive
Volnoběžky
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZKL | 19 g | 37,51 | 50+ | ||
| 2. | Nachi | 19 g | 33,88 | 50+ | ||
| 3. | ZKL | 19 g | 38,72 | 9 | ||
| 4. | ZKL | 19 g | 53,24 | 50+ | ||
| 5. | Nachi | 19 g | 56,87 | 50+ | ||
| 6. | Nachi | 19 g | 62,92 | 50 | ||
| 7. | China | 19 g | 9,68 | 50+ | ||
| 8. | Nachi | 19 g | 52,03 | 50+ | ||
| 9. | ZKL | 19 g | 38,72 | 48 | ||
| 10. | Nachi | 19 g | 59,29 | 50+ | ||
| 11. | Nachi | 19 g | 169,40 | 4 | ||
| 12. | China | 19 g | 9,68 | 50+ | ||
| 13. | Nachi | 19 g | 47,19 | 50+ | ||
| 14. | Nachi | 19 g | 42,35 | 50+ | ||
| 15. | Nachi | 19 g | 65,34 | 50+ | ||
| 16. | Nachi | 19 g | 35,09 | 50+ | ||
| 17. | ZKL | 22 g | 38,72 | 50+ | ||
| 18. | Nachi | 22 g | 48,40 | 48 | ||
| 19. | ZKL | 22 g | 41,14 | 37 | ||
| 20. | ZKL | 22 g | 42,35 | 50+ | ||
| 21. | Nachi | 22 g | 60,50 | 50+ | ||
| 22. | Nachi | 22 g | 49,61 | 50+ | ||
| 23. | China | 22 g | 10,89 | 50+ | ||
| 24. | Nachi | 22 g | 53,24 | 50+ | ||
| 25. | ZKL | 22 g | 41,14 | 7 | ||
| 26. | Nachi | 22 g | 60,50 | 50+ | ||
| 27. | Nachi | 22 g | 76,23 | 12 | ||
| 28. | China | 22 g | 12,10 | 50+ | ||
| 29. | Nachi | 22 g | 49,61 | 50+ | ||
| 30. | Nachi | 22 g | 42,35 | 50+ | ||
| 31. | Nachi | 22 g | 53,24 | 50+ | ||
| 32. | ZKL | 22 g | 39,93 | 5 | ||
| 33. | Nachi | 22 g | 94,38 | 39 | ||
| 34. | ZKL | 30 g | 38,72 | 50+ | ||
| 35. | Nachi | 30 g | 54,45 | 50+ | ||
| 36. | ZKL | 30 g | 41,14 | 50+ | ||
| 37. | ZKL | 30 g | 41,14 | 50+ | ||
| 38. | Nachi | 30 g | 73,81 | 50+ | ||
| 39. | China | 30 g | 13,31 | 50+ | ||
| 40. | Nachi | 30 g | 55,66 | 50+ | ||
| 41. | Nachi | 30 g | 53,24 | 50+ | ||
| 42. | Nachi | 30 g | 106,48 | 4 | ||
| 43. | China | 30 g | 13,31 | 50+ | ||
| 44. | Nachi | 30 g | 45,98 | 50+ | ||
| 45. | ZKL | 30 g | 26,62 | 7 | ||
| 46. | Nachi | 30 g | 61,71 | 50+ | ||
| 47. | Nachi | 30 g | 98,01 | 14 | ||
| 48. | Nachi | 30 g | 44,77 | 50+ | ||
| 49. | Nachi | 40 g | 56,87 | 0 | ||
| 50. | ZKL | 40 g | 43,56 | 8 | ||
| 51. | ZKL | 40 g | 37,51 | 50+ | ||
| 52. | ZKL | 40 g | 37,51 | 50+ | ||
| 53. | Nachi | 40 g | 73,81 | 17 | ||
| 54. | Nachi | 40 g | 70,18 | 40 | ||
| 55. | China | 40 g | 16,94 | 50+ | ||
| 56. | Nachi | 40 g | 64,13 | 50+ | ||
| 57. | Nachi | 40 g | 55,66 | 50+ | ||
| 58. | Nachi | 40 g | 135,52 | 23 | ||
| 59. | China | 40 g | 12,10 | 50+ | ||
| 60. | Nachi | 40 g | 52,03 | 50+ | ||
| 61. | Nachi | 40 g | 58,08 | 50+ | ||
| 62. | Nachi | 40 g | 73,81 | 27 | ||
| 63. | Nachi | 40 g | 48,40 | 50+ | ||
| 64. | ZKL | 70 g | 36,30 | 50+ | ||
| 65. | Nachi | 70 g | 53,24 | 50+ | ||
| 66. | ZKL | 70 g | 43,56 | 50+ | ||
| 67. | ZKL | 70 g | 43,56 | 50+ | ||
| 68. | Nachi | 70 g | 85,91 | 50+ | ||
| 69. | Nachi | 70 g | 82,28 | 35 | ||
| 70. | China | 70 g | 20,57 | 50+ | ||
| 71. | Nachi | 70 g | 71,39 | 50+ | ||
| 72. | ZKL | 70 g | 48,40 | 19 | ||
| 73. | Nachi | 70 g | 68,97 | 50+ | ||
| 74. | Nachi | 70 g | 113,74 | 5 | ||
| 75. | China | 70 g | 21,78 | 50+ | ||
| 76. | Nachi | 70 g | 49,61 | 50+ | ||
| 77. | Nachi | 70 g | 65,34 | 50+ | ||
| 78. | Nachi | 70 g | 101,64 | 19 | ||
| 79. | Nachi | 70 g | 67,76 | 50+ | ||
| 80. | ZKL | 80 g | 45,98 | 46 | ||
| 81. | Nachi | 80 g | 77,44 | 50+ | ||
| 82. | ZKL | 80 g | 49,61 | 50+ | ||
| 83. | ZKL | 80 g | 48,40 | 50+ | ||
| 84. | Nachi | 80 g | 75,02 | 50+ | ||
| 85. | Nachi | 80 g | 75,02 | 50+ | ||
| 86. | China | 80 g | 22,99 | 50+ | ||
| 87. | Nachi | 80 g | 78,65 | 50+ | ||
| 88. | Nachi | 80 g | 73,81 | 50+ | ||
| 89. | Nachi | 80 g | 128,26 | 4 | ||
| 90. | China | 80 g | 29,04 | 50+ | ||
| 91. | Nachi | 80 g | 72,60 | 50+ | ||
| 92. | Nachi | 80 g | 68,97 | 50+ | ||
| 93. | Nachi | 80 g | 106,48 | 5 | ||
| 94. | Nachi | 80 g | 73,81 | 50+ | ||
| 95. | ZKL | 120 g | 58,08 | 33 | ||
| 96. | Nachi | 120 g | 89,54 | 45 | ||
| 97. | ZKL | 120 g | 68,97 | 50+ | ||
| 98. | ZKL | 120 g | 61,71 | 50+ | ||
| 99. | Nachi | 120 g | 122,21 | 1 | ||
| 100. | China | 120 g | 27,83 | 50+ |
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LDK / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- NAK / Taiwan
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Dobrý den, zboží dorazilo rychle a kompletní... Již druhý nákup na vašich stránkách jsem maximálně spokojený. Rád doporučím svým známým a kamarádům vaše internetové stránky pro bezproblémový nákup. Hodnotím váš obchod 100% spokojeností podle spolehlivosti a rychlosti doručení!!! Chci vám poděkovat za maximální rychlost doručení kompletní objednávky. Děkuji”
Josef Uhrin
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma
Skladové položky objednané do 12.00 expedujeme tentýž den