Otevírací doba koncem roku
Vážení zákazníci,
děkujeme za přízeň v letošním roce a do nového roku Vám přejeme vše nejlepší. Rádi bychom Vás upozornili, že ve dnech 17. 12. 2025 – 2. 1. 2026 budeme mít zavřeno z důvodu plánované inventury a celozávodní dovolené.
Poslední otevírací den a expedice zboží z e–shopu v roce 2025 bude v úterý 16. 12. 2025.
Otevíráme v pondělí 5. 1. 2026.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Our company will be closed from December 17, 2025 to January 2, 2025 due to Xmas, stock taking and company–wide holiday. We will open on January 5, 2026.
Li = vnitřní délka řemenu
La = vnější délka řemenu
Mezi těmito délkami platí dané poměry, existují přesné vzorce pro přepočet délek pro jednotlivé klínové řemeny.
Klínové řemeny šířky : 20,22,25,32,36 pro Vás rádi poptáme u našich dodavatelů.
Máme 122 položek klínových řemenů o šířce 10 mm značek PIX a Rubena. Z toho máme 116 položek klínových řemenů skladem.
Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Níže vyberte požadované vlastnosti.
Posunout na výsledek filtru skrýt filtrVáš výběr pro klínové řemeny:
Šířka klínového řemene 10 mm.
Zvolenému zadání vyhovuje 122 položek. Můžete zrušit celý filtr.
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rubena | 70 g | 62,92 | 8 | ||
| 2. | Rubena | 70 g | 83,49 | 6 | ||
| 3. | Rubena | 70 g | 67,76 | 5 | ||
| 4. | Rubena | 70 g | 54,45 | 9 | ||
| 5. | Rubena | 70 g | 79,86 | 8 | ||
| 6. | Rubena | 70 g | 72,60 | 5 | ||
| 7. | Rubena | 70 g | 67,76 | 5 | ||
| 8. | Rubena | 80 g | 73,81 | 14 | ||
| 9. | Rubena | 80 g | 64,13 | 8 | ||
| 10. | Rubena | 80 g | 85,91 | 5 | ||
| 11. | Rubena | 80 g | 78,65 | 3 | ||
| 12. | Rubena | 80 g | 71,39 | 5 | ||
| 13. | Rubena | 80 g | 64,13 | 2 | ||
| 14. | Rubena | 80 g | 87,12 | 3 | ||
| 15. | Rubena | 80 g | 76,23 | 10 | ||
| 16. | Rubena | 80 g | 98,01 | 0 | ||
| 17. | Rubena | 80 g | 81,07 | 7 | ||
| 18. | Rubena | 80 g | 77,44 | 4 | ||
| 19. | Rubena | 80 g | 73,81 | 4 | ||
| 20. | Rubena | 80 g | 78,65 | 6 | ||
| 21. | Rubena | 80 g | 64,13 | 1 | ||
| 22. | Rubena | 80 g | 119,79 | 8 | ||
| 23. | Rubena | 80 g | 76,23 | 7 | ||
| 24. | Rubena | 80 g | 68,97 | 6 | ||
| 25. | Rubena | 80 g | 59,29 | 0 | ||
| 26. | Rubena | 80 g | 165,77 | 2 | ||
| 27. | Rubena | 90 g | 85,91 | 9 | ||
| 28. | Rubena | 90 g | 81,07 | 6 | ||
| 29. | Rubena | 90 g | 76,23 | 13 | ||
| 30. | Rubena | 90 g | 79,86 | 4 | ||
| 31. | Rubena | 90 g | 71,39 | 4 | ||
| 32. | Rubena | 90 g | 89,54 | 3 | ||
| 33. | Rubena | 90 g | 82,28 | 3 | ||
| 34. | Rubena | 90 g | 76,23 | 6 | ||
| 35. | Rubena | 90 g | 73,81 | 6 | ||
| 36. | Rubena | 90 g | 70,18 | 15 | ||
| 37. | Rubena | 90 g | 70,18 | 2 | ||
| 38. | PIX | 100 g | 171,82 | 6 | ||
| 39. | Rubena | 100 g | 101,64 | 5 | ||
| 40. | Rubena | 100 g | 96,80 | 4 | ||
| 41. | PIX | 100 g | 177,87 | 5 | ||
| 42. | Rubena | 100 g | 90,75 | 7 | ||
| 43. | Rubena | 100 g | 47,19 | 2 | ||
| 44. | Rubena | 100 g | 93,17 | 2 | ||
| 45. | Rubena | 100 g | 84,70 | 6 | ||
| 46. | Rubena | 100 g | 82,28 | 0 | ||
| 47. | Rubena | 100 g | 85,91 | 12 | ||
| 48. | Rubena | 100 g | 78,65 | 6 | ||
| 49. | Rubena | 110 g | 102,85 | 6 | ||
| 50. | Rubena | 110 g | 81,07 | 2 | ||
| 51. | Rubena | 110 g | 112,53 | 7 | ||
| 52. | Rubena | 120 g | 128,26 | 5 | ||
| 53. | Rubena | 120 g | 106,48 | 5 | ||
| 54. | Rubena | 120 g | 95,59 | 6 | ||
| 55. | Rubena | 120 g | 135,52 | 6 | ||
| 56. | Rubena | 120 g | 116,16 | 7 | ||
| 57. | Rubena | 130 g | 137,94 | 4 | ||
| 58. | Rubena | 135 g | 100,43 | 5 | ||
| 59. | Rubena | 140 g | 65,59 | 2 | ||
| 60. | Rubena | 145 g | 59,29 | 5 | ||
| 61. | Rubena | 150 g | 60,50 | 2 | ||
| 62. | Rubena | 180 g | 159,72 | 2 | ||
| 63. | Rubena | 185 g | 95,59 | 4 | ||
| 64. | Rubena | 25 g | 37,51 | 0 | ||
| 65. | Rubena | 27 g | 67,76 | 3 | ||
| 66. | Rubena | 30 g | 67,76 | 7 | ||
| 67. | Rubena | 30 g | 56,87 | 9 | ||
| 68. | Rubena | 35 g | 68,97 | 3 | ||
| 69. | Rubena | 35 g | 43,56 | 3 | ||
| 70. | Rubena | 35 g | 70,18 | 4 | ||
| 71. | Rubena | 35 g | 44,77 | 5 | ||
| 72. | Rubena | 35 g | 44,77 | 4 | ||
| 73. | Rubena | 35 g | 64,13 | 4 | ||
| 74. | Rubena | 40 g | 47,19 | 7 | ||
| 75. | Rubena | 40 g | 48,40 | 6 | ||
| 76. | Rubena | 40 g | 55,66 | 2 | ||
| 77. | Rubena | 40 g | 49,61 | 3 | ||
| 78. | Rubena | 40 g | 50,82 | 3 | ||
| 79. | Rubena | 40 g | 52,03 | 6 | ||
| 80. | Rubena | 40 g | 53,24 | 7 | ||
| 81. | Rubena | 40 g | 53,24 | 3 | ||
| 82. | Rubena | 50 g | 58,08 | 5 | ||
| 83. | Rubena | 50 g | 62,92 | 8 | ||
| 84. | Rubena | 50 g | 54,45 | 7 | ||
| 85. | Rubena | 52 g | 88,33 | 4 | ||
| 86. | Rubena | 50 g | 55,66 | 8 | ||
| 87. | Rubena | 50 g | 65,34 | 9 | ||
| 88. | Rubena | 50 g | 62,92 | 6 | ||
| 89. | Rubena | 50 g | 62,92 | 12 | ||
| 90. | Rubena | 50 g | 58,08 | 5 | ||
| 91. | Rubena | 50 g | 108,90 | 0 | ||
| 92. | Rubena | 50 g | 59,29 | 8 | ||
| 93. | Rubena | 50 g | 59,29 | 2 | ||
| 94. | Rubena | 50 g | 59,29 | 10 | ||
| 95. | Rubena | 50 g | 96,80 | 6 | ||
| 96. | Rubena | 50 g | 60,50 | 4 | ||
| 97. | Rubena | 50 g | 60,50 | 9 | ||
| 98. | Rubena | 50 g | 113,74 | 8 | ||
| 99. | Rubena | 50 g | 60,50 | 7 | ||
| 100. | Rubena | 50 g | 61,71 | 5 |
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LDK / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- NAK / Taiwan
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Naprostá spokojenost, výborné ceny, krátká dodací lhůta.”
