Klínové řemeny s přehledným výběrem dle rozměrů a značení.
Li = vnitřní délka řemenu
La = vnější délka řemenu
Mezi těmito délkami platí dané poměry, existují přesné vzorce pro přepočet délek pro jednotlivé klínové řemeny.
Klínové řemeny šířky : 20,22,25,32,36 pro Vás rádi poptáme u našich dodavatelů.
Máme 93 položek klínových řemenů PIX. Z toho máme 91 položek klínových řemenů skladem.
Li = vnitřní délka řemenu
La = vnější délka řemenu
Mezi těmito délkami platí dané poměry, existují přesné vzorce pro přepočet délek pro jednotlivé klínové řemeny.
Klínové řemeny šířky : 20,22,25,32,36 pro Vás rádi poptáme u našich dodavatelů.
Máme 93 položek klínových řemenů PIX. Z toho máme 91 položek klínových řemenů skladem.
Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Níže vyberte požadované vlastnosti.
Posunout na výsledek filtru skrýt filtrDélka:
nerozhoduje650 mm 675 mm 685 mm 700 mm 710 mm 725 mm 735 mm 750 mm 763 mm 765 mm 775 mm 785 mm 787 mm 800 mm 813 mm 818 mm 825 mm 850 mm 875 mm 890 mm 900 mm 913 mm 925 mm 940 mm 950 mm 975 mm 985 mm 990 mm 1000 mm 1013 mm 1025 mm 1050 mm 1075 mm 1080 mm 1085 mm 1100 mm 1125 mm 1150 mm 1160 mm 1168 mm 1175 mm 1200 mm 1225 mm 1250 mm 1260 mm 1275 mm 1290 mm 1300 mm 1350 mm 1375 mm 1385 mm 1400 mm 1450 mm 1475 mm 1500 mm 1550 mm 1600 mm 1725 mm 1735 mm 1775 mm 1900 mm 2000 mm 2134 mm 2438 mm
Přídavné značení:
Váš výběr pro klínové řemeny:
Výrobce PIX.
Zvolenému zadání vyhovuje 93 položek. Můžete zrušit celý filtr.
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PIX | 100 g | 171,82 | 4 | ||
| 2. | PIX | 100 g | 177,87 | 5 | ||
| 3. | PIX | 123 g | 135,52 | 6 | ||
| 4. | PIX | 126 g | 152,46 | 8 | ||
| 5. | PIX | 129 g | 163,35 | 4 | ||
| 6. | PIX | 129 g | 151,25 | 3 | ||
| 7. | PIX | 96 g | 175,45 | 5 | ||
| 8. | PIX | 135 g | 177,87 | 6 | ||
| 9. | PIX | 138 g | 152,46 | 7 | ||
| 10. | PIX | 141 g | 186,34 | 4 | ||
| 11. | PIX | 141 g | 171,82 | 5 | ||
| 12. | PIX | 144 g | 159,72 | 3 | ||
| 13. | PIX | 147 g | 177,87 | 6 | ||
| 14. | PIX | 150 g | 206,91 | 5 | ||
| 15. | PIX | 153 g | 202,07 | 7 | ||
| 16. | PIX | 156 g | 205,70 | 4 | ||
| 17. | PIX | 141 g | 192,39 | 3 | ||
| 18. | PIX | 159 g | 290,40 | 5 | ||
| 19. | PIX | 166 g | 239,58 | 6 | ||
| 20. | PIX | 169 g | 204,49 | 6 | ||
| 21. | PIX | 172 g | 194,81 | 5 | ||
| 22. | PIX | 178 g | 245,63 | 4 | ||
| 23. | PIX | 171 g | 209,33 | 4 | ||
| 24. | PIX | 174 g | 222,64 | 4 | ||
| 25. | PIX | 179 g | 261,36 | 4 | ||
| 26. | PIX | 60 g | 211,75 | 2 | ||
| 27. | PIX | 60 g | 153,67 | 2 | ||
| 28. | PIX | 206 g | 240,79 | 2 | ||
| 29. | PIX | 220 g | 199,65 | 6 | ||
| 30. | PIX | 232 g | 264,99 | 1 | ||
| 31. | PIX | 84 g | 98,01 | 5 | ||
| 32. | PIX | 78 g | 125,84 | 4 | ||
| 33. | PIX | 89 g | 105,27 | 4 | ||
| 34. | PIX | 92 g | 127,05 | 6 | ||
| 35. | PIX | 92 g | 124,63 | 2 | ||
| 36. | PIX | 92 g | 107,69 | 8 | ||
| 37. | PIX | 95 g | 112,53 | 6 | ||
| 38. | PIX | 97 g | 137,94 | 5 | ||
| 39. | PIX | 103 g | 166,98 | 6 | ||
| 40. | PIX | 104 g | 121 | 6 | ||
| 41. | PIX | 110 g | 133,10 | 4 | ||
| 42. | PIX | 113 g | 163,35 | 11 | ||
| 43. | PIX | 114 g | 129,47 | 5 | ||
| 44. | PIX | 127 g | 174,24 | 0 | ||
| 45. | PIX | 236 g | 157,30 | 2 | ||
| 46. | PIX | 269 g | 235,95 | 0 | ||
| 47. | PIX | 194 g | 107,69 | 6 | ||
| 48. | PIX | 72 g | 128,26 | 7 | ||
| 49. | PIX | 73 g | 107,69 | 5 | ||
| 50. | PIX | 74 g | 131,89 | 5 | ||
| 51. | PIX | 76 g | 121 | 3 | ||
| 52. | PIX | 76 g | 123,42 | 13 | ||
| 53. | PIX | 79 g | 105,27 | 2 | ||
| 54. | PIX | 81 g | 150,04 | 5 | ||
| 55. | PIX | 81 g | 146,41 | 3 | ||
| 56. | PIX | 84 g | 143,99 | 14 | ||
| 57. | PIX | 85 g | 140,36 | 4 | ||
| 58. | PIX | 88 g | 153,67 | 5 | ||
| 59. | PIX | 90 g | 131,89 | 9 | ||
| 60. | PIX | 91 g | 147,62 | 7 | ||
| 61. | PIX | 90 g | 114,95 | 1 | ||
| 62. | PIX | 90 g | 122,21 | 4 | ||
| 63. | PIX | 99 g | 140,36 | 4 | ||
| 64. | PIX | 100 g | 174,24 | 5 | ||
| 65. | PIX | 110 g | 136,73 | 3 | ||
| 66. | PIX | 105 g | 146,41 | 4 | ||
| 67. | PIX | 118 g | 205,70 | 3 | ||
| 68. | PIX | 130 g | 177,87 | 4 | ||
| 69. | PIX | 48 g | 83,49 | 8 | ||
| 70. | PIX | 49 g | 87,12 | 6 | ||
| 71. | PIX | 49 g | 88,33 | 6 | ||
| 72. | PIX | 51 g | 89,54 | 6 | ||
| 73. | PIX | 51 g | 83,49 | 9 | ||
| 74. | PIX | 53 g | 85,91 | 4 | ||
| 75. | PIX | 53 g | 94,38 | 5 | ||
| 76. | PIX | 54 g | 85,91 | 2 | ||
| 77. | PIX | 55 g | 104,06 | 7 | ||
| 78. | PIX | 56 g | 88,33 | 7 | ||
| 79. | PIX | 57 g | 105,27 | 7 | ||
| 80. | PIX | 58 g | 95,59 | 6 | ||
| 81. | PIX | 59 g | 102,85 | 7 | ||
| 82. | PIX | 59 g | 107,69 | 6 | ||
| 83. | PIX | 59 g | 98,01 | 6 | ||
| 84. | PIX | 59 g | 106,48 | 6 | ||
| 85. | PIX | 60 g | 91,96 | 5 | ||
| 86. | PIX | 64 g | 112,53 | 8 | ||
| 87. | PIX | 66 g | 107,69 | 10 | ||
| 88. | PIX | 66 g | 108,90 | 5 | ||
| 89. | PIX | 67 g | 129,47 | 8 | ||
| 90. | PIX | 71 g | 122,21 | 3 | ||
| 91. | PIX | 71 g | 101,64 | 4 | ||
| 92. | PIX | 72 g | 124,63 | 8 | ||
| 93. | PIX | 72 g | 124,63 | 6 |
Jsou zobrazeny všechny položky klínových řemenů PIX.
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LDK / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- NAK / Taiwan
- NDZ / Čína
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Maximální spokojenost :-)”
V. Novák
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 3000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma
Skladové položky objednané do 12.00 expedujeme tentýž den
