Zde naleznete příslušenství.
Máme 2444 položek značek China, Nachi, NAK, Neutral, PIX a Rubena. Z toho máme 2355 položek skladem.
Máme 2444 položek značek China, Nachi, NAK, Neutral, PIX a Rubena. Z toho máme 2355 položek skladem.
Gufera
Klínové řemeny
Seger pojistky
Upínací pouzdra
Ložisková dělená tělesa
Vymezovací kroužky
Koncové krytky
Těsnění ložiskového domečku
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001. | Neutral | 15 g | 20,57 | 21 | |||
| 1002. | Neutral | 15 g | 35,09 | 1 | |||
| 1003. | Neutral | 16 g | 14,52 | 3 | |||
| 1004. | Neutral | 16 g | 19,36 | 4 | |||
| 1005. | Neutral | 17 g | 21,78 | 9 | |||
| 1006. | Neutral | 17 g | 21,78 | 18 | |||
| 1007. | Neutral | 17 g | 21,78 | 9 | |||
| 1008. | Neutral | 18 g | 35,09 | 13 | |||
| 1009. | Neutral | 18 g | 15,73 | 7 | |||
| 1010. | Neutral | 20 g | 14,52 | 8 | |||
| 1011. | Neutral | 20 g | 22,99 | 3 | |||
| 1012. | Neutral | 20 g | 35,09 | 6 | |||
| 1013. | Neutral | 20 g | 47,19 | 2 | |||
| 1014. | Neutral | 20 g | 26,62 | 6 | |||
| 1015. | Neutral | 20 g | 21,78 | 4 | |||
| 1016. | Neutral | 23 g | 31,46 | 16 | |||
| 1017. | Neutral | 23 g | 47,19 | 1 | |||
| 1018. | Neutral | 25 g | 39,93 | 3 | |||
| 1019. | Neutral | 27 g | 25,41 | 1 | |||
| 1020. | Neutral | 27 g | 18,09 | 5 | |||
| 1021. | Neutral | 10 g | 18,15 | 10 | |||
| 1022. | Neutral | 10 g | 27,83 | 10 | |||
| 1023. | Neutral | 10 g | 27,83 | 5 | |||
| 1024. | Neutral | 10 g | 24,20 | 6 | |||
| 1025. | Neutral | 10 g | 12,10 | 6 | |||
| 1026. | Neutral | 12 g | 21,78 | 50+ | |||
| 1027. | Neutral | 10 g | 152,46 | 0 | |||
| 1028. | Neutral | 10 g | 89,54 | 6 | |||
| 1029. | Neutral | 10 g | 43,56 | 13 | |||
| 1030. | Neutral | 13 g | 21,78 | 50+ | |||
| 1031. | Neutral | 13 g | 26,62 | 8 | |||
| 1032. | Neutral | 13 g | 25,41 | 8 | |||
| 1033. | Neutral | 13 g | 16,77 | 5 | |||
| 1034. | Neutral | 13 g | 37,51 | 5 | |||
| 1035. | Neutral | 12 g | 26,62 | 2 | |||
| 1036. | Neutral | 12 g | 21,78 | 6 | |||
| 1037. | Neutral | 12 g | 24,20 | 13 | |||
| 1038. | Neutral | 12 g | 42,35 | 9 | |||
| 1039. | Neutral | 12 g | 94,38 | 2 | |||
| 1040. | Neutral | 12 g | 32,67 | 9 | |||
| 1041. | Neutral | 12 g | 23,20 | 1 | |||
| 1042. | Neutral | 12 g | 23,20 | 10 | |||
| 1043. | Neutral | 12 g | 23,20 | 12 | |||
| 1044. | Neutral | 12 g | 47,43 | 3 | |||
| 1045. | Neutral | 12 g | 25,41 | 3 | |||
| 1046. | Neutral | 12 g | 25,41 | 5 | |||
| 1047. | Neutral | 10 g | 48,40 | 5 | |||
| 1048. | Neutral | 12 g | 21,78 | 8 | |||
| 1049. | Neutral | 12 g | 25,41 | 5 | |||
| 1050. | Neutral | 12 g | 25,41 | 8 | |||
| 1051. | Neutral | 12 g | 14,52 | 7 | |||
| 1052. | Neutral | 12 g | 19,36 | 15 | |||
| 1053. | Neutral | 10 g | 30,25 | 5 | |||
| 1054. | Neutral | 12 g | 38,68 | 6 | |||
| 1055. | Neutral | 12 g | 22,99 | 3 | |||
| 1056. | Neutral | 12 g | 27,83 | 5 | |||
| 1057. | Neutral | 12 g | 27,83 | 12 | |||
| 1058. | Neutral | 12 g | 29,04 | 15 | |||
| 1059. | Neutral | 12 g | 29,04 | 10 | |||
| 1060. | Neutral | 12 g | 41,14 | 0 | |||
| 1061. | Neutral | 12 g | 26,62 | 9 | |||
| 1062. | Neutral | 12 g | 41,14 | 9 | |||
| 1063. | Neutral | 12 g | 21,91 | 9 | |||
| 1064. | Neutral | 12 g | 35,09 | 3 | |||
| 1065. | Neutral | 12 g | 45,13 | 0 | |||
| 1066. | Neutral | 12 g | 35,09 | 5 | |||
| 1067. | Neutral | 12 g | 53,24 | 7 | |||
| 1068. | Neutral | 12 g | 37,51 | 7 | |||
| 1069. | Neutral | 30 g | 240,79 | 1 | |||
| 1070. | Neutral | 30 g | 26,62 | 7 | |||
| 1071. | Neutral | 30 g | 41,14 | 6 | |||
| 1072. | Neutral | 30 g | 66,55 | 6 | |||
| 1073. | Neutral | 20 g | 61,71 | 6 | |||
| 1074. | Neutral | 15 g | 15,73 | 16 | |||
| 1075. | Neutral | 15 g | 33,88 | 12 | |||
| 1076. | Neutral | 15 g | 36,30 | 10 | |||
| 1077. | Neutral | 15 g | 33,88 | 15 | |||
| 1078. | Neutral | 15 g | 33,88 | 3 | |||
| 1079. | Neutral | 15 g | 28,36 | 15 | |||
| 1080. | Neutral | 15 g | 20,57 | 7 | |||
| 1081. | Neutral | 15 g | 18,05 | 5 | |||
| 1082. | Neutral | 5 kg | 26,62 | 2 | |||
| 1083. | Neutral | 20 g | 44,77 | 7 | |||
| 1084. | Neutral | 20 g | 45,98 | 3 | |||
| 1085. | Neutral | 20 g | 14,52 | 7 | |||
| 1086. | Neutral | 22 g | 30,25 | 9 | |||
| 1087. | Neutral | 22 g | 21,78 | 7 | |||
| 1088. | Neutral | 22 g | 27,83 | 13 | |||
| 1089. | Neutral | 22 g | 29,04 | 1 | |||
| 1090. | Neutral | 22 g | 27,83 | 0 | |||
| 1091. | Neutral | 22 g | 37,51 | 7 | |||
| 1092. | Neutral | 22 g | 21,78 | 2 | |||
| 1093. | Neutral | 22 g | 25,41 | 0 | |||
| 1094. | Neutral | 23 g | 35,09 | 9 | |||
| 1095. | Neutral | 23 g | 22,99 | 8 | |||
| 1096. | Neutral | 23 g | 39,93 | 12 | |||
| 1097. | Neutral | 23 g | 31,46 | 10 | |||
| 1098. | Neutral | 25 g | 52,03 | 3 | |||
| 1099. | Neutral | 25 g | 45,98 | 4 | |||
| 1100. | Neutral | 10,027 kg | 29,04 | 5 |
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LDK / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- NAK / Taiwan
- NDZ / Čína
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Dobrá komunikace, rychlé zaslání zboží. Koupil jsem pouze jedno ložisko pro soukromou potřebu, ale byl to atyp, který jinde byl problém sehnat a komunikace navzdory velikosti objednávky výborná.”
Tomáš Křesina
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 3000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma
Skladové položky objednané do 12.00 expedujeme tentýž den
.jpg)