Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Níže vyberte požadované vlastnosti.
Posunout na výsledek filtru skrýt filtr Vyberte vlastnosti ve filtruVáš výběr pro s prachovkou (dvoubřitá):
Šířka těsnění 12 mm.
Zvolenému zadání vyhovuje 98 položek. Můžete zrušit celý filtr.
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neutral | 65 g | 72,60 | 4 | ||
| 2. | Neutral | 65 g | 147,62 | 1 | ||
| 3. | Neutral | 65 g | 106,48 | 3 | ||
| 4. | Neutral | 70 g | 124,63 | 2 | ||
| 5. | Neutral | 70 g | 139,15 | 2 | ||
| 6. | Neutral | 76 g | 171,82 | 3 | ||
| 7. | Neutral | 80 g | 153,67 | 21 | ||
| 8. | Neutral | 100 g | 194,81 | 2 | ||
| 9. | Neutral | 100 g | 186,34 | 2 | ||
| 10. | Neutral | 100 g | 245,63 | 2 | ||
| 11. | Neutral | 130 g | 127,05 | 2 | ||
| 12. | Neutral | 140 g | 269,83 | 3 | ||
| 13. | Neutral | 12 g | 37,51 | 3 | ||
| 14. | Neutral | 12 g | 39,93 | 8 | ||
| 15. | Neutral | 32 g | 36,30 | 8 | ||
| 16. | Neutral | 32 g | 19,36 | 8 | ||
| 17. | Neutral | 32 g | 24,20 | 5 | ||
| 18. | Neutral | 35 g | 286,77 | 14 | ||
| 19. | Neutral | 35 g | 41,14 | 2 | ||
| 20. | Neutral | 37 g | 44,77 | 6 | ||
| 21. | Neutral | 37 g | 61,71 | 7 | ||
| 22. | Neutral | 37 g | 37,51 | 4 | ||
| 23. | Neutral | 15 g | 45,98 | 1 | ||
| 24. | Neutral | 25 g | 42,35 | 10 | ||
| 25. | Neutral | 25 g | 54,45 | 6 | ||
| 26. | Neutral | 25 g | 78,65 | 0 | ||
| 27. | NAK | 30 g | 318,23 | 3 | ||
| 28. | Neutral | 30 g | 25,41 | 45 | ||
| 29. | Neutral | 30 g | 49,61 | 6 | ||
| 30. | Neutral | 32 g | 48,40 | 8 | ||
| 31. | Neutral | 35 g | 43,56 | 9 | ||
| 32. | Neutral | 40 g | 45,98 | 3 | ||
| 33. | Neutral | 40 g | 49,61 | 4 | ||
| 34. | Neutral | 45 g | 66,55 | 2 | ||
| 35. | Neutral | 25 g | 37,51 | 3 | ||
| 36. | Neutral | 28 g | 50,82 | 7 | ||
| 37. | Neutral | 28 g | 35,09 | 5 | ||
| 38. | Neutral | 40 g | 44,77 | 7 | ||
| 39. | Neutral | 40 g | 45,98 | 1 | ||
| 40. | Neutral | 40 g | 71,39 | 5 | ||
| 41. | Neutral | 40 g | 225,06 | 4 | ||
| 42. | Neutral | 40 g | 50,82 | 5 | ||
| 43. | Neutral | 60 g | 84,70 | 2 | ||
| 44. | Neutral | 45 g | 37,51 | 1 | ||
| 45. | Neutral | 45 g | 49,61 | 2 | ||
| 46. | Neutral | 50 g | 56,87 | 10 | ||
| 47. | Neutral | 40 g | 60,50 | 2 | ||
| 48. | Neutral | 40 g | 111,32 | 0 | ||
| 49. | Neutral | 40 g | 44,77 | 4 | ||
| 50. | Neutral | 55 g | 56,87 | 6 | ||
| 51. | Neutral | 55 g | 48,40 | 7 | ||
| 52. | Neutral | 55 g | 174,24 | 1 | ||
| 53. | Neutral | 55 g | 55,66 | 6 | ||
| 54. | Neutral | 55 g | 58,08 | 6 | ||
| 55. | Neutral | 55 g | 54,45 | 9 | ||
| 56. | Neutral | 60 g | 65,34 | 6 | ||
| 57. | Neutral | 65 g | 32,67 | 6 | ||
| 58. | Neutral | 35 g | 116,16 | 2 | ||
| 59. | Neutral | 42 g | 55,66 | 4 | ||
| 60. | Neutral | 42 g | 123,42 | 7 | ||
| 61. | Neutral | 42 g | 62,92 | 7 | ||
| 62. | Neutral | 47 g | 102,85 | 4 | ||
| 63. | Neutral | 47 g | 243,21 | 4 | ||
| 64. | Neutral | 47 g | 59,29 | 8 | ||
| 65. | Neutral | 50 g | 79,86 | 4 | ||
| 66. | Neutral | 38 g | 60,50 | 5 | ||
| 67. | Neutral | 40 g | 60,73 | 8 | ||
| 68. | Neutral | 40 g | 58,08 | 7 | ||
| 69. | Neutral | 40 g | 49,61 | 4 | ||
| 70. | Neutral | 40 g | 55,66 | 6 | ||
| 71. | Neutral | 42 g | 61,71 | 7 | ||
| 72. | Neutral | 42 g | 70,18 | 3 | ||
| 73. | Neutral | 50 g | 50,82 | 6 | ||
| 74. | Neutral | 67 g | 65,34 | 4 | ||
| 75. | Neutral | 42 g | 79,86 | 5 | ||
| 76. | Neutral | 50 g | 50,82 | 2 | ||
| 77. | Neutral | 50 g | 90,75 | 3 | ||
| 78. | Neutral | 54 g | 81,07 | 9 | ||
| 79. | Neutral | 54 g | 100,43 | 1 | ||
| 80. | Neutral | 57 g | 79,86 | 8 | ||
| 81. | Neutral | 70 g | 137,94 | 1 | ||
| 82. | Neutral | 52 g | 89,54 | 3 | ||
| 83. | Neutral | 60 g | 108,90 | 4 | ||
| 84. | Neutral | 60 g | 118,58 | 2 | ||
| 85. | Neutral | 52 g | 79,86 | 8 | ||
| 86. | Neutral | 85 g | 95,59 | 5 | ||
| 87. | Neutral | 90 g | 65,34 | 7 | ||
| 88. | Neutral | 95 g | 134,31 | 3 | ||
| 89. | Neutral | 95 g | 143,99 | 2 | ||
| 90. | Neutral | 95 g | 111,32 | 4 | ||
| 91. | Neutral | 95 g | 175,45 | 2 | ||
| 92. | Neutral | 100 g | 106,48 | 11 | ||
| 93. | NAK | 100 g | 505,78 | 4 | ||
| 94. | Neutral | 100 g | 135,52 | 4 | ||
| 95. | Neutral | 100 g | 128,26 | 2 | ||
| 96. | Neutral | 110 g | 89,54 | 4 | ||
| 97. | Neutral | 110 g | 705,43 | 10 | ||
| 98. | NAK | 110 g | 794,97 | 4 |
Jsou zobrazeny všechny položky s prachovkou (dvoubřitá) – těsnění 12 mm.
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LDK / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- NAK / Taiwan
- NDZ / Čína
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Ochota, spolehlivost!”
P. Omachlík
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 3000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma
Skladové položky objednané do 12.00 expedujeme tentýž den
.jpg)