Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Níže vyberte požadované vlastnosti.
Posunout na výsledek filtru skrýt filtr Vyberte vlastnosti ve filtruVáš výběr pro s prachovkou (dvoubřitá):
Šířka těsnění 7 mm.
Zvolenému zadání vyhovuje 259 položek. Můžete zrušit celý filtr.
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neutral | 10 g | 25,41 | 10 | ||
| 2. | Neutral | 10 g | 24,20 | 9 | ||
| 3. | Neutral | 10 g | 21,78 | 4 | ||
| 4. | Neutral | 10 g | 84,70 | 1 | ||
| 5. | Neutral | 10 g | 16,94 | 7 | ||
| 6. | Neutral | 10 g | 27,83 | 8 | ||
| 7. | Neutral | 10 g | 25,41 | 5 | ||
| 8. | Neutral | 10 g | 20,57 | 9 | ||
| 9. | Neutral | 10 g | 21,78 | 13 | ||
| 10. | Neutral | 10 g | 36,30 | 4 | ||
| 11. | Neutral | 4 g | 18,15 | 9 | ||
| 12. | Neutral | 4 g | 18,15 | 10 | ||
| 13. | Neutral | 4 g | 26,62 | 3 | ||
| 14. | Neutral | 4 g | 20,57 | 5 | ||
| 15. | NAK | 10 g | 122,21 | 2 | ||
| 16. | Neutral | 5 g | 20,57 | 50+ | ||
| 17. | Neutral | 5 g | 22,99 | 9 | ||
| 18. | Neutral | 5 g | 25,41 | 12 | ||
| 19. | Neutral | 6 g | 19,36 | 6 | ||
| 20. | Neutral | 5 g | 19,36 | 4 | ||
| 21. | Neutral | 5 g | 18,15 | 6 | ||
| 22. | Neutral | 5 g | 20,57 | 7 | ||
| 23. | Neutral | 5 g | 20,57 | 6 | ||
| 24. | Neutral | 5 g | 22,99 | 2 | ||
| 25. | Neutral | 5 g | 18,15 | 8 | ||
| 26. | Neutral | 6 g | 22,99 | 4 | ||
| 27. | NAK | 5 g | 210,54 | 2 | ||
| 28. | Neutral | 5 g | 20,57 | 16 | ||
| 29. | Neutral | 5 g | 25,41 | 10 | ||
| 30. | Neutral | 5 g | 20,57 | 18 | ||
| 31. | Neutral | 5 g | 24,20 | 10 | ||
| 32. | Neutral | 5 g | 30,25 | 11 | ||
| 33. | Neutral | 5 g | 25,41 | 2 | ||
| 34. | NAK | 5 g | 168,19 | 2 | ||
| 35. | Neutral | 5 g | 20,57 | 11 | ||
| 36. | Neutral | 5 g | 24,20 | 7 | ||
| 37. | Neutral | 5 g | 15,73 | 6 | ||
| 38. | Neutral | 5 g | 33,88 | 6 | ||
| 39. | Neutral | 5 g | 37,51 | 5 | ||
| 40. | Neutral | 5 g | 32,67 | 10 | ||
| 41. | Neutral | 6 g | 21,78 | 17 | ||
| 42. | Neutral | 6 g | 139,15 | 1 | ||
| 43. | Neutral | 6 g | 36,30 | 4 | ||
| 44. | Neutral | 6 g | 118,58 | 2 | ||
| 45. | NAK | 6 g | 101,64 | 4 | ||
| 46. | Neutral | 6 g | 21,78 | 10 | ||
| 47. | Neutral | 6 g | 27,83 | 5 | ||
| 48. | Neutral | 6 g | 16,94 | 10 | ||
| 49. | Neutral | 7 g | 21,78 | 4 | ||
| 50. | Neutral | 7 g | 21,78 | 4 | ||
| 51. | Neutral | 7 g | 35,09 | 0 | ||
| 52. | Neutral | 7 g | 10,89 | 18 | ||
| 53. | Neutral | 7 g | 48,40 | 3 | ||
| 54. | Neutral | 7 g | 104,06 | 2 | ||
| 55. | NAK | 7 g | 154,88 | 4 | ||
| 56. | Neutral | 7 g | 25,41 | 17 | ||
| 57. | Neutral | 7 g | 26,62 | 12 | ||
| 58. | Neutral | 7 g | 33,88 | 9 | ||
| 59. | NAK | 7 g | 108,90 | 1 | ||
| 60. | Neutral | 7 g | 31,46 | 12 | ||
| 61. | Neutral | 10 g | 152,46 | 4 | ||
| 62. | Neutral | 7 g | 48,40 | 10 | ||
| 63. | Neutral | 7 g | 29,04 | 16 | ||
| 64. | Neutral | 7 g | 20,57 | 8 | ||
| 65. | Neutral | 7 g | 30,25 | 8 | ||
| 66. | Neutral | 7 g | 124,63 | 8 | ||
| 67. | NAK | 7 g | 134,31 | 6 | ||
| 68. | Neutral | 7 g | 10,89 | 20 | ||
| 69. | Neutral | 7 g | 22,99 | 8 | ||
| 70. | Neutral | 7 g | 22,99 | 17 | ||
| 71. | Neutral | 8 g | 27,23 | 8 | ||
| 72. | Neutral | 8 g | 13,31 | 8 | ||
| 73. | Neutral | 8 g | 30,25 | 6 | ||
| 74. | Neutral | 8 g | 32,67 | 5 | ||
| 75. | Neutral | 10 g | 22,99 | 6 | ||
| 76. | Neutral | 15 g | 22,99 | 18 | ||
| 77. | Neutral | 15 g | 13,31 | 4 | ||
| 78. | Neutral | 16 g | 131,89 | 2 | ||
| 79. | Neutral | 16 g | 25,41 | 36 | ||
| 80. | Neutral | 16 g | 27,83 | 5 | ||
| 81. | Neutral | 17 g | 44,77 | 4 | ||
| 82. | Neutral | 10 g | 75,02 | 1 | ||
| 83. | Neutral | 17 g | 24,20 | 28 | ||
| 84. | Neutral | 17 g | 30,25 | 2 | ||
| 85. | Neutral | 17 g | 102,85 | 11 | ||
| 86. | Neutral | 17 g | 25,41 | 8 | ||
| 87. | Neutral | 18 g | 47,19 | 10 | ||
| 88. | Neutral | 18 g | 29,04 | 22 | ||
| 89. | Neutral | 20 g | 14,52 | 10 | ||
| 90. | Neutral | 20 g | 35,09 | 12 | ||
| 91. | Neutral | 23 g | 61,71 | 13 | ||
| 92. | Neutral | 23 g | 110,11 | 6 | ||
| 93. | NAK | 23 g | 179,08 | 1 | ||
| 94. | Neutral | 23 g | 19,36 | 6 | ||
| 95. | Neutral | 25 g | 41,14 | 7 | ||
| 96. | Neutral | 27 g | 54,45 | 2 | ||
| 97. | Neutral | 27 g | 27,83 | 4 | ||
| 98. | Neutral | 27 g | 38,72 | 3 | ||
| 99. | Neutral | 10 g | 19,36 | 7 | ||
| 100. | Neutral | 10 g | 54,45 | 3 |
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LDK / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- NAK / Taiwan
- NDZ / Čína
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„S nákupem jsem byl spokojený”
A. Ondroušek
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 3000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma
Skladové položky objednané do 12.00 expedujeme tentýž den
.jpg)