Máme 111 položek valivých ložisek Nachi s dírou 35 mm. Z toho máme 88 položek valivých ložisek skladem.

Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Níže vyberte požadované vlastnosti.

Posunout na výsledek filtru skrýt filtr
Celková výška:
nerozhoduje
(T)
Rozměrové číslo:
nerozhoduje
Krytování:
2RS
2RS – kontaktní krytování plastem
2Z
2Z – bezkontaktní krytování plechem
2NKE
2NKE – bezkontaktní krytování plastem
Bez krytování
Přídavné značení:
C3
C3 – radiální vnitřní vůle větší než základní
NR
NR – drážka pro seger pojistku ve venkovním kroužku osazená pojistkou
N
N – drážka pro pojistný seger kroužek na vnějším kroužku
Dostupnost:
pouze skladem
Vyberte vlastnosti ve filtru

Váš výběr pro valivá ložiska:

Velikost díry vnitřního kroužku 35 mm a výrobce Nachi.

Zvolenému zadání vyhovuje 111 položek. Můžete zrušit celý filtr.

Označení Výrobce HmotnostKatalog Cena
[Kč vč. DPH]
Skladem
[ks]
1. Nachi 160 g 82,28 16
2. Nachi 160 g 119,79 14
3. Nachi 160 g 119,79 50+
4. Nachi 160 g 139,15 50+
5. Nachi 160 g 227,48 0
6. Nachi 160 g 95,59 50+
7. Nachi 160 g 93,17 50+
8. Nachi 160 g 192,39 5
9. Nachi 160 g 112,53 23
10. Nachi 290 g 114,95 50+
11. Nachi 300 g 148,83 20
12. Nachi 290 g 163,35 3
13. Nachi 290 g 166,98 50+
14. Nachi 290 g 148,83 50+
15. Nachi 290 g 264,99 0
16. Nachi 300 g 154,88 50+
17. Nachi 290 g 121 50+
18. Nachi 290 g 159,72 0
19. Nachi 290 g 159,72 4
20. Nachi 290 g 210,54 16
21. Nachi 290 g 187,55 14
22. Nachi 290 g 111,32 50+
23. Nachi 290 g 209,33 7
24. Nachi 460 g 152,46 30
25. Nachi 460 g 204,49 50+
26. Nachi 460 g 260,15 50+
27. Nachi 460 g 349,69 45
28. Nachi 460 g 252,89 0
29. Nachi 460 g 203,28 50+
30. Nachi 460 g 182,71 50+
31. Nachi 460 g 307,34 6
32. Nachi 460 g 159,72 39
33. Nachi 460 g 171,82 5
34. Nachi 110 g 173,03 14
35. Nachi 110 g 176,66 6
36. Nachi 29 g 301,29 0
37. Nachi 29 g 333,96 50
38. Nachi 87 g 323,07 25
39. Nachi 87 g 360,58 0
40. Nachi 87 g 395,67 25
41. Nachi 87 g 373,89 7
42. Nachi 90 g 223,85 9
43. Nachi 220 g 343,64 10
44. Nachi 390 g 468,27 2
45. Nachi 320 g 375,10 26
46. Nachi 320 g 364,21 10
47. Nachi 320 g 392,04 0
48. Nachi 510 g 531,19 41
49. Nachi 510 g 582,01 0
50. Nachi 410 g 521,51 9
51. Nachi 410 g 562,65 25
52. Nachi 410 g 486,42 10
53. Nachi 660 g 911,13 4
54. Nachi 480 g 444,07 35
55. Nachi 370 g 479,16 5
56. Nachi 1,38 kg 892,98 2
57. Nachi 152 g 343,64 50+
58. Nachi 105 g 277,09 50+
59. Nachi 120 g 370,26 3
60. Nachi 132 g 286,77 50+
61. Nachi 132 g 315,81 3
62. Nachi 135 g 791,34 0
63. Nachi 420 g 850,63 10
64. Nachi 32 g 724,79 10
65. Nachi 32 g 693,33 21
66. Nachi 32 g 703,01 8
67. Nachi 510 g 684,86 9
68. Nachi 510 g 831,27 2
69. Nachi 510 g 839,74 14
70. Nachi 32 g 607,42 12
71. Nachi 32 g 660,66 4
72. Nachi 32 g 596,53 13
73. Nachi 32 g 586,85 0
74. Nachi 60 g 666,71 6
75. Nachi 60 g 771,98 10
76. Nachi 60 g 732,05 4
77. Nachi 32 g 726 0
78. Nachi 32 g 726 18
79. Nachi 90 g 848,21 0
80. Nachi 90 g 836,11 8
81. Nachi 460 g 1 092,63 4
82. Nachi 460 g 1 118,04 2
83. Nachi 460 g 1 136,19 2
84. Nachi 460 g 1 118,04 4
85. Nachi 430 g 1 119,25 38
86. Nachi 430 g 999,46 10
87. Nachi 430 g 1 041,81 10
88. Nachi 430 g 885,72 11
89. Nachi 430 g 1 073,27 4
90. Nachi 295 g 382,36 13
91. Nachi 470 g 515,46 14
92. Nachi 430 g 657,03 0
93. Nachi 430 g 594,11 1
94. Nachi 430 g 473,11 0
95. Nachi 430 g 525,14 18
96. Nachi 770 g 761,09 7
97. Nachi 770 g 741,73 16
98. Nachi 170 g 1 736,35 0
99. Nachi 340 g 3 669,93 0
100. Nachi 170 g 1 772,65 0
Hledat
Zpět Zavřít

E-shop

Zpět Zavřít

Podle značky