Máme 108 položek valivých ložisek Nachi s dírou 50 mm. Z toho máme 80 položek valivých ložisek skladem.

Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Níže vyberte požadované vlastnosti.

Posunout na výsledek filtru skrýt filtr
Celková výška:
nerozhoduje
(T)
Rozměrové číslo:
nerozhoduje
Krytování:
2RS
2RS – kontaktní krytování plastem
2Z
2Z – bezkontaktní krytování plechem
2NKE
2NKE – bezkontaktní krytování plastem
Bez krytování
Přídavné značení:
C3
C3 – radiální vnitřní vůle větší než základní
C4
C4 – radiální vnitřní vůle větší než C3
NR
NR – drážka pro seger pojistku ve venkovním kroužku osazená pojistkou
Dostupnost:
pouze skladem
Vyberte vlastnosti ve filtru

Váš výběr pro valivá ložiska:

Velikost díry vnitřního kroužku 50 mm a výrobce Nachi.

Zvolenému zadání vyhovuje 108 položek. Můžete zrušit celý filtr.

Označení Výrobce HmotnostKatalog Cena
[Kč vč. DPH]
Skladem
[ks]
1. Nachi 260 g 170,61 50+
2. Nachi 260 g 228,69 50+
3. Nachi 260 g 228,69 50+
4. Nachi 260 g 408,98 9
5. Nachi 260 g 197,23 50+
6. Nachi 260 g 179,08 50+
7. Nachi 260 g 291,61 5
8. Nachi 260 g 156,09 0
9. Nachi 460 g 210,54 1
10. Nachi 460 g 343,64 31
11. Nachi 460 g 359,37 50+
12. Nachi 460 g 273,46 50+
13. Nachi 460 g 436,81 24
14. Nachi 460 g 243,21 50+
15. Nachi 460 g 242 50+
16. Nachi 460 g 325,49 3
17. Nachi 460 g 400,51 4
18. Nachi 460 g 221,43 2
19. Nachi 1,05 kg 458,59 19
20. Nachi 1,05 kg 497,31 50+
21. Nachi 1,05 kg 522,72 50+
22. Nachi 1,05 kg 680,02 10
23. Nachi 1,05 kg 661,87 13
24. Nachi 1,05 kg 433,18 13
25. Nachi 1,05 kg 428,34 3
26. Nachi 180 g 343,64 3
27. Nachi 52 g 452,54 18
28. Nachi 52 g 467,06 50+
29. Nachi 52 g 461,01 50
30. Nachi 131 g 698,17 50+
31. Nachi 131 g 571,12 6
32. Nachi 131 g 598,95 0
33. Nachi 160 g 323,07 9
34. Nachi 380 g 448,91 21
35. Nachi 950 g 938,96 4
36. Nachi 530 g 568,70 4
37. Nachi 530 g 531,19 11
38. Nachi 530 g 526,35 24
39. Nachi 1,23 kg 986,15 4
40. Nachi 1,23 kg 1 105,94 0
41. Nachi 1,23 kg 1 105,94 0
42. Nachi 610 g 699,38 5
43. Nachi 610 g 734,47 5
44. Nachi 610 g 727,21 0
45. Nachi 610 g 768,35 2
46. Nachi 920 g 1 524,60 2
47. Nachi 800 g 630,41 27
48. Nachi 590 g 735,68 4
49. Nachi 1,38 kg 1 724,25 1
50. Nachi 63 g 954,69 5
51. Nachi 63 g 1 040,60 2
52. Nachi 63 g 959,53 0
53. Nachi 1,19 kg 1 309,22 0
54. Nachi 1,19 kg 1 415,70 0
55. Nachi 1,19 kg 1 294,70 6
56. Nachi 63 g 853,05 5
57. Nachi 63 g 856,68 7
58. Nachi 63 g 791,34 4
59. Nachi 145 g 1 249,93 3
60. Nachi 145 g 1 392,71 4
61. Nachi 145 g 1 429,01 3
62. Nachi 145 g 1 606,88 6
63. Nachi 63 g 902,66 0
64. Nachi 63 g 908,71 5
65. Nachi 63 g 918,39 4
66. Nachi 145 g 1 381,82 0
67. Nachi 145 g 1 504,03 4
68. Nachi 145 g 1 504,03 0
69. Nachi 1,36 kg 1 379,40 43
70. Nachi 1,36 kg 1 497,98 2
71. Nachi 600 g 1 185,80 35
72. Nachi 600 g 1 111,99 9
73. Nachi 600 g 1 075,69 10
74. Nachi 600 g 1 312,85 0
75. Nachi 1,7 kg 2 024,33 10
76. Nachi 1,85 kg 1 829,52 19
77. Nachi 1,85 kg 2 037,64 6
78. Nachi 1,85 kg 1 800,48 0
79. Nachi 485 g 573,54 28
80. Nachi 1,07 kg 998,25 10
81. Nachi 670 g 1 144,66 29
82. Nachi 670 g 1 425,38 21
83. Nachi 670 g 960,74 2
84. Nachi 670 g 1 444,74 0
85. Nachi 670 g 1 444,74 0
86. Nachi 670 g 918,39 0
87. Nachi 670 g 1 404,81 2
88. Nachi 820 g 1 625,03 3
89. Nachi 820 g 1 565,74 2
90. Nachi 1,82 kg 2 542,21 0
91. Nachi 1,86 kg 1 368,51 1
92. Nachi 1,86 kg 1 713,36 2
93. Nachi 3,15 kg 2 093,30 0
94. Nachi 285 g 2 445,41 0
95. Nachi 285 g 2 445,41 0
96. Nachi 570 g 5 184,85 1
97. Nachi 285 g 2 516,80 0
98. Nachi 780 g 3 138,74 0
99. Nachi 940 g 6 435,99 1
100. Nachi 470 g 3 339,60 3
Hledat
Zpět Zavřít

E-shop

Zpět Zavřít

Podle značky