Máme 107 položek valivých ložisek s dírou 55 mm značek China, EZO, Nachi a ZKL. Z toho máme 80 položek valivých ložisek skladem.

Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Níže vyberte požadované vlastnosti.

Posunout na výsledek filtru skrýt filtr
Šířka kroužku:
nerozhoduje
šířka vnějšího kroužku (C)
Rozměrové číslo:
nerozhoduje
Materiál:
Chromová ocel
AISI 52100
Nerez (S / SS)
martenzitická nerez ocel AISI 440C (magnetická)
Krytování:
2RS
2RS – kontaktní krytování plastem
2Z
2Z – bezkontaktní krytování plechem
Bez krytování
Přídavné značení:
C3
C3 – radiální vnitřní vůle větší než základní
NR
NR – drážka pro seger pojistku ve venkovním kroužku osazená pojistkou
N
N – drážka pro pojistný seger kroužek na vnějším kroužku
Dostupnost:
pouze skladem
Vyberte vlastnosti ve filtru

Váš výběr pro valivá ložiska:

Velikost díry vnitřního kroužku 55 mm.

Zvolenému zadání vyhovuje 107 položek. Můžete zrušit celý filtr.

Označení Výrobce HmotnostKatalog Cena
[Kč vč. DPH]
Skladem
[ks]
1. ZKL 390 g 113,74 5
2. Nachi 390 g 324,28 45
3. ZKL 390 g 139,15 25
4. ZKL 390 g 134,31 9
5. Nachi 390 g 389,62 37
6. China 390 g 108,90 16
7. Nachi 390 g 359,37 33
8. Nachi 390 g 561,44 9
9. Nachi 390 g 306,13 50+
10. Nachi 390 g 297,66 21
11. Nachi 390 g 275,88 4
12. ZKL 610 g 186,34 2
13. Nachi 610 g 335,17 9
14. ZKL 610 g 254,10 9
15. ZKL 610 g 235,95 10
16. Nachi 610 g 574,75 50+
17. China 610 g 94,38 50+
18. Nachi 610 g 462,22 1
19. Nachi 610 g 614,68 2
20. China 610 g 137,94 4
21. Nachi 610 g 356,95 37
22. Nachi 610 g 355,74 20
23. Nachi 610 g 458,59 0
24. Nachi 610 g 290,40 1
25. ZKL 1,35 kg 393,25 1
26. Nachi 1,35 kg 635,25 18
27. ZKL 1,35 kg 439,23 28
28. ZKL 1,35 kg 445,28 1
29. Nachi 1,35 kg 784,08 28
30. Nachi 1,35 kg 755,04 23
31. Nachi 1,35 kg 675,18 15
32. Nachi 1,35 kg 611,05 50+
33. Nachi 1,35 kg 624,36 2
34. ZKL 1,35 kg 360,58 0
35. China 390 g 427,13 50+
36. China 83 g 317,02 0
37. Nachi 260 g 431,97 12
38. Nachi 260 g 456,17 6
39. EZO 83 g 726 7
40. EZO 83 g 827,64 50+
41. Nachi 83 g 563,86 13
42. EZO 83 g 693,33 20
43. EZO 185 g 713,90 50+
44. Nachi 131 g 602,58 7
45. EZO 185 g 494,89 16
46. Nachi 240 g 392,04 50+
47. Nachi 610 g 591,69 2
48. Nachi 1,34 kg 1 068,43 4
49. Nachi 710 g 827,64 4
50. Nachi 710 g 638,88 14
51. Nachi 710 g 650,98 22
52. Nachi 710 g 807,07 2
53. Nachi 1,61 kg 1 318,90 0
54. Nachi 1,61 kg 1 318,90 0
55. Nachi 1,61 kg 1 318,90 0
56. Nachi 810 g 895,40 10
57. Nachi 810 g 1 022,45 39
58. Nachi 810 g 1 119,25 2
59. Nachi 810 g 886,93 0
60. Nachi 2,15 kg 2 153,80 1
61. Nachi 2,15 kg 2 148,96 13
62. Nachi 1,11 kg 801,02 34
63. Nachi 800 g 943,80 6
64. Nachi 1,72 kg 1 171,28 2
65. Nachi 420 g 1 299,54 2
66. Nachi 86 g 1 108,36 4
67. Nachi 86 g 1 212,42 2
68. Nachi 86 g 1 066,01 1
69. Nachi 86 g 49,61 2
70. Nachi 63 g 1 013,98 0
71. Nachi 63 g 1 029,71 0
72. Nachi 63 g 880,88 10
73. Nachi 186 g 1 482,25 6
74. Nachi 186 g 1 496,77 2
75. Nachi 186 g 1 466,52 0
76. Nachi 86 g 1 178,54 0
77. Nachi 86 g 1 195,48 0
78. Nachi 186 g 1 582,68 0
79. Nachi 186 g 1 723,04 0
80. Nachi 1,77 kg 1 753,29 3
81. Nachi 1,77 kg 1 790,80 2
82. Nachi 820 g 1 194,27 7
83. Nachi 820 g 1 150,71 0
84. Nachi 820 g 1 208,79 21
85. Nachi 820 g 1 416,91 0
86. Nachi 1,79 kg 2 178 13
87. Nachi 1,79 kg 2 706,77 2
88. Nachi 1,79 kg 2 375,23 2
89. Nachi 1,79 kg 2 360,71 2
90. Nachi 635 g 723,58 5
91. Nachi 1,41 kg 1 285,02 27
92. Nachi 420 g 2 862,86 0
93. Nachi 840 g 5 724,51 0
94. Nachi 630 g 3 495,69 0
95. Nachi 1,26 kg 6 992,59 0
96. Nachi 630 g 3 496,90 0
97. Nachi 1,15 kg 6 115,34 0
98. Nachi 732 g 575,96 50+
99. Nachi 1,65 kg 1 107,15 13
100. Nachi 1,59 kg 1 324,95 0
Hledat
Zpět Zavřít

E-shop

Zpět Zavřít

Podle značky