Máme 147 položek valivých ložisek s dírou 50 mm značek China, EZO, KOVE, Nachi, NDZ a ZKL. Z toho máme 115 položek valivých ložisek skladem.

Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Níže vyberte požadované vlastnosti.

Posunout na výsledek filtru skrýt filtr
Šířka kroužku:
nerozhoduje
šířka vnějšího kroužku (C)
Rozměrové číslo:
nerozhoduje
Materiál:
Chromová ocel
AISI 52100
Nerez (S / SS)
martenzitická nerez ocel AISI 440C (magnetická)
Krytování:
2RS
2RS – kontaktní krytování plastem
2Z
2Z – bezkontaktní krytování plechem
2NKE
2NKE – bezkontaktní krytování plastem
Bez krytování
Přídavné značení:
C3
C3 – radiální vnitřní vůle větší než základní
C4
C4 – radiální vnitřní vůle větší než C3
NR
NR – drážka pro seger pojistku ve venkovním kroužku osazená pojistkou
N
N – drážka pro pojistný seger kroužek na vnějším kroužku
Dostupnost:
pouze skladem
Vyberte vlastnosti ve filtru

Váš výběr pro valivá ložiska:

Velikost díry vnitřního kroužku 50 mm.

Zvolenému zadání vyhovuje 147 položek. Můžete zrušit celý filtr.

Označení Výrobce HmotnostKatalog Cena
[Kč vč. DPH]
Skladem
[ks]
1. Nachi 260 g 170,61 50+
2. ZKL 260 g 107,69 12
3. ZKL 260 g 117,37 13
4. ZKL 260 g 96,80 12
5. Nachi 260 g 228,69 50+
6. China 260 g 67,76 50+
7. Nachi 260 g 228,69 50+
8. Nachi 260 g 408,98 9
9. Nachi 260 g 197,23 50+
10. China 260 g 60,50 50+
11. Nachi 260 g 179,08 50+
12. Nachi 260 g 291,61 5
13. Nachi 260 g 156,09 0
14. ZKL 460 g 165,77 21
15. Nachi 460 g 210,54 1
16. ZKL 460 g 174,24 13
17. ZKL 460 g 183,92 17
18. Nachi 460 g 343,64 31
19. Nachi 460 g 359,37 50+
20. China 460 g 127,05 50+
21. Nachi 460 g 273,46 50+
22. Nachi 460 g 436,81 24
23. Nachi 460 g 243,21 50+
24. China 460 g 83,49 50+
25. Nachi 460 g 242 50+
26. Nachi 460 g 325,49 3
27. Nachi 460 g 400,51 4
28. Nachi 460 g 221,43 2
29. ZKL 1,05 kg 327,91 50+
30. Nachi 1,05 kg 458,59 19
31. ZKL 1,05 kg 363 50+
32. ZKL 1,05 kg 361,79 20
33. Nachi 1,05 kg 497,31 50+
34. China 1,05 kg 278,30 50+
35. Nachi 1,05 kg 522,72 50+
36. Nachi 1,05 kg 680,02 10
37. China 1,05 kg 187,55 3
38. Nachi 1,05 kg 661,87 13
39. Nachi 1,05 kg 433,18 13
40. Nachi 1,05 kg 428,34 3
41. ZKL 1,05 kg 240,79 2
42. China 260 g 359,37 49
43. EZO 261 g 2 478,08 26
44. China 460 g 367,84 50+
45. EZO 463 g 4 356 1
46. China 1,05 kg 1 115,62 17
47. Nachi 180 g 343,64 3
48. EZO 52 g 428,34 46
49. EZO 52 g 545,71 50+
50. Nachi 52 g 452,54 18
51. Nachi 52 g 467,06 50+
52. EZO 52 g 551,76 20
53. Nachi 52 g 461,01 50
54. EZO 163 g 563,86 50+
55. Nachi 131 g 698,17 50+
56. Nachi 131 g 571,12 6
57. EZO 163 g 580,80 28
58. Nachi 131 g 598,95 0
59. Nachi 160 g 323,07 9
60. Nachi 380 g 448,91 21
61. Nachi 950 g 938,96 4
62. Nachi 530 g 568,70 4
63. Nachi 530 g 531,19 11
64. Nachi 530 g 526,35 24
65. Nachi 1,23 kg 986,15 4
66. Nachi 1,23 kg 1 105,94 0
67. Nachi 1,23 kg 1 105,94 0
68. Nachi 610 g 699,38 5
69. Nachi 610 g 734,47 5
70. Nachi 610 g 727,21 0
71. Nachi 610 g 768,35 2
72. Nachi 920 g 1 524,60 2
73. NDZ 260 g 863,94 0
74. NDZ 460 g 912,34 0
75. NDZ 1,05 kg 1 431,43 0
76. Nachi 800 g 630,41 27
77. Nachi 590 g 735,68 4
78. Nachi 1,38 kg 1 724,25 1
79. Nachi 1,21 kg 964,37 11
80. Nachi 1,21 kg 844,58 7
81. KOVE 52 g 353,32 42
82. KOVE 92 g 517,88 18
83. Nachi 63 g 954,69 5
84. Nachi 63 g 1 040,60 2
85. Nachi 63 g 959,53 0
86. Nachi 1,19 kg 1 309,22 0
87. Nachi 1,19 kg 1 415,70 0
88. Nachi 1,19 kg 1 294,70 6
89. Nachi 63 g 853,05 5
90. Nachi 63 g 856,68 7
91. Nachi 63 g 791,34 4
92. Nachi 145 g 1 249,93 3
93. Nachi 145 g 1 392,71 4
94. Nachi 145 g 1 429,01 3
95. Nachi 145 g 1 606,88 6
96. Nachi 63 g 902,66 0
97. Nachi 63 g 908,71 5
98. Nachi 63 g 918,39 4
99. Nachi 145 g 1 381,82 0
100. Nachi 145 g 1 504,03 4
Hledat
Zpět Zavřít

E-shop

Zpět Zavřít

Podle značky