Vážení zákazníci,
děkujeme za přízeň v letošním roce a do nového roku Vám přejeme vše nejlepší. Rádi bychom Vás upozornili, že ve dnech 18. 12. 2019 – 1. 1. 2020 budeme mít zavřeno z důvodu plánované inventury a celozávodní dovolené.
Poslední otevírací den a expedice zboží z e–shopu v roce 2019 bude v úterý 17. 12. 2019.
Otevíráme ve čtvrtek 2. 1. 2020.
Máme 155 položek domečkových ložisek FKL. Z toho máme 150 položek domečkových ložisek skladem.
Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Zadání definujte parametry níže.
Definujte parametry ve filtruOznačení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Dostupnost | Cena [Kč vč. DPH] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FKL | 4 kg | skladem | 3 204,08 | |||
2. | FKL | 160 g | skladem | 220,22 | |||
3. | FKL | 160 g | skladem | 220,22 | |||
4. | FKL | 160 g | skladem | 220,22 | |||
5. | FKL | 160 g | skladem | 220,22 | |||
6. | FKL | 180 g | skladem | 254,10 | |||
7. | FKL | 180 g | skladem | 279,51 | |||
8. | FKL | 320 g | skladem | 309,76 | |||
9. | FKL | 320 g | skladem | 341,22 | |||
10. | FKL | 480 g | skladem | 375,10 | |||
11. | FKL | 480 g | skladem | 412,61 | |||
12. | FKL | 580 g | skladem | 448,91 | |||
13. | FKL | 580 g | skladem | 493,68 | |||
14. | FKL | 620 g | skladem | 500,94 | |||
15. | FKL | 620 g | skladem | 550,55 | |||
16. | FKL | 800 g | skladem | 567,49 | |||
17. | FKL | 800 g | skladem | 652,19 | |||
18. | FKL | 1,11 kg | skladem | 736,89 | |||
19. | FKL | 1,11 kg | skladem | 809,49 | |||
20. | FKL | 1,35 kg | skladem | 984,94 | |||
21. | FKL | 1,35 kg | skladem | 1 132,56 | |||
22. | FKL | 1,85 kg | skladem | 1 134,98 | |||
23. | FKL | 2,05 kg | skladem | 1 720,62 | |||
24. | FKL | 2,21 kg | skladem | 1 942,05 | |||
25. | FKL | 2,8 kg | skladem | 2 647,48 | |||
26. | FKL | 4,5 kg | skladem | 4 235 | |||
27. | FKL | 5,65 kg | skladem | 4 751,67 | |||
28. | FKL | 990 g | skladem | 762,30 | |||
29. | FKL | 130 g | skladem | 268,62 | |||
30. | FKL | 220 g | skladem | 326,70 | |||
31. | FKL | 290 g | skladem | 382,36 | |||
32. | FKL | 410 g | skladem | 457,38 | |||
33. | FKL | 470 g | skladem | 500,94 | |||
34. | FKL | 510 g | skladem | 578,38 | |||
35. | FKL | 750 g | skladem | 736,89 | |||
36. | FKL | 1,05 kg | skladem | 1 020,03 | |||
37. | FKL | 150 g | skladem | 234,74 | |||
38. | FKL | 150 g | skladem | 257,73 | |||
39. | FKL | 150 g | skladem | 262,57 | |||
40. | FKL | 220 g | skladem | 278,30 | |||
41. | FKL | 220 g | skladem | 292,82 | |||
42. | FKL | 220 g | skladem | 278,30 | |||
43. | FKL | 220 g | skladem | 292,82 | |||
44. | FKL | 300 g | skladem | 348,48 | |||
45. | FKL | 300 g | skladem | 332,75 | |||
46. | FKL | 500 g | skladem | 405,35 | |||
47. | FKL | 500 g | skladem | 412,61 | |||
48. | FKL | 500 g | skladem | 428,34 | |||
49. | FKL | 550 g | skladem | 490,05 | |||
50. | FKL | 550 g | skladem | 516,67 | |||
51. | FKL | 600 g | skladem | 585,64 | |||
52. | FKL | 670 g | skladem | 632,83 | |||
53. | FKL | 980 g | skladem | 769,56 | |||
54. | FKL | 1,3 kg | skladem | 1 050,28 | |||
55. | FKL | 190 g | skladem | 315,81 | |||
56. | FKL | 250 g | skladem | 332,75 | |||
57. | FKL | 250 g | skladem | 365,42 | |||
58. | FKL | 410 g | skladem | 406,56 | |||
59. | FKL | 410 g | na dotaz | 447,70 | |||
60. | FKL | 610 g | skladem | 511,83 | |||
61. | FKL | 610 g | skladem | 487,63 | |||
62. | FKL | 610 g | skladem | 536,03 | |||
63. | FKL | 610 g | skladem | 514,25 | |||
64. | FKL | 610 g | skladem | 514,25 | |||
65. | FKL | 780 g | skladem | 572,33 | |||
66. | FKL | 780 g | skladem | 603,79 | |||
67. | FKL | 780 g | skladem | 746,57 | |||
68. | FKL | 850 g | skladem | 680,02 | |||
69. | FKL | 850 g | skladem | 746,57 | |||
70. | FKL | 1,01 kg | skladem | 734,47 | |||
71. | FKL | 1,39 kg | skladem | 914,76 | |||
72. | FKL | 1,87 kg | skladem | 1 249,93 | |||
73. | FKL | 150 g | skladem | 202,07 | |||
74. | FKL | 150 g | skladem | 202,07 | |||
75. | FKL | 180 g | skladem | 233,53 | |||
76. | FKL | 270 g | skladem | 285,56 | |||
77. | FKL | 420 g | skladem | 346,06 | |||
78. | FKL | 600 g | skladem | 412,61 | |||
79. | FKL | 600 g | skladem | 505,78 | |||
80. | FKL | 600 g | skladem | 551,76 | |||
81. | FKL | 100 g | skladem | 163,35 | |||
82. | FKL | 110 g | skladem | 185,13 | |||
83. | FKL | 180 g | skladem | 227,48 | |||
84. | FKL | 250 g | skladem | 272,25 | |||
85. | FKL | 320 g | skladem | 340,01 | |||
86. | FKL | 410 g | skladem | 434,39 | |||
87. | FKL | 100 g | skladem | 215,38 | |||
88. | FKL | 200 g | skladem | 312,18 | |||
89. | FKL | 400 g | skladem | 458,59 | |||
90. | FKL | 550 g | skladem | 555,39 | |||
91. | FKL | 730 g | skladem | 632,83 | |||
92. | FKL | 950 g | skladem | 733,26 | |||
93. | FKL | 70 g | skladem | 160,93 | |||
94. | FKL | 660 g | skladem | 337,59 | |||
95. | FKL | 660 g | na dotaz | 376,31 | |||
96. | FKL | 800 g | skladem | 430,76 | |||
97. | FKL | 1,3 kg | skladem | 517,88 | |||
98. | FKL | 1,6 kg | skladem | 605 | |||
99. | FKL | 2 kg | skladem | 699,38 | |||
100. | FKL | 2,2 kg | skladem | 797,39 |
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska >
- Domečková ložiska >
- Agro ložiska FKL >
- Plastová ložiska >
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska Nachi s kosoúhlým stykem >
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
Kluzná ložiska
Příslušenství
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- CRF / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- Pavarini / Itálie
- Rubena / Česká republika
- SEGNOR / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Co říkají naši zákazníci
„Přehledné stránky, rychlé dodání, prostě krásná spolupráce.”
P. Molák
Bonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma