Otevírací doba koncem roku

Vážení zákazníci,
rádi bychom Vás upozornili, že ve dnech 18. 12. 2024 až 31. 12. 2024 včetně budeme mít zavřeno z důvodu inventury a celozávodní dovolené.
Poslední otevírací den pro expedici zboží z e–shopu a prodej na prodejně v roce 2024 bude úterý 17. 12. 2024.
Otevíráme pak ve čtvrtek 2. 1. 2025 v 7:00 hod.

Máme 104 položek domečkových ložisek Nachi. Z toho máme 89 položek domečkových ložisek skladem.

Váš výběr pro domečková ložiska:

Výrobce Nachi.

Zvolenému zadání vyhovuje 104 položek. Můžete zrušit celý filtr.

Označení Výrobce HmotnostKatalog Cena
[Kč vč. DPH]
Skladem
[ks]
1. Nachi 180 g 243,21 10
2. Nachi 160 g 267,41 41
3. Nachi 200 g 317,02 26
4. Nachi 320 g 344,85 38
5. Nachi 480 g 444,07 10
6. Nachi 640 g 543,29 4
7. Nachi 680 g 591,69 50+
8. Nachi 800 g 630,41 16
9. Nachi 1,11 kg 801,02 33
10. Nachi 1,54 kg 1 139,82 8
11. Nachi 1,85 kg 1 311,64 38
12. Nachi 1 kg 949,85 3
13. Nachi 11,2 kg 7 223,70 0
14. Nachi 160 g 320,65 20
15. Nachi 250 g 385,99 5
16. Nachi 370 g 479,16 5
17. Nachi 470 g 573,54 5
18. Nachi 520 g 663,08 10
19. Nachi 590 g 735,68 5
20. Nachi 1,02 kg 1 154,34 2
21. Nachi 1,34 kg 1 366,09 5
22. Nachi 1,5 kg 2 048,53 3
23. Nachi 1,96 kg 2 527,69 3
24. Nachi 100 g 179,08 6
25. Nachi 160 g 214,17 2
26. Nachi 160 g 229,90 18
27. Nachi 420 g 275,88 1
28. Nachi 420 g 352,11 0
29. Nachi 610 g 367,84 10
30. Nachi 800 g 480,37 8
31. Nachi 1,3 kg 506,99 1
32. Nachi 2 kg 671,55 15
33. Nachi 2,9 kg 1 027,29 2
34. Nachi 3,6 kg 1 327,37 10
35. Nachi 4,9 kg 1 615,35 0
36. Nachi 5,9 kg 1 828,31 2
37. Nachi 3 kg 1 269,29 1
38. Nachi 18,5 kg 6 207,30 2
39. Nachi 20,3 kg 6 465,03 3
40. Nachi 35,1 kg 10 814,98 0
41. Nachi 620 g 413,82 10
42. Nachi 830 g 444,07 0
43. Nachi 1,1 kg 517,88 0
44. Nachi 1,9 kg 776,82 32
45. Nachi 3,4 kg 1 246,30 0
46. Nachi 4,2 kg 1 615,35 7
47. Nachi 5,9 kg 2 360,71 0
48. Nachi 11,4 kg 4 809,75 20
49. Nachi 5,6 kg 2 665,63 5
50. Nachi 12,8 kg 6 293,21 2
51. Nachi 21,6 kg 9 250,45 2
52. Nachi 25,8 kg 11 042,46 13
53. Nachi 39 kg 13 104,30 5
54. Nachi 480 g 382,36 10
55. Nachi 480 g 413,82 2
56. Nachi 640 g 480,37 0
57. Nachi 930 g 500,94 12
58. Nachi 1,2 kg 596,53 10
59. Nachi 1,6 kg 776,82 10
60. Nachi 1,9 kg 793,76 10
61. Nachi 2,2 kg 982,52 12
62. Nachi 2,2 kg 1 248,72 2
63. Nachi 4,1 kg 1 615,35 10
64. Nachi 780 g 458,59 10
65. Nachi 780 g 496,10 10
66. Nachi 950 g 549,34 50+
67. Nachi 1,7 kg 744,15 5
68. Nachi 2 kg 913,55 10
69. Nachi 4,2 kg 1 522,18 10
70. Nachi 5 kg 1 727,88 28
71. Nachi 6,8 kg 2 747,91 0
72. Nachi 13,3 kg 5 573,26 9
73. Nachi 4 kg 1 638,34 5
74. Nachi 5,3 kg 2 263,91 1
75. Nachi 29,5 kg 11 456,28 1
76. Nachi 39 kg 14 434,09 0
77. Nachi 4,9 kg 1 730,30 15
78. Nachi 7 kg 2 388,54 6
79. Nachi 640 g 539,66 40
80. Nachi 830 g 621,94 38
81. Nachi 1,2 kg 745,36 14
82. Nachi 2 kg 980,10 30
83. Nachi 1,5 kg 960,74 9
84. Nachi 2 kg 735,68 20
85. Nachi 2,7 kg 938,96 20
86. Nachi 3,5 kg 1 133,77 2
87. Nachi 1 kg 631,62 0
88. Nachi 1,5 kg 771,98 9
89. Nachi 2 kg 1 153,13 0
90. Nachi 770 g 515,46 10
91. Nachi 770 g 598,95 3
92. Nachi 770 g 544,50 4
93. Nachi 770 g 595,32 15
94. Nachi 870 g 623,15 6
95. Nachi 830 g 912,34 17
96. Nachi 1,2 kg 1 021,24 8
97. Nachi 1,3 kg 1 187,01 2
98. Nachi 2,1 kg 1 575,42 2
99. Nachi 2,8 kg 1 848,88 2
100. Nachi 640 g 418,66 0
Hledat
Zpět Zavřít

E-shop

Zpět Zavřít

Podle značky