Máme 252 položek domečkových ložisek Asahi. Z toho máme 245 položek domečkových ložisek skladem.
Vnitřní domečková ložiska
Ložiskové komplety
Plechové komplety
Litinové domky
Nerezové ložiskové domky
Vnitřní domečková ložiska NDZ do vysokých teplot
Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Níže vyberte požadované vlastnosti.
Posunout na výsledek filtru skrýt filtrRozměrové číslo:
nerozhoduje
Váš výběr pro domečková ložiska:
Výrobce Asahi.
Zvolenému zadání vyhovuje 252 položek. Můžete zrušit celý filtr.
| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Asahi | 210 g | 268,62 | 5 | |||
| 2. | Asahi | 190 g | 304,92 | 2 | |||
| 3. | Asahi | 180 g | 313,39 | 22 | |||
| 4. | Asahi | 160 g | 271,04 | 50+ | |||
| 5. | Asahi | 200 g | 314,60 | 50+ | |||
| 6. | Asahi | 320 g | 347,27 | 50+ | |||
| 7. | Asahi | 480 g | 412,61 | 50+ | |||
| 8. | Asahi | 640 g | 559,02 | 50+ | |||
| 9. | Asahi | 680 g | 635,25 | 50+ | |||
| 10. | Asahi | 800 g | 640,09 | 50+ | |||
| 11. | Asahi | 1,11 kg | 888,14 | 50+ | |||
| 12. | Asahi | 1,54 kg | 1 074,48 | 50+ | |||
| 13. | Asahi | 1,85 kg | 1 328,58 | 50+ | |||
| 14. | Asahi | 2,05 kg | 1 792,01 | 14 | |||
| 15. | Asahi | 2,21 kg | 1 978,35 | 11 | |||
| 16. | Asahi | 2,79 kg | 2 386,12 | 14 | |||
| 17. | Asahi | 3,45 kg | 2 616,02 | 5 | |||
| 18. | Asahi | 3,45 kg | 3 355,33 | 7 | |||
| 19. | Asahi | 450 g | 631,62 | 11 | |||
| 20. | Asahi | 560 g | 732,05 | 31 | |||
| 21. | Asahi | 710 g | 865,15 | 13 | |||
| 22. | Asahi | 1 kg | 998,25 | 34 | |||
| 23. | Asahi | 1,33 kg | 1 197,90 | 18 | |||
| 24. | Asahi | 1,69 kg | 1 494,35 | 12 | |||
| 25. | Asahi | 1,9 kg | 1 796,85 | 5 | |||
| 26. | Asahi | 2,6 kg | 2 196,15 | 9 | |||
| 27. | Asahi | 3,15 kg | 1 936 | 31 | |||
| 28. | Asahi | 3,9 kg | 3 327,50 | 10 | |||
| 29. | Asahi | 4,7 kg | 3 509 | 3 | |||
| 30. | Asahi | 5,6 kg | 4 666,97 | 5 | |||
| 31. | Asahi | 7,87 kg | 6 595,71 | 24 | |||
| 32. | Asahi | 11,2 kg | 8 341,74 | 5 | |||
| 33. | Asahi | 19 kg | 14 520 | 1 | |||
| 34. | Asahi | 160 g | 294,03 | 23 | |||
| 35. | Asahi | 250 g | 348,48 | 18 | |||
| 36. | Asahi | 370 g | 401,72 | 18 | |||
| 37. | Asahi | 470 g | 503,36 | 44 | |||
| 38. | Asahi | 520 g | 655,82 | 49 | |||
| 39. | Asahi | 590 g | 621,94 | 13 | |||
| 40. | Asahi | 800 g | 828,85 | 35 | |||
| 41. | Asahi | 1,02 kg | 987,36 | 24 | |||
| 42. | Asahi | 1,34 kg | 1 374,56 | 27 | |||
| 43. | Asahi | 1,96 kg | 2 030,38 | 4 | |||
| 44. | Asahi | 600 g | 647,35 | 6 | |||
| 45. | Asahi | 600 g | 791,34 | 5 | |||
| 46. | Asahi | 800 g | 890,56 | 15 | |||
| 47. | Asahi | 1,08 kg | 1 118,04 | 2 | |||
| 48. | Asahi | 1,38 kg | 2 117,50 | 16 | |||
| 49. | Asahi | 2,71 kg | 2 492,60 | 32 | |||
| 50. | Asahi | 150 g | 377,52 | 35 | |||
| 51. | Asahi | 220 g | 431,97 | 12 | |||
| 52. | Asahi | 300 g | 475,53 | 13 | |||
| 53. | Asahi | 500 g | 690,91 | 50 | |||
| 54. | Asahi | 670 g | 728,42 | 43 | |||
| 55. | Asahi | 710 g | 804,65 | 30 | |||
| 56. | Asahi | 750 g | 905,08 | 9 | |||
| 57. | Asahi | 410 g | 454,96 | 9 | |||
| 58. | Asahi | 850 g | 959,53 | 4 | |||
| 59. | Asahi | 100 g | 250,47 | 46 | |||
| 60. | Asahi | 100 g | 252,89 | 50+ | |||
| 61. | Asahi | 100 g | 239,58 | 38 | |||
| 62. | Asahi | 150 g | 266,20 | 23 | |||
| 63. | Asahi | 160 g | 298,87 | 50+ | |||
| 64. | Asahi | 270 g | 358,16 | 38 | |||
| 65. | Asahi | 420 g | 461,01 | 34 | |||
| 66. | Asahi | 190 g | 1 391,50 | 28 | |||
| 67. | Asahi | 180 g | 1 391,50 | 18 | |||
| 68. | Asahi | 160 g | 1 282,60 | 44 | |||
| 69. | Asahi | 200 g | 1 512,50 | 50+ | |||
| 70. | Asahi | 320 g | 1 694 | 50+ | |||
| 71. | Asahi | 480 g | 2 090,88 | 50+ | |||
| 72. | Asahi | 640 g | 2 612,39 | 45 | |||
| 73. | Asahi | 680 g | 3 061,30 | 50+ | |||
| 74. | Asahi | 800 g | 3 230,70 | 23 | |||
| 75. | Asahi | 660 g | 373,89 | 50+ | |||
| 76. | Asahi | 800 g | 421,08 | 50+ | |||
| 77. | Asahi | 1,3 kg | 597,74 | 50+ | |||
| 78. | Asahi | 1,6 kg | 689,70 | 48 | |||
| 79. | Asahi | 2 kg | 819,17 | 50+ | |||
| 80. | Asahi | 2,2 kg | 895,40 | 45 | |||
| 81. | Asahi | 2,9 kg | 1 109,57 | 50+ | |||
| 82. | Asahi | 3,6 kg | 1 406,02 | 36 | |||
| 83. | Asahi | 4,9 kg | 1 932,37 | 31 | |||
| 84. | Asahi | 5,9 kg | 2 272,38 | 16 | |||
| 85. | Asahi | 6,8 kg | 2 588,19 | 29 | |||
| 86. | Asahi | 7,4 kg | 3 242,80 | 10 | |||
| 87. | Asahi | 10 kg | 3 953,07 | 10 | |||
| 88. | Asahi | 10,8 kg | 4 760,14 | 5 | |||
| 89. | Asahi | 13,9 kg | 5 015,45 | 11 | |||
| 90. | Asahi | 1,7 kg | 866,36 | 20 | |||
| 91. | Asahi | 2,2 kg | 998,25 | 28 | |||
| 92. | Asahi | 3 kg | 1 216,05 | 19 | |||
| 93. | Asahi | 3,8 kg | 1 524,60 | 22 | |||
| 94. | Asahi | 4,9 kg | 1 974,72 | 8 | |||
| 95. | Asahi | 6,6 kg | 2 409,11 | 29 | |||
| 96. | Asahi | 7,9 kg | 3 352,91 | 6 | |||
| 97. | Asahi | 9,5 kg | 3 056,46 | 4 | |||
| 98. | Asahi | 10,7 kg | 4 602,84 | 9 | |||
| 99. | Asahi | 12,4 kg | 4 986,41 | 6 | |||
| 100. | Asahi | 14,8 kg | 5 885,44 | 12 |
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LDK / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- NAK / Taiwan
- NDZ / Čína
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Výborná komunikace a rychlost dodání. Super.”
F. Kasperkevič
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 2000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma
Skladové položky objednané do 12.00 expedujeme tentýž den









