Co jsou gufera? Jde o hřídelová těsnění používaná k utěsnění prostoru mezi dvěma různými prostředími. Brání úniku kapalin, jako například oleje z ložiska, nebo brání průniku nečistot.



Máme 81 položek gufer – díra 62 mm značek NAK a Neutral. Z toho máme 80 položek gufer skladem.

Váš výběr pro gufera:

Průměr montážní díry 62 mm.

Zvolenému zadání vyhovuje 81 položek. Můžete zrušit celý filtr.

Označení Výrobce HmotnostHŘÍDEL [mm] Cena
[Kč vč. DPH]
Skladem
[ks]
1. Neutral 27 g 20 54,45 2
2. Neutral 30 g 25 240,79 1
3. Neutral 30 g 25 148,83 1
4. Neutral 30 g 25 26,62 7
5. Neutral 30 g 25 45,98 8
6. Neutral 30 g 25 41,14 6
7. Neutral 30 g 25 50,82 5
8. Neutral 30 g 25 66,55 6
9. Neutral 20 g 25 61,71 6
10. Neutral 30 g 25 49,61 7
11. Neutral 25 g 28 52,03 3
12. Neutral 25 g 28 45,98 4
13. Neutral 37 g 30 52,03 7
14. Neutral 37 g 30 44,77 6
15. Neutral 37 g 30 44,77 2
16. Neutral 37 g 30 77,44 20
17. Neutral 37 g 32 44,77 7
18. Neutral 37 g 32 37,51 8
19. Neutral 37 g 32 37,51 4
20. Neutral 35 g 32 45,98 7
21. Neutral 37 g 34 45,98 2
22. Neutral 37 g 34 52,03 1
23. Neutral 25 g 35 77,44 11
24. Neutral 25 g 35 62,92 19
25. Neutral 25 g 35 78,65 0
26. NAK 30 g 35 318,23 3
27. Neutral 30 g 35 44,77 10
28. Neutral 30 g 35 25,41 45
29. Neutral 30 g 35 71,39 15
30. Neutral 30 g 35 71,39 3
31. Neutral 30 g 35 42,35 5
32. Neutral 30 g 35 50,82 5
33. Neutral 20 g 36 50,82 5
34. Neutral 17 g 36 34,81 6
35. Neutral 20 g 37 45,98 14
36. Neutral 20 g 37 49,61 19
37. NAK 20 g 38 277,09 3
38. Neutral 40 g 38 48,40 11
39. Neutral 40 g 38 45,98 4
40. Neutral 40 g 38 49,61 4
41. Neutral 40 g 38 41,14 2
42. Neutral 40 g 38 25,41 8
43. Neutral 40 g 38 26,62 8
44. Neutral 25 g 40 68,97 6
45. Neutral 25 g 40 50,82 2
46. Neutral 25 g 40 45,98 5
47. Neutral 25 g 40 58,08 2
48. Neutral 25 g 40 27,83 4
49. Neutral 28 g 40 50,82 7
50. Neutral 28 g 40 44,77 4
51. Neutral 28 g 40 50,82 6
52. Neutral 28 g 40 53,24 15
53. Neutral 28 g 40 64,13 11
54. Neutral 28 g 42 41,14 8
55. Neutral 28 g 42 22,99 9
56. Neutral 28 g 42 42,35 2
57. Neutral 45 g 42 37,51 1
58. Neutral 45 g 42 52,03 2
59. Neutral 45 g 42 53,24 6
60. Neutral 45 g 42 50,82 7
61. Neutral 40 g 43 47,19 2
62. Neutral 40 g 44 41,14 2
63. Neutral 40 g 44 43,56 4
64. Neutral 40 g 44 42,35 5
65. Neutral 55 g 45 52,03 8
66. Neutral 55 g 45 49,61 5
67. Neutral 55 g 45 38,72 9
68. Neutral 55 g 45 56,87 6
69. Neutral 55 g 45 33,88 1
70. Neutral 55 g 45 48,40 2
71. NAK 55 g 45 314,60 6
72. Neutral 55 g 45 41,14 21
73. Neutral 55 g 45 31,46 10
74. Neutral 60 g 46 49,61 1
75. Neutral 65 g 48 43,56 7
76. Neutral 65 g 48 62,92 7
77. Neutral 65 g 48 53,24 8
78. Neutral 65 g 48 44,77 7
79. Neutral 25 g 50 45,98 5
80. Neutral 25 g 50 41,14 8
81. Neutral 25 g 50 45,98 7

Jsou zobrazeny všechny položky gufer – díra 62 mm.

Hledat
Zpět Zavřít

E-shop

Zpět Zavřít

Podle značky