Co jsou gufera? Jde o hřídelová těsnění používaná k utěsnění prostoru mezi dvěma různými prostředími. Brání úniku kapalin, jako například oleje z ložiska, nebo brání průniku nečistot.
- NBR / nitrilová pryž (WA, WAS) - vhodná pro teploty -40 °C do +110 °C pro méně náročné aplikace.
- MVQ / silikon (SI, SIAS) - ideální pro nižší teploty až -50 °C, jsou nevodivá, použití k alkoholu atd.
- FPM / viton (VIA, VIAS) - odolná vysokým teplotám kolem 200 °C, pohonné hmoty, oleje vhodná k motorům, auto/moto.
- Gufera bez prachovky (jednobřité): WA, SIA, VIA
- Gufera s prachovkou (dvoubřité): WAS, SIAS, VIAS
Máme 171 položek gufer – těsnění 12 mm značek NAK a Neutral. Z toho máme 167 položek gufer skladem.
Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Níže vyberte požadované vlastnosti.
Posunout na výsledek filtru skrýt filtrPrůměr hřídele:
nerozhoduje
Průměr montážní díry:
nerozhoduje
Šířka těsnění:
12 mm
Přídavné značení:
Váš výběr pro gufera:
Šířka těsnění 12 mm.
Zvolenému zadání vyhovuje 171 položek. Můžete zrušit celý filtr.
| Označení | Výrobce | Hmotnost | HŘÍDEL [mm] | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neutral | 12 g | 24 | 23,20 | 10 | ||
| 2. | Neutral | 12 g | 24 | 23,20 | 12 | ||
| 3. | Neutral | 12 g | 25 | 41,14 | 9 | ||
| 4. | Neutral | 12 g | 25 | 21,91 | 9 | ||
| 5. | Neutral | 12 g | 25 | 37,51 | 3 | ||
| 6. | Neutral | 12 g | 25 | 45,13 | 0 | ||
| 7. | Neutral | 12 g | 25 | 35,09 | 5 | ||
| 8. | Neutral | 12 g | 25 | 39,93 | 8 | ||
| 9. | Neutral | 15 g | 26 | 28,36 | 15 | ||
| 10. | Neutral | 23 g | 28 | 22,99 | 8 | ||
| 11. | Neutral | 25 g | 28 | 45,98 | 4 | ||
| 12. | Neutral | 32 g | 30 | 24,20 | 5 | ||
| 13. | Neutral | 32 g | 30 | 36,30 | 8 | ||
| 14. | Neutral | 32 g | 30 | 19,36 | 8 | ||
| 15. | Neutral | 32 g | 30 | 24,20 | 5 | ||
| 16. | Neutral | 35 g | 30 | 127,05 | 5 | ||
| 17. | Neutral | 35 g | 30 | 286,77 | 14 | ||
| 18. | Neutral | 35 g | 30 | 38,12 | 4 | ||
| 19. | Neutral | 35 g | 30 | 41,14 | 2 | ||
| 20. | Neutral | 37 g | 30 | 44,77 | 6 | ||
| 21. | Neutral | 37 g | 32 | 41,96 | 6 | ||
| 22. | Neutral | 37 g | 32 | 19,36 | 4 | ||
| 23. | Neutral | 37 g | 32 | 61,71 | 7 | ||
| 24. | Neutral | 37 g | 32 | 41,14 | 4 | ||
| 25. | Neutral | 37 g | 32 | 42,35 | 15 | ||
| 26. | Neutral | 37 g | 32 | 37,51 | 8 | ||
| 27. | Neutral | 37 g | 32 | 37,51 | 4 | ||
| 28. | Neutral | 15 g | 35 | 47,19 | 0 | ||
| 29. | Neutral | 15 g | 35 | 45,98 | 1 | ||
| 30. | Neutral | 15 g | 35 | 29,04 | 4 | ||
| 31. | Neutral | 20 g | 35 | 37,51 | 8 | ||
| 32. | Neutral | 22 g | 35 | 54,45 | 6 | ||
| 33. | Neutral | 22 g | 35 | 44,77 | 12 | ||
| 34. | Neutral | 25 g | 35 | 42,35 | 10 | ||
| 35. | Neutral | 25 g | 35 | 29,66 | 9 | ||
| 36. | Neutral | 25 g | 35 | 54,45 | 6 | ||
| 37. | Neutral | 25 g | 35 | 78,65 | 0 | ||
| 38. | NAK | 30 g | 35 | 318,23 | 3 | ||
| 39. | Neutral | 30 g | 35 | 44,77 | 10 | ||
| 40. | Neutral | 30 g | 35 | 25,41 | 45 | ||
| 41. | Neutral | 30 g | 35 | 49,61 | 6 | ||
| 42. | Neutral | 32 g | 35 | 48,40 | 8 | ||
| 43. | Neutral | 35 g | 38 | 55,66 | 6 | ||
| 44. | Neutral | 35 g | 38 | 44,77 | 7 | ||
| 45. | Neutral | 35 g | 38 | 43,56 | 9 | ||
| 46. | Neutral | 40 g | 38 | 45,98 | 3 | ||
| 47. | Neutral | 40 g | 38 | 27,07 | 3 | ||
| 48. | Neutral | 40 g | 38 | 45,98 | 4 | ||
| 49. | Neutral | 40 g | 38 | 49,61 | 4 | ||
| 50. | Neutral | 45 g | 38 | 54,45 | 6 | ||
| 51. | Neutral | 45 g | 38 | 66,55 | 2 | ||
| 52. | Neutral | 25 g | 40 | 31,46 | 8 | ||
| 53. | Neutral | 25 g | 40 | 24,49 | 6 | ||
| 54. | Neutral | 25 g | 40 | 35,09 | 7 | ||
| 55. | Neutral | 25 g | 40 | 37,51 | 3 | ||
| 56. | Neutral | 25 g | 40 | 58,08 | 2 | ||
| 57. | Neutral | 25 g | 40 | 27,83 | 4 | ||
| 58. | Neutral | 28 g | 40 | 50,82 | 7 | ||
| 59. | Neutral | 28 g | 40 | 35,09 | 5 | ||
| 60. | Neutral | 40 g | 40 | 35,24 | 10 | ||
| 61. | Neutral | 40 g | 40 | 44,77 | 7 | ||
| 62. | Neutral | 40 g | 40 | 46,83 | 6 | ||
| 63. | Neutral | 40 g | 40 | 45,98 | 1 | ||
| 64. | Neutral | 40 g | 40 | 71,39 | 5 | ||
| 65. | Neutral | 40 g | 40 | 225,06 | 4 | ||
| 66. | Neutral | 40 g | 40 | 37,39 | 50+ | ||
| 67. | Neutral | 40 g | 40 | 50,82 | 5 | ||
| 68. | Neutral | 60 g | 40 | 84,70 | 2 | ||
| 69. | Neutral | 28 g | 42 | 39,93 | 6 | ||
| 70. | Neutral | 28 g | 42 | 42,35 | 2 | ||
| 71. | Neutral | 45 g | 42 | 37,51 | 1 | ||
| 72. | Neutral | 45 g | 42 | 43,04 | 6 | ||
| 73. | Neutral | 45 g | 42 | 49,61 | 2 | ||
| 74. | Neutral | 45 g | 42 | 39,97 | 14 | ||
| 75. | Neutral | 50 g | 42 | 56,87 | 10 | ||
| 76. | Neutral | 50 g | 42 | 43,56 | 6 | ||
| 77. | Neutral | 40 g | 42 | 60,50 | 2 | ||
| 78. | Neutral | 40 g | 43 | 38,72 | 1 | ||
| 79. | Neutral | 40 g | 43 | 111,32 | 0 | ||
| 80. | Neutral | 40 g | 44 | 41,14 | 2 | ||
| 81. | Neutral | 40 g | 44 | 44,77 | 4 | ||
| 82. | Neutral | 40 g | 44 | 41,26 | 4 | ||
| 83. | Neutral | 45 g | 45 | 36,30 | 5 | ||
| 84. | Neutral | 55 g | 45 | 49,61 | 5 | ||
| 85. | Neutral | 55 g | 45 | 38,72 | 9 | ||
| 86. | Neutral | 55 g | 45 | 56,87 | 6 | ||
| 87. | Neutral | 55 g | 45 | 41,14 | 7 | ||
| 88. | Neutral | 55 g | 45 | 48,40 | 7 | ||
| 89. | Neutral | 55 g | 45 | 174,24 | 1 | ||
| 90. | Neutral | 55 g | 45 | 33,52 | 12 | ||
| 91. | Neutral | 55 g | 45 | 55,66 | 6 | ||
| 92. | Neutral | 55 g | 45 | 58,08 | 6 | ||
| 93. | Neutral | 55 g | 45 | 41,14 | 3 | ||
| 94. | Neutral | 55 g | 45 | 54,45 | 9 | ||
| 95. | Neutral | 60 g | 47 | 65,34 | 6 | ||
| 96. | Neutral | 65 g | 48 | 29,66 | 9 | ||
| 97. | Neutral | 65 g | 48 | 48,40 | 7 | ||
| 98. | Neutral | 65 g | 48 | 16,77 | 5 | ||
| 99. | Neutral | 65 g | 48 | 45,13 | 4 | ||
| 100. | Neutral | 65 g | 48 | 32,67 | 6 |
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LDK / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- NAK / Taiwan
- NDZ / Čína
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Přehledný obchod, rychle dodání a produkt vypadá kvalitně.”
M. Hofman
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 3000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma
Skladové položky objednané do 12.00 expedujeme tentýž den
.jpg)
.jpg)