Vyberte vlastnosti ve filtru
Vyberte vlastnosti ve filtru
Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Níže vyberte požadované vlastnosti.
Posunout na výsledek filtru skrýt filtr| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | Durbal | 230 g | 1 512,50 | 50+ | |||
| 102. | Durbal | 230 g | 1 490,72 | 21 | |||
| 103. | Durbal | 230 g | 1 462,89 | 13 | |||
| 104. | Durbal | 233 g | 2 300,21 | 5 | |||
| 105. | Durbal | 233 g | 2 384,91 | 0 | |||
| 106. | Durbal | 233 g | 2 228,82 | 18 | |||
| 107. | Durbal | 233 g | 1 948,10 | 20 | |||
| 108. | Durbal | 310 g | 1 272,92 | 8 | |||
| 109. | Durbal | 310 g | 1 272,92 | 12 | |||
| 110. | Durbal | 380 g | 1 908,17 | 23 | |||
| 111. | Durbal | 380 g | 2 299 | 6 | |||
| 112. | Durbal | 386 g | 3 052,83 | 15 | |||
| 113. | Durbal | 386 g | 3 039,52 | 5 | |||
| 114. | Durbal | 520 g | 2 412,74 | 11 | |||
| 115. | Durbal | 520 g | 2 272,38 | 15 | |||
| 116. | Durbal | 520 g | 2 009,81 | 2 | |||
| 117. | Durbal | 700 g | 2 868,91 | 13 | |||
| 118. | Durbal | 700 g | 2 918,52 | 14 | |||
| 119. | Durbal | 700 g | 1 852,51 | 13 | |||
| 120. | Durbal | 705 g | 2 722,50 | 2 | |||
| 121. | Durbal | 705 g | 2 722,50 | 2 | |||
| 122. | Durbal | 229 g | 1 472,57 | 2 | |||
| 123. | Durbal | 59 g | 1 253,56 | 10 | |||
| 124. | Durbal | 59 g | 632,83 | 2 | |||
| 125. | Durbal | 1,08 kg | 3 769,15 | 7 | |||
| 126. | Durbal | 1,08 kg | 4 038,98 | 5 | |||
| 127. | Durbal | 1,08 kg | 3 178,67 | 6 | |||
| 128. | Durbal | 1,08 kg | 2 576,09 | 6 | |||
| 129. | Durbal | 1,084 kg | 6 125,02 | 7 | |||
| 130. | Durbal | 1,084 kg | 6 108,08 | 5 | |||
| 131. | Durbal | 1,084 kg | 8 836,63 | 0 | |||
| 132. | China | 22 g | 41,14 | 50+ | |||
| 133. | China | 22 g | 41,14 | 50+ | |||
| 134. | LS | 88 g | 219,01 | 50+ | |||
| 135. | JJ | 88 g | 77,44 | 50+ | |||
| 136. | LS | 88 g | 217,80 | 50+ | |||
| 137. | LS | 140 g | 244,42 | 50+ | |||
| 138. | JJ | 140 g | 90,75 | 50+ | |||
| 139. | LS | 140 g | 264,99 | 39 | |||
| 140. | JJ | 200 g | 107,69 | 50+ | |||
| 141. | LS | 250 g | 365,42 | 50+ | |||
| 142. | JJ | 250 g | 152,46 | 0 | |||
| 143. | LS | 250 g | 381,15 | 20 | |||
| 144. | LS | 350 g | 434,39 | 18 | |||
| 145. | JJ | 350 g | 173,03 | 50+ | |||
| 146. | LS | 430 g | 482,79 | 50+ | |||
| 147. | JJ | 430 g | 214,17 | 42 | |||
| 148. | LS | 610 g | 617,10 | 14 | |||
| 149. | JJ | 810 g | 262,57 | 50+ | |||
| 150. | China | 22 g | 41,14 | 50+ | |||
| 151. | LS | 22 g | 185,13 | 10 | |||
| 152. | LS | 22 g | 169,40 | 17 | |||
| 153. | JJ | 22 g | 49,61 | 50+ | |||
| 154. | LS | 47 g | 186,34 | 50+ | |||
| 155. | JJ | 47 g | 66,55 | 50+ | |||
| 156. | JJ | 88 g | 64,13 | 50+ | |||
| 157. | LS | 88 g | 182,71 | 13 | |||
| 158. | LS | 140 g | 182,71 | 50+ | |||
| 159. | JJ | 120 g | 82,28 | 50+ | |||
| 160. | JJ | 200 g | 95,59 | 50+ | |||
| 161. | JJ | 250 g | 112,53 | 50+ | |||
| 162. | JJ | 350 g | 169,40 | 50+ | |||
| 163. | LS | 430 g | 461,01 | 14 | |||
| 164. | JJ | 430 g | 220,22 | 50+ | |||
| 165. | JJ | 610 g | 355,74 | 49 | |||
| 166. | China | 22 g | 41,14 | 50+ | |||
| 167. | JJ | 22 g | 49,61 | 50+ | |||
| 168. | JJ | 47 g | 53,24 | 9 | |||
| 169. | Durbal | 14 g | 582,01 | 0 | |||
| 170. | Durbal | 14 g | 582,01 | 0 | |||
| 171. | Durbal | 20 g | 585,64 | 50+ | |||
| 172. | Durbal | 200 g | 644,93 | 15 | |||
| 173. | Durbal | 40 g | 642,51 | 50+ | |||
| 174. | Durbal | 40 g | 594,11 | 50+ | |||
| 175. | Durbal | 38 g | 1 028,50 | 30 | |||
| 176. | Durbal | 38 g | 1 007,93 | 10 | |||
| 177. | Durbal | 109 g | 2 904 | 2 | |||
| 178. | Durbal | 109 g | 1 249,93 | 13 | |||
| 179. | Durbal | 109 g | 968 | 12 | |||
| 180. | Durbal | 22 g | 1 310,43 | 8 | |||
| 181. | Durbal | 60 g | 598,95 | 50+ | |||
| 182. | Durbal | 60 g | 703,01 | 23 | |||
| 183. | Durbal | 60 g | 256,52 | 5 | |||
| 184. | Durbal | 60 g | 435,60 | 14 | |||
| 185. | Durbal | 60 g | 1 127,72 | 17 | |||
| 186. | Durbal | 60 g | 1 101,10 | 6 | |||
| 187. | Durbal | 92 g | 931,70 | 50+ | |||
| 188. | Durbal | 92 g | 952,27 | 46 | |||
| 189. | Durbal | 92 g | 1 512,50 | 18 | |||
| 190. | Durbal | 92 g | 1 124,09 | 6 | |||
| 191. | Durbal | 92 g | 1 491,93 | 1 | |||
| 192. | Durbal | 92 g | 1 350,36 | 7 | |||
| 193. | Durbal | 127 g | 1 240,25 | 30 | |||
| 194. | Durbal | 127 g | 1 230,57 | 13 | |||
| 195. | Durbal | 127 g | 1 201,53 | 9 | |||
| 196. | Durbal | 127 g | 1 184,59 | 20 | |||
| 197. | Durbal | 127 g | 2 025,54 | 0 | |||
| 198. | Durbal | 127 g | 2 025,54 | 0 | |||
| 199. | Durbal | 202 g | 1 470,15 | 50+ | |||
| 200. | Durbal | 202 g | 1 460,47 | 50+ |
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LDK / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- NAK / Taiwan
- NDZ / Čína
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Rychlé dodání, přehledný eshop, spokojenost.”
L. Šestáková
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 3000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma
Skladové položky objednané do 12.00 expedujeme tentýž den



