Máme 132 položek valivých ložisek s vnějším průměrem 47 mm značek China, EZO, KOVE, Nachi, NDZ a ZKL. Z toho máme 114 položek valivých ložisek skladem.

Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Níže vyberte požadované vlastnosti.

Posunout na výsledek filtru skrýt filtr
Velikost díry:
nerozhoduje
velikost (průměr) díry vnitřního kroužku (d)
Celková výška:
nerozhoduje
(T)
Šířka kroužku:
nerozhoduje
šířka vnějšího kroužku (C)
Materiál:
Chromová ocel
AISI 52100
Nerez (S / SS)
martenzitická nerez ocel AISI 440C (magnetická)
Krytování:
2RS
2RS – kontaktní krytování plastem
2Z
2Z – bezkontaktní krytování plechem
2NKE
2NKE – bezkontaktní krytování plastem
Bez krytování
Přídavné značení:
C3
C3 – radiální vnitřní vůle větší než základní
NR
NR – drážka pro seger pojistku ve venkovním kroužku osazená pojistkou
N
N – drážka pro pojistný seger kroužek na vnějším kroužku
Dostupnost:
pouze skladem
Vyberte vlastnosti ve filtru

Váš výběr pro valivá ložiska:

Vnější průměr 47 mm.

Zvolenému zadání vyhovuje 132 položek. Můžete zrušit celý filtr.

Označení Výrobce HmotnostKatalog Cena
[Kč vč. DPH]
Skladem
[ks]
1. ZKL 80 g 45,98 50+
2. Nachi 80 g 77,44 50+
3. ZKL 80 g 49,61 50+
4. ZKL 80 g 48,40 50+
5. Nachi 80 g 75,02 50+
6. Nachi 80 g 75,02 50+
7. Nachi 80 g 78,65 50+
8. China 80 g 22,99 50+
9. Nachi 80 g 73,81 50+
10. Nachi 80 g 163,35 30
11. China 80 g 29,04 50+
12. Nachi 80 g 72,60 50+
13. Nachi 80 g 68,97 50+
14. Nachi 80 g 129,47 5
15. Nachi 80 g 73,81 50+
16. ZKL 110 g 48,40 50+
17. Nachi 110 g 60,50 50+
18. ZKL 110 g 52,03 50+
19. ZKL 110 g 52,03 50+
20. Nachi 110 g 73,81 50+
21. Nachi 110 g 76,23 50+
22. China 110 g 20,57 50+
23. Nachi 110 g 112,53 0
24. Nachi 110 g 142,78 0
25. Nachi 110 g 60,50 50+
26. China 110 g 29,04 50+
27. ZKL 110 g 52,03 26
28. Nachi 110 g 62,92 50+
29. China 110 g 33,88 50+
30. Nachi 110 g 71,39 50+
31. Nachi 110 g 118,58 50+
32. Nachi 110 g 60,50 50+
33. Nachi 110 g 84,70 5
34. ZKL 120 g 52,03 38
35. Nachi 120 g 67,76 36
36. ZKL 120 g 54,45 36
37. ZKL 120 g 54,45 50+
38. Nachi 120 g 111,32 50+
39. China 120 g 26,62 50+
40. Nachi 120 g 89,54 50+
41. China 120 g 31,46 50+
42. China 120 g 22,99 50+
43. Nachi 120 g 66,55 50+
44. Nachi 115 g 77,44 50+
45. Nachi 120 g 102,85 39
46. Nachi 120 g 76,23 50+
47. China 80 g 89,54 50+
48. EZO 80 g 476,74 50+
49. EZO 80 g 479,16 35
50. China 110 g 75,02 50+
51. EZO 106 g 546,92 50+
52. China 110 g 82,28 50+
53. EZO 106 g 546,92 50+
54. China 120 g 112,53 50+
55. EZO 115 g 750,20 50+
56. EZO 32 g 1 147,08 11
57. EZO 32 g 1 147,08 13
58. China 53 g 96,80 50+
59. EZO 53 g 605 2
60. EZO 53 g 817,96 23
61. China 53 g 110,11 15
62. China 53 g 211,75 8
63. EZO 53 g 817,96 17
64. Nachi 60 g 134,31 5
65. EZO 32 g 350,90 3
66. Nachi 29 g 301,29 0
67. EZO 32 g 313,39 50+
68. EZO 32 g 291,61 29
69. Nachi 29 g 333,96 50
70. EZO 53 g 248,05 50+
71. Nachi 53 g 274,67 50+
72. EZO 53 g 233,53 50+
73. EZO 53 g 243,21 50+
74. Nachi 53 g 279,51 32
75. Nachi 70 g 198,44 50+
76. Nachi 120 g 246,84 24
77. China 79 g 49,61 0
78. China 112 g 48,40 50+
79. Nachi 120 g 251,68 11
80. Nachi 120 g 277,09 0
81. Nachi 120 g 277,09 0
82. Nachi 150 g 352,11 10
83. Nachi 140 g 338,80 7
84. Nachi 110 g 444,07 11
85. NDZ 80 g 232,32 45
86. NDZ 110 g 189,97 40
87. NDZ 120 g 267,41 20
88. Nachi 180 g 271,04 16
89. Nachi 160 g 267,41 23
90. Nachi 420 g 251,68 40
91. Nachi 350 g 271,04 25
92. KOVE 26 g 87,12 0
93. KOVE 22 g 110,11 50+
94. Nachi 207 g 375,10 14
95. Nachi 420 g 589,27 0
96. Nachi 12 g 509,41 14
97. Nachi 12 g 451,33 4
98. Nachi 10 g 392,04 0
99. Nachi 12 g 431,97 4
100. Nachi 12 g 413,82 8
Hledat
Zpět Zavřít

E-shop

Zpět Zavřít

Podle značky