Vyberte vlastnosti ve filtru
Vyberte vlastnosti ve filtru
Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Níže vyberte požadované vlastnosti.
Posunout na výsledek filtru skrýt filtr| Označení | Výrobce | Hmotnost | Katalog | Cena [Kč vč. DPH] | Skladem [ks] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | JJ | 250 g | 112,53 | 50+ | |||
| 102. | JJ | 350 g | 169,40 | 50+ | |||
| 103. | LS | 430 g | 461,01 | 14 | |||
| 104. | JJ | 430 g | 220,22 | 50+ | |||
| 105. | JJ | 610 g | 355,74 | 49 | |||
| 106. | China | 22 g | 41,14 | 50+ | |||
| 107. | JJ | 22 g | 49,61 | 50+ | |||
| 108. | JJ | 47 g | 53,24 | 9 | |||
| 109. | Durbal | 14 g | 582,01 | 0 | |||
| 110. | Durbal | 14 g | 582,01 | 0 | |||
| 111. | Durbal | 20 g | 585,64 | 50+ | |||
| 112. | Durbal | 200 g | 644,93 | 15 | |||
| 113. | Durbal | 40 g | 642,51 | 50+ | |||
| 114. | Durbal | 40 g | 594,11 | 50+ | |||
| 115. | Durbal | 38 g | 1 028,50 | 30 | |||
| 116. | Durbal | 38 g | 1 007,93 | 10 | |||
| 117. | Durbal | 109 g | 2 904 | 2 | |||
| 118. | Durbal | 109 g | 1 249,93 | 13 | |||
| 119. | Durbal | 109 g | 968 | 12 | |||
| 120. | Durbal | 22 g | 1 310,43 | 8 | |||
| 121. | Durbal | 60 g | 598,95 | 50+ | |||
| 122. | Durbal | 60 g | 703,01 | 23 | |||
| 123. | Durbal | 60 g | 256,52 | 5 | |||
| 124. | Durbal | 60 g | 435,60 | 14 | |||
| 125. | Durbal | 60 g | 1 127,72 | 17 | |||
| 126. | Durbal | 60 g | 1 101,10 | 6 | |||
| 127. | Durbal | 92 g | 931,70 | 50+ | |||
| 128. | Durbal | 92 g | 952,27 | 46 | |||
| 129. | Durbal | 92 g | 1 512,50 | 18 | |||
| 130. | Durbal | 92 g | 1 124,09 | 6 | |||
| 131. | Durbal | 92 g | 1 491,93 | 1 | |||
| 132. | Durbal | 92 g | 1 350,36 | 7 | |||
| 133. | Durbal | 127 g | 1 240,25 | 30 | |||
| 134. | Durbal | 127 g | 1 230,57 | 13 | |||
| 135. | Durbal | 127 g | 1 201,53 | 9 | |||
| 136. | Durbal | 127 g | 1 184,59 | 20 | |||
| 137. | Durbal | 127 g | 2 025,54 | 0 | |||
| 138. | Durbal | 127 g | 2 025,54 | 0 | |||
| 139. | Durbal | 202 g | 1 470,15 | 50+ | |||
| 140. | Durbal | 202 g | 1 460,47 | 50+ | |||
| 141. | Durbal | 202 g | 1 867,03 | 10 | |||
| 142. | Durbal | 202 g | 1 406,02 | 17 | |||
| 143. | Durbal | 202 g | 1 465,31 | 19 | |||
| 144. | Durbal | 202 g | 1 398,76 | 28 | |||
| 145. | Durbal | 202 g | 2 330,46 | 15 | |||
| 146. | Durbal | 202 g | 2 325,62 | 28 | |||
| 147. | Durbal | 202 g | 1 900,91 | 35 | |||
| 148. | Durbal | 202 g | 1 529,44 | 4 | |||
| 149. | Durbal | 250 g | 1 863,40 | 28 | |||
| 150. | Durbal | 250 g | 1 876,71 | 10 | |||
| 151. | Durbal | 327 g | 1 829,52 | 2 | |||
| 152. | Durbal | 327 g | 1 633,50 | 9 | |||
| 153. | Durbal | 327 g | 3 214,97 | 16 | |||
| 154. | Durbal | 327 g | 2 760,01 | 5 | |||
| 155. | Durbal | 440 g | 2 318,36 | 6 | |||
| 156. | Durbal | 440 g | 2 272,38 | 0 | |||
| 157. | Durbal | 630 g | 2 970,55 | 19 | |||
| 158. | Durbal | 630 g | 1 877,92 | 3 | |||
| 159. | Durbal | 327 g | 5 135,24 | 5 | |||
| 160. | Durbal | 249 g | 1 936 | 13 | |||
| 161. | Durbal | 249 g | 2 288,11 | 4 | |||
| 162. | Durbal | 49 g | 1 527,02 | 6 | |||
| 163. | Durbal | 49 g | 1 068,43 | 5 | |||
| 164. | Durbal | 1,015 kg | 3 932,50 | 7 | |||
| 165. | Durbal | 1,015 kg | 3 668,72 | 3 | |||
| 166. | Durbal | 202 g | 1 387,87 | 0 | |||
| 167. | Durbal | 202 g | 1 064,80 | 0 | |||
| 168. | LS | 71 g | 202,07 | 50+ | |||
| 169. | JJ | 71 g | 68,97 | 50+ | |||
| 170. | LS | 120 g | 227,48 | 50+ | |||
| 171. | JJ | 120 g | 95,59 | 50+ | |||
| 172. | LS | 170 g | 301,29 | 43 | |||
| 173. | JJ | 170 g | 102,85 | 50+ | |||
| 174. | LS | 230 g | 385,99 | 50+ | |||
| 175. | JJ | 230 g | 160,93 | 50+ | |||
| 176. | LS | 310 g | 421,08 | 20 | |||
| 177. | JJ | 310 g | 169,40 | 50+ | |||
| 178. | LS | 400 g | 476,74 | 35 | |||
| 179. | JJ | 400 g | 308,55 | 50+ | |||
| 180. | LS | 490 g | 559,02 | 7 | |||
| 181. | JJ | 650 g | 499,73 | 50+ | |||
| 182. | LS | 20 g | 160,93 | 42 | |||
| 183. | JJ | 20 g | 59,29 | 50+ | |||
| 184. | LS | 38 g | 197,23 | 50+ | |||
| 185. | JJ | 38 g | 62,92 | 50+ | |||
| 186. | LS | 120 g | 142,78 | 35 | |||
| 187. | JJ | 71 g | 75,02 | 50+ | |||
| 188. | JJ | 120 g | 93,17 | 50+ | |||
| 189. | LS | 170 g | 347,27 | 24 | |||
| 190. | JJ | 170 g | 116,16 | 50+ | |||
| 191. | LS | 230 g | 389,62 | 41 | |||
| 192. | JJ | 230 g | 143,99 | 50+ | |||
| 193. | LS | 310 g | 427,13 | 1 | |||
| 194. | JJ | 310 g | 179,08 | 50+ | |||
| 195. | LS | 400 g | 454,96 | 23 | |||
| 196. | JJ | 400 g | 290,40 | 50+ | |||
| 197. | JJ | 650 g | 268,62 | 50+ | |||
| 198. | JJ | 20 g | 47,19 | 50+ | |||
| 199. | LS | 38 g | 196,02 | 4 | |||
| 200. | JJ | 38 g | 61,71 | 50+ |
Valivá ložiska
- Kuličková ložiska
- Domečková ložiska
- Agro ložiska FKL
- Plastová ložiska
- Ložiska Nachi pro klimatizace
- Válečková ložiska
- Soudečková ložiska
- Ložiska s kosoúhlým stykem
- Kuželíková ložiska
- Ložiska Nachi pro automotive
- Dvouřadá válečková ložiska
- Volnoběžky
- Kyvná oka s valivými ložisky
Kluzná ložiska
Příslušenství
- Gufera
- Klínové řemeny
- Seger pojistky
- Upínací pouzdra
- Ložisková dělená tělesa
- Vymezovací kroužky
- Koncové krytky
- Těsnění ložiskového domečku
Výrobci
- Asahi / Japonsko
- China / Čína
- Durbal / Německo
- EZO / Japonsko
- FGJ / Čína
- FK / Čína
- FKL / Srbsko
- JIB / Korea
- JJ / Čína
- KOVE / Čína
- LDK / Čína
- LS / Čína
- Nachi / Japonsko
- NAK / Taiwan
- NDZ / Čína
- Neutral / China
- PIX / Indie
- Rubena / Česká republika
- Tescubal / Itálie
- TOJO / Čína
- ZKL / Česká republika
Hodnocení zákazníků
„Rychlé zaslání a dobrá cena.”
R. Ernest
všechna hodnoceníBonusy k nákupu
Objednávka nad 3000 Kč vč. DPH:
doprava v ČR zdarma
Skladové položky objednané do 12.00 expedujeme tentýž den

