Máme 186 položek valivých ložisek FKL. Z toho máme 174 položek valivých ložisek skladem.

Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Níže vyberte požadované vlastnosti.

Posunout na výsledek filtru skrýt filtr
Krytování:
2RS
2RS – kontaktní krytování plastem
Bez krytování
Dostupnost:
pouze skladem
Vyberte vlastnosti ve filtru

Váš výběr pro valivá ložiska:

Výrobce FKL.

Zvolenému zadání vyhovuje 186 položek. Můžete zrušit celý filtr.

Označení Výrobce HmotnostKatalog Cena
[Kč vč. DPH]
Skladem
[ks]
101. FKL 110 g 254,10 50+
102. FKL 180 g 377,52 50+
103. FKL 250 g 416,24 50+
104. FKL 320 g 471,90 50+
105. FKL 320 g 534,82 50+
106. FKL 410 g 579,59 31
107. FKL 100 g 333,96 18
108. FKL 200 g 435,60 18
109. FKL 400 g 696,96 15
110. FKL 400 g 850,63 10
111. FKL 550 g 892,98 14
112. FKL 730 g 981,31 42
113. FKL 950 g 1 090,21 11
114. FKL 70 g 260,15 18
115. FKL 660 g 419,87 50+
116. FKL 660 g 509,41 50+
117. FKL 850 g 642,51 50+
118. FKL 1,3 kg 646,14 50+
119. FKL 1,6 kg 923,23 50+
120. FKL 2 kg 953,48 50+
121. FKL 2,2 kg 1 263,24 50+
122. FKL 2,9 kg 1 372,14 50+
123. FKL 3,6 kg 1 543,96 50+
124. FKL 4,9 kg 2 102,98 18
125. FKL 6,02 kg 2 366,76 0
126. FKL 6,6 kg 2 729,76 50+
127. FKL 7,8 kg 3 327,50 16
128. FKL 9,2 kg 3 826,02 19
129. FKL 13,7 kg 5 872,13 8
130. FKL 17,8 kg 6 699,77 5
131. FKL 620 g 433,18 50+
132. FKL 830 g 597,74 50+
133. FKL 830 g 612,26 46
134. FKL 1,1 kg 681,23 50+
135. FKL 1,1 kg 733,26 29
136. FKL 1,5 kg 794,97 50+
137. FKL 1,5 kg 822,80 50+
138. FKL 1,9 kg 934,12 50+
139. FKL 1,9 kg 1 052,70 50+
140. FKL 2,2 kg 1 188,22 50+
141. FKL 2,2 kg 1 228,15 40
142. FKL 2,5 kg 1 301,96 50+
143. FKL 3,4 kg 1 401,18 16
144. FKL 3,4 kg 1 658,91 9
145. FKL 4,2 kg 2 004,97 50+
146. FKL 5,5 kg 2 583,35 33
147. FKL 5,9 kg 2 683,78 28
148. FKL 6,4 kg 3 236,75 14
149. FKL 7,3 kg 4 082,54 6
150. FKL 11,6 kg 5 886,65 11
151. FKL 13,9 kg 6 236,34 12
152. FKL 480 g 488,84 6
153. FKL 480 g 513,04 20
154. FKL 640 g 603,79 50+
155. FKL 640 g 613,47 43
156. FKL 930 g 700,59 50+
157. FKL 1,2 kg 894,19 50+
158. FKL 1,2 kg 909,92 50+
159. FKL 1,6 kg 971,63 50+
160. FKL 1,6 kg 1 053,91 50+
161. FKL 1,9 kg 1 151,92 10
162. FKL 2,2 kg 1 208,79 15
163. FKL 780 g 506,99 29
164. FKL 950 g 649,77 7
165. FKL 1,3 kg 895,40 50+
166. FKL 1,7 kg 1 024,87 50+
167. FKL 2 kg 1 107,15 50+
168. FKL 2 kg 1 151,92 24
169. FKL 2,6 kg 1 265,66 20
170. FKL 2,9 kg 1 303,17 32
171. FKL 2,9 kg 1 471,36 0
172. FKL 4,2 kg 1 506,45 7
173. FKL 5 kg 2 101,77 50+
174. FKL 790 g 533,61 50+
175. FKL 840 g 522,72 0
176. FKL 1,3 kg 726 0
177. FKL 1,6 kg 969,21 0
178. FKL 2,4 kg 1 149,50 0
179. FKL 2,6 kg 1 249,93 0
180. FKL 580 g 523,93 50+
181. FKL 790 g 577,17 50+
182. FKL 1,19 kg 726 50+
183. FKL 1,56 kg 931,70 5
184. FKL 1,9 kg 1 023,66 44
185. FKL 2,14 kg 1 145,87 1
186. FKL 2,75 kg 1 230,57 3
Hledat
Zpět Zavřít

E-shop

Zpět Zavřít

Podle značky