Máme 89 položek domečkových ložisek 206 značek Asahi, China, FGJ, FK, FKL, JIB a Nachi. Z toho máme 85 položek domečkových ložisek skladem.

Hledáte konkrétní číslo, rozměr nebo výrobce? Níže vyberte požadované vlastnosti.

Posunout na výsledek filtru skrýt filtr
Šířka ložiska:
nerozhoduje
(B)
Krytování:
2RS
2RS – kontaktní krytování plastem
Bez krytování
Dostupnost:
pouze skladem
Vyberte vlastnosti ve filtru

Váš výběr pro domečková ložiska:

Rozměrové číslo 206.

Zvolenému zadání vyhovuje 89 položek. Můžete zrušit celý filtr.

Označení Výrobce HmotnostKatalog Cena
[Kč vč. DPH]
Skladem
[ks]
1. FKL 320 g 366,63 50+
2. FKL 320 g 404,14 50+
3. FK 320 g 129,47 50+
4. Asahi 320 g 347,27 50+
5. JIB 320 g 266,20 50+
6. FGJ 310 g 104,06 50+
7. Nachi 320 g 344,85 50+
8. FKL 220 g 356,95 48
9. Asahi 250 g 348,48 18
10. JIB 250 g 295,24 41
11. Nachi 250 g 385,99 3
12. Asahi 300 g 475,53 16
13. FK 300 g 185,13 50+
14. JIB 300 g 353,32 50+
15. FGJ 300 g 125,84 50+
16. FKL 300 g 353,32 50+
17. FKL 300 g 353,32 50+
18. JIB 410 g 404,14 20
19. FKL 410 g 439,23 50+
20. FKL 410 g 488,84 50+
21. Asahi 270 g 358,16 32
22. FK 270 g 152,46 50+
23. JIB 270 g 254,10 50+
24. FKL 270 g 431,97 50+
25. JIB 200 g 304,92 0
26. China 70 g 96,80 0
27. China 320 g 429,55 50+
28. Asahi 320 g 1 694 50+
29. FKL 1,3 kg 646,14 50+
30. FK 1,3 kg 319,44 50+
31. Asahi 1,3 kg 597,74 50+
32. JIB 1,3 kg 425,92 50+
33. FGJ 1,25 kg 185,13 50+
34. Nachi 1,3 kg 506,99 29
35. FKL 1,1 kg 681,23 50+
36. FKL 1,1 kg 733,26 29
37. FK 1,1 kg 290,40 50+
38. Asahi 1,1 kg 603,79 50+
39. JIB 1,1 kg 401,72 50+
40. FGJ 1,1 kg 191,18 50+
41. Nachi 1,1 kg 517,88 14
42. FKL 930 g 700,59 50+
43. FK 930 g 292,82 50+
44. Asahi 930 g 509,41 50+
45. JIB 930 g 398,09 50+
46. FGJ 960 g 179,08 50+
47. Nachi 930 g 534,82 47
48. Nachi 930 g 843,37 18
49. FKL 1,3 kg 895,40 50+
50. FK 1,3 kg 356,95 50+
51. Asahi 1,3 kg 620,73 37
52. JIB 1,3 kg 439,23 34
53. FGJ 1,3 kg 237,16 50+
54. Nachi 1,3 kg 681,23 17
55. FKL 1,3 kg 726 0
56. FK 1,3 kg 286,77 44
57. Asahi 1,3 kg 672,76 37
58. JIB 1,3 kg 456,17 40
59. FKL 1,19 kg 726 50+
60. FK 1,2 kg 308,55 50+
61. Asahi 1,2 kg 607,42 27
62. JIB 1,2 kg 419,87 50+
63. FGJ 1,2 kg 211,75 50+
64. Nachi 1,2 kg 745,36 14
65. Nachi 1,2 kg 912,34 20
66. Asahi 810 g 648,56 17
67. Nachi 810 g 689,70 2
68. Asahi 1,6 kg 773,19 22
69. Asahi 1 kg 627,99 50+
70. JIB 1 kg 477,95 19
71. Nachi 1 kg 735,68 20
72. Asahi 830 g 778,03 36
73. Nachi 830 g 912,34 12
74. China 1,2 kg 361,79 50+
75. JIB 930 g 422,29 50+
76. Asahi 930 g 700,59 25
77. Nachi 930 g 640,09 7
78. Asahi 770 g 781,66 0
79. FK 770 g 331,54 50+
80. JIB 600 g 375,10 50+
81. Asahi 540 g 456,17 0
82. FK 540 g 209,33 0
83. JIB 540 g 356,95 0
84. Asahi 420 g 467,06 0
85. FK 420 g 220,22 0
86. JIB 420 g 367,84 0
87. Asahi 560 g 423,50 0
88. FK 560 g 212,96 0
89. JIB 560 g 360,58 0

Jsou zobrazeny všechny položky domečkových ložisek 206.

Hledat
Zpět Zavřít

E-shop

Zpět Zavřít

Podle značky